| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 00:58:59 | Guillaume | BREYNE | M | 1042 | 00:58:59 | |
| 3066 | 00:59:13 | Guillaume | BLUET | M | 558 | 00:59:13 | |
| 2895 | 00:58:37 | Antoine | PARMENTIER | M | 129 | UDPS 37 | 00:58:37 |
| 3534 | 01:01:08 | Bastien | SANTUCCI | M | 1161 | SNCF | 01:01:08 |
| 2983 | 00:58:53 | Quentin | MARCHAIS | M | 131 | DELPHARM | 00:58:53 |
| 3232 | 00:59:53 | Clément | BUFFET | M | 137 | 00:59:53 | |
| 3251 | 00:59:59 | Jean-Claude | DOURY | M | 119 | 00:59:59 | |
| 3250 | 00:59:59 | Fabrice | LESPAGNOL | M | 586 | 00:59:59 | |
| 3023 | 00:59:03 | Guy | MOLARD | M | 333 | CHAMBRE D'AGRICULTURE 37 | 00:59:03 |
| 3387 | 01:00:34 | Michel | CHOQUET | M | 125 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:00:34 |
| 3393 | 01:00:36 | Jérôme | MARIE | M | 1130 | 01:00:36 | |
| 2934 | 00:58:44 | Anne-Claire | PRADEAU | F | 19 | 00:58:44 | |
| 3328 | 01:00:21 | Maud | TOURRETTE | F | 366 | ASC BNPP TOURS | 01:00:21 |
| 3056 | 00:59:11 | Alain | ROCHEREAU | M | 109 | 00:59:11 | |
| 2390 | 00:56:37 | Frédéric | ERRICHIELLO | M | 260 | 00:56:37 | |
| 3300 | 01:00:14 | Muriel | SIMON | F | 85 | 01:00:14 | |
| 3244 | 00:59:58 | Marie-Hélène | VIEUBLED | F | 355 | 00:59:58 | |
| 3176 | 00:59:40 | Thomas | FRIGO | M | 1088 | 00:59:40 | |
| 2755 | 00:58:09 | Yoan | SOUADET | M | 981 | 00:58:09 | |
| 3198 | 00:59:46 | Chloe | SENECHAL | F | 27 | 00:59:46 | |
| 3330 | 01:00:21 | Laureen | GODIN | F | 367 | TMV | 01:00:21 |
| 2410 | 00:56:41 | Stéphane | GAUDET | M | 894 | 00:56:41 | |
| 3336 | 01:00:22 | Patrick | ALLION | M | 124 | ASC BNPP TOURS | 01:00:22 |
| 3201 | 00:59:47 | Charlene | BIGRE | F | 28 | 00:59:47 | |
| 2794 | 00:58:14 | Armel | BRUNO | M | 304 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:58:14 |
| 3273 | 01:00:04 | Jordan | DETREE | M | 1106 | PHARMAVIE | 01:00:04 |
| 3074 | 00:59:14 | Cendrine | KAZMIERCZAK | F | 144 | 00:59:14 | |
| 2959 | 00:58:48 | Cécile | DOS SANTOS | F | 134 | SOGEA CENTRE | 00:58:48 |
| 3371 | 01:00:31 | Eric | DELAUNAY | M | 369 | 01:00:31 | |
| 3319 | 01:00:20 | Antoine | OSSADZOW | M | 595 | SECOURS CATHOLIQUE/CARITAS TEAM | 01:00:20 |
| 3236 | 00:59:55 | Tarik | ROUMADNI | M | 1102 | UMANIS SA | 00:59:55 |
| 3411 | 01:00:40 | Patrick | DELALANDE | M | 130 | Team GEODIS / France Express | 01:00:40 |
| 3468 | 01:00:53 | Bernard | PIEL | M | 132 | BANQUE POPULAIRE | 01:00:53 |
| 3151 | 00:59:33 | Fabien | LOUIS | M | 1084 | 00:59:33 | |
| 3040 | 00:59:08 | Stéphane | VADE | M | 334 | 00:59:08 | |
| 2774 | 00:58:11 | Laetitia | VOLLAND | F | 274 | TMV | 00:58:11 |
| 3125 | 00:59:26 | Maxime | PRUGNAUD | M | 96 | 00:59:26 | |
| 3238 | 00:59:55 | Guillaume | DUBORT | M | 579 | GUILLAUME DUBORT | 00:59:55 |
| 3652 | 01:01:37 | Yannick | BREDIF | M | 396 | 01:01:37 | |
| 3299 | 01:00:14 | Estelle | CHATEAU | F | 162 | CCI TOURAINE | 01:00:14 |
| 2613 | 00:57:36 | Romain | GONZALEZ | M | 948 | KIWIK | 00:57:36 |
| 3505 | 01:01:03 | Reine-Claude | VILAR | F | 92 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:01:03 |
| 3409 | 01:00:40 | Virginie | RUELLAND | F | 389 | 01:00:40 | |
| 3329 | 01:00:21 | Gérard | TAUGOURDEAU | M | 123 | 01:00:21 | |
| 3324 | 01:00:20 | Josselin | GOSSAUME | M | 599 | JOSSELIN GOSSAUME | 01:00:20 |
| 2529 | 00:57:12 | Arielle | GIOINO ROBMAN | F | 225 | ASSYSTEM | 00:57:12 |
| 2620 | 00:57:38 | Jean-Paul | BLANVILLAIN | M | 289 | ASFAS TRI | 00:57:38 |
| 3557 | 01:01:13 | Farinaz | FALAKI | F | 425 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:01:13 |
| 2947 | 00:58:46 | Serge | VAQUEIRO | M | 1024 | OPEN | 00:58:46 |
| 3487 | 01:01:00 | Patrick | POUROL | M | 134 | 01:01:00 | |
| 3413 | 01:00:40 | Lauriane | VANNIER | F | 390 | BANQUE POPULAIRE | 01:00:40 |
| 3301 | 01:00:15 | Quentin | CARTIER | M | 138 | Lycée H. Becquerel | 01:00:15 |
| 3053 | 00:59:10 | Thierry | DELCROIX | M | 335 | IN EXTENSO | 00:59:10 |
| 3003 | 00:58:58 | Ludivine | BACOU | F | 310 | BACOU | 00:58:58 |
| 3038 | 00:59:07 | Frédéric | HUBERT | M | 554 | CHU DE TOURS | 00:59:07 |
| 3182 | 00:59:42 | Tanguy | BOIREAU | M | 1090 | 00:59:42 | |
| 3479 | 01:00:56 | Paulin | LEGRAND | M | 140 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:00:56 |
| 3194 | 00:59:46 | Cécile | CORBIER | F | 342 | Orange Normandie Centre | 00:59:46 |
| 3288 | 01:00:09 | Sylvie | ROBACHE | F | 83 | 01:00:09 | |
| 3076 | 00:59:15 | Guillaume | DAGAULT | M | 1062 | 00:59:15 | |
| 3645 | 01:01:34 | Jacqueline | PLOUZEAU | F | 102 | 01:01:34 | |
| 3633 | 01:01:30 | Nadège | MORIN | F | 194 | STMICROELECTRONICS | 01:01:30 |
| 3077 | 00:59:16 | Olivier | VINOT | M | 337 | IN EXTENSO | 00:59:16 |
| 3514 | 01:01:05 | Pauline | MOULIN | F | 60 | CHU DE TOURS | 01:01:05 |
| 2942 | 00:58:46 | Clara | TALLOIS | F | 20 | 00:58:46 | |
| 3647 | 01:01:34 | Anne | GRANDCLERC | F | 196 | 01:01:34 | |
| 3265 | 01:00:03 | Philippe | HUET | M | 356 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:00:03 |
| 3079 | 00:59:16 | Mamadou | KONATE | M | 134 | 00:59:16 | |
| 2555 | 00:57:18 | Anaëlle | LESOURD | F | 231 | 00:57:18 | |
| 3031 | 00:59:06 | Marie | MONTEL | F | 313 | 00:59:06 | |
| 3337 | 01:00:23 | Thierry | RESSAULT | M | 365 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:00:23 |
| 3531 | 01:01:08 | Tiphaine | PETIT | F | 416 | 01:01:08 | |
| 3033 | 00:59:06 | Benjamin | ALLENET | M | 1049 | 00:59:06 | |
| 3541 | 01:01:09 | Stéphane | ALIBERT | M | 1162 | SCA 2000 TRIATHLON | 01:01:09 |
| 3213 | 00:59:50 | Véronique | CLEURENNEC | F | 76 | 00:59:50 | |
| 3671 | 01:01:41 | Erick | NORGUET | M | 400 | 01:01:41 | |
| 2709 | 00:58:00 | Clémence | LECOMTE | F | 263 | VLAD | 00:58:00 |
| 3644 | 01:01:34 | Hugo | T KINDT | M | 144 | 01:01:34 | |
| 3550 | 01:01:12 | Gérard | JEANNOT | M | 138 | 01:01:12 | |
| 3142 | 00:59:29 | Laura | MASSON | F | 330 | 00:59:29 | |
| 3494 | 01:01:01 | Franck | ROBIN | M | 623 | 01:01:01 | |
| 3620 | 01:01:26 | Candice | MOREAU | F | 438 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:01:26 |
| 3439 | 01:00:46 | Nathalie | DELAFOY | F | 89 | 01:00:46 | |
| 3057 | 00:59:11 | Solange | WIDIEZ | F | 69 | 00:59:11 | |
| 2854 | 00:58:27 | Thomas | BOIGARD | M | 1004 | 00:58:27 | |
| 3168 | 00:59:37 | Stéphane | BRAEM | M | 570 | ASF KARATE DO | 00:59:37 |
| 2558 | 00:57:19 | Rémy | CARRE | M | 935 | 00:57:19 | |
| 3178 | 00:59:40 | Fabien | TESTE | M | 115 | 00:59:40 | |
| 3169 | 00:59:38 | Elise | COURTES | F | 337 | 00:59:38 | |
| 3205 | 00:59:48 | Bénédicte | BRETON | F | 347 | OPTICIENS MUTUALISTES | 00:59:48 |
| 3485 | 01:00:58 | Diego | VILLEDIEU | M | 99 | 01:00:58 | |
| 2734 | 00:58:06 | Victor | PASQUIER | M | 130 | VLAD | 00:58:06 |
| 3646 | 01:01:34 | Arthur | MALET | M | 1179 | 01:01:34 | |
| 3434 | 01:00:45 | Christelle | LUCAS | F | 396 | 01:00:45 | |
| 3475 | 01:00:55 | Sophie | MARTCHENKO | F | 58 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:00:55 |
| 3625 | 01:01:28 | Romain | CAROUGEAU | M | 1175 | 01:01:28 | |
| 3513 | 01:01:05 | Lisa | SIMONNEAU | F | 59 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:01:05 |
| 2869 | 00:58:32 | Philippe | HAULBERT | M | 521 | 00:58:32 | |
| 3241 | 00:59:56 | Leslie | LE MERCIER | F | 155 | 00:59:56 | |
| 3287 | 01:00:08 | François | AUDEBERT | M | 1110 | 01:00:08 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts