| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3229 | 00:59:53 | Audrey | PATOUE | F | 353 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:59:53 |
| 3029 | 00:59:05 | Eric | MARTINE | M | 553 | 00:59:05 | |
| 3385 | 01:00:34 | Nicolas | BRACQUIER | M | 611 | 01:00:34 | |
| 3291 | 01:00:10 | Jean-Pierre | QUILLIOU | M | 359 | JEAN-PIERRE QUILLIOU | 01:00:10 |
| 3467 | 01:00:53 | Jérôme | OTHON | M | 1146 | JEROME OTHON | 01:00:53 |
| 2843 | 00:58:25 | Sandrine | HOARAU | F | 62 | 00:58:25 | |
| 2998 | 00:58:56 | Pascal | VISCIERE | M | 105 | 00:58:56 | |
| 3200 | 00:59:47 | Michel | VILLOTEAU | M | 116 | 00:59:47 | |
| 3573 | 01:01:17 | Carin | OLSSON GAUTREAU | F | 96 | 01:01:17 | |
| 2722 | 00:58:03 | Adrien | BOILE | M | 93 | 00:58:03 | |
| 2784 | 00:58:13 | Christophe | CHEVALLIER | M | 507 | UDPS 37 | 00:58:13 |
| 2778 | 00:58:12 | Jean-Yves | MUSSO | M | 96 | JEAN-YVES | 00:58:12 |
| 3418 | 01:00:42 | Marion | DELAMOYE | F | 391 | 01:00:42 | |
| 2724 | 00:58:04 | Mathieu | BOULAY | M | 969 | 00:58:04 | |
| 3369 | 01:00:30 | Mickaël | RAGOT | M | 607 | 01:00:30 | |
| 3227 | 00:59:53 | Olivier | DANIEL | M | 1101 | 00:59:53 | |
| 3085 | 00:59:17 | Habib | BOUCETTA | M | 1066 | AG2R LA MONDIALE | 00:59:17 |
| 2964 | 00:58:49 | Doreen | LELIEVRE | F | 43 | LES OCEADES | 00:58:49 |
| 3509 | 01:01:04 | Jean-François | PORTE | M | 625 | EDGARD OPTICIENS | 01:01:04 |
| 3539 | 01:01:09 | Thierry | HENIQUE | M | 388 | 01:01:09 | |
| 3398 | 01:00:37 | Charlotte | VIGNERON | F | 55 | AXA A TOUT COEUR | 01:00:37 |
| 3402 | 01:00:37 | Fabrice | LAUER | M | 1131 | 01:00:37 | |
| 3237 | 00:59:55 | Vincent | JEULIN | M | 97 | 00:59:55 | |
| 3240 | 00:59:55 | Lea | VOISIN | F | 25 | 00:59:55 | |
| 2539 | 00:57:13 | Benoît | HOUZE | M | 928 | 00:57:13 | |
| 3187 | 00:59:44 | Franck | BRUYERE | M | 572 | CHU DE TOURS | 00:59:44 |
| 3458 | 01:00:51 | Regis | PESCHARD | M | 377 | 01:00:51 | |
| 2631 | 00:57:43 | Kevin | SEGUIN | M | 952 | VALEXCO | 00:57:43 |
| 2877 | 00:58:33 | Philippe | BISARAH | M | 1008 | 00:58:33 | |
| 3097 | 00:59:20 | David | FRADET | M | 561 | ATRC | 00:59:20 |
| 2925 | 00:58:42 | Gilles | SIMON | M | 532 | GILLES SIMON | 00:58:42 |
| 2990 | 00:58:55 | Dominique | MENARD | M | 328 | 00:58:55 | |
| 3454 | 01:00:50 | Lucas | GAULTIER | M | 142 | UDPS 37 | 01:00:50 |
| 3334 | 01:00:22 | Olivier-Julien | SAUPIQUE | M | 601 | Berthault | 01:00:22 |
| 3335 | 01:00:22 | Alix | SAUPIQUE | F | 166 | Berthault | 01:00:22 |
| 3138 | 00:59:28 | Rachel | BAZIN | F | 329 | 00:59:28 | |
| 3118 | 00:59:25 | Simon | DEJOUX | M | 1077 | 00:59:25 | |
| 3120 | 00:59:25 | Arnaud | CONSEIL | M | 1078 | 00:59:25 | |
| 2800 | 00:58:15 | Nelly | SCULFORT | F | 120 | 00:58:15 | |
| 2747 | 00:58:07 | Quentin | BRILLANT | M | 977 | 00:58:07 | |
| 2746 | 00:58:07 | Adrien | BLANVILLAIN | M | 976 | 00:58:07 | |
| 3455 | 01:00:50 | Delphine | ROBIN | F | 403 | CHU DE TOURS | 01:00:50 |
| 2996 | 00:58:56 | Arthur | BERNARD - TAVEAU | M | 133 | 00:58:56 | |
| 3562 | 01:01:15 | Magali | ROUSSEAU | F | 182 | France BLEU TOURAINE | 01:01:15 |
| 2997 | 00:58:56 | Olivier | TAVEAU | M | 547 | 00:58:56 | |
| 3293 | 01:00:11 | Richard | SCHINDLER | M | 139 | 01:00:11 | |
| 3276 | 01:00:05 | Sylvie | PELLE | F | 81 | 01:00:05 | |
| 3407 | 01:00:39 | John | BRAMARD | M | 1132 | 01:00:39 | |
| 3590 | 01:01:21 | Flora | LINASSIER | F | 432 | 01:01:21 | |
| 3148 | 00:59:31 | Marc | GINOT | M | 344 | 00:59:31 | |
| 3006 | 00:58:59 | Laurent | SOUDRE | M | 330 | EMMANUELLE SENCEY | 00:58:59 |
| 3166 | 00:59:35 | Jean-Marie | DESPIN | M | 569 | BA 705 | 00:59:35 |
| 3626 | 01:01:28 | Philippe | BEVIERRE | M | 644 | 01:01:28 | |
| 3094 | 00:59:20 | Thomas | MARC | M | 135 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:59:20 |
| 2976 | 00:58:52 | Franck | COMPAIN | M | 544 | FRANCK COMPAIN | 00:58:52 |
| 3406 | 01:00:39 | Jjacques | DENIS | M | 129 | JJACQUES DENIS | 01:00:39 |
| 3733 | 01:02:00 | Marie-Paule | JUMELAIS | F | 106 | CD 37 | 01:02:00 |
| 3558 | 01:01:13 | Melina | GELY | F | 426 | 01:01:13 | |
| 3554 | 01:01:13 | Hélène | VISAGE | F | 424 | 01:01:13 | |
| 3437 | 01:00:46 | Eloïse | FRANCINEAU | F | 32 | BMX CLUB JOUE LES TOURS | 01:00:46 |
| 3135 | 00:59:28 | Christine | THIERRY | F | 147 | 00:59:28 | |
| 3436 | 01:00:46 | Céline | BERCHER | F | 397 | 01:00:46 | |
| 3126 | 00:59:26 | Muriel | CRUCHET | F | 72 | 00:59:26 | |
| 3298 | 01:00:14 | Alexandre | RONDOLOTTO | M | 1112 | 01:00:14 | |
| 3132 | 00:59:27 | Elisabeth | COQUARD | F | 73 | ELISABETH COQUARD | 00:59:27 |
| 3588 | 01:01:21 | Nicolas | MAILHES | M | 144 | 01:01:21 | |
| 2590 | 00:57:29 | Alexandre | LEHOUX | M | 471 | AG2R LA MONDIALE | 00:57:29 |
| 3095 | 00:59:20 | Stéphane | BIGOGNE | M | 560 | 00:59:20 | |
| 3147 | 00:59:31 | Benjamin | BAUDIN | M | 1083 | Team GEODIS / France Express | 00:59:31 |
| 3231 | 00:59:53 | Pierre | VERDIER | M | 578 | 00:59:53 | |
| 3220 | 00:59:52 | Xavier | VINCKEL | M | 575 | 00:59:52 | |
| 3114 | 00:59:24 | Mathieu | ROCHARD | M | 1075 | 00:59:24 | |
| 3618 | 01:01:26 | Lori | VEINIERE | F | 29 | 01:01:26 | |
| 2857 | 00:58:28 | Pascal | CROTEAU | M | 313 | 00:58:28 | |
| 3060 | 00:59:11 | Cyril | BARBEYROL | M | 557 | 00:59:11 | |
| 3203 | 00:59:48 | Sandra | THOMAS | F | 345 | 00:59:48 | |
| 3715 | 01:01:56 | Claude | BARTA | M | 141 | ASC BNPP TOURS | 01:01:56 |
| 2921 | 00:58:41 | Aurelie | CANSI | F | 297 | AURELIE CANSI | 00:58:41 |
| 2807 | 00:58:17 | Aude | BLANVILLAIN | F | 280 | 00:58:17 | |
| 3474 | 01:00:54 | Frédéric | BRIS | M | 621 | CCI TOURAINE | 01:00:54 |
| 2730 | 00:58:04 | Benoît | CHALLEMEL DU ROZIER | M | 971 | 00:58:04 | |
| 3423 | 01:00:44 | Severine | JUNG | F | 170 | 01:00:44 | |
| 2989 | 00:58:54 | Florian | BOURDON | M | 1037 | 00:58:54 | |
| 3093 | 00:59:20 | Sylvain | BENAIN | M | 559 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 00:59:20 |
| 2852 | 00:58:27 | Antoine | CATOT | M | 128 | 00:58:27 | |
| 2848 | 00:58:26 | Denis | ZAJEWSKA | M | 127 | 00:58:26 | |
| 3394 | 01:00:36 | Raphaël | BIRBAUD | M | 612 | Les Copains | 01:00:36 |
| 3592 | 01:01:22 | Stéphanie | UNGER | F | 185 | 01:01:22 | |
| 3430 | 01:00:45 | Lea | DEROGIS | F | 57 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:00:45 |
| 2796 | 00:58:14 | Sébastien | CHARLOT | M | 991 | 00:58:14 | |
| 3432 | 01:00:45 | Philippe | DEROGIS | M | 375 | 01:00:45 | |
| 3043 | 00:59:08 | Morgan | SACRE | M | 1052 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 00:59:08 |
| 3046 | 00:59:09 | Yoann | BOURGOUIN | M | 1054 | 00:59:09 | |
| 3226 | 00:59:53 | Valère | HENAULT | M | 1100 | BA 705 | 00:59:53 |
| 2977 | 00:58:52 | Virginie | RICARD | F | 136 | ADEXSI | 00:58:52 |
| 3376 | 01:00:33 | Eric | VIORNAY | M | 609 | 01:00:33 | |
| 3170 | 00:59:38 | Tiphanie | RICATEAU | F | 338 | 00:59:38 | |
| 3597 | 01:01:22 | Audrey | AGULLO | F | 434 | 01:01:22 | |
| 3399 | 01:00:37 | Annick | CHIRON | F | 88 | 01:00:37 | |
| 3392 | 01:00:36 | Caroline | OFFREDO | F | 386 | 01:00:36 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts