| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8102 | 01:18:34.99 | Guillaume | BOUDON | M | 2240 | 01:18:34.99 | |
| 8103 | 01:18:35.00 | Bénédicte | MACHEFERT | F | 771 | 01:18:35.00 | |
| 8104 | 01:18:35.98 | Stéphanie | RICHARD | F | 772 | 01:18:35.98 | |
| 8105 | 01:18:35.98 | Emmanuelle | BALITS | F | 1505 | 01:18:35.98 | |
| 8106 | 01:18:36.00 | Typhaine | JOUANNY | F | 102 | 01:18:36.00 | |
| 8107 | 01:18:36.96 | Caroline | MADEGARD | F | 773 | BP VAL DE France | 01:18:36.96 |
| 8108 | 01:18:36.96 | Audrey | JOUANNY | F | 774 | 01:18:36.96 | |
| 8109 | 01:18:37.01 | Laurent | PONCHAUX | M | 1249 | 01:18:37.01 | |
| 8110 | 01:18:37.99 | David | ROCHARD | M | 2241 | ENZ UP ASSOCIATION | 01:18:37.99 |
| 8111 | 01:18:38.01 | Mathilda | CHABRAT | F | 1506 | 01:18:38.01 | |
| 8112 | 01:18:38.02 | Joël | ROULLIN | F | 316 | 01:18:38.02 | |
| 8113 | 01:18:38.04 | Hermine | CHABENAT | F | 317 | 01:18:38.04 | |
| 8114 | 01:18:40.00 | Agathe | PENCREAC H | F | 1507 | 01:18:40.00 | |
| 8115 | 01:18:40.96 | Nadine | BRUTSCH | F | 318 | 01:18:40.96 | |
| 8116 | 01:18:40.99 | Adeline | BUTON | F | 1508 | 01:18:40.99 | |
| 8117 | 01:18:41.05 | Joël | DESCHAMPS | M | 1250 | EDF CNEPE FTE | 01:18:41.05 |
| 8118 | 01:18:41.98 | Jean | OLAYA | M | 752 | GOUBART | 01:18:41.98 |
| 8119 | 01:18:41.99 | Emilie | REAU | F | 1509 | 01:18:41.99 | |
| 8120 | 01:18:42.00 | Olivier | MARDON | M | 1251 | 01:18:42.00 | |
| 8121 | 01:18:42.01 | Athenaïs | DUPUY | F | 1510 | PRESSE PORTAGE | 01:18:42.01 |
| 8122 | 01:18:42.04 | Maud | COURAULT | F | 775 | 01:18:42.04 | |
| 8123 | 01:18:42.97 | Amandine | CANTRELLE | F | 1511 | 01:18:42.97 | |
| 8124 | 01:18:43.00 | Elodie | LAVAUD | F | 1512 | 01:18:43.00 | |
| 8125 | 01:18:43.01 | Philippe | LAVAUD | M | 2242 | 01:18:43.01 | |
| 8126 | 01:18:43.96 | Christophe | CANCE | M | 1252 | SNCF-ESBE | 01:18:43.96 |
| 8127 | 01:18:43.97 | Julien | BONTANT | M | 2243 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:18:43.97 |
| 8128 | 01:18:43.97 | Lucie | HENRI | F | 1513 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:18:43.97 |
| 8129 | 01:18:43.99 | Constanze | POTTHOFF | F | 150 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:18:43.99 |
| 8130 | 01:18:44.01 | Dorothee | JARRY | F | 776 | 01:18:44.01 | |
| 8131 | 01:18:44.02 | Olivia | MEYNARD | F | 1514 | 01:18:44.02 | |
| 8132 | 01:18:44.04 | Tatiana | ONDET | F | 1515 | 01:18:44.04 | |
| 8133 | 01:18:44.97 | Carla | MATHIEU | F | 103 | 01:18:44.97 | |
| 8134 | 01:18:45.01 | Guillaume | MIGNE | M | 2244 | 01:18:45.01 | |
| 8135 | 01:18:45.01 | Isabelle | BOISE | F | 777 | SKF | 01:18:45.01 |
| 8136 | 01:18:45.97 | Georges | GANNIER | M | 753 | 01:18:45.97 | |
| 8137 | 01:18:46.99 | Catherine | BERNARD | F | 70 | 01:18:46.99 | |
| 8138 | 01:18:47.03 | Renan | TEIXEIRA | M | 225 | 01:18:47.03 | |
| 8139 | 01:18:47.03 | Clémentine | PONCHAUX | F | 151 | 01:18:47.03 | |
| 8140 | 01:18:47.98 | Sophie | LAUNAY | F | 778 | 01:18:47.98 | |
| 8141 | 01:18:47.99 | Loic | LE PHUEZ | M | 2245 | 01:18:47.99 | |
| 8142 | 01:18:48.00 | Chantal | TRIQUET | F | 319 | 01:18:48.00 | |
| 8143 | 01:18:48.02 | Marie-Hélène | OGER | F | 779 | 01:18:48.02 | |
| 8144 | 01:18:48.04 | Justine | MORIN | F | 152 | CR FRANCAISE | 01:18:48.04 |
| 8145 | 01:18:48.05 | Cindy | BOURDELES | F | 1516 | 01:18:48.05 | |
| 8146 | 01:18:48.05 | Bernard | ROYER | M | 218 | UC-IRSA | 01:18:48.05 |
| 8147 | 01:18:48.96 | Christine | SIMON | F | 320 | 01:18:48.96 | |
| 8148 | 01:18:49.01 | Célia | REYMANN | F | 1517 | CR FRANCAISE | 01:18:49.01 |
| 8149 | 01:18:49.03 | Julie | MASSET | F | 1518 | 01:18:49.03 | |
| 8150 | 01:18:49.05 | Dominique | LEPELTIER DOMINIQUE | F | 321 | LA SUZE COURSE SUR ROUTE | 01:18:49.05 |
| 8151 | 01:18:49.96 | Vincent | FINCK | M | 2246 | CONCEPT SECURITE | 01:18:49.96 |
| 8152 | 01:18:49.99 | Marie-Odile | BONNIN | F | 322 | 01:18:49.99 | |
| 8153 | 01:18:49.99 | Tiffany | SIMON | F | 104 | 01:18:49.99 | |
| 8154 | 01:18:50.02 | Stéphane | ROMERO | M | 1253 | 01:18:50.02 | |
| 8155 | 01:18:50.04 | Marjorie | CADEVILLE | F | 1519 | 01:18:50.04 | |
| 8156 | 01:18:50.04 | Eric | BRETON | M | 1254 | 01:18:50.04 | |
| 8157 | 01:18:50.96 | Vanina | DUBOIS | F | 1520 | 01:18:50.96 | |
| 8158 | 01:18:50.98 | Fabienne | DALINO | F | 1521 | 01:18:50.98 | |
| 8159 | 01:18:51.00 | Damien | DISCHAMPS | M | 1255 | ASCNAV | 01:18:51.00 |
| 8160 | 01:18:51.99 | Melina | WOJTASZEK | F | 1522 | 01:18:51.99 | |
| 8161 | 01:18:52.00 | Charlotte | DUCHENE | F | 153 | 01:18:52.00 | |
| 8162 | 01:18:52.01 | Flavien | DURAND | M | 2247 | ASSYSTEM | 01:18:52.01 |
| 8163 | 01:18:52.02 | Isabelle | LECLERC | F | 1523 | ADAPEI 37 | 01:18:52.02 |
| 8164 | 01:18:52.03 | Marie | BARTHELEMY | F | 1524 | 01:18:52.03 | |
| 8165 | 01:18:52.05 | Antoine | SIMON | M | 2248 | DRHAT | 01:18:52.05 |
| 8166 | 01:18:53.00 | Jean-Jacques | DOMINOT | M | 219 | 01:18:53.00 | |
| 8167 | 01:18:53.01 | Virginie | RICHARD | F | 1525 | 01:18:53.01 | |
| 8168 | 01:18:53.04 | Albert | BALTET | M | 220 | ADAPEI 37 | 01:18:53.04 |
| 8169 | 01:18:53.05 | Romain | FREYBURGER | M | 2249 | 01:18:53.05 | |
| 8170 | 01:18:53.96 | Pascale | COULON | F | 323 | C.E OSCAR LAMBRET | 01:18:53.96 |
| 8171 | 01:18:53.98 | Marie | DABOUIS | F | 1526 | 01:18:53.98 | |
| 8172 | 01:18:54.01 | Christelle | GIGOT | F | 1527 | 01:18:54.01 | |
| 8173 | 01:18:54.01 | Vanessa | GAMELIN | F | 1528 | 01:18:54.01 | |
| 8174 | 01:18:54.05 | Marianne | MACAREZ | F | 324 | 01:18:54.05 | |
| 8175 | 01:18:55.02 | Virginie | RIVIERE | F | 780 | ADAPEI 37 | 01:18:55.02 |
| 8176 | 01:18:55.97 | Manon | DEPAUW | F | 1529 | 01:18:55.97 | |
| 8177 | 01:18:58.01 | Annie | DEPAUW | F | 325 | 01:18:58.01 | |
| 8178 | 01:18:59.01 | Helena | GOMES SAMPAIO | F | 1530 | 01:18:59.01 | |
| 8179 | 01:18:59.02 | Sébastien | FOURASTE | M | 1256 | CD 37 | 01:18:59.02 |
| 8180 | 01:19:00.03 | Cédric | AUDEBERT | M | 2250 | ENZ'UP COURIR POUR COMBATTRE L'AJI | 01:19:00.03 |
| 8181 | 01:19:00.03 | Isabelle | GUERBIGNOT | F | 1531 | LU & APPROUVE | 01:19:00.03 |
| 8182 | 01:19:00.04 | Angeline | PROUST | F | 1532 | 01:19:00.04 | |
| 8183 | 01:19:00.05 | Marie-France | GRAVIER | F | 326 | 01:19:00.05 | |
| 8184 | 01:19:00.96 | Valérie | BELJEAN | M | 754 | PFIZER | 01:19:00.96 |
| 8185 | 01:19:01.96 | Brigitte | JOUBERT | F | 327 | URGO | 01:19:01.96 |
| 8186 | 01:19:01.99 | Nicolas | UHLAR | M | 2251 | 01:19:01.99 | |
| 8187 | 01:19:02.04 | Cécile | BUFFET | F | 781 | 01:19:02.04 | |
| 8188 | 01:19:02.04 | Marie | FOURNIAU | F | 1533 | 01:19:02.04 | |
| 8189 | 01:19:02.97 | Adeline | CHAPPET | F | 1534 | 01:19:02.97 | |
| 8190 | 01:19:02.97 | Laura | MAILLOT | F | 1535 | ADAPEI 37 | 01:19:02.97 |
| 8191 | 01:19:02.97 | Valérie | KELLER | F | 782 | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 01:19:02.97 |
| 8192 | 01:19:02.99 | Sarah | BROHON-LATAPIE | F | 783 | 01:19:02.99 | |
| 8193 | 01:19:03.01 | Vincent | JULIENNE | M | 2252 | TEAM VRP HUISMES | 01:19:03.01 |
| 8194 | 01:19:03.02 | Julie | CAZAL | F | 1536 | FIL BLEU | 01:19:03.02 |
| 8195 | 01:19:03.98 | Nadège | SAVIGNY | F | 784 | 01:19:03.98 | |
| 8196 | 01:19:04.00 | Laurent | TOURRE | M | 1257 | 01:19:04.00 | |
| 8197 | 01:19:04.00 | Agnès | CLEMENTE | F | 1537 | 01:19:04.00 | |
| 8198 | 01:19:04.96 | Cécile | TABOURDEAU | F | 785 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:19:04.96 |
| 8199 | 01:19:04.96 | Arnaud | LEROUX | M | 1258 | 01:19:04.96 | |
| 8200 | 01:19:05.02 | Sylvie | FRETTE | F | 328 | 01:19:05.02 | |
| 8201 | 01:19:05.04 | Chloe | FRAUDEAU | F | 105 | 01:19:05.04 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts