Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | 01:18:07.00 | Dalila | AOUKA | F | 1460 | 01:18:07.00 | |
8002 | 01:18:07.05 | Ilidio | DACOSTA | M | 1246 | ENZ'UP COURIR POUR COMBATTRE L'AJI | 01:18:07.05 |
8003 | 01:18:07.97 | Nathalie | MAGNAN | F | 307 | 01:18:07.97 | |
8004 | 01:18:08.03 | Isabelle | GOUGEON | F | 308 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:18:08.03 |
8005 | 01:18:09.96 | Maud | LARGEAU | F | 1461 | 01:18:09.96 | |
8006 | 01:18:10.00 | Nicolas | BOUCE | M | 2227 | 01:18:10.00 | |
8007 | 01:18:10.01 | Nancy | LOUBIERE | F | 756 | SCRAPCOOKING | 01:18:10.01 |
8008 | 01:18:10.01 | Patricia | BARILLON | F | 757 | 01:18:10.01 | |
8009 | 01:18:11.00 | Marion | GERE | F | 146 | 01:18:11.00 | |
8010 | 01:18:11.00 | Christine | CHAVATTE | F | 69 | 01:18:11.00 | |
8011 | 01:18:11.01 | Adeline | GROLLEAU | F | 147 | 01:18:11.01 | |
8012 | 01:18:11.05 | Amandine | HAMELIN | F | 758 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:18:11.05 |
8013 | 01:18:11.97 | Angèle | POISSON | F | 1462 | 01:18:11.97 | |
8014 | 01:18:11.99 | Chloe | BIENVENU | F | 96 | 01:18:11.99 | |
8015 | 01:18:12.96 | Julie | FRANCESCAT | F | 759 | STMICROELECTRONICS | 01:18:12.96 |
8016 | 01:18:12.98 | Maria-Nathalie | DA SILVA CORTES | F | 760 | 01:18:12.98 | |
8017 | 01:18:12.99 | Sara | TUNESI | F | 1463 | 01:18:12.99 | |
8018 | 01:18:12.99 | Laure | MAUNY | F | 1464 | 01:18:12.99 | |
8019 | 01:18:12.99 | Noëlle | IKEN | F | 761 | 01:18:12.99 | |
8020 | 01:18:13.01 | Virginie | MESSIAEN | F | 1465 | 01:18:13.01 | |
8021 | 01:18:13.02 | Sylvie | PRIMAULT | F | 762 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:18:13.02 |
8022 | 01:18:13.04 | Cécile | MOY | F | 1466 | 01:18:13.04 | |
8023 | 01:18:14.02 | Virginie | BOURIGAULT | F | 1467 | 01:18:14.02 | |
8024 | 01:18:14.04 | Delphine | GOURDON | F | 763 | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 01:18:14.04 |
8025 | 01:18:14.98 | Emilie | LE BLANC | F | 1468 | ENZ'UP COURIR POUR COMBATTRE L'AJI | 01:18:14.98 |
8026 | 01:18:14.99 | Sophie | DE CASTRO | F | 764 | 01:18:14.99 | |
8027 | 01:18:15.00 | Charlotte | CARRE | F | 1469 | 01:18:15.00 | |
8028 | 01:18:15.00 | Clémentine | LEMAIRE | F | 1470 | BP VAL DE France | 01:18:15.00 |
8029 | 01:18:15.01 | Lise | LAMBERT | F | 97 | 01:18:15.01 | |
8030 | 01:18:15.96 | Sheinaz | OUBADI | F | 1471 | 01:18:15.96 | |
8031 | 01:18:15.98 | Stéphanie | BOBEAU | F | 765 | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 01:18:15.98 |
8032 | 01:18:16.02 | Claire | PARISIS | F | 1472 | 01:18:16.02 | |
8033 | 01:18:16.03 | Laura | TRENAY | F | 1473 | ENZ'UP COURIR POUR COMBATTRE L'AJI | 01:18:16.03 |
8034 | 01:18:16.99 | Gabrielle | CARRE LIENARD | F | 766 | CHRU DE TOURS | 01:18:16.99 |
8035 | 01:18:17.98 | Sylvain | CHOICHILLON | M | 2228 | 01:18:17.98 | |
8036 | 01:18:17.99 | Ingrid | POUPRY | F | 1474 | 01:18:17.99 | |
8037 | 01:18:17.99 | Emilie | LIMOUX | F | 1475 | 01:18:17.99 | |
8038 | 01:18:18.00 | Eve | CHANDOSNE | F | 1476 | 01:18:18.00 | |
8039 | 01:18:18.01 | Emmanuelle | FOLLIN | F | 1477 | UC-IRSA | 01:18:18.01 |
8040 | 01:18:18.03 | Maxime | BEUNAICHE | M | 2229 | 01:18:18.03 | |
8041 | 01:18:18.04 | Pierre-Loïc | MELIOT | M | 2230 | 01:18:18.04 | |
8042 | 01:18:18.97 | Fanny | LEMAIRE | F | 1478 | BP VAL DE France | 01:18:18.97 |
8043 | 01:18:19.03 | Sylvie | BERGERARD | F | 309 | SNCF-ERV | 01:18:19.03 |
8044 | 01:18:19.97 | Maximilien | MUTEL | M | 2231 | 01:18:19.97 | |
8045 | 01:18:19.98 | Violaine | ROLAND | F | 1479 | 01:18:19.98 | |
8046 | 01:18:20.01 | Céline | BARRE | F | 767 | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 01:18:20.01 |
8047 | 01:18:20.05 | Camille | CHAUVINEAU | F | 1480 | AXA ATOUT COEUR | 01:18:20.05 |
8048 | 01:18:21.05 | Hasnae | HABOU | F | 1481 | AXESS VISION TECHNOLOGY | 01:18:21.05 |
8049 | 01:18:21.99 | Adeline | THERON | F | 1482 | AXESS VISION TECHNOLOGY | 01:18:21.99 |
8050 | 01:18:22.01 | Antoine | VAUDRY | M | 2232 | 01:18:22.01 | |
8051 | 01:18:22.01 | Charlotte | BOURLON | F | 1483 | CHRU DE TOURS | 01:18:22.01 |
8052 | 01:18:22.02 | Alexandre | LEPAGE | M | 2233 | 01:18:22.02 | |
8053 | 01:18:23.00 | Aurelia | BLONDEAU | F | 1484 | 01:18:23.00 | |
8054 | 01:18:23.03 | Sylvie | BOURDEAU | F | 768 | 01:18:23.03 | |
8055 | 01:18:23.04 | Denis | CRECHET | M | 1247 | ENZ'UP COURIR POUR COMBATTRE L'AJI | 01:18:23.04 |
8056 | 01:18:23.96 | Antoine | LEVIEUX | M | 224 | 01:18:23.96 | |
8057 | 01:18:23.97 | Sabrina | SOULEILLAN | F | 1485 | AXESS VISION TECHNOLOGY | 01:18:23.97 |
8058 | 01:18:24.02 | Béatrice | LECETRE-ROLAND | F | 310 | 01:18:24.02 | |
8059 | 01:18:24.96 | Sébastien | SURREL | M | 2234 | ENZ'UP COURIR POUR COMBATTRE L'AJI | 01:18:24.96 |
8060 | 01:18:25.01 | Liselotte | SIGNORET-TISSOT | F | 1486 | 01:18:25.01 | |
8061 | 01:18:25.02 | Nolwenn | LEHOUX | F | 1487 | 01:18:25.02 | |
8062 | 01:18:25.02 | Anne-Laure | DIGUET | F | 1488 | CHRU DE TOURS | 01:18:25.02 |
8063 | 01:18:25.04 | Cynthia | BRICE | F | 1489 | ENZ'UP COURIR POUR COMBATTRE L'AJI | 01:18:25.04 |
8064 | 01:18:25.04 | Valérie | LIARD | F | 769 | SCRAPCOOKING | 01:18:25.04 |
8065 | 01:18:25.05 | Antonin | BARAT | M | 230 | FIL BLEU | 01:18:25.05 |
8066 | 01:18:25.98 | Marie-Pierre | PENIN | F | 1490 | ENZ UP ASSOCIATION | 01:18:25.98 |
8067 | 01:18:26.00 | Marie-Line | PERREAU | F | 311 | ENZ'UP COURIR POUR COMBATTRE L'AJI | 01:18:26.00 |
8068 | 01:18:26.02 | Claudine | DUBREUIL | F | 312 | EFS | 01:18:26.02 |
8069 | 01:18:26.02 | Emeline | TREMEAU | F | 1491 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:18:26.02 |
8070 | 01:18:26.96 | Aurelie | MORIANT | F | 1492 | 01:18:26.96 | |
8071 | 01:18:26.98 | Julia | FERRAND | F | 1493 | 01:18:26.98 | |
8072 | 01:18:27.00 | Eric | RE | M | 750 | 01:18:27.00 | |
8073 | 01:18:27.01 | Maeva | ROC | F | 148 | ADVANCED ENERGIES | 01:18:27.01 |
8074 | 01:18:27.02 | Catherine | RIVIERE | F | 313 | CD 37 | 01:18:27.02 |
8075 | 01:18:27.03 | Céline | BARRAULT | F | 770 | CHRU DE TOURS | 01:18:27.03 |
8076 | 01:18:27.96 | Vanessa | LUQUE | F | 1494 | 01:18:27.96 | |
8077 | 01:18:28.02 | Maxime | PHILIPPON | M | 2235 | ENZ'UP COURIR POUR COMBATTRE L'AJI | 01:18:28.02 |
8078 | 01:18:28.03 | Sarah | RODET | F | 149 | 01:18:28.03 | |
8079 | 01:18:28.04 | Karl | LAUWEREINS | M | 2236 | 01:18:28.04 | |
8080 | 01:18:29.00 | Fiona | PICHAVANT | F | 98 | 01:18:29.00 | |
8081 | 01:18:29.00 | Sylvie | POYRAULT | F | 314 | BP VAL DE France | 01:18:29.00 |
8082 | 01:18:29.04 | Pierre-Antoine | BILHERAN | M | 2237 | 01:18:29.04 | |
8083 | 01:18:29.99 | Amélie | LAROUSSE | F | 1495 | CHRU DE TOURS | 01:18:29.99 |
8084 | 01:18:30.03 | Nicolas | MORAND | M | 2238 | SNCF-ESBE | 01:18:30.03 |
8085 | 01:18:30.96 | Martine | LECUGY | F | 315 | 01:18:30.96 | |
8086 | 01:18:31.01 | Alain | HOUZIEL | M | 751 | 01:18:31.01 | |
8087 | 01:18:31.01 | Gwenaëlle | DOUEZ | F | 1496 | 01:18:31.01 | |
8088 | 01:18:31.01 | Jean | PLOUCHARD | M | 217 | 01:18:31.01 | |
8089 | 01:18:31.02 | Christele | BENOIST | M | 1248 | 01:18:31.02 | |
8090 | 01:18:31.03 | Joris | MACHEFERT | M | 2239 | 01:18:31.03 | |
8091 | 01:18:31.97 | Clémence | BORDET | F | 1497 | 01:18:31.97 | |
8092 | 01:18:31.97 | Mélanie | SEGUIN-CORMERY | F | 1498 | 01:18:31.97 | |
8093 | 01:18:32.04 | Morgane | RIVIERE | F | 1499 | 01:18:32.04 | |
8094 | 01:18:33.02 | Marieke | GOURDIN | F | 1500 | 01:18:33.02 | |
8095 | 01:18:33.04 | Justine | MOREAU | F | 99 | 01:18:33.04 | |
8096 | 01:18:33.97 | Pascaline | LECLERC | F | 1501 | 01:18:33.97 | |
8097 | 01:18:34.00 | Lydie | FARGEAU | F | 1502 | 01:18:34.00 | |
8098 | 01:18:34.01 | Elisa | CONSTANTIN | F | 100 | 01:18:34.01 | |
8099 | 01:18:34.02 | Anaëlle | ANTIGNY | F | 101 | 01:18:34.02 | |
8100 | 01:18:34.96 | Anne | LAFOUX | F | 1503 | CABINET VALEXCO FONDETTES | 01:18:34.96 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts