Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 1:58:33 | Fabien | DUPRE | M | 2201 | 1:58:33 | |
2202 | 1:58:35 | Wilfried | BARRAULT | M | 2202 | 1:58:35 | |
2203 | 1:58:37 | Emilie | BERTHELLEMY | F | 2203 | LES FOULEES DOUCES | 1:58:37 |
2204 | 1:58:38 | Adrien | RENAY | M | 2204 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:58:38 |
2205 | 1:58:40 | Yannick | BREDIF | M | 2205 | 1:58:40 | |
2206 | 1:58:41 | Madeleine | MASSIAS | F | 2206 | 1:58:41 | |
2207 | 1:58:42 | Eric | GACHET | M | 2207 | SNECMA | 1:58:42 |
2208 | 1:58:42 | Stéphane | GUAY | M | 2208 | 1:58:42 | |
2209 | 1:58:42 | Virginie | TETIN | F | 2209 | 1:58:42 | |
2210 | 1:58:44 | Brigitte | SEDILLEAU | F | 2210 | 1:58:44 | |
2211 | 1:58:45 | Delphine | DURANTHON | F | 2211 | ASSYSTEM | 1:58:45 |
2212 | 1:58:46 | Daniel | SCHURIG | M | 2212 | ORANGE | 1:58:46 |
2213 | 1:58:47 | Raymond | OLEJNICZAK | M | 2213 | 1:58:47 | |
2214 | 1:58:48 | Sandrine | COUTABLE | F | 2214 | 1:58:48 | |
2215 | 1:58:49 | Angelique | NOBILLEAU | F | 2215 | 1:58:49 | |
2216 | 1:58:49 | Myriam | KABA | F | 2216 | RADIALL | 1:58:49 |
2217 | 1:58:49 | Sabine | ECHIVARD | F | 2217 | 1:58:49 | |
2218 | 1:58:49 | Gilles | ROUILLARD | M | 2218 | 1:58:49 | |
2219 | 1:58:50 | Laurent | COUTREY | M | 2219 | 1:58:50 | |
2220 | 1:58:51 | Aurelie | VERGNAUD | F | 2220 | 1:58:51 | |
2221 | 1:58:52 | Yann | LETAILLANDIER | M | 2221 | 1:58:52 | |
2222 | 1:58:52 | Daniel | GUIGNON | F | 2222 | 1:58:52 | |
2223 | 1:58:53 | Rodolphe | RUCINSKI | M | 2223 | 1:58:53 | |
2224 | 1:58:53 | Valérie | CARDINAULT | F | 2224 | HARMONIE MUTUELLE | 1:58:53 |
2225 | 1:58:55 | Laurence | AMIGO | F | 2225 | 1:58:55 | |
2226 | 1:58:56 | Frédéric | GUYOMARC'H | M | 2226 | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 1:58:56 |
2227 | 1:58:56 | Hélène | BROUX | F | 2227 | 1:58:56 | |
2228 | 1:58:57 | Jimmy | GIRARD | M | 2228 | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 1:58:57 |
2229 | 1:58:58 | Laure | THUAULT | F | 2229 | 1:58:58 | |
2230 | 1:58:58 | Christian | VOGEL | M | 2230 | 1:58:58 | |
2231 | 1:58:58 | Eric | GORON | M | 2231 | 1:58:58 | |
2232 | 1:58:58 | Charley | THUAULT | M | 2232 | 1:58:58 | |
2233 | 1:58:59 | Alain | BOISSEAU | M | 2233 | 1:58:59 | |
2234 | 1:58:59 | Nicolas | BAILLOT | M | 2234 | SNCF-INFRAPOLE | 1:58:59 |
2235 | 1:59:00 | Cédric | GIOVANETTI | M | 2235 | 1:59:00 | |
2236 | 1:59:02 | Hervé | CHEMINADE | M | 2236 | 1:59:02 | |
2237 | 1:59:02 | Jean-Baptiste | DUPONT | M | 2237 | 1:59:02 | |
2238 | 1:59:02 | Julien | ROS | M | 2238 | 1:59:02 | |
2239 | 1:59:03 | Catherine | BOISSEAU | F | 2239 | 1:59:03 | |
2240 | 1:59:03 | Simon | DELALLE | M | 2240 | TREGRET | 1:59:03 |
2241 | 1:59:05 | Alain | BOUGUET | M | 2241 | 1:59:05 | |
2242 | 1:59:05 | Virginie | PICHON-DUPONT | F | 2242 | 1:59:05 | |
2243 | 1:59:07 | Stéphanie | MERGAULT | F | 2243 | LES BALANDINS DE JARDRES | 1:59:07 |
2244 | 1:59:09 | Nathalie | SAINTIER | F | 2244 | 1:59:09 | |
2245 | 1:59:13 | Marc | BELLIN | M | 2245 | GIEN ATHLE MARATHON | 1:59:13 |
2246 | 1:59:13 | Marie-Laure | MARIN | F | 2246 | NOUVELLE REPUBLIQUE | 1:59:13 |
2247 | 1:59:14 | Rodolphe | BOULE | M | 2247 | BA 705 | 1:59:14 |
2248 | 1:59:15 | Patrice | BARRET | M | 2248 | 1:59:15 | |
2249 | 1:59:16 | Aurelien | RENAUD | M | 2249 | 1:59:16 | |
2250 | 1:59:17 | Eric | MARIN | M | 2250 | NOUVELLE REPUBLIQUE | 1:59:17 |
2251 | 1:59:17 | Eric | ROBLIN | F | 2251 | ASSOCIATION COUREURS DESCARTES | 1:59:17 |
2252 | 1:59:18 | Géraldine | DUFILS | F | 2252 | HARMONIE MUTUELLE | 1:59:18 |
2253 | 1:59:18 | Loic | BABILLOT | M | 2253 | INDRE AC | 1:59:18 |
2254 | 1:59:18 | Rémy | FOURCADE | M | 2254 | ATSCAF 37 | 1:59:18 |
2255 | 1:59:18 | Alexandra | LECLERC | F | 2255 | 1:59:18 | |
2256 | 1:59:19 | Alexandre | VERGER | M | 2256 | DRHAT | 1:59:19 |
2257 | 1:59:19 | Nicolas | LETON-RAVIER | M | 2257 | 1:59:19 | |
2258 | 1:59:19 | Denis-Florian | DEPREZ | M | 2258 | DRHAT | 1:59:19 |
2259 | 1:59:20 | Yverick | MARINNE | M | 2259 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:59:20 |
2260 | 1:59:20 | Nicolas | RICHARD | M | 2260 | 1:59:20 | |
2261 | 1:59:20 | David | BRETON | M | 2261 | 1:59:20 | |
2262 | 1:59:21 | Philippe | DOREY | M | 2262 | DRHAT | 1:59:21 |
2263 | 1:59:22 | Adèle | FIEVET | F | 2263 | CHRU DE TOURS | 1:59:22 |
2264 | 1:59:22 | Yohan | DELETTRE | M | 2264 | 1:59:22 | |
2265 | 1:59:23 | Maxime | BENDANI | M | 2265 | 1:59:23 | |
2266 | 1:59:24 | Marion | BROSSIER | F | 2266 | 1:59:24 | |
2267 | 1:59:24 | Alain | BROSSIER | M | 2267 | 1:59:24 | |
2268 | 1:59:25 | Etienne | HODDE | M | 2268 | 1:59:25 | |
2269 | 1:59:26 | Pascal | FRISON | M | 2269 | AS POLICE NATIONALE | 1:59:26 |
2270 | 1:59:27 | Laurent | CHAGNAS | M | 2270 | HERBAUGES ATHLE 44 | 1:59:27 |
2271 | 1:59:27 | Hélène | GENDREAU | M | 2271 | 1:59:27 | |
2272 | 1:59:28 | Maeva | GUILLEMAIN | F | 2272 | 1:59:28 | |
2273 | 1:59:28 | Wilfried | THUBIN | M | 2273 | 1:59:28 | |
2274 | 1:59:31 | Ludovic | LEJAULT | M | 2274 | 1:59:31 | |
2275 | 1:59:32 | Christine | BLANC | F | 2275 | 1:59:32 | |
2276 | 1:59:32 | Peggy | LAUNAY | F | 2276 | AS BANQUE DE FRANCE | 1:59:32 |
2277 | 1:59:34 | Sébastien | DROUYE | M | 2277 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:59:34 |
2278 | 1:59:34 | Luis | FERNANDEZ | M | 2278 | 1:59:34 | |
2279 | 1:59:35 | Christophe | FOUCHER | M | 2279 | ST MICROELECTRONICS | 1:59:35 |
2280 | 1:59:36 | Paulo | MORAIS | M | 2280 | AS POLICE NATIONALE | 1:59:36 |
2281 | 1:59:37 | Nolwenn | BEGAT | M | 2281 | 1:59:37 | |
2282 | 1:59:37 | Céline | METAIREAU | F | 2282 | ASSOCIATION CAP ASR | 1:59:37 |
2283 | 1:59:39 | Philippe | SAVOIE | M | 2283 | 1:59:39 | |
2284 | 1:59:39 | Marie-Pierre | LAVALETTE | F | 2284 | AC CLOYES | 1:59:39 |
2285 | 1:59:44 | Olivier | PAUVERT | M | 2285 | 1:59:44 | |
2286 | 1:59:47 | Bruno | BOUDIN | M | 2286 | 1:59:47 | |
2287 | 1:59:47 | Olivier | LACHAUME | M | 2287 | 1:59:47 | |
2288 | 1:59:48 | Arnaud | MONTIGNY | M | 2288 | 1:59:48 | |
2289 | 1:59:49 | Olivier | ROBICHON | M | 2289 | 1:59:49 | |
2290 | 1:59:49 | Kevin | LEFEBVRE | M | 2290 | 1:59:49 | |
2291 | 1:59:50 | Fabien | GROLLEAU | M | 2291 | 1:59:50 | |
2292 | 1:59:51 | Christine | CUEILLE | F | 2292 | ERDF | 1:59:51 |
2293 | 1:59:54 | Benoît | ALEXANDRE | M | 2293 | JOUE RUNNING 37 | 1:59:54 |
2294 | 1:59:54 | Fabrice | TROTTIER | M | 2294 | 1:59:54 | |
2295 | 1:59:55 | Stéphanie | SEGURA | M | 2295 | 1:59:55 | |
2296 | 1:59:55 | Delphine | LEROY | F | 2296 | ORANGE | 1:59:55 |
2297 | 1:59:57 | Sylvie | CHARUAULT | F | 2297 | US THOUARS | 1:59:57 |
2298 | 1:59:59 | Rachel | MARTIN D'ALMEIDA | F | 2298 | SKF | 1:59:59 |
2299 | 1:59:59 | Christine | SIMON | F | 2299 | CHRU DE TOURS | 1:59:59 |
2300 | 2:00:01 | Marie | PARAT | F | 2300 | JOUE RUNNING 37 | 2:00:01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts