Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 1:54:24 | Daniel | RECHER | M | 1901 | 1:54:24 | |
1902 | 1:54:25 | Thierry | LAURENT | M | 1902 | 1:54:25 | |
1903 | 1:54:26 | François | DIOT | M | 1903 | 1:54:26 | |
1904 | 1:54:28 | Thomas | SORET | M | 1904 | 1:54:28 | |
1905 | 1:54:30 | Anthony | ADEM | M | 1905 | CD 37 | 1:54:30 |
1906 | 1:54:31 | Ghislaine | BOURDEILH | F | 1906 | LES BALADINS DE JARDRES | 1:54:31 |
1907 | 1:54:32 | Hélène | NOUET | F | 1907 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:54:32 |
1908 | 1:54:32 | Victor | ALLOMBERT | M | 1908 | 1:54:32 | |
1909 | 1:54:33 | Hélène | DEWAELE | F | 1909 | CHRU DE TOURS | 1:54:33 |
1910 | 1:54:33 | Laurent | BAUDOUIN | M | 1910 | 1:54:33 | |
1911 | 1:54:33 | Frédéric | BIJU | M | 1911 | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITO | 1:54:33 |
1912 | 1:54:33 | Claire | SNEYERS | F | 1912 | 1:54:33 | |
1913 | 1:54:36 | Vincent | BOURBOTTE | M | 1913 | 1:54:36 | |
1914 | 1:54:37 | Camille | LAMOUREUX | F | 1914 | 1:54:37 | |
1915 | 1:54:38 | Jean-François | TISSIER | M | 1915 | ASC BNP PARIBAS | 1:54:38 |
1916 | 1:54:38 | Amandine | FRESNEAU | F | 1916 | 1:54:38 | |
1917 | 1:54:38 | Kelsey | TURNER | F | 1917 | 1:54:38 | |
1918 | 1:54:39 | Anthony | JEHAN | M | 1918 | 1:54:39 | |
1919 | 1:54:40 | Jean-Damien | CHARRIER | M | 1919 | 1:54:40 | |
1920 | 1:54:41 | Fabrice | TRANCHANT | M | 1920 | 1:54:41 | |
1921 | 1:54:42 | Anne-Laure | DUIVON | M | 1921 | LES P TITS MOTEURS | 1:54:42 |
1922 | 1:54:42 | Laetitia | DUPE | F | 1922 | 1:54:42 | |
1923 | 1:54:43 | François | BOUCHOU | M | 1923 | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 1:54:43 |
1924 | 1:54:43 | Frédéric | THEBAULT | M | 1924 | ARAIR | 1:54:43 |
1925 | 1:54:43 | Jérôme | DE RINALDO | M | 1925 | 1:54:43 | |
1926 | 1:54:43 | Jean-Luc | BABIN | M | 1926 | LES TROTTEURS DU PINAIL | 1:54:43 |
1927 | 1:54:44 | Catherine | BLANCHAIS | F | 1927 | 1:54:44 | |
1928 | 1:54:45 | Pierre-Yves | CHABILAN | M | 1928 | TEAM GEODIS | 1:54:45 |
1929 | 1:54:45 | Pascale | LEMAIRE | F | 1929 | 1:54:45 | |
1930 | 1:54:46 | Jean-Jacques | DELAFOY | M | 1930 | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 1:54:46 |
1931 | 1:54:46 | Pierre-Yves | BRAMS | F | 1931 | 1:54:46 | |
1932 | 1:54:46 | Fabrice | SEDILLEAU | M | 1932 | 1:54:46 | |
1933 | 1:54:47 | Claire | LAURENT | F | 1933 | BA 705 | 1:54:47 |
1934 | 1:54:49 | Antoine | PICHON | M | 1934 | AS POLICE NATIONALE | 1:54:49 |
1935 | 1:54:49 | Marion | BORBELY | F | 1935 | 1:54:49 | |
1936 | 1:54:50 | Charlotte | TUFFIGO | F | 1936 | CR FRANCAISE | 1:54:50 |
1937 | 1:54:57 | Caroline | CHEVALLIER | F | 1937 | 1:54:57 | |
1938 | 1:54:57 | Christophe | PONTHOT | M | 1938 | 1:54:57 | |
1939 | 1:54:57 | Jacques | RAAD | M | 1939 | 1:54:57 | |
1940 | 1:54:58 | Annick | CAILLIBOTTE | F | 1940 | 1:54:58 | |
1941 | 1:54:59 | Kevin | PERON | M | 1941 | 1:54:59 | |
1942 | 1:54:59 | Jacques | PROUST | M | 1942 | 1:54:59 | |
1943 | 1:55:01 | Laurent | HIRBEC | M | 1943 | 1:55:01 | |
1944 | 1:55:02 | Murielle | MERON | F | 1944 | 1:55:02 | |
1945 | 1:55:05 | Céline | GILBERT | F | 1945 | 1:55:05 | |
1946 | 1:55:05 | Michel | CLERC | M | 1946 | AS CHAINGY SPORT NATURE | 1:55:05 |
1947 | 1:55:05 | Bernard | SAINSON | M | 1947 | TEAM GEODIS | 1:55:05 |
1948 | 1:55:06 | Pierre-Arnaud | CHARTRAIN | M | 1948 | 1:55:06 | |
1949 | 1:55:06 | Daniel | LEDROIT | M | 1949 | 1:55:06 | |
1950 | 1:55:06 | Tony | DESCHAMPS | M | 1950 | 1:55:06 | |
1951 | 1:55:07 | Etienne | MONTEGNIES | M | 1951 | 1:55:07 | |
1952 | 1:55:09 | Pierre-Jean | MARTIN | M | 1952 | 1:55:09 | |
1953 | 1:55:09 | Cyrille | PASQUIER | M | 1953 | 1:55:09 | |
1954 | 1:55:10 | Geoffroy | ARROUET | M | 1954 | 1:55:10 | |
1955 | 1:55:10 | Mikaël | CADOU | M | 1955 | 1:55:10 | |
1956 | 1:55:10 | Didier | HEBERT | M | 1956 | 1:55:10 | |
1957 | 1:55:10 | Anabelle | BREGENT | F | 1957 | 1:55:10 | |
1958 | 1:55:10 | Nathalie | MIZZON | F | 1958 | 1:55:10 | |
1959 | 1:55:11 | Françoise | DA CAMARA | F | 1959 | SNCF-DR | 1:55:11 |
1960 | 1:55:11 | Catherine | GAZEAU | F | 1960 | AC ROCHE SUR YON | 1:55:11 |
1961 | 1:55:11 | Françoise | HINSCHBERGER | F | 1961 | 1:55:11 | |
1962 | 1:55:12 | Jeremy | BALLEROY | M | 1962 | 1:55:12 | |
1963 | 1:55:12 | Stéphane | SERRE | M | 1963 | 1:55:12 | |
1964 | 1:55:13 | Stéphane | KERSON | M | 1964 | SNCF_TECHNICENTRE | 1:55:13 |
1965 | 1:55:14 | Jennifer | ALLORY | F | 1965 | AS ROTO SPORT RUNNING | 1:55:14 |
1966 | 1:55:15 | Xavier | BOUHARD | M | 1966 | TEAM GEODIS | 1:55:15 |
1967 | 1:55:17 | Christian | MOREAU | M | 1967 | CHARAL SABLE | 1:55:17 |
1968 | 1:55:17 | Sébastien | DUPONT | M | 1968 | MARS PF FRANCE | 1:55:17 |
1969 | 1:55:18 | Fabrice | POURADIER | M | 1969 | 1:55:18 | |
1970 | 1:55:18 | Luis-Alberto-Is | SAGAON-TEYSSIER | M | 1970 | 1:55:18 | |
1971 | 1:55:19 | Romuald | GILLET | M | 1971 | 1:55:19 | |
1972 | 1:55:20 | Sébastien | CARDI | M | 1972 | 1:55:20 | |
1973 | 1:55:20 | Annick | FOCQUET | F | 1973 | 1:55:20 | |
1974 | 1:55:21 | Gilles | AUCLAIR | M | 1974 | 1:55:21 | |
1975 | 1:55:22 | Patrice | BERNADAC | M | 1975 | 1:55:22 | |
1976 | 1:55:22 | Paul | DESPLAT | M | 1976 | 1:55:22 | |
1977 | 1:55:22 | Jézabel | MORISSET | F | 1977 | NR COMMUNICATION | 1:55:22 |
1978 | 1:55:23 | Rodolphe | DUPONT | M | 1978 | 1:55:23 | |
1979 | 1:55:24 | Franck | LEVEQUE | M | 1979 | 1:55:24 | |
1980 | 1:55:24 | Jean-Armand | CHIAPPORE | M | 1980 | 1:55:24 | |
1981 | 1:55:25 | Quentin | AZOU | M | 1981 | 1:55:25 | |
1982 | 1:55:25 | Manon | BROUTIN | F | 1982 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:55:25 |
1983 | 1:55:25 | Jean-Louis | AUDOUX | M | 1983 | 1:55:25 | |
1984 | 1:55:25 | Nicolas | HUVET | M | 1984 | 1:55:25 | |
1985 | 1:55:26 | Stéphane | FIAT | M | 1985 | SAPEURS-POMPIERS HERBAULT | 1:55:26 |
1986 | 1:55:27 | Sarah | THEYSSANDIER | F | 1986 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:55:27 |
1987 | 1:55:27 | Laurent | JAKUBEC | F | 1987 | GSBDD | 1:55:27 |
1988 | 1:55:28 | Fabien | DEGAINE | M | 1988 | 1:55:28 | |
1989 | 1:55:28 | Loic | FOURMY | M | 1989 | 1:55:28 | |
1990 | 1:55:30 | Nicolas | AUBIER | M | 1990 | 1:55:30 | |
1991 | 1:55:31 | Matthieu | MANZANERA | M | 1991 | - | 1:55:31 |
1992 | 1:55:32 | Eric | CLOAREC | M | 1992 | 1:55:32 | |
1993 | 1:55:34 | #12191 | ?DOSSARD | M | 1993 | 1:55:34 | |
1994 | 1:55:34 | Jean-Michel | DAZUT | M | 1994 | ASPTT TOURS | 1:55:34 |
1995 | 1:55:35 | Georges | GLEDEL | M | 1995 | 1:55:35 | |
1996 | 1:55:35 | Philippe | MAUNET | M | 1996 | LESCUYER ET VILLENEUVE | 1:55:35 |
1997 | 1:55:35 | Lionel | FURIC | M | 1997 | FOULEES DES BORDS DE LOIRE | 1:55:35 |
1998 | 1:55:39 | Jérôme | COURJAULT | M | 1998 | SKF | 1:55:39 |
1999 | 1:55:40 | Sabine | LEBRUN | F | 1999 | 1:55:40 | |
2000 | 1:55:41 | Katia | GIRAUD | F | 2000 | A3 TOURS | 1:55:41 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts