Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 2:07:10 | Florian | WATELET | M | 2601 | 2:07:10 | |
2602 | 2:07:12 | Fabrice | MEUNIER | M | 2602 | 2:07:12 | |
2603 | 2:07:12 | Christophe | CHAILLOU | M | 2603 | TEAM TRAIL TOURAINE | 2:07:12 |
2604 | 2:07:12 | Randy-Martel | LENDOYE | M | 2604 | 2:07:12 | |
2605 | 2:07:12 | Stéphane | MERCERON | M | 2605 | 2:07:12 | |
2606 | 2:07:16 | Arnaud | DEPONT | M | 2606 | CAISSE D'EPARGNE LC | 2:07:16 |
2607 | 2:07:22 | Isabelle | AUBERT | F | 2607 | 2:07:22 | |
2608 | 2:07:22 | Magali | BOUREAU | F | 2608 | 2:07:22 | |
2609 | 2:07:24 | Maguy | NEGREL | F | 2609 | 2:07:24 | |
2610 | 2:07:25 | Sébastien | KREMPP | M | 2610 | 2:07:25 | |
2611 | 2:07:26 | Christophe | DUBERNAY | M | 2611 | LYCEE ST GATIEN | 2:07:26 |
2612 | 2:07:31 | Daniel | POIROTTE | M | 2612 | 2:07:31 | |
2613 | 2:07:33 | Thierry | EMSCHWILLER | M | 2613 | SKF | 2:07:33 |
2614 | 2:07:33 | Magalie | MOINET | M | 2614 | LES FOULEES DOUCES DE MONTAMIS | 2:07:33 |
2615 | 2:07:35 | Mathilde | JACQUIN | F | 2615 | 2:07:35 | |
2616 | 2:07:36 | Romain | FONTAINE | M | 2616 | APSIDE TOP | 2:07:36 |
2617 | 2:07:37 | Bertrand | FLEUREAUX | M | 2617 | 2:07:37 | |
2618 | 2:07:40 | Cédric | CULERIER | M | 2618 | 2:07:40 | |
2619 | 2:07:41 | Didier | VALADIER | M | 2619 | ASL MICHELIN | 2:07:41 |
2620 | 2:07:43 | Elodie | BRUGNIEAUX | F | 2620 | GENDARMERIE MONTLOUIS | 2:07:43 |
2621 | 2:07:45 | Charlene | MICHALCZYK | F | 2621 | GENDARMERIE MONTLOUIS | 2:07:45 |
2622 | 2:07:45 | Baptiste | PERRAULT | M | 2622 | LA POSTE PDCI | 2:07:45 |
2623 | 2:07:52 | Julien | LEJEUNE | M | 2623 | 2:07:52 | |
2624 | 2:07:58 | Ludivine | GUILLONNET | F | 2624 | 2:07:58 | |
2625 | 2:07:58 | Regina | GESNOT | F | 2625 | SKF | 2:07:58 |
2626 | 2:08:01 | Sarah | HABRI | F | 2626 | REA MED CHRU BRETONNEAU | 2:08:01 |
2627 | 2:08:01 | Jean-Yves | NOYER | M | 2627 | 2:08:01 | |
2628 | 2:08:02 | Dominique | DELCAMBRE | M | 2628 | 2:08:02 | |
2629 | 2:08:04 | Marie-Annick | BARBEDETTE | F | 2629 | 2:08:04 | |
2630 | 2:08:04 | Anne-Laure | FEVRIER | F | 2630 | 2:08:04 | |
2631 | 2:08:06 | Loic | FERRY | M | 2631 | 2:08:06 | |
2632 | 2:08:06 | Thomas | LAFUIE-WSZOLEK | M | 2632 | 2:08:06 | |
2633 | 2:08:09 | Claire | MINETTE | F | 2633 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 2:08:09 |
2634 | 2:08:09 | Christophe | BEAUGER | M | 2634 | 2:08:09 | |
2635 | 2:08:13 | Maxime | ROUSSEAU | M | 2635 | CHRU DE TOURS | 2:08:13 |
2636 | 2:08:13 | Jérôme | COTZO | M | 2636 | 2:08:13 | |
2637 | 2:08:18 | Gérald | MATRAU | M | 2637 | 2:08:18 | |
2638 | 2:08:19 | Chantal | DELAUNE | F | 2638 | CHARAL SABLE | 2:08:19 |
2639 | 2:08:20 | Benoît | DUMONT | M | 2639 | 2:08:20 | |
2640 | 2:08:24 | Catherine | MOTTIER | F | 2640 | RADIALL | 2:08:24 |
2641 | 2:08:29 | Sébastien | DEVINCK | M | 2641 | 2:08:29 | |
2642 | 2:08:29 | Tiphanie | THOMAS | F | 2642 | 2:08:29 | |
2643 | 2:08:32 | Jacques | CATTELIN | M | 2643 | 2:08:32 | |
2644 | 2:08:34 | Sébastien | MARCHAL | M | 2644 | ACDC (ASSOC. DES COUREURS DE D | 2:08:34 |
2645 | 2:08:35 | Laurent | BEAUDOUIN | M | 2645 | 2:08:35 | |
2646 | 2:08:35 | Isabelle | GEFFARD LECAT | F | 2646 | 2:08:35 | |
2647 | 2:08:35 | Roger | VAN SCHOOR | M | 2647 | 2:08:35 | |
2648 | 2:08:37 | Hélène | LE CAM | F | 2648 | LYCEE ST GATIEN | 2:08:37 |
2649 | 2:08:38 | Philippe | DUPUIS | M | 2649 | MACIF LOI BRETAGNE | 2:08:38 |
2650 | 2:08:39 | Gaëlle | BODIOU | F | 2650 | 2:08:39 | |
2651 | 2:08:43 | Patrick | PAINEAU | M | 2651 | SNCF-PRI | 2:08:43 |
2652 | 2:08:45 | Aurelie | PENOT | F | 2652 | 2:08:45 | |
2653 | 2:08:45 | Nicolas | VILDY | M | 2653 | 2:08:45 | |
2654 | 2:08:46 | Caroline | MORIZE | F | 2654 | 2:08:46 | |
2655 | 2:08:47 | Christine | DEROUET | F | 2655 | CHARAL SABLE | 2:08:47 |
2656 | 2:08:49 | Graziella | DAVIGNON | F | 2656 | DRHAT | 2:08:49 |
2657 | 2:08:54 | Emilie | FOURRIER | F | 2657 | SALAMAND RAID | 2:08:54 |
2658 | 2:08:54 | Jonathan | FOURRIER | M | 2658 | TC JOUE LES TOURS | 2:08:54 |
2659 | 2:09:02 | Cécile | RULLON | F | 2659 | 2:09:02 | |
2660 | 2:09:03 | Brigitte | MARTIN | F | 2660 | 2:09:03 | |
2661 | 2:09:05 | Caroline | CHEVREAU | F | 2661 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 2:09:05 |
2662 | 2:09:07 | Annie | LAINE | F | 2662 | CLUB SPORTIF CACL | 2:09:07 |
2663 | 2:09:10 | Marc | PETITHORY | M | 2663 | 2:09:10 | |
2664 | 2:09:12 | Arnaud | MECCOLI | M | 2664 | 2:09:12 | |
2665 | 2:09:15 | Francis | BRASSEUR | M | 2665 | C.E OSCAR LAMBRET | 2:09:15 |
2666 | 2:09:15 | Corinne | MARTIN | F | 2666 | C.E OSCAR LAMBRET | 2:09:15 |
2667 | 2:09:17 | Edouard | MULET | M | 2667 | 2:09:17 | |
2668 | 2:09:18 | Chantal | VOGONDY | F | 2668 | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 2:09:18 |
2669 | 2:09:19 | Antoine | DODDAERT | M | 2669 | 2:09:19 | |
2670 | 2:09:19 | Sarah | BRUNET | F | 2670 | 2:09:19 | |
2671 | 2:09:20 | Valérie | BOURY | F | 2671 | UFCP | 2:09:20 |
2672 | 2:09:22 | Damien | GAIGNON | M | 2672 | ASSYSTEM | 2:09:22 |
2673 | 2:09:24 | Yannick | GRANGETAS | M | 2673 | 2:09:24 | |
2674 | 2:09:34 | Aurelien | BEUCHER | M | 2674 | STMICROELECTRONICS | 2:09:34 |
2675 | 2:09:36 | Thierry | ROTURIER | M | 2675 | 2:09:36 | |
2676 | 2:09:36 | SARAH | KASPAR | F | 2676 | FREYMING-MERLEBACH AC | 2:09:36 |
2677 | 2:09:36 | Laetitia | HAMELIN | F | 2677 | 2:09:36 | |
2678 | 2:09:42 | Alexandre | MABILLEAU | M | 2678 | 2:09:42 | |
2679 | 2:09:42 | Nicolas | GRANGE | M | 2679 | 2:09:42 | |
2680 | 2:09:43 | Henri | BOLZON | M | 2680 | 2:09:43 | |
2681 | 2:09:44 | Adrien | BEIGNE | M | 2681 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 2:09:44 |
2682 | 2:09:44 | Jie | WU | F | 2682 | 2:09:44 | |
2683 | 2:09:46 | Pascaline | BREDIF | F | 2683 | 2:09:46 | |
2684 | 2:09:47 | Arnaud | CUISINIER | M | 2684 | 2:09:47 | |
2685 | 2:09:50 | Mathias | BARDY | M | 2685 | MAMIE BIGOUDE | 2:09:50 |
2686 | 2:09:50 | Miguel | SANCHEZ | M | 2686 | 2:09:50 | |
2687 | 2:09:52 | Vincent | LEUS | M | 2687 | 2:09:52 | |
2688 | 2:09:52 | François | LORENTIN | M | 2688 | 2:09:52 | |
2689 | 2:09:52 | Maxime | SERMADIRAS | M | 2689 | 2:09:52 | |
2690 | 2:09:53 | Valérie | MONGODIN | F | 2690 | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 2:09:53 |
2691 | 2:09:55 | Jezabel | MELCHIOR | F | 2691 | 2:09:55 | |
2692 | 2:10:03 | Christelle | SAULAY | F | 2692 | 2:10:03 | |
2693 | 2:10:03 | Sandrine | BIGEAU | F | 2693 | 2:10:03 | |
2694 | 2:10:04 | René | LAPALME | M | 2694 | 2:10:04 | |
2695 | 2:10:04 | Julien | BIGEAU | M | 2695 | 2:10:04 | |
2696 | 2:10:12 | Astrid | TABONE | F | 2696 | 2:10:12 | |
2697 | 2:10:13 | Joël | PONTOIRE | M | 2697 | 2:10:13 | |
2698 | 2:10:18 | Sébastien | DEVANT | M | 2698 | 2:10:18 | |
2699 | 2:10:19 | Laurent | BROUARD | M | 2699 | TEAM GEODIS | 2:10:19 |
2700 | 2:10:20 | Dominique | MEIGNENT | F | 2700 | CAISSE D'EPARGNE LC | 2:10:20 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts