| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1:34:30 | Pascal | ROBIN | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:34:30 |
| 502 | 1:34:31 | Alexis | MACHEFEST | M | 1:34:31 | |
| 503 | 1:34:32 | Christian | DESTIVAL | M | Vaincre La Mucoviscidose | 1:34:32 |
| 504 | 1:34:34 | Jacky | BARBIER | M | SNCF | 1:34:34 |
| 505 | 1:34:37 | Gael | JACQUIN | M | 1:34:37 | |
| 506 | 1:34:38 | Loïc | GAONACH | M | 1:34:38 | |
| 507 | 1:34:38 | Victor | ROBIC | M | 1:34:38 | |
| 508 | 1:34:39 | Damien | CHOLLET | M | 1:34:39 | |
| 509 | 1:34:40 | Jean-François | HUCHOT | M | 1:34:40 | |
| 510 | 1:34:41 | Stephanie | PEN | F | BA 705 | 1:34:41 |
| 511 | 1:34:41 | Franck | LEGEAY | M | Coc Château Du Loir | 1:34:41 |
| 512 | 1:34:42 | Philippe | GALLOU | M | 1:34:42 | |
| 513 | 1:34:44 | MAXIME | LEHOUX | M | 1:34:44 | |
| 514 | 1:34:44 | Sébastien | CHERAMY | M | 1:34:44 | |
| 515 | 1:34:45 | Denis | VAUDELLE | M | 1:34:45 | |
| 516 | 1:34:46 | Gregory | MELCHIOR | M | 1:34:46 | |
| 517 | 1:34:46 | Romain | AMOSSE | M | 1:34:46 | |
| 518 | 1:34:46 | Hervé | AUVITU | M | 1:34:46 | |
| 519 | 1:34:50 | Gérard | BAURES | M | 1:34:50 | |
| 520 | 1:34:50 | Jean-Noël | ROTIER | M | LA POSTE SORIGNY | 1:34:50 |
| 521 | 1:34:51 | Malika | GRALL | F | Association Culturelle Et Spor | 1:34:51 |
| 522 | 1:34:52 | Cécile | JEANNETEAU | F | HARMONIE MUTUELLE | 1:34:52 |
| 523 | 1:34:52 | Jean-Baptiste | CORVEE | M | 1:34:52 | |
| 524 | 1:34:53 | Maxime | LE POCHAT | M | 1:34:53 | |
| 525 | 1:34:53 | Frédéric | TAUREAU | M | FIL BLEU | 1:34:53 |
| 526 | 1:34:54 | Pascal | GIRARD | M | 1:34:54 | |
| 527 | 1:34:54 | Stéphane | RUMEAU | M | 1:34:54 | |
| 528 | 1:34:55 | Patrick | DENIAU | M | 1:34:55 | |
| 529 | 1:34:56 | Yves | CHEMINEAU | M | 1:34:56 | |
| 530 | 1:34:58 | Sylvain | MARCHAND-ADAM | M | CHRU DE TOURS | 1:34:58 |
| 531 | 1:34:59 | Jean-Philippe | FOUQUET | M | 1:34:59 | |
| 532 | 1:35:01 | David | BIGNON | M | 1:35:01 | |
| 533 | 1:35:02 | Benoit | COMTE | M | HARMONIE MUTUELLE | 1:35:02 |
| 534 | 1:35:05 | Patrick | LEGER | M | HUTCHINSON | 1:35:05 |
| 535 | 1:35:07 | Severine | RICHY | F | Vineuil Sport | 1:35:07 |
| 536 | 1:35:07 | Dominique | RENIER | M | DALKIA | 1:35:07 |
| 537 | 1:35:08 | Cyril | PERRONNET | M | 1:35:08 | |
| 538 | 1:35:08 | Patricia | CAZIN | F | Courir A Saint Gervais | 1:35:08 |
| 539 | 1:35:10 | Hervé | ROY-BACHET | M | SNCF | 1:35:10 |
| 540 | 1:35:11 | Franck | HONNET | M | UDSP | 1:35:11 |
| 541 | 1:35:11 | Arnaud | DESACHE | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:35:11 |
| 542 | 1:35:12 | Olivier | DARDENTE | M | Ascori | 1:35:12 |
| 543 | 1:35:12 | François | BERTHIAU | M | 1:35:12 | |
| 544 | 1:35:13 | Christophe | MALBRANT | M | As Ripault | 1:35:13 |
| 545 | 1:35:13 | Jean-Charles | CHOU | M | AS POLICE NATIONALE | 1:35:13 |
| 546 | 1:35:13 | Frédéric | LANOE | M | 1:35:13 | |
| 547 | 1:35:13 | Fabrice | COTARD | M | 1:35:13 | |
| 548 | 1:35:16 | Rémy | BEAUPERE | M | Choregie | 1:35:16 |
| 549 | 1:35:19 | Laurent | BERTHELOT | M | Tcj | 1:35:19 |
| 550 | 1:35:19 | Jean-Pierre | GRETEAU | M | MAIRIE DE TOURS | 1:35:19 |
| 551 | 1:35:21 | Olivier | NAKACHE | M | 1:35:21 | |
| 552 | 1:35:23 | Laurent | BOLTEAU | M | 1:35:23 | |
| 553 | 1:35:25 | Stephane | TURPIN | M | 1:35:25 | |
| 554 | 1:35:29 | Maël | LE BER | M | 1:35:29 | |
| 555 | 1:35:29 | Christelle | BOURDAIN | F | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:35:29 |
| 556 | 1:35:29 | Laurent | MALAGNOUX | M | 1:35:29 | |
| 557 | 1:35:29 | Clément | FEUILLADE | M | 42 Km 195 Le Blanc | 1:35:29 |
| 558 | 1:35:30 | Hachemi | HAMDI | M | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:35:30 |
| 559 | 1:35:31 | Nicolas | GIBEAUX | M | Sanofi | 1:35:31 |
| 560 | 1:35:33 | Pierre | CLEMENT | M | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH | 1:35:33 |
| 561 | 1:35:34 | José | FERREIRA | M | As Ripault | 1:35:34 |
| 562 | 1:35:36 | Xavier | KLEE | M | I2r | 1:35:36 |
| 563 | 1:35:37 | Cyril | CHAIN | M | 1:35:37 | |
| 564 | 1:35:38 | Dominique | CHARPENTIER | F | 1:35:38 | |
| 565 | 1:35:39 | Didier | BARBANNEAU | M | 1:35:39 | |
| 566 | 1:35:39 | Gilles | FEYDEAU | M | 1:35:39 | |
| 567 | 1:35:40 | Dominique | BOUTROT | M | BA 705 | 1:35:40 |
| 568 | 1:35:40 | Baptiste | DALENCON | M | 1:35:40 | |
| 569 | 1:35:43 | Laurent | BONSENS | M | Adc Loches | 1:35:43 |
| 570 | 1:35:43 | Michael | METAIREAU | M | CAP ASR | 1:35:43 |
| 571 | 1:35:45 | Frédéric | COTTEAUX-SERRE | M | 1:35:45 | |
| 572 | 1:35:45 | Daniel | PEIRO | M | 1:35:45 | |
| 573 | 1:35:46 | Frédéric | MEUNIER | M | UMANIS | 1:35:46 |
| 574 | 1:35:47 | Alban | RAGUENEAU | M | UDSP | 1:35:47 |
| 575 | 1:35:50 | Jean-Michel | RAUNAUD | M | 1:35:50 | |
| 576 | 1:35:50 | Emilien | DUVAL | M | 1:35:50 | |
| 577 | 1:35:51 | Arnaud | FIEVET | M | 1:35:51 | |
| 578 | 1:35:52 | Olivier | LE BRUN | M | 1:35:52 | |
| 579 | 1:35:52 | François | LE FUR | M | UDSP | 1:35:52 |
| 580 | 1:35:53 | David | ALLEAUME | M | 1:35:53 | |
| 581 | 1:35:53 | Michel | SARTOUT | M | 1:35:53 | |
| 582 | 1:35:54 | Olivier | GAUFFRE | M | 1:35:54 | |
| 583 | 1:35:55 | Bruno | PARENT | M | 1:35:55 | |
| 584 | 1:35:56 | Romain | ROUSSELLE | M | 1:35:56 | |
| 585 | 1:36:00 | Julien | FOURNEL | M | Escapade | 1:36:00 |
| 586 | 1:36:04 | Antony | ROCHE | M | 1:36:04 | |
| 587 | 1:36:05 | Aymeric | BOUDET | M | 1:36:05 | |
| 588 | 1:36:08 | Lilian | VIALLE | M | 1:36:08 | |
| 589 | 1:36:12 | Francesca | MONDOT | F | Joué Running 37 | 1:36:12 |
| 590 | 1:36:13 | Xavier | MARCHAND | M | INVACARE | 1:36:13 |
| 591 | 1:36:13 | Philippe | DA SILVA GOMES | M | 1:36:13 | |
| 592 | 1:36:14 | Didier | VAN-LAER | M | 1:36:14 | |
| 593 | 1:36:16 | Laurent | RADENNE | M | SNCF | 1:36:16 |
| 594 | 1:36:17 | Samuel | BOISTARD | M | 1:36:17 | |
| 595 | 1:36:18 | Nicolas | BALAGNY | M | Vineuil Sport Athlétisme | 1:36:18 |
| 596 | 1:36:19 | Thomas | FINS | M | SNCF | 1:36:19 |
| 597 | 1:36:20 | Dominique | TENIN | M | ENDURANCE 72 | 1:36:20 |
| 598 | 1:36:21 | Arnaud | GALLARDO | M | 1:36:21 | |
| 599 | 1:36:21 | Laurent | STEQUERT | M | Sainte Maure Athletic Club | 1:36:21 |
| 600 | 1:36:22 | Pascal | BOMMEL | M | 1:36:22 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts