Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1:27:55 | Jérôme | BESCHON | M | SNCF | 1:27:55 |
202 | 1:27:56 | Jean-Claude | BIGNON | M | FIL BLEU | 1:27:56 |
203 | 1:27:56 | Patrick | VARY | M | 1:27:56 | |
204 | 1:27:56 | Christophe | BARRAULT | M | 1:27:56 | |
205 | 1:27:57 | David | HAMELIN | M | 1:27:57 | |
206 | 1:27:58 | Denis | HONNET | M | UDSP | 1:27:58 |
207 | 1:28:01 | Romain | GILET | M | 1:28:01 | |
208 | 1:28:02 | Pascal | TAILLEBOSQ | M | COURIR A ST GERVAIS | 1:28:02 |
209 | 1:28:04 | Cyrille | AMSLER | M | TMV | 1:28:04 |
210 | 1:28:09 | Fabrice | IVANES | M | CHRU DE TOURS | 1:28:09 |
211 | 1:28:12 | Jean-François | MARTIN | M | CHRU DE TOURS | 1:28:12 |
212 | 1:28:14 | Jean-philippe | BLOT | M | 1:28:14 | |
213 | 1:28:16 | Ludovic | POTARD | M | 1:28:16 | |
214 | 1:28:17 | Jean Vincent | RONCIER | M | 1:28:17 | |
215 | 1:28:18 | Johan | GUILLERMIN | M | CE NOUVELLE REPUBLIQUE | 1:28:18 |
216 | 1:28:19 | Alain | SZYDLOWSKI | M | 1:28:19 | |
217 | 1:28:23 | Christophe | CHICOIX | M | Adc Loches | 1:28:23 |
218 | 1:28:24 | Jean | SAINTE-BEUVE | M | 1:28:24 | |
219 | 1:28:27 | Jacques | INIZAN | M | A3T | 1:28:27 |
220 | 1:28:31 | Logan | VERDIER | M | 1:28:31 | |
221 | 1:28:32 | Patrice | ALLARD | M | Copac | 1:28:32 |
222 | 1:28:33 | Stéphane | OBLE | M | 1:28:33 | |
223 | 1:28:33 | Thierry | GAY | M | Val-de-reuil Ac | 1:28:33 |
224 | 1:28:34 | Laurent | CHAUVELIN | M | 1:28:34 | |
225 | 1:28:36 | Morgan | RICHARD | M | 1:28:36 | |
226 | 1:28:38 | Dominique | BOUCHER | M | Usm Montargis | 1:28:38 |
227 | 1:28:39 | Thierry | HENAULT | M | Pfizer | 1:28:39 |
228 | 1:28:41 | Bruno | VASSEUR | M | 1:28:41 | |
229 | 1:28:41 | Luc | CHALES | M | 1:28:41 | |
230 | 1:28:41 | Fabien | SAUZE | M | 1:28:41 | |
231 | 1:28:43 | Freddy | LEDUC | M | Les Lents Abraysiens | 1:28:43 |
232 | 1:28:44 | Olivier | THIBAULT | M | ORANGE | 1:28:44 |
233 | 1:28:46 | Pascal | TOUCHARD | M | UDSP | 1:28:46 |
234 | 1:28:46 | Laurent | LESELLIER | M | 1:28:46 | |
235 | 1:28:47 | Frédéric | GACHET | M | Lco Running Mardie | 1:28:47 |
236 | 1:28:52 | Fabien | RENAUDAT | M | 1:28:52 | |
237 | 1:28:53 | Antoine | FONTAINE | M | 1:28:53 | |
238 | 1:28:55 | Pierre-Yves | GERMAIN | M | ORANGE | 1:28:55 |
239 | 1:28:55 | Etienne | BUCHMANN | M | 1:28:55 | |
240 | 1:28:56 | Patrick | VOILLOT | M | Generation Trail Blois | 1:28:56 |
241 | 1:28:58 | Paulus | HEKMAN | M | 1:28:58 | |
242 | 1:29:03 | Frederic | SANDRET | M | 1:29:03 | |
243 | 1:29:04 | Stéphane | DECHARTRE | M | 1:29:04 | |
244 | 1:29:06 | Jean Paul | FOREAU | M | 1:29:06 | |
245 | 1:29:08 | Thierry | DROUET | M | SAS TRIATHLON 37 | 1:29:08 |
246 | 1:29:08 | Antoni | MOULET | M | 1:29:08 | |
247 | 1:29:08 | Eric | BRETON | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:29:08 |
248 | 1:29:12 | Philippe | LECLERC | M | 1:29:12 | |
249 | 1:29:16 | Pascal | GARROT | M | 1:29:16 | |
250 | 1:29:16 | Frederic | BARRET | M | 1:29:16 | |
251 | 1:29:20 | Christophe | PONT | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:29:20 |
252 | 1:29:21 | Jean-Louis | BOUTARD | M | MAIRIE DE TOURS | 1:29:21 |
253 | 1:29:21 | Eric | LENHOF | M | FIL BLEU | 1:29:21 |
254 | 1:29:22 | Stephane | BRECHATD | M | Asptt Tours | 1:29:22 |
255 | 1:29:25 | Alain | BLANCHARD | M | MARATHON DU PERCHE VENDÔMOIS | 1:29:25 |
256 | 1:29:26 | Philippe | LEGER | M | STMICROELECTRONICS | 1:29:26 |
257 | 1:29:29 | Christophe | COURSON | M | Ideal Running | 1:29:29 |
258 | 1:29:30 | François | ROUSSELLE | M | 1:29:30 | |
259 | 1:29:35 | Jocelyn | MARTINEAU | M | 1:29:35 | |
260 | 1:29:37 | Gérald | FRIGOUT | M | Pfizer | 1:29:37 |
261 | 1:29:38 | Eric | PUBERT | M | SPIRIDON CRÉCHOIS | 1:29:38 |
262 | 1:29:38 | Mira | SALMI | F | 1:29:38 | |
263 | 1:29:39 | Jean-Marie | HUSSON | M | 1:29:39 | |
264 | 1:29:40 | Jean-pascal | SEGRET | M | 1:29:40 | |
265 | 1:29:41 | Eric | HAZOUARD | M | CLINIQUE DE L'ALLIANCE | 1:29:41 |
266 | 1:29:42 | Pascal | DAVID PASCAL | M | A3T | 1:29:42 |
267 | 1:29:44 | Matthieu | CHAUMET | M | 1:29:44 | |
268 | 1:29:48 | Matthieu | PROST | M | 1:29:48 | |
269 | 1:29:50 | Fabrice | BERNARD | M | LABORATOIRE CHEMINEAU | 1:29:50 |
270 | 1:29:50 | Alexandre | GODEAU | M | 1:29:50 | |
271 | 1:29:51 | Evelyne | GRANGE | F | 1:29:51 | |
272 | 1:29:52 | Nathalie | LUQUET | F | 1:29:52 | |
273 | 1:29:52 | Clément | HAMEON | M | Us Saint Pierre Des Corps | 1:29:52 |
274 | 1:29:55 | Denis | PILET | M | 1:29:55 | |
275 | 1:29:56 | Arnaud | BARBET | M | REUNICA | 1:29:56 |
276 | 1:29:56 | Youssef | HASSIB | M | A3T | 1:29:56 |
277 | 1:29:57 | Benoit | DESACHE | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:29:57 |
278 | 1:30:00 | Gregory | RICHARD | M | Nutrinium | 1:30:00 |
279 | 1:30:07 | David | RONDEAU | M | 1:30:07 | |
280 | 1:30:14 | Jonathan | BOUTROT | M | 1:30:14 | |
281 | 1:30:15 | Bastien | PELLETIER | M | 1:30:15 | |
282 | 1:30:16 | Karl | KRANTZ | M | FIL BLEU | 1:30:16 |
283 | 1:30:18 | Fabien | SAUGERE | M | AUCHAN ST CYR | 1:30:18 |
284 | 1:30:20 | Nicolas | LIMA | M | Skf France | 1:30:20 |
285 | 1:30:24 | Nicolas | BIGARRE | M | AUCHAN | 1:30:24 |
286 | 1:30:25 | Yann | BOURE | M | 1:30:25 | |
287 | 1:30:26 | Cyril | PELLE | M | Racing Club Nantais | 1:30:26 |
288 | 1:30:26 | Benoit | MARCHAND | M | 1:30:26 | |
289 | 1:30:30 | Didier | ROBILLARD | M | 1:30:30 | |
290 | 1:30:31 | Dany | HEGESIPPE | M | 1:30:31 | |
291 | 1:30:31 | Stève | MOUGEL | M | Choregie | 1:30:31 |
292 | 1:30:32 | Denis | LAURENS | M | CA PICTAVE | 1:30:32 |
293 | 1:30:33 | Wilfried | GAUTHIER | M | 1:30:33 | |
294 | 1:30:33 | Dominique | CANCY | M | DRHAT | 1:30:33 |
295 | 1:30:33 | Romain | SEMUR | M | Association Culturelle Et Spor | 1:30:33 |
296 | 1:30:36 | Kelig | LE ROUX | M | 1:30:36 | |
297 | 1:30:38 | Frédéric | MAUX | M | 1:30:38 | |
298 | 1:30:39 | Boris | COLINEAU | M | ASCE 37 | 1:30:39 |
299 | 1:30:39 | Sébastien | CSALI | M | 1:30:39 | |
300 | 1:30:41 | Julien | BLOSSIER | M | 1:30:41 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts