| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1:44:30 | Sebastien | VIOLANTE | M | BA 705 | 1:44:30 |
| 1102 | 1:44:31 | Pierre | LEBRUN | M | 1:44:31 | |
| 1103 | 1:44:31 | Josquin | MACAREZ | M | 1:44:31 | |
| 1104 | 1:44:31 | François | JULIEN | M | 1:44:31 | |
| 1105 | 1:44:32 | Christine | THIERRY | F | 1:44:32 | |
| 1106 | 1:44:32 | Noureddine | MOHAMMEDI | M | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:44:32 |
| 1107 | 1:44:33 | Aurélien | PETIT | M | 1:44:33 | |
| 1108 | 1:44:33 | Jacques | VERRIERE | M | 1:44:33 | |
| 1109 | 1:44:34 | Sylvain | CHAUVIERE | M | 1:44:34 | |
| 1110 | 1:44:34 | Erwan | DOUY | M | 1:44:34 | |
| 1111 | 1:44:35 | Dominique | GUIAVARCH | M | 1:44:35 | |
| 1112 | 1:44:35 | Jonathan | LAFITTE | M | 1:44:35 | |
| 1113 | 1:44:37 | Fabien | HECK | M | 1:44:37 | |
| 1114 | 1:44:37 | Marie Céline | BASRI | F | 1:44:37 | |
| 1115 | 1:44:40 | Yannick | BAURY | M | 1:44:40 | |
| 1116 | 1:44:40 | Laurent | NEVEU | M | ATRC | 1:44:40 |
| 1117 | 1:44:40 | Benoit | LEVIEUX | M | BANQUE POPULAIRE | 1:44:40 |
| 1118 | 1:44:41 | Ben | DESOMBRE | M | 1:44:41 | |
| 1119 | 1:44:42 | Maheva | LAUNAY | F | 1:44:42 | |
| 1120 | 1:44:43 | Marie-Paule | MARTIN | F | 1:44:43 | |
| 1121 | 1:44:43 | Sébastien | RENAISIO | M | 1:44:43 | |
| 1122 | 1:44:44 | Arnaud | LIAIGRE | M | 1:44:44 | |
| 1123 | 1:44:45 | Marc | SABATIER | M | STHEN | 1:44:45 |
| 1124 | 1:44:45 | Pascal | CAGNATO | M | Arthon RandonnÉes | 1:44:45 |
| 1125 | 1:44:46 | Jean-Michel | ALLARD | M | HUTCHINSON | 1:44:46 |
| 1126 | 1:44:47 | Jean-Luc | PECHINOT | M | 1:44:47 | |
| 1127 | 1:44:47 | Jean-pierre | TERRASSIN | M | Adc Loches | 1:44:47 |
| 1128 | 1:44:49 | Nicolas | PEN | M | BA 705 | 1:44:49 |
| 1129 | 1:44:49 | Daniel | LAMANDE | M | 1:44:49 | |
| 1130 | 1:44:50 | Marie-Laurence | BOUTET | F | 1:44:50 | |
| 1131 | 1:44:51 | Gilles | PONCEL | M | 1:44:51 | |
| 1132 | 1:44:52 | Jean-Jacques | HAMELIN | M | 1:44:52 | |
| 1133 | 1:44:52 | Olivier | KOOTZ | M | 1:44:52 | |
| 1134 | 1:44:52 | Patrick | JAUNON | M | ORANGE | 1:44:52 |
| 1135 | 1:44:52 | Pierre-Julien | ADAM | M | 1:44:52 | |
| 1136 | 1:44:53 | Anthony | DESVIGNES | M | AS POLICE NATIONALE | 1:44:53 |
| 1137 | 1:44:54 | Frederic | BARBIN | M | 1:44:54 | |
| 1138 | 1:44:54 | Thierry | ENON | M | 1:44:54 | |
| 1139 | 1:44:56 | Grégory | CATHELIN | M | 1:44:56 | |
| 1140 | 1:44:56 | Gael | BABILLOT | M | 1:44:56 | |
| 1141 | 1:44:58 | Fabrice | ROUSSELLE | M | 1:44:58 | |
| 1142 | 1:44:59 | Dominique | GAULT | M | 1:44:59 | |
| 1143 | 1:45:01 | Jacinthe | LEVEQUE | F | Team Trail Touraine | 1:45:01 |
| 1144 | 1:45:01 | Roger | LECLERC | M | 1:45:01 | |
| 1145 | 1:45:02 | Thierry | MONTPROFIT | M | SNCF | 1:45:02 |
| 1146 | 1:45:03 | Bruno | MARZOLINO | M | 1:45:03 | |
| 1147 | 1:45:05 | Philippe | LAI CHEUNG KIT | M | Club Athletisme De La Plaine D | 1:45:05 |
| 1148 | 1:45:06 | Sylvain | MERCIER | M | 1:45:06 | |
| 1149 | 1:45:07 | Antoine | BOUE | M | 1:45:07 | |
| 1150 | 1:45:08 | Franck | PINEAU | M | 1:45:08 | |
| 1151 | 1:45:09 | Gilles | BELLOIR | M | 1:45:09 | |
| 1152 | 1:45:09 | Matthieu | TERRIOT | M | 1:45:09 | |
| 1153 | 1:45:10 | Jérôme | VIRTON | M | UDSP | 1:45:10 |
| 1154 | 1:45:11 | Pierre | DECRECY | M | 1:45:11 | |
| 1155 | 1:45:12 | Jean Marc | MENON | M | 1:45:12 | |
| 1156 | 1:45:12 | Arnaud | MECCOLI | M | 1:45:12 | |
| 1157 | 1:45:14 | Cedric | CHESNEAU | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:45:14 |
| 1158 | 1:45:14 | Bruno | VASSOT | M | 1:45:14 | |
| 1159 | 1:45:14 | Clarisse | GASNIER | F | 1:45:14 | |
| 1160 | 1:45:15 | Raphael | GORETTE | M | 1:45:15 | |
| 1161 | 1:45:17 | David | SAUVAGNAC | M | SAS PHILIPPE FEVE | 1:45:17 |
| 1162 | 1:45:17 | Jean-François | MATHIEU | M | ORANGE | 1:45:17 |
| 1163 | 1:45:17 | Marc | DIMOURO | M | 1:45:17 | |
| 1164 | 1:45:18 | Guillaume | CHEVRIER | M | 1:45:18 | |
| 1165 | 1:45:18 | Dominique | LEGRAND | M | 1:45:18 | |
| 1166 | 1:45:18 | Pierrick | VAYER | M | 1:45:18 | |
| 1167 | 1:45:20 | Laurent | SUZANNE | M | 1:45:20 | |
| 1168 | 1:45:20 | Philippe | LANIER | M | BA 705 | 1:45:20 |
| 1169 | 1:45:20 | Benoit | SOULARD | M | SNCF | 1:45:20 |
| 1170 | 1:45:21 | Jean-luc | COURTIN | M | 1:45:21 | |
| 1171 | 1:45:21 | Séverine | CHRETIEN | F | 1:45:21 | |
| 1172 | 1:45:24 | Mickael | GOUIN | M | 1:45:24 | |
| 1173 | 1:45:24 | Julien | CAUSSAT | M | 1:45:24 | |
| 1174 | 1:45:25 | Michel | PILLAULT | M | 1:45:25 | |
| 1175 | 1:45:26 | Pierre Yves | GODON | M | 1:45:26 | |
| 1176 | 1:45:27 | Patrice | SOUDY | M | HARMONIE MUTUELLE | 1:45:27 |
| 1177 | 1:45:27 | Dominique | JOUSSET | M | 1:45:27 | |
| 1178 | 1:45:27 | Jean-yves | CRONIER | M | Sapeur Pompier Onzain | 1:45:27 |
| 1179 | 1:45:28 | Anne | SUDRE | F | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:45:28 |
| 1180 | 1:45:29 | Estelle | REX | F | 1:45:29 | |
| 1181 | 1:45:29 | Olivier | POIRIER | M | Lma 72 | 1:45:29 |
| 1182 | 1:45:30 | Michel | BODINIER | M | 1:45:30 | |
| 1183 | 1:45:31 | Julien | FARRAS | M | TCJ | 1:45:31 |
| 1184 | 1:45:32 | Wylliam | LAGNY | M | UDSP | 1:45:32 |
| 1185 | 1:45:32 | Christophe | BAILLY | M | 1:45:32 | |
| 1186 | 1:45:32 | Isabelle | BELLAIS | F | Rssc Athletisme | 1:45:32 |
| 1187 | 1:45:32 | Fabienne | PACQUETEAU | F | 1:45:32 | |
| 1188 | 1:45:33 | Yannick | JOUX | M | 1:45:33 | |
| 1189 | 1:45:36 | Valerie | LIENARD | F | 1:45:36 | |
| 1190 | 1:45:36 | Annick | PADEL | F | TMV | 1:45:36 |
| 1191 | 1:45:38 | Stéphane | BEGEY | M | 1:45:38 | |
| 1192 | 1:45:38 | Damien | BARDET | M | ASR | 1:45:38 |
| 1193 | 1:45:38 | Philippe | BROSSILLON | M | LABORATOIRE CHEMINEAU | 1:45:38 |
| 1194 | 1:45:38 | Pascal | MARTIN | M | 1:45:38 | |
| 1195 | 1:45:38 | Nicolas | COURTET | M | 1:45:38 | |
| 1196 | 1:45:39 | Guillaume | MERCIER | M | 1:45:39 | |
| 1197 | 1:45:40 | Rudy | MARIAU | M | 1:45:40 | |
| 1198 | 1:45:40 | Hubert | MARTEAU | M | 1:45:40 | |
| 1199 | 1:45:41 | Laurent | DENIS-LUTARD | M | 1:45:41 | |
| 1200 | 1:45:42 | Pascal | SAVARIS | M | 1:45:42 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts