Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1:42:50 | Sylvain | ROUMEAS | M | 1:42:50 | |
1002 | 1:42:51 | Dominique | MOULINS | M | TMV | 1:42:51 |
1003 | 1:42:52 | Julien | PINAU | M | 1:42:52 | |
1004 | 1:42:53 | Nicolas | DOUCET | M | 1:42:53 | |
1005 | 1:42:53 | Nicolas | CANTELAUBE | M | 1:42:53 | |
1006 | 1:42:53 | François | LAVALOU | M | 1:42:53 | |
1007 | 1:42:54 | Eric | GUILLOUX | M | Sommieres Athletisme | 1:42:54 |
1008 | 1:42:54 | Thomas | COUILLAUD | M | 1:42:54 | |
1009 | 1:42:56 | Bernard | MASSE | M | 1:42:56 | |
1010 | 1:42:56 | Herve | ZANIN | M | DRHAT | 1:42:56 |
1011 | 1:42:58 | Serge | POKOU | M | 1:42:58 | |
1012 | 1:42:58 | Christophe | CARDONNA | M | 1:42:58 | |
1013 | 1:42:58 | Maxime | LELLOUCHE | M | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:42:58 |
1014 | 1:43:00 | Philippe | LAMAMY | M | Usp Kendo | 1:43:00 |
1015 | 1:43:00 | Matthieu | PERROT | M | 1:43:00 | |
1016 | 1:43:01 | Carole | PEUREUX-POIRIER | F | 1:43:01 | |
1017 | 1:43:02 | Philippe | SERGENT | M | 1:43:02 | |
1018 | 1:43:02 | Guillaume | LISSAJOUX | M | 1:43:02 | |
1019 | 1:43:02 | Jerome | GUILLON | M | SNCF | 1:43:02 |
1020 | 1:43:02 | Eric | BERTHELOT | M | 1:43:02 | |
1021 | 1:43:04 | Brigitte | MAITRE | F | CHRU DE TOURS | 1:43:04 |
1022 | 1:43:09 | Pascal | HEBERT | M | BA 705 | 1:43:09 |
1023 | 1:43:10 | Philippe | BOURGES | M | 1:43:10 | |
1024 | 1:43:11 | Alain | CARUANA | M | 1:43:11 | |
1025 | 1:43:12 | Sébastien | SENECHAL | M | USRAC | 1:43:12 |
1026 | 1:43:15 | Rémi | HARDOUIN | M | HARMONIE MUTUELLE | 1:43:15 |
1027 | 1:43:16 | Didier | AILLERIE | M | ORANGE | 1:43:16 |
1028 | 1:43:16 | Laurent | GIRE | M | 1:43:16 | |
1029 | 1:43:16 | Julien | MORILLON | M | 1:43:16 | |
1030 | 1:43:19 | Xavier | HÉLENE | M | TMV | 1:43:19 |
1031 | 1:43:20 | Jackie | LASSEUR | M | 1:43:20 | |
1032 | 1:43:21 | Christian | PELISSIER | M | 1:43:21 | |
1033 | 1:43:21 | Jean-philippe | BARON | M | 1:43:21 | |
1034 | 1:43:23 | François | GRANDA | M | 1:43:23 | |
1035 | 1:43:24 | David | AUGENDRE | M | Psa Peugeot Citroën | 1:43:24 |
1036 | 1:43:24 | Julien | POMMERET | M | 1:43:24 | |
1037 | 1:43:25 | Guillaume | AMBAL | M | 1:43:25 | |
1038 | 1:43:27 | Antoine | BARBAUD | M | ORANGE | 1:43:27 |
1039 | 1:43:28 | Dominique | MARQUIS | M | 1:43:28 | |
1040 | 1:43:28 | Gregory | BOUILLON | M | STMICROELECTRONICS | 1:43:28 |
1041 | 1:43:28 | Christelle | MEUNIER | F | Coc Château Du Loir | 1:43:28 |
1042 | 1:43:29 | Hervé | WATTIER | M | CANCEN | 1:43:29 |
1043 | 1:43:30 | Christian | SUREAU | M | 1:43:30 | |
1044 | 1:43:32 | Jean Michel | GASCHET | M | 1:43:32 | |
1045 | 1:43:32 | Catherine | GASCHET | F | 1:43:32 | |
1046 | 1:43:33 | Philippe | BOURON | M | SNCF | 1:43:33 |
1047 | 1:43:35 | Bertrand | JEGU | M | 1:43:35 | |
1048 | 1:43:36 | Jacky | CARREE | M | Macif | 1:43:36 |
1049 | 1:43:36 | Emmanuel | HUMBERT | M | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:43:36 |
1050 | 1:43:37 | M'Hamed | LOUALI | M | UDSP | 1:43:37 |
1051 | 1:43:38 | Véronique | PREAU | F | Acdc | 1:43:38 |
1052 | 1:43:38 | Jean-Mathieu | NEDELEC | M | 1:43:38 | |
1053 | 1:43:42 | Christian | MONSTERLET | M | BA 705 | 1:43:42 |
1054 | 1:43:42 | Nicolas | MONTHEIL-CARREIRO | M | 1:43:42 | |
1055 | 1:43:43 | Antony | LE FLOCH | M | 1:43:43 | |
1056 | 1:43:44 | Bertrand | EHLY | M | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:43:44 |
1057 | 1:43:46 | Philippe | LEBEAU | M | ORANGE | 1:43:46 |
1058 | 1:43:49 | Fabien | ALDRIN | M | COS CHAMBRE DES METIERS | 1:43:49 |
1059 | 1:43:50 | Olivier | LACOUA | M | 1:43:50 | |
1060 | 1:43:51 | Jean-christophe | DELMAS | M | 1:43:51 | |
1061 | 1:43:51 | Nicholas | GIRAUD | M | 1:43:51 | |
1062 | 1:43:52 | Georges | BISSON | M | 1:43:52 | |
1063 | 1:43:53 | Dominique | LOTH | M | Val Vert Moto | 1:43:53 |
1064 | 1:43:53 | Franck | GERVAIS | M | 1:43:53 | |
1065 | 1:43:56 | Rémy | MARION | M | FAIVELEY | 1:43:56 |
1066 | 1:43:57 | Maxime | ROTIER | M | CHRU DE TOURS | 1:43:57 |
1067 | 1:43:58 | Jerome | MICOVA | M | 1:43:58 | |
1068 | 1:43:59 | Christian | LEBLOND | M | 1:43:59 | |
1069 | 1:44:00 | François-henri | BARRET | M | 1:44:00 | |
1070 | 1:44:00 | Pascal | PERRAGUIN | M | SNCF | 1:44:00 |
1071 | 1:44:01 | Othman | ELABIDA | M | 1:44:01 | |
1072 | 1:44:01 | Didier | CAILLIBOT | M | 1:44:01 | |
1073 | 1:44:01 | Dominique | BRARD | M | FIL BLEU | 1:44:01 |
1074 | 1:44:02 | Christophe | DANIEL | M | 1:44:02 | |
1075 | 1:44:03 | Dominique | BALITS | M | BANQUE POPULAIRE | 1:44:03 |
1076 | 1:44:03 | Thibaud | CHAMBRE | M | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:44:03 |
1077 | 1:44:04 | Franck | LAPOUGEAS | M | L Etape à Pâtes | 1:44:04 |
1078 | 1:44:05 | Nicolas | TAVEAU | M | 1:44:05 | |
1079 | 1:44:09 | Annabelle | GIRARD | F | 1:44:09 | |
1080 | 1:44:10 | David | RUIZ | M | BA 705 | 1:44:10 |
1081 | 1:44:12 | Charles-robert | HAKIMI | M | 1:44:12 | |
1082 | 1:44:16 | Guillaume | CREICHE | M | 1:44:16 | |
1083 | 1:44:16 | Marie-odile | SORIN | F | USRAC | 1:44:16 |
1084 | 1:44:16 | Philippe | FRETTE | M | 1:44:16 | |
1085 | 1:44:16 | Thomas | SIMON | M | 1:44:16 | |
1086 | 1:44:17 | Benjamin | DELAHAYE | M | SNCF | 1:44:17 |
1087 | 1:44:18 | Sebastien | BILLON | M | 1:44:18 | |
1088 | 1:44:18 | Sylvain | CHARLEY | M | STMICROELECTRONICS | 1:44:18 |
1089 | 1:44:20 | Severine | PERRIAULT | F | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:44:20 |
1090 | 1:44:20 | Jean-Luc | MERAND | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:44:20 |
1091 | 1:44:20 | Lionel | PARICHI | M | 1:44:20 | |
1092 | 1:44:21 | Camille | BASTAT | F | 1:44:21 | |
1093 | 1:44:21 | Rolando | CHABON | M | 1:44:21 | |
1094 | 1:44:22 | Boris | PUISSANT | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:44:22 |
1095 | 1:44:22 | Eric | HUCHON | M | AS ROTO SPORTS | 1:44:22 |
1096 | 1:44:22 | Kévin | THIRY | M | 1:44:22 | |
1097 | 1:44:23 | Sébastien | REVERSEZ | M | Allavoine Parcs Et Jardins | 1:44:23 |
1098 | 1:44:26 | Bruno | LEMAIRE | M | 1:44:26 | |
1099 | 1:44:26 | Jerome | LEGARGASSON | M | BA 705 | 1:44:26 |
1100 | 1:44:29 | Sébastien | DUPONT | M | 1:44:29 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts