Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
1201 00:49:28 Fabrice COURAULT M GDF SUEZ 00:49:28
1202 00:49:28 Stéphane LE HIR M 00:49:28
1203 00:49:29 Fabrice BOISSET M SNCF 00:49:29
1204 00:49:29 Tristan WHITE M 00:49:29
1205 00:49:29 Fanch PERRON M 00:49:29
1206 00:49:30 Nicolas CLEMENT M INVACARE 00:49:30
1207 00:49:30 Hugo BRUN M 00:49:30
1208 00:49:31 Jerome HENRY M 00:49:31
1209 00:49:31 Alexandra BARDET F IRON BACCHUS - GEODIS 00:49:31
1210 00:49:31 Vincent MAROT M 00:49:31
1211 00:49:32 Bruno DUC M 00:49:32
1212 00:49:32 Véronique AUDIN F HARMONIE MUTUELLE 00:49:32
1213 00:49:32 Jeremy POUPARD M 00:49:32
1214 00:49:33 Thierry MAUBERGER M 00:49:33
1215 00:49:33 Christophe VERNEGEOL M 00:49:33
1216 00:49:33 Amine BENDJEBOUR M UNSS37 00:49:33
1217 00:49:33 Yohann GUAY M 00:49:33
1218 00:49:34 Benoist SIMEON M Auchan 00:49:34
1219 00:49:34 Stéphane FOURRE M MAIRIE DE TOURS 00:49:34
1220 00:49:34 David GOMES M 00:49:34
1221 00:49:35 Jean-Paul RAMOS M 00:49:35
1222 00:49:35 Julien ANTONCIC M 00:49:35
1223 00:49:35 Arnaud GRELLIER M ASS REANIMATION 00:49:35
1224 00:49:36 Arnaud DUBOIS M 00:49:36
1225 00:49:36 Emmanuel POIRIER M Flexocolor 00:49:36
1226 00:49:36 Vincent SEBILLET M 00:49:36
1227 00:49:37 Franck GUESNEAU M 00:49:37
1228 00:49:37 Jean-pierre BESNARD M 00:49:37
1229 00:49:37 Geoffrey LEGROUX M 00:49:37
1230 00:49:38 Evelyne DUCOURANT F CAISSE EPARGNE 00:49:38
1231 00:49:38 Jean Michel BREDIN M 00:49:38
1232 00:49:38 Henri LAURANS M 00:49:38
1233 00:49:39 Jean-Louis DERANCOURT M 00:49:39
1234 00:49:39 Ludovic ECOURTEMER M 00:49:39
1235 00:49:39 Nicolas DIAS M 00:49:39
1236 00:49:40 Jean-Michel LOYAU M SNCF 00:49:40
1237 00:49:40 Mélanie MUNOZ F 00:49:40
1238 00:49:40 Stéphane CORMIER M 00:49:40
1239 00:49:40 Emmanuel GARNIER M 00:49:40
1240 00:49:40 Valentin HIEST M 00:49:40
1241 00:49:41 Olivier BERTRAND M 00:49:41
1242 00:49:41 Jerome LORROT M 00:49:41
1243 00:49:41 Mehdi CHETOUI M 00:49:41
1244 00:49:42 Christopher TRONCALE M 00:49:42
1245 00:49:42 Julien QUIDOR DIT PASQUET M 00:49:42
1246 00:49:42 Manon DOUTEAU F 00:49:42
1247 00:49:42 Victor DUCOUX M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:49:42
1248 00:49:43 Kévin BOCKLER M 00:49:43
1249 00:49:43 Philippe DEBUR M Air Liquide 00:49:43
1250 00:49:43 Julien DELZENNE M 00:49:43
1251 00:49:43 Bertrand ROBERT M 00:49:43
1252 00:49:44 Emilien ARMENGAUD M 00:49:44
1253 00:49:44 Thierry SOMOREAU M 00:49:44
1254 00:49:44 Yoan BOURGEOIS M 00:49:44
1255 00:49:45 Loïc LEOST M ASCNAV 00:49:45
1256 00:49:45 Lenny DAVID M 00:49:45
1257 00:49:45 Thierry LEBRETON M REITZEL 00:49:45
1258 00:49:45 Anatole MICHEAUD M 00:49:45
1259 00:49:45 Loic HALLIER M 00:49:45
1260 00:49:46 Joachim CALDEIRA M 00:49:46
1261 00:49:46 Maxime BERTRAND M UNSS37 00:49:46
1262 00:49:46 Guillaume MERCHIER M UDSP 00:49:46
1263 00:49:46 Marc VIVIER M 00:49:46
1264 00:49:47 Virginie BOURDET F A3T 00:49:47
1265 00:49:47 Pascal RICHARD M 00:49:47
1266 00:49:48 Alain DALL'AGNOL M 00:49:48
1267 00:49:48 Benjamin ROUSSEAU M 00:49:48
1268 00:49:48 Alain CHARRON M 00:49:48
1269 00:49:49 Pierrick BONNEAU M Aqua Life Saving 00:49:49
1270 00:49:49 Alain BARBILLON M ORANGE 00:49:49
1271 00:49:49 Rodolphe MIRANDE M ASC VERRIE ROU MARSON 00:49:49
1272 00:49:49 Dylan PERROTEAU M 00:49:49
1273 00:49:50 Vincent RISSONE M 00:49:50
1274 00:49:50 Xavier GIRIEU M 00:49:50
1275 00:49:51 Didier DOUKHAN M 00:49:51
1276 00:49:52 Anthony REBELO M 00:49:52
1277 00:49:52 Gabriel-Yves TANG M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:49:52
1278 00:49:52 Alain SORAIN M 00:49:52
1279 00:49:52 Alain DEROCHE M 00:49:52
1280 00:49:53 Luc PISSIS M ERDF 00:49:53
1281 00:49:53 Nicolas MICHEL M 00:49:53
1282 00:49:53 Nicolas GAUTHIER M 00:49:53
1283 00:49:54 Willy DEBENNE M 00:49:54
1284 00:49:54 Adrien LEMERCIER M 00:49:54
1285 00:49:55 Patrice DOUARD M ASC BNP 00:49:55
1286 00:49:55 Julien VERSEIL M 00:49:55
1287 00:49:56 Patrick PICART M DRHAT 00:49:56
1288 00:49:56 Geoffrey DOYON M AUCHAN 00:49:56
1289 00:49:57 Bruno GODIARD M 00:49:57
1290 00:49:57 Ramiro PAIS M Badminton St Amand Longpre 00:49:57
1291 00:49:57 Wilfried JANVIER M UDSP 00:49:57
1292 00:49:57 Guillaume SUIRE M 00:49:57
1293 00:49:58 Patrick PAULIN M DRHAT 00:49:58
1294 00:49:58 Etienne DUTHEIL M 00:49:58
1295 00:49:58 Regis BOILEAU M BA 705 00:49:58
1296 00:49:58 Jonathan LIGOT M 00:49:58
1297 00:49:58 Pascal RONDEAU M 00:49:58
1298 00:49:59 Mathieu BOITTIN M 00:49:59
1299 00:49:59 Régis CHAMPAULT M 00:49:59
1300 00:49:59 Yves DEHON M 00:49:59

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.