| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 00:51:18 | Mathieu | MANGOTTE | M | 00:51:18 | |
| 1602 | 00:51:18 | Hugo | DILLARD | M | 00:51:18 | |
| 1603 | 00:51:18 | Pierre-yves | LAVOT | M | 00:51:18 | |
| 1604 | 00:51:18 | Cedric | ANDRE PIERRE | M | BA 705 | 00:51:18 |
| 1605 | 00:51:19 | Remy | BON | M | Les Run Ars De St Julien. | 00:51:19 |
| 1606 | 00:51:19 | C2DRIC | BOUCHER | M | 00:51:19 | |
| 1607 | 00:51:20 | Laurent | CHEVALLIER | M | 00:51:20 | |
| 1608 | 00:51:20 | Olivier | CHERON | M | BANQUE POPULAIRE | 00:51:20 |
| 1609 | 00:51:20 | Melissandre | VOISIN | F | 00:51:20 | |
| 1610 | 00:51:20 | Fabrice | TAUVERON | M | 00:51:20 | |
| 1611 | 00:51:21 | Nathalie | GUELLIER | F | 00:51:21 | |
| 1612 | 00:51:21 | Stephane | AVENET | M | 00:51:21 | |
| 1613 | 00:51:22 | Thierry | CINCHAMPS-LORTIE | M | 00:51:22 | |
| 1614 | 00:51:22 | Alexis | MEUNIER | M | UDSP | 00:51:22 |
| 1615 | 00:51:22 | Delphine | EYMARD | F | 00:51:22 | |
| 1616 | 00:51:22 | Guy | BERNARD | M | Pass Running | 00:51:22 |
| 1617 | 00:51:22 | Mathieu | THIBAULT | M | UDSP | 00:51:22 |
| 1618 | 00:51:23 | Daniel | DUVAL | M | 00:51:23 | |
| 1619 | 00:51:23 | Martine | VERMEULEN | F | 00:51:23 | |
| 1620 | 00:51:24 | Maxime | HOURY | M | 00:51:24 | |
| 1621 | 00:51:24 | André | BEVERAGGI | M | 00:51:24 | |
| 1622 | 00:51:24 | Denis | COSNARD | M | ORANGE | 00:51:24 |
| 1623 | 00:51:24 | Frédéric | LEGE | M | 00:51:24 | |
| 1624 | 00:51:24 | Helene | BEVERAGGI | F | 00:51:24 | |
| 1625 | 00:51:24 | Christophe | MOUTY | M | BANQUE POPULAIRE | 00:51:24 |
| 1626 | 00:51:24 | Régis | ARNAUD | M | 00:51:24 | |
| 1627 | 00:51:25 | Yannick | RANNOU | M | 00:51:25 | |
| 1628 | 00:51:26 | David | BARD | M | 00:51:26 | |
| 1629 | 00:51:26 | Radouane | CHRIFI | M | 00:51:26 | |
| 1630 | 00:51:26 | Camille | GEFFRIAUD | M | 00:51:26 | |
| 1631 | 00:51:27 | Sylvain | HENRIOT | M | CONSEIL GÉNÉRAL | 00:51:27 |
| 1632 | 00:51:27 | Jean-Claude | DUCOURANT | M | CAISSE EPARGNE | 00:51:27 |
| 1633 | 00:51:28 | Alain | MARCHAND | M | BANQUE POPULAIRE | 00:51:28 |
| 1634 | 00:51:28 | Nathalie | GUILLON | F | Tc Joué Les Tours | 00:51:28 |
| 1635 | 00:51:29 | Gregory | BRETONNEAU | M | 00:51:29 | |
| 1636 | 00:51:29 | Philippe | DUARTE | M | ERDF | 00:51:29 |
| 1637 | 00:51:29 | Sebastien | PROUST | M | 00:51:29 | |
| 1638 | 00:51:29 | Arnaud | THABAULT | M | SNCF | 00:51:29 |
| 1639 | 00:51:29 | Patrick | PIVETR | M | 00:51:29 | |
| 1640 | 00:51:30 | Pascal | KAPRAL | M | 00:51:30 | |
| 1641 | 00:51:30 | Antoine | TERRIEN | M | 00:51:30 | |
| 1642 | 00:51:30 | Benoit | GARREAU | M | PLEE CONSTRUCTION | 00:51:30 |
| 1643 | 00:51:31 | Stéphane | GIRARD | M | 00:51:31 | |
| 1644 | 00:51:31 | Carole | DELAGE | F | BANQUE POPULAIRE | 00:51:31 |
| 1645 | 00:51:32 | Brice | LAUNAY | M | 00:51:32 | |
| 1646 | 00:51:32 | Mathieu | JUNG | M | DELPHARM | 00:51:32 |
| 1647 | 00:51:33 | Gilles | DUJARDIN | M | 00:51:33 | |
| 1648 | 00:51:33 | Olivier | JOUBERT | M | Skf | 00:51:33 |
| 1649 | 00:51:34 | Frédéric | ALBRECHT | M | BANQUE POPULAIRE | 00:51:34 |
| 1650 | 00:51:34 | Eric | CATHELIN | M | 00:51:34 | |
| 1651 | 00:51:34 | Clémence | SULLI | F | 00:51:34 | |
| 1652 | 00:51:35 | Thierry | BONNEAU | M | 00:51:35 | |
| 1653 | 00:51:35 | Olivier | BRISSON | M | SNCF | 00:51:35 |
| 1654 | 00:51:36 | Nicolas | LENOIR | M | DRHAT | 00:51:36 |
| 1655 | 00:51:36 | Philippe | TAFFUS | M | ORANGE | 00:51:36 |
| 1656 | 00:51:36 | Dominique | GRUCHET | M | 42km195 Le Blanc | 00:51:36 |
| 1657 | 00:51:36 | Baptiste | MOES | M | 00:51:36 | |
| 1658 | 00:51:37 | Wilfried | SAUVAGE | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:51:37 |
| 1659 | 00:51:37 | Stéphane | MAILLARD | M | 00:51:37 | |
| 1660 | 00:51:37 | Sylvain | ROYER | M | 00:51:37 | |
| 1661 | 00:51:37 | Yoann | PINEAU | M | 00:51:37 | |
| 1662 | 00:51:37 | Maxime | BESSARD | M | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH | 00:51:37 |
| 1663 | 00:51:37 | Jean-Claude | GUIMIER | M | PLEE CONSTRUCTION | 00:51:37 |
| 1664 | 00:51:37 | Géraldine | NOUCHET | F | CONSEIL GÉNÉRAL | 00:51:37 |
| 1665 | 00:51:37 | Stephane | CARPENTIER | M | 00:51:37 | |
| 1666 | 00:51:38 | Nicolas | CHAPEL | M | 00:51:38 | |
| 1667 | 00:51:38 | Sébastien | HERBERT | M | Ballan Judo Club | 00:51:38 |
| 1668 | 00:51:38 | Antoine | GUIOCHET | M | SNCF | 00:51:38 |
| 1669 | 00:51:38 | Franck | MOREAU | M | BA 705 | 00:51:38 |
| 1670 | 00:51:38 | Bruno | MORILLON | M | 00:51:38 | |
| 1671 | 00:51:39 | Nicolas | ESCALLE | M | 00:51:39 | |
| 1672 | 00:51:39 | Adrien | LOCICIRO | M | 00:51:39 | |
| 1673 | 00:51:39 | Eric | JOUBERT | M | 00:51:39 | |
| 1674 | 00:51:39 | Jérôme | FERRANDIS | M | As Mignaloux Cycle | 00:51:39 |
| 1675 | 00:51:39 | Nathalie | RIVIER | F | 00:51:39 | |
| 1676 | 00:51:39 | Valerie | SAVATIER | F | 00:51:39 | |
| 1677 | 00:51:40 | Robert | DEGA | M | 00:51:40 | |
| 1678 | 00:51:40 | Raphael | OURY | M | 00:51:40 | |
| 1679 | 00:51:40 | Eric | DESCHAMPS | M | 00:51:40 | |
| 1680 | 00:51:40 | Sebastien | PIRODDI | M | STMICROELECTRONICS | 00:51:40 |
| 1681 | 00:51:40 | Romain | HOURY | M | 00:51:40 | |
| 1682 | 00:51:40 | Benoit | DELANOË | M | 00:51:40 | |
| 1683 | 00:51:41 | Rémi | ROUPSARD | M | 00:51:41 | |
| 1684 | 00:51:41 | Jérôme | MORIN | M | 00:51:41 | |
| 1685 | 00:51:41 | Mickaël | NAVARRO | M | 00:51:41 | |
| 1686 | 00:51:41 | Pierre-Antoine | ALBACETE | M | ORANGE | 00:51:41 |
| 1687 | 00:51:41 | Anthony | GONCALVES | M | 00:51:41 | |
| 1688 | 00:51:42 | Yannick | BOUMAZA | M | 00:51:42 | |
| 1689 | 00:51:42 | Laurent | CAILLY | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 00:51:42 |
| 1690 | 00:51:42 | Alexandre | DAGES | M | 00:51:42 | |
| 1691 | 00:51:42 | Alain | DIVERRES | M | 00:51:42 | |
| 1692 | 00:51:42 | Bertille | DOUCET | F | 00:51:42 | |
| 1693 | 00:51:42 | Christophe | DE BRONDEAU | M | BA 705 | 00:51:42 |
| 1694 | 00:51:43 | Elisabeth | GOUDINOUX | F | 00:51:43 | |
| 1695 | 00:51:43 | Mélina | HAMARD | F | STHEN | 00:51:43 |
| 1696 | 00:51:43 | David | FARAG | M | UDSP | 00:51:43 |
| 1697 | 00:51:43 | Stephane | ARNAULT | M | DALKIA | 00:51:43 |
| 1698 | 00:51:43 | Thierry | ARNAULT | M | 00:51:43 | |
| 1699 | 00:51:44 | Laurent | LE BRAS | M | 00:51:44 | |
| 1700 | 00:51:44 | Simon | BEAUFILS | M | 00:51:44 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts