Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
1101 00:48:56 Patrick LANOIZELEE M 00:48:56
1102 00:48:57 Bruno BERNARD M 00:48:57
1103 00:48:57 Pascal MARCHAND M 00:48:57
1104 00:48:58 Valentin BENOIST M 00:48:58
1105 00:48:58 Carole CARLIER F IRON BACCHUS - GEODIS 00:48:58
1106 00:48:58 Olivier COME M 00:48:58
1107 00:48:58 Franck LEJAY M 00:48:58
1108 00:48:58 Joffrey BOYER M 00:48:58
1109 00:48:59 Yohann ROBIN M 00:48:59
1110 00:48:59 Pierre BERNY M 00:48:59
1111 00:48:59 Yann GIGOT M 00:48:59
1112 00:48:59 Fabrice BABIN M SNCF 00:48:59
1113 00:48:59 Antoine CARLU M 00:48:59
1114 00:49:00 Pascal ROUX M 00:49:00
1115 00:49:00 Marie PRESLES F 00:49:00
1116 00:49:01 Simon CHEVREUX M 00:49:01
1117 00:49:01 André BEAUTOUR M 00:49:01
1118 00:49:01 Jean-Pierre JANES M 00:49:01
1119 00:49:02 Clément TRANSON M 00:49:02
1120 00:49:02 Samuel POTTIER M 00:49:02
1121 00:49:02 Bénédicte GUILLOT F Triathlon Club De Joué 00:49:02
1122 00:49:02 Julien POLITI M 00:49:02
1123 00:49:03 Dimitri CARE M 00:49:03
1124 00:49:03 Elias BOUMARAF M 00:49:03
1125 00:49:03 Valentin LAMIRAULT M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:49:03
1126 00:49:04 Emmanuel DIAS M 00:49:04
1127 00:49:04 Pascal PLISSON M 00:49:04
1128 00:49:04 Jérémy CHAMPEVAL M Rcs76 00:49:04
1129 00:49:04 Cedric ROBERT M Macif 00:49:04
1130 00:49:04 Bruno LEPINE M CREDIT AGRICOLE 00:49:04
1131 00:49:04 Nathalie RETORET F CONSEIL GÉNÉRAL 00:49:04
1132 00:49:04 Aurélien PEROU M 00:49:04
1133 00:49:05 Eric DOARE M BA 705 00:49:05
1134 00:49:05 Bertrand BERTHOUX M 00:49:05
1135 00:49:05 Denis TORU M 00:49:05
1136 00:49:07 Hervé JOUIS M 00:49:07
1137 00:49:07 Dominique GIRARDIN M 00:49:07
1138 00:49:07 Franck LE MOUELLIC M STMICROELECTRONICS 00:49:07
1139 00:49:07 Nicolas SALMON M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:49:07
1140 00:49:08 Adrien REVEAU M Ballan Judo Club 00:49:08
1141 00:49:08 Pascal DUBERNARD M 00:49:08
1142 00:49:09 Lucas HARDION M 00:49:09
1143 00:49:09 Olivier CHEVREAU M 00:49:09
1144 00:49:09 Gilles HEDREUX M Hp 00:49:09
1145 00:49:10 Jérémie LAURENT M TOURS HABITAT 00:49:10
1146 00:49:10 Philippe NEUHAUS M CE MFIT 00:49:10
1147 00:49:10 Abderrahman BABA M 00:49:10
1148 00:49:10 Alain BOISSONNEAU M 00:49:10
1149 00:49:10 Maxime MARTIN M UDSP 00:49:10
1150 00:49:10 Fabrice ROULLIER M ASCNAV 00:49:10
1151 00:49:11 Johann QUELLIER M HUTCHINSON 00:49:11
1152 00:49:11 Pascal GUERIN M 00:49:11
1153 00:49:11 Jérôme LUNEAU M SNCF 00:49:11
1154 00:49:11 Damien GARCIA M 00:49:11
1155 00:49:11 Jean LARTIGUE M 00:49:11
1156 00:49:12 Sébastien CHALOUAS M 00:49:12
1157 00:49:12 Nicolas DUCOURTIEUX M UNSS37 00:49:12
1158 00:49:13 Sylvain THILLET M TOURS HABITAT 00:49:13
1159 00:49:13 Pierre BEDOURET M 00:49:13
1160 00:49:14 Cédric MEUNIER M VINEUIL SPORT 00:49:14
1161 00:49:15 Pierre BRUNEAU M LA POSTE SORIGNY 00:49:15
1162 00:49:15 Romain NARRAN M 00:49:15
1163 00:49:16 Régis PIQUEMAL M 00:49:16
1164 00:49:17 Georges KASKAS M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:49:17
1165 00:49:17 Patrice ALLAIN M 00:49:17
1166 00:49:17 Serge RIBADOUX M 00:49:17
1167 00:49:18 Laurent BESSON M 00:49:18
1168 00:49:19 Cécile BERECRY F 00:49:19
1169 00:49:19 Claude BOURDIN M 00:49:19
1170 00:49:20 François JEANNOT M 00:49:20
1171 00:49:20 Gael VILLOT M 00:49:20
1172 00:49:20 Thomas SAUTJEAU M 00:49:20
1173 00:49:20 Eric PENISSARD M UDSP 00:49:20
1174 00:49:20 Laurent MARNAIS M SNCF 00:49:20
1175 00:49:21 Dominique SEDILLEAU M 00:49:21
1176 00:49:21 Jérome GUITARD M DRHAT 00:49:21
1177 00:49:21 Mathieu GUIDOIN M UDSP 00:49:21
1178 00:49:22 Matthieu BEAUCHEMIN M UDSP 00:49:22
1179 00:49:22 David REBUFFE M LEROY MERLIN 00:49:22
1180 00:49:22 Takeshi YAMADA M 00:49:22
1181 00:49:23 Vincent EPRON M 00:49:23
1182 00:49:23 Ludovic ROBERT M 00:49:23
1183 00:49:23 Benjamin NAKHLA M 00:49:23
1184 00:49:23 Laurent JAKUBEC M BA 705 00:49:23
1185 00:49:24 Frédéric BOUVARD M INVACARE 00:49:24
1186 00:49:24 Alexandre LECLERC M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:49:24
1187 00:49:24 Pascal MARTIN M 00:49:24
1188 00:49:25 Etienne LAVOCAT M BA 705 00:49:25
1189 00:49:25 Frederic DERAET M 00:49:25
1190 00:49:25 Clement HERAUD M VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 00:49:25
1191 00:49:25 Christelle REPINCAY F 00:49:25
1192 00:49:26 Alexandre MAUGOURD M 00:49:26
1193 00:49:26 Romain BISTER M 00:49:26
1194 00:49:26 Daniel BARY M 00:49:26
1195 00:49:26 Nicolas LORILLARD M IRON BACCHUS - GEODIS 00:49:26
1196 00:49:26 Christophe HAUET M DRHAT 00:49:26
1197 00:49:27 Christophe AUGBERT M 00:49:27
1198 00:49:27 Clément VAUXION M 00:49:27
1199 00:49:27 Aurélien LE DEAUT M 00:49:27
1200 00:49:28 Roxane GRANDJEAN F 00:49:28

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts