Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
6401 | Noelle | RAGUENEAU | F | LES OCEADES DE ST CYR | 1:21:23 |
6402 | Nadine | GENTILLET | F | CAP METTRAY | 1:21:24 |
6403 | Cathy | GAYNO | F | LES OCEADES DE ST CYR | 1:21:24 |
6404 | Sophie | GUERIN | F | 1:21:24 | |
6405 | Sylvie | GRELIER | F | 1:21:24 | |
6406 | Rodolphe | PERRIN | M | 1:21:28 | |
6407 | Fanny | HERBEAUX | F | Pharmacie Des Cotteaux | 1:21:33 |
6408 | Clémence | BAUGE | F | 1:21:34 | |
6409 | Emmanuelle | COTRO | F | 1:21:44 | |
6410 | Tiphaine | ROUX | F | 1:21:44 | |
6411 | Florence | FOUCREAU | F | HUTCHINSON | 1:21:44 |
6412 | Camille | BONIFAIT | F | 1:21:46 | |
6413 | Anais | CHARTIER | F | 1:21:47 | |
6414 | Stéphane | FENEAU | M | 1:21:57 | |
6415 | Amandine | LEGROS | F | 1:21:58 | |
6416 | Cécile | ROYER | F | GEODIS | 1:21:58 |
6417 | Yoann | MERY | M | 1:21:58 | |
6418 | Mathilde | BLANC | F | 1:22:01 | |
6419 | Mathilde | BLANC | F | 1:22:02 | |
6420 | Roland | PARCHAP | M | 1:22:12 | |
6421 | Anne-Marie | OTTO | F | CG37 | 1:22:13 |
6422 | Guy | GINIES | M | ARAIR | 1:22:15 |
6423 | Charlotte | GALIMARD | F | CAISSE EPARGNE | 1:22:15 |
6424 | Caroline | MARTIN | F | 1:22:26 | |
6425 | Morane | LELIEVRE | F | 1:22:37 | |
6426 | Pierre | GRAZIANO | M | 1:22:47 | |
6427 | Louise | MAURY | F | 1:22:48 | |
6428 | Sarah | MAURY | F | 1:22:48 | |
6429 | Florence | MAURY | F | 1:22:48 | |
6430 | Audrey | BRAUGE | F | 1:23:12 | |
6431 | Laurence | DODENS | F | 1:23:12 | |
6432 | Maud | BISSON | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:23:17 |
6433 | Pascal | CHEVALLIER | M | 1:23:24 | |
6434 | Stéphane | PORCHER | M | 1:23:25 | |
6435 | Justine | LAURENT | F | 1:23:34 | |
6436 | Amélie | HOUSSIN | F | 1:23:47 | |
6437 | Paul | PONROY | M | 1:23:47 | |
6438 | Daniel | GALLOU | M | GEODIS | 1:23:52 |
6439 | Sophie | KUBAS | F | Ce Mfit | 1:24:17 |
6440 | Sylvie | CHEVESSIER | F | 1:24:34 | |
6441 | Alexia | CORNU | F | Rssc Athlétisme | 1:24:45 |
6442 | Jean-Eric | ROUYER | M | RSSC 037021 ATHLETISME | 1:24:45 |
6443 | Patrick | BERTIER | M | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 1:25:00 |
6444 | Dany | MOLAC | F | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 1:25:00 |
6445 | Isabelle | GOUGEON | F | 1:25:01 | |
6446 | Gérard | GUILLONNEAU | M | 1:25:02 | |
6447 | Alain | PELE | M | 1:25:02 | |
6448 | Sylvie | PRIMAULT | F | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 1:25:02 |
6449 | Catherine | GUILLONNEAU | F | USRAC | 1:25:02 |
6450 | Annie | LHOMME | F | 1:25:03 | |
6451 | Monique | CHEREAU | F | USR CHÂTEAU RENAULT | 1:25:05 |
6452 | Christian | CATHELINEAU | M | LA SOURCE | 1:25:21 |
6453 | Amandine | POUCE | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:25:24 |
6454 | Namfone | DUTOUR | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:25:31 |
6455 | Alain | VOUILLON | M | 1:25:35 | |
6456 | Fanny | GUERAISCHE | F | 1:25:41 | |
6457 | Adrien | DAVAILLON | M | LA SOURCE | 1:25:49 |
6458 | Frédéric | LEYGUE | M | LA SOURCE | 1:25:49 |
6459 | Gérald | GAY | M | 1:26:28 | |
6460 | Alicia | DOS SANTOS | F | 1:26:42 | |
6461 | Laurence | CAMACHO | F | 1:26:55 | |
6462 | Cidalia | BARBOSA DE SA MAMOUN | F | 1:26:56 | |
6463 | Nathalie | JUSSEAUME | F | AUCHAN | 1:27:05 |
6464 | Anne | DUBREUIL | F | 1:27:07 | |
6465 | Pascale | PENIN | F | 1:27:07 | |
6466 | Stéphanie | WILLOT | F | 1:27:07 | |
6467 | Magali | BRAULT | F | 1:27:09 | |
6468 | Sheinaz | OUBADI | F | 1:27:10 | |
6469 | Jean-Marie | MALOYER | M | 1:27:11 | |
6470 | Hélène | CORMIER | F | 1:27:17 | |
6471 | Jeanne | CAZAUBON | F | 1:27:27 | |
6472 | Denis | RIEU | M | 1:27:53 | |
6473 | Marylene | VAN DAMME | F | SQUARE HABITAT | 1:27:59 |
6474 | Clémence | DIA | F | SQUARE HABITAT | 1:27:59 |
6475 | Jean-Marc | PICHON | M | Pass Running | 1:29:06 |
6476 | Didier | DESSERS | M | 1:29:14 | |
6477 | Philippe | LEGROS | M | 1:31:17 | |
6478 | Karine | GARDEAU | F | GEODIS | 1:31:38 |
6479 | Roselyne | MARTIN | F | GEODIS | 1:31:43 |
6480 | Cécile | CHESNEAU | F | GEODIS | 1:31:48 |
6481 | Hélène | GILLET | F | GEODIS | 1:31:49 |
6482 | Nelly | MARTIN | F | GEODIS | 1:32:03 |
6483 | Maghann | VOISINET | F | GEODIS | 1:32:04 |
6484 | Adele | DESCOUX | F | GEODIS | 1:32:04 |
6485 | Sylvie | MARTINS | F | TMV | 1:32:49 |
6486 | Annabelle | ORTIZ | F | UNSS 37 | 1:32:56 |
6487 | Nathalie | SAILLOUR | F | POLE SANTE VINCI | 1:33:13 |
6488 | Catherine | HERRICK | F | POLE SANTE VINCI | 1:33:13 |
6489 | Amélie | SOUPLET | F | POLE SANTE VINCI | 1:33:42 |
6490 | Corinne | MATRAT | F | POLE SANTE VINCI | 1:33:43 |
6491 | Florence | MELLET | F | POLE SANTE VINCI | 1:33:44 |
6492 | Thomas | BIOTEAU | M | GEOMETRES EXPERTS I&L | 1:35:24 |
6493 | Mariana | MATHIOUDAKIS | F | IRFSSC | 1:35:24 |
6494 | Annick | COLAS | F | Reveil Sportif De St Cyr | 1:36:22 |
6495 | Nelly | RIBOULEAU | F | 1:36:22 | |
6496 | Philippe | LAURENT | M | VILLE DE TOURS | 1:36:44 |
6497 | Dalila | HANZA | F | IRFSSC | 1:36:48 |
6498 | Jessica | CUTULLIC | F | GEODIS | 1:37:36 |
6499 | Dominique | GUY | F | Rssc Athletisme | 1:38:13 |
6500 | Dominique | GENEST | F | Asp Technologies | 1:38:18 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts