Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
5801 | 01:10:50 | Christèle | OLIVEIRA | F | 476 | MAIRIE DE TOURS |
5802 | 01:10:50 | Nathalie | MARTIN | F | 477 | MAIRIE DE TOURS |
5803 | 01:10:51 | Julie | ROUBLIN | F | 674 | GEODIS CALBERSON |
5804 | 01:10:51 | Daniel | FOULLON | M | 177 | |
5805 | 01:10:51 | Cecile | LEQUART | F | 675 | GEODIS CALBERSON |
5806 | 01:10:51 | Magalie | BREDIF | F | 676 | HUTCHINSON |
5807 | 01:10:52 | Soline | PONSART | F | 677 | |
5808 | 01:10:52 | Olivier | PONSART | M | 1165 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
5809 | 01:10:52 | Catherine | BOUTET | F | 198 | |
5810 | 01:10:53 | Dominique | MORMONT | M | 1166 | GENDARMERIE TOURS |
5811 | 01:10:54 | Marie-Laure | HAUTCOEUR | F | 478 | MAIRIE DE TOURS |
5812 | 01:10:54 | Nelly | CHARDRON | F | 678 | |
5813 | 01:10:54 | Aurelie | QUELENNEC | F | 63 | HUTCHINSON |
5814 | 01:10:54 | Gemma | DUMONT | F | 64 | |
5815 | 01:10:54 | Guillaume | CANU | M | 1764 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
5816 | 01:10:55 | Nathalie | BRUGEILLE | M | 1167 | |
5817 | 01:10:57 | Sébastien | ORLIAC | M | 1765 | |
5818 | 01:10:59 | Antonio | LE BECHEC | M | 648 | |
5819 | 01:10:59 | Benjamin | FRADET | M | 176 | USE AVOINE-BEAUMONT |
5820 | 01:11:01 | Fabien | VELLET | M | 1766 | LB7 LIGERIENNE BETON |
5821 | 01:11:02 | Marie-françoise | ROBERT | F | 199 | |
5822 | 01:11:03 | Jean-pierre | DUMONT | M | 1168 | Phonalisa |
5823 | 01:11:03 | Herve | KOWALCZYK | M | 1169 | GEODIS CALBERSON |
5824 | 01:11:05 | Delphine | VETILLARD | F | 679 | |
5825 | 01:11:06 | Séverine | THERET | F | 680 | |
5826 | 01:11:07 | Patrick | JOLY | M | 1170 | COLAS |
5827 | 01:11:09 | Amaëlle | RIEUX | F | 44 | UDSP |
5828 | 01:11:09 | Denis | GINIOUX | M | 649 | DRHAT |
5829 | 01:11:10 | Stéphanie | GAUTIER | F | 681 | |
5830 | 01:11:10 | Roseline | BERNARD | F | 479 | SNCF |
5831 | 01:11:10 | Franck | BERNARD | M | 1171 | SNCF |
5832 | 01:11:11 | Marie-France | AUBINEAU | F | 41 | |
5833 | 01:11:15 | Stephanie | ROUSSEAU | F | 682 | GEODIS CALBERSON |
5834 | 01:11:15 | Alain | GUIGNON | M | 1172 | UDSP 37 |
5835 | 01:11:16 | Maud | CADROT | F | 683 | CONSEIL GENERAL |
5836 | 01:11:16 | Emmanuel | GIUDICELLI | M | 1173 | GEODIS CALBERSON |
5837 | 01:11:16 | Clotilde | MASSARI | F | 684 | GEODIS CALBERSON |
5838 | 01:11:17 | Arielle | RABY | F | 200 | |
5839 | 01:11:18 | Caroline | FRANTZ | F | 685 | |
5840 | 01:11:18 | Stéphanie | TORRES | F | 686 | CANCEN |
5841 | 01:11:20 | Beatrice | NOURRY | F | 480 | EDF ENTREPRISE |
5842 | 01:11:21 | Jean Pierre | GRASLIN | M | 178 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
5843 | 01:11:21 | Nicole | TRANTOUL | F | 42 | |
5844 | 01:11:22 | Marie | GAUTIER | F | 687 | |
5845 | 01:11:22 | Francoise | MERY | F | 201 | |
5846 | 01:11:22 | Anne-Marie | LAVIEILLE | F | 202 | |
5847 | 01:11:22 | Sarah | MUSSAU MANCEAU | F | 481 | |
5848 | 01:11:22 | Didier | CECHELLA | M | 1174 | |
5849 | 01:11:23 | Benjamin | CARTEREAU | M | 1767 | APSIDE TOP |
5850 | 01:11:25 | Anne | THEOT | F | 482 | GEANT |
5851 | 01:11:26 | Serge | GUEMY | M | 16 | |
5852 | 01:11:27 | Ludovic | MESTRE | M | 1768 | |
5853 | 01:11:28 | Nelly | CUREAU | F | 688 | BPVF |
5854 | 01:11:29 | Beatrice | GEAY | F | 689 | Egger |
5855 | 01:11:30 | Marjorie | SABIN | F | 690 | |
5856 | 01:11:30 | Philippe | RICHTER | M | 650 | |
5857 | 01:11:31 | Maryse | BENNEVAULT | F | 43 | As Fondettes |
5858 | 01:11:31 | Ingrid | THORIGNY | F | 691 | |
5859 | 01:11:31 | Annie | CHABOT | F | 203 | |
5860 | 01:11:32 | Didier | CHRISTIAENS | M | 1175 | |
5861 | 01:11:32 | Magali | ROY | F | 692 | |
5862 | 01:11:32 | Jean Louis | RAYNAUD | M | 651 | |
5863 | 01:11:32 | Ketty | GUIGUEN | F | 693 | |
5864 | 01:11:33 | Nolwenn | ORTAIS | F | 54 | |
5865 | 01:11:33 | Sebastien | ROY | M | 1769 | |
5866 | 01:11:33 | Katherine | HUARD | F | 44 | |
5867 | 01:11:33 | Jean-Pierre | BRAS | M | 652 | FIL BLEU |
5868 | 01:11:33 | Eric | GANAY | M | 1770 | |
5869 | 01:11:33 | David | HECHBERG | M | 1771 | |
5870 | 01:11:34 | Aurelien | DA CRUZ | M | 1772 | SFR |
5871 | 01:11:35 | Dominique | GODEFROY | M | 653 | ORANGE |
5872 | 01:11:36 | Christian | SIMON | M | 654 | SNCF |
5873 | 01:11:36 | Damien | SIMON | M | 177 | UNSS 37 |
5874 | 01:11:38 | Ariane | PALMOWSKI | F | 65 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
5875 | 01:11:38 | Cynthia | LIMOUSIN | F | 694 | SAS PHILIPPE FEVE |
5876 | 01:11:39 | Alexandre | GALEANO | M | 1773 | |
5877 | 01:11:42 | Elodie | DREANO | F | 695 | |
5878 | 01:11:44 | Christian | GARCIA | M | 655 | |
5879 | 01:11:44 | François | HUSSON | M | 1176 | |
5880 | 01:11:47 | Sophie | LE GAC | F | 696 | |
5881 | 01:11:50 | Sandrine | BESNARD | F | 697 | GEODIS CALBERSON |
5882 | 01:11:50 | Claude | DELERAT | M | 656 | ASC BNP-PARIBAS TOURS |
5883 | 01:11:51 | Emilie | SUBIGER | M | 178 | UDSP |
5884 | 01:11:51 | Fabienne | GUERIN | F | 483 | |
5885 | 01:11:52 | Olivier | MARENGHI | M | 1774 | UDSP |
5886 | 01:11:52 | Véronique | DUJARDIN | F | 484 | |
5887 | 01:11:53 | Edwige | DE LACHAISE | F | 698 | Domitys |
5888 | 01:11:53 | Vanessa | DRUJONT | F | 699 | |
5889 | 01:11:54 | Marjorie | MAXIME | F | 700 | |
5890 | 01:11:56 | Isabelle | LALLEMAND | F | 701 | |
5891 | 01:11:57 | Serge | DENIS | M | 657 | |
5892 | 01:11:57 | Céline | ABRAHAM | F | 702 | |
5893 | 01:11:57 | Valérie | HULME | F | 485 | |
5894 | 01:11:59 | Laurine | RABUSSEAU | F | 55 | |
5895 | 01:11:59 | Fabienne | MALAGU | F | 486 | |
5896 | 01:11:59 | Amandine | LEBOEUF | F | 66 | TMV |
5897 | 01:12:01 | Jean-pierre | GUERIN | M | 1177 | |
5898 | 01:12:02 | Guillaume | MIGNE | M | 1775 | |
5899 | 01:12:03 | Erwan | CRES | M | 1776 | |
5900 | 01:12:05 | Noelle | RAGUENEAU | F | 204 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts