Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 01:13:15 | Guillaume | HERVE | M | 1797 | |
6002 | 01:13:15 | Tiphaine | ROUX | F | 47 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
6003 | 01:13:16 | Pierre | CANU | M | 663 | |
6004 | 01:13:17 | Laurie | GRACIA | F | 726 | |
6005 | 01:13:17 | Lucie | BESNARD | F | 727 | |
6006 | 01:13:17 | Emelyne | CHARLES | F | 728 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
6007 | 01:13:19 | Didier | BALADUC | M | 664 | |
6008 | 01:13:20 | Aurélien | PERSYN | M | 1798 | |
6009 | 01:13:20 | Messaïda | MAMOUNI | F | 729 | |
6010 | 01:13:20 | Julien | DUCHARMES | M | 1799 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
6011 | 01:13:20 | Michel | GENDRE | M | 665 | |
6012 | 01:13:21 | Marie Noelle | FILLOL | F | 215 | |
6013 | 01:13:24 | Déborah | INFANTE | F | 503 | |
6014 | 01:13:24 | Catherine | BERNARD | F | 216 | |
6015 | 01:13:25 | Yasmina | TRUFFERT | F | 504 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
6016 | 01:13:26 | Julian | BARONCELLI | M | 1800 | |
6017 | 01:13:26 | Sébastien | KRUPA | M | 1801 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
6018 | 01:13:27 | Mélanie | FERREIRA | F | 730 | |
6019 | 01:13:28 | Murielle | LEVISTRE | F | 217 | SNCF |
6020 | 01:13:28 | Mireille | MOREAU | F | 218 | CE MFIT |
6021 | 01:13:30 | Marie-Camille | GRENIER | F | 731 | |
6022 | 01:13:30 | Elodie | CELMA | F | 732 | |
6023 | 01:13:30 | Emmanuel | CELMA | M | 1802 | ECOLE MILITAIRE DE BOURGES |
6024 | 01:13:31 | Guillaine | ABRAHAM | F | 219 | |
6025 | 01:13:31 | Nathalie | PICHARD | F | 505 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
6026 | 01:13:32 | Laurence | CHAPACOU | F | 506 | MAIRIE DE TOURS |
6027 | 01:13:35 | Cathy | GUENTZI | F | 507 | |
6028 | 01:13:35 | Aurélie | PERCEREAU | F | 733 | CHU TOURS |
6029 | 01:13:35 | Emeline | BERON | F | 734 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
6030 | 01:13:35 | Romain | VERON | M | 186 | GEODIS CALBERSON |
6031 | 01:13:35 | Cari | LEROUX | F | 735 | |
6032 | 01:13:37 | Brigitte | LE CALLONNEC | F | 508 | |
6033 | 01:13:37 | Bruno | VERON | M | 1191 | |
6034 | 01:13:39 | Kevin | HUARD | M | 1803 | |
6035 | 01:13:41 | Marc | COULON | M | 666 | CONSEIL GENERAL |
6036 | 01:13:43 | Patrick | ROCHET | M | 181 | ACIL |
6037 | 01:13:43 | Isabelle | GLEMOT | F | 509 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
6038 | 01:13:46 | Julien | ROUSSEAUX | M | 1804 | |
6039 | 01:13:46 | Marta | LAGARDE | F | 736 | BPVF |
6040 | 01:13:47 | Lydie | NAUDON | F | 510 | |
6041 | 01:13:48 | Mélanie | MASSONNET | F | 737 | |
6042 | 01:13:48 | Camille | GUENIN | F | 738 | FIDELIA ASSISTANCE |
6043 | 01:13:53 | Olivier | MARRON | M | 1805 | Pomona |
6044 | 01:13:53 | Christelle | MARRON | F | 739 | |
6045 | 01:13:54 | Leopold | SIMON | M | 182 | |
6046 | 01:13:54 | Amélie | COUASNON | F | 740 | |
6047 | 01:13:54 | Laurene | PASCAL | F | 69 | IRFSS |
6048 | 01:13:55 | Angélique | VELNA HERINZBERGER | M | 1806 | |
6049 | 01:13:57 | Martine | GRENOUILLOUX | F | 46 | |
6050 | 01:13:58 | Sylvie | MODOT | F | 511 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
6051 | 01:13:59 | Hélène | PERDRIAUX | F | 220 | |
6052 | 01:14:00 | Didier | JEAN-BAPTISTE | M | 183 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
6053 | 01:14:02 | Elodie | SEVESTRE | F | 48 | GEODIS CALBERSON |
6054 | 01:14:03 | Damien | BOTTREAU | M | 1807 | |
6055 | 01:14:04 | Céline | MUSEUX | F | 741 | |
6056 | 01:14:04 | Bruno | MERILLOU | M | 1808 | |
6057 | 01:14:05 | Nelly | BISSERIER | F | 742 | CANCEN |
6058 | 01:14:05 | Francis | BOUE | M | 667 | |
6059 | 01:14:05 | Géraldine | MARCHIVE | F | 743 | CANCEN |
6060 | 01:14:06 | Jean Louis | HUET | M | 668 | |
6061 | 01:14:06 | Daniel | GALLOU | M | 184 | GEODIS CALBERSON |
6062 | 01:14:06 | Martine | CLEMENT | F | 221 | |
6063 | 01:14:07 | Elodie | MERLIN | F | 744 | |
6064 | 01:14:08 | Brice | CHOUVET | F | 745 | |
6065 | 01:14:08 | Sebastien | DROCHON | M | 1809 | |
6066 | 01:14:08 | Willy | CHARBONNIER | M | 1810 | |
6067 | 01:14:08 | Nadege | DUBANCHET | F | 746 | |
6068 | 01:14:09 | Jean-Francis | FRICAUD | M | 1811 | |
6069 | 01:14:10 | Catherine | OLIVEIRA | F | 747 | CREDIT AGRICOLE |
6070 | 01:14:12 | Marie-noëlle | STETTEN-PIGASSE | F | 47 | |
6071 | 01:14:13 | Lucie | DOUMAS | F | 748 | IRFSS |
6072 | 01:14:13 | Marine | COUTANT | F | 70 | IRFSS |
6073 | 01:14:13 | Robert | CHIDIAC | M | 669 | |
6074 | 01:14:14 | Virginie | CHIDIAC | F | 222 | |
6075 | 01:14:15 | Delphine | PRADEAU | F | 749 | GEODIS CALBERSON |
6076 | 01:14:15 | Bernard | PRADEAU | M | 670 | GEODIS CALBERSON |
6077 | 01:14:18 | Marina | RIVIERE | F | 750 | |
6078 | 01:14:19 | Lorraine | PAULUS | F | 751 | |
6079 | 01:14:20 | Aïcha | GAUTHIER | F | 223 | |
6080 | 01:14:21 | Nadine | BUFFET | F | 512 | AVCAP |
6081 | 01:14:22 | Chantal | MENOUS | F | 48 | |
6082 | 01:14:23 | Stephanie | IMBERT | F | 513 | |
6083 | 01:14:23 | Catherine | BOUCHAREL | F | 752 | SANOFI AVENTIS |
6084 | 01:14:23 | François | TESTU | M | 185 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
6085 | 01:14:26 | Bruno | SERTON | M | 671 | CE MFIT |
6086 | 01:14:26 | Natacha | SENECAL | F | 514 | |
6087 | 01:14:28 | Jérôme | DESCHAMPS | M | 1812 | UDSP |
6088 | 01:14:28 | Marine | GERVAIS | F | 49 | UDSP |
6089 | 01:14:29 | Nathalie | METERREAU | F | 753 | |
6090 | 01:14:30 | Sandrine | TURBAULT | F | 754 | |
6091 | 01:14:30 | JeanPierre | QUILLIOU | M | 672 | |
6092 | 01:14:30 | Clemence | MEUNIER | F | 60 | AVCAP |
6093 | 01:14:30 | Christelle | BEAUDOIN | F | 515 | |
6094 | 01:14:30 | Charlotte | D'ALMEIDA | F | 755 | |
6095 | 01:14:31 | Stephanie | DRENEAU | F | 756 | PFI |
6096 | 01:14:35 | Blandine | LOUAULT | F | 71 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
6097 | 01:14:38 | Anna | LE GALLO | F | 757 | GEODIS CALBERSON |
6098 | 01:14:38 | #4225 | ?Dossard | M | 1813 | |
6099 | 01:14:38 | Françoise | DOMAGALSKI | F | 224 | |
6100 | 01:14:39 | Cécile | VALADON | F | 758 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts