| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:40:24 | Didier | FREULARD | M | 13 | CSM ROSNY SUR SEINE |
| 202 | 00:40:25 | François | GIRARD | M | 37 | |
| 203 | 00:40:26 | Franck | HAMIEAU | M | 38 | BPVF |
| 204 | 00:40:27 | Betty | LE DEUFF | F | 8 | BPVF |
| 205 | 00:40:28 | Christophe | MEYER | M | 115 | Centre Pesage |
| 206 | 00:40:29 | Arthur | GERVAIS | M | 116 | GEODIS CALBERSON |
| 207 | 00:40:29 | Stéphane | MARIE | M | 39 | |
| 208 | 00:40:34 | Hervé | ROY BACHET | M | 117 | SNCF |
| 209 | 00:40:34 | Thierry | BERNARD | M | 40 | FIL BLEU |
| 210 | 00:40:34 | MATTHIEU | MOREL | M | 118 | |
| 211 | 00:40:38 | Romain | PEQUIN | M | 119 | Domaine Des Bessons |
| 212 | 00:40:40 | Hervé | ROUPIE | M | 120 | BASE AERIENNE 705 |
| 213 | 00:40:41 | Laurent | BREJARD | M | 121 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES |
| 214 | 00:40:41 | Cédric | RINGELSTEIN | M | 122 | |
| 215 | 00:40:42 | Dominique | HOGREL | M | 14 | ASPTT TOURS |
| 216 | 00:40:43 | Sebastien | PRIMAULT | M | 123 | |
| 217 | 00:40:44 | Stephen | MARI | M | 8 | UNSS 37 |
| 218 | 00:40:45 | Christophe | DOYEN | M | 41 | SNCF |
| 219 | 00:40:47 | Pierre-Henry | DUVAL | M | 124 | |
| 220 | 00:40:47 | Flavien | HABATJOU | M | 6 | |
| 221 | 00:40:48 | Adrien | GRANDIN | M | 9 | UNSS 37 |
| 222 | 00:40:50 | Thomas | MATHIOT | M | 10 | UNSS 37 |
| 223 | 00:40:51 | Bruno | LEPINE | M | 15 | CREDIT AGRICOLE |
| 224 | 00:40:52 | Olivier | ROUER | M | 42 | SNCF |
| 225 | 00:40:53 | Valéry | MERCIER | M | 43 | |
| 226 | 00:40:54 | Philippe | LELOUP | M | 16 | LUISANT AC |
| 227 | 00:40:54 | Thierry | TETU | M | 44 | CE ARO |
| 228 | 00:40:57 | Aurélien | GONIN | M | 125 | |
| 229 | 00:40:57 | Christophe | CORTHIER | M | 126 | |
| 230 | 00:40:58 | Bruno | PARENT | M | 127 | |
| 231 | 00:40:58 | Simon | PAILLOUX | M | 16 | GEODIS CALBERSON |
| 232 | 00:41:00 | #3173 | ?Dossard | M | 128 | |
| 233 | 00:41:02 | Alexis | RIMBAULT | M | 11 | |
| 234 | 00:41:02 | Bruno | MAMOUR | M | 45 | |
| 235 | 00:41:03 | Jean Yves | BOLEVE | M | 17 | GEODIS CALBERSON |
| 236 | 00:41:03 | Claude | GRISON | M | 18 | |
| 237 | 00:41:06 | Mohamed | HARRAT | M | 46 | |
| 238 | 00:41:06 | Alain | MALQUE | M | 47 | ACF DEOLOIS |
| 239 | 00:41:06 | Ali | HAICHOUR | M | 48 | CONSEIL GENERAL |
| 240 | 00:41:07 | Michel | BRETEAU | M | 49 | MAIRIE DE TOURS |
| 241 | 00:41:07 | Remi | COOLS | M | 12 | UNSS 37 |
| 242 | 00:41:07 | Mathieu | BABIN | M | 129 | UDSP |
| 243 | 00:41:10 | Yann | POASTARD | M | 50 | ALS DE MONTLOUIS |
| 244 | 00:41:11 | Freddy | ALLENE | M | 130 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
| 245 | 00:41:13 | Fred | LEPINAY | M | 19 | A3 TOURS |
| 246 | 00:41:14 | Frederic | GOUJON | M | 51 | Les Galopins Baillargeois |
| 247 | 00:41:14 | Eric | LENHOF | M | 52 | FIL BLEU |
| 248 | 00:41:14 | David | PARENTEAU | M | 131 | Pass Running |
| 249 | 00:41:15 | Alexandre | HUET | M | 7 | UNSS 37 |
| 250 | 00:41:16 | David | MAHE | M | 132 | ORANGE |
| 251 | 00:41:16 | Stéphane | BALZEAU | M | 53 | MAIRIE DE TOURS |
| 252 | 00:41:17 | Guillaume | VAN WONTEREGHEM | M | 133 | |
| 253 | 00:41:19 | Grégoire | CUILLERIER | M | 134 | |
| 254 | 00:41:20 | Olivier | ROUDAUT | M | 135 | BASE AERIENNE 705 |
| 255 | 00:41:20 | Nicolas | CELLERIN | M | 136 | UDSP |
| 256 | 00:41:21 | Patrick | OLIVIERA | M | 137 | |
| 257 | 00:41:23 | Simon | DELCHAMBRE | M | 8 | |
| 258 | 00:41:23 | J.Charles | CHARTIER | M | 20 | A3 TOURS |
| 259 | 00:41:24 | Marie | ROBERT | F | 9 | RS ST CYR |
| 260 | 00:41:24 | Stéphane | LEMAIRE | M | 54 | |
| 261 | 00:41:25 | Eric | PIREYRE | M | 55 | UDSP |
| 262 | 00:41:27 | Nicolas | SAINVE | M | 13 | Triathlon Club De Joué Les Tours |
| 263 | 00:41:27 | Christophe | DUPUY | M | 138 | |
| 264 | 00:41:27 | Mickael | MADIOT | M | 56 | HUTCHINSON |
| 265 | 00:41:29 | Muriel | TEYSSANDIER | F | 10 | ORANGE |
| 266 | 00:41:30 | Clement | MONEGIER | M | 139 | BPVF |
| 267 | 00:41:32 | Ludovic | PAGE | M | 140 | |
| 268 | 00:41:33 | Julien | MARADEIX | M | 141 | SNCF |
| 269 | 00:41:34 | Tristan | MAHUTEAU | M | 17 | GEODIS CALBERSON |
| 270 | 00:41:35 | Philippe | DESLANDES | M | 21 | |
| 271 | 00:41:36 | Quentin | AZOU | M | 9 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 272 | 00:41:36 | Mohamed | BOUCHTITA | M | 142 | |
| 273 | 00:41:36 | Isabelle | GALPIN | F | 2 | A3 TOURS |
| 274 | 00:41:38 | Stephan | BLANCHARD | M | 57 | Usm Gagny |
| 275 | 00:41:38 | Jean Pierre | RABUSSEAU | M | 58 | |
| 276 | 00:41:39 | Laurent | RAMETTE | M | 143 | SNCF |
| 277 | 00:41:39 | William | HERPIN | M | 144 | |
| 278 | 00:41:40 | Pierre | POULAIN | M | 145 | |
| 279 | 00:41:40 | Clément | BOISNARD | M | 10 | |
| 280 | 00:41:41 | Jerome | STIPA | M | 146 | GEODIS CALBERSON |
| 281 | 00:41:42 | Vincent | CHABROLLE | M | 147 | |
| 282 | 00:41:42 | Franck | PEREIRA | M | 148 | AS RIPAULT |
| 283 | 00:41:44 | Marc | LENFANT | M | 149 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 284 | 00:41:44 | Jérôme | GIRARD | M | 150 | ASCNAV |
| 285 | 00:41:44 | Jean-Pierre | DAVIAUD | M | 59 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
| 286 | 00:41:44 | Jean-Pierre | LIARD | M | 22 | MAIRIE DE TOURS |
| 287 | 00:41:44 | Cédric | MALNOURY | M | 151 | SMAC |
| 288 | 00:41:45 | Reinaldo | DE FREITAS | M | 60 | |
| 289 | 00:41:46 | Kewan | POIRIER | M | 14 | FIL BLEU |
| 290 | 00:41:47 | Emmanuel | BRUNET | M | 61 | |
| 291 | 00:41:48 | Jean-Michel | FREMERY | M | 23 | CREDIT AGRICOLE |
| 292 | 00:41:50 | Guillaume | HUBERT | M | 152 | |
| 293 | 00:41:50 | Frédéric | BAYARD | M | 153 | |
| 294 | 00:41:50 | Guillaume | GUIGNEBAULT | M | 154 | MARATHON DU PERCHÉ VENDOMOIS |
| 295 | 00:41:50 | Frédéric | BOEUF | M | 62 | AC ROMORANTIN |
| 296 | 00:41:51 | Blaise | CORBERY | M | 18 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 297 | 00:41:52 | Frédéric | MAUX | M | 155 | |
| 298 | 00:41:52 | Romain | MATHIEU | M | 156 | |
| 299 | 00:41:54 | Dominique | GUERIN | M | 24 | |
| 300 | 00:41:54 | Kevin | MAILLARD | M | 157 | GEODIS CALBERSON |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts