Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 4:20:37 | Alain | NICOT | M | AC GRANVILLE | 4:20:37 |
922 | 3:48:50 | Alain | MARCES | M | 3:48:50 | |
2219 | 4:29:37 | Loïck | BOTTREAU | M | 4:29:37 | |
3143 | 5:42:11 | Bruno | LE MOUEL | M | 5:42:11 | |
254 | 3:21:03 | Stéphane | SAUVAGET | M | 3:21:03 | |
2181 | 4:28:22 | Charles-Henri | BLED | M | 4:28:22 | |
3198 | 5:55:05 | Barnabé | TOUSSAINT | M | 5:55:05 | |
2697 | 4:49:33 | Brigitte | SENAT | F | 4:49:33 | |
2759 | 4:53:31 | Rodolphe | BOULAY | M | 4:53:31 | |
541 | 3:35:04 | Alain | DUPUY | M | PRESSE PORTAGE NR | 3:35:04 |
1328 | 4:01:37 | Fabrice | BERNARD | M | LABORATOIRE CHEMINEAU | 4:01:37 |
1472 | 4:04:45 | Ben-Youssef | OURCHID | M | LABORATOIRE CHEMINEAU | 4:04:45 |
2695 | 4:49:32 | Martial | DJEBRE | M | 4:49:32 | |
2563 | 4:42:42 | Jean-Paul | PINAULT | M | 4:42:42 | |
2140 | 4:27:23 | Sahbi | KHAYATI | M | 4:27:23 | |
3056 | 5:23:38 | Caroline | GAUDIN-NIEWIADOMSKI | F | ASPPT TOURS | 5:23:38 |
2172 | 4:28:12 | Eric | MORCET | M | ASPPT TOURS | 4:28:12 |
2099 | 4:26:09 | Gilles | SEGUI | M | BA 705 | 4:26:09 |
2513 | 4:40:57 | Michel | FLORANT | M | ORANGE | 4:40:57 |
231 | 3:19:25 | David | RAPHALEN | M | 3:19:25 | |
2547 | 4:42:08 | #3530 | ?Dossard | M | 4:42:08 | |
760 | 3:43:42 | Christophe | LABROCHE | M | 3:43:42 | |
1323 | 4:01:36 | Philippe | GRANDIN | M | A 3 TOURS | 4:01:36 |
439 | 3:30:00 | Grégory | BORTOLUSSI | M | 3:30:00 | |
2427 | 4:37:41 | Pascal | HEBERT | M | 4:37:41 | |
997 | 3:51:07 | Dominique | BALITS | M | BANQUE POPULAIRE | 3:51:07 |
1689 | 4:12:27 | Christophe | CHAUVIN | M | BANQUE POPULAIRE | 4:12:27 |
2218 | 4:29:35 | Daniel | CHEVALLIER | M | BANQUE POPULAIRE | 4:29:35 |
224 | 3:18:58 | Clément | MONEGIER DU SORBIER | M | BANQUE POPULAIRE | 3:18:58 |
266 | 3:22:05 | Fabrice | DELCLAUX | M | BANQUE POPULAIRE | 3:22:05 |
2588 | 4:43:45 | Mikael | GALLARD | M | BANQUE POPULAIRE | 4:43:45 |
1314 | 4:01:04 | Ludovic | GIRAUD | M | BANQUE POPULAIRE | 4:01:04 |
23 | 2:52:11 | Vincent | HOGUET | M | BANQUE POPULAIRE | 2:52:11 |
1114 | 3:55:29 | Benoit | LEVIEUX | M | BANQUE POPULAIRE | 3:55:29 |
176 | 3:14:45 | Nicolas | TISSOT | M | BANQUE POPULAIRE | 3:14:45 |
2507 | 4:40:35 | Gérald | VILLAIN | M | BANQUE POPULAIRE | 4:40:35 |
2327 | 4:33:19 | Aline | BARBEROUSSE | F | BANQUE POPULAIRE | 4:33:19 |
490 | 3:32:26 | Emmanuel | BARBEROUSSE | M | BANQUE POPULAIRE | 3:32:26 |
675 | 3:40:52 | Olivia | CASTET | F | 3:40:52 | |
2962 | 5:09:59 | Thibaud | CHAMBRE | M | 5:09:59 | |
770 | 3:43:54 | Christophe | BAUDOUIN | M | IRFSS | 3:43:54 |
1406 | 4:03:27 | Michel | GASQUE | M | IRFSS | 4:03:27 |
974 | 3:50:23 | Clément | MEALLET | M | IRFSS | 3:50:23 |
2115 | 4:26:37 | Pierre | LEFRANCOIS | M | 4:26:37 | |
2832 | 4:57:55 | Djamel | ADDALA | M | 4:57:55 | |
2597 | 4:44:02 | Dominique | BIQUET | M | 4:44:02 | |
1776 | 4:15:21 | Yves | MARCHAIS | M | 4:15:21 | |
1756 | 4:14:37 | Alain | AUDIGER | M | 4:14:37 | |
268 | 3:22:12 | Philippe | MOREAU | M | UDSP37 | 3:22:12 |
2351 | 4:34:17 | Christophe | SIMON | M | UDSP37 | 4:34:17 |
2586 | 4:43:32 | Patrick | FOURNIER | M | UDSP37 | 4:43:32 |
1119 | 3:55:31 | Mickael | JANVIER | M | UDSP37 | 3:55:31 |
2905 | 5:03:22 | Olivier | LUREAU | M | UDSP37 | 5:03:22 |
2914 | 5:05:33 | Didier | TREMBLAY | M | UDSP37 | 5:05:33 |
2805 | 4:56:27 | Christian | BOUCHER | M | UDSP37 | 4:56:27 |
2554 | 4:42:25 | Kevin | AUBERT | M | UDSP37 | 4:42:25 |
2237 | 4:30:22 | Jérôme | BERTHOUD | M | 4:30:22 | |
1729 | 4:13:46 | Martial | DEGBIA | M | 4:13:46 | |
505 | 3:33:05 | Jean-Philippe | DA SILVA | M | A3 TOURS | 3:33:05 |
2685 | 4:49:15 | Raphaël | BRIAND | M | 4:49:15 | |
67 | 2:59:52 | Jérôme | CHRISTIANY | M | ES SAINT PATHUS OISSERY | 2:59:52 |
192 | 3:16:04 | Léonard-Félix | MONTEIRO | M | USSP | 3:16:04 |
1205 | 3:57:35 | Frédéric | ANSAULT | M | 3:57:35 | |
830 | 3:45:39 | Karine | ROUSSARIE | F | 3:45:39 | |
2021 | 4:22:59 | Philippe | GAVEAU | M | AC ROMORANTIN | 4:22:59 |
2310 | 4:33:01 | Vincent | DESMET | M | OULLINS TRIATHLON | 4:33:01 |
829 | 3:45:38 | Marie | BODET | F | 3:45:38 | |
2133 | 4:27:06 | Régis | GAUTHIER | M | 4:27:06 | |
440 | 3:30:01 | Joël | BLOUIN | M | JOUE RUNNING 37 | 3:30:01 |
281 | 3:23:04 | Stéphane | DELEURME | M | A3T | 3:23:04 |
1458 | 4:04:31 | Alain | BLANCHARD | M | MARATHON DU PERCHE VENDÔMOIS | 4:04:31 |
13 | 2:46:37 | Jérôme | BOUVET | M | 2:46:37 | |
1887 | 4:18:24 | François | HEROIN | M | 4:18:24 | |
444 | 3:30:12 | Patrick | LHUILLIER | M | CA PICTAVE | 3:30:12 |
1678 | 4:12:09 | Christophe | JUSTON | M | ERDF | 4:12:09 |
781 | 3:44:22 | Jean-Francois | AMIRAULT | M | ERDF | 3:44:22 |
142 | 3:11:44 | Frédéric | GENDRON | M | ERDF | 3:11:44 |
2626 | 4:45:13 | Philippe | DARCHEN | M | 4:45:13 | |
3074 | 5:26:37 | Zora | ABDELLI | F | DECATHLON | 5:26:37 |
220 | 3:18:24 | Jean-Louis | JULIEN | M | A3 TOURS | 3:18:24 |
127 | 3:10:36 | Adrien | ORSINI | M | 3:10:36 | |
3173 | 5:50:23 | Christine | PINARD | F | 5:50:23 | |
595 | 3:38:02 | Gildas | BRODU | M | 3:38:02 | |
2958 | 5:09:45 | Grégory | MICHEL | M | 5:09:45 | |
691 | 3:41:32 | Jean-Pierre | SARAZIN | M | AMICALE DU VAL DE SOMME | 3:41:32 |
1848 | 4:17:29 | Frédéric | BAVOIS | M | DRHAT | 4:17:29 |
774 | 3:44:07 | Philippe | BLANCHEMIN | M | DRHAT | 3:44:07 |
2069 | 4:24:38 | Eric | BROTTO | M | DRHAT | 4:24:38 |
1188 | 3:57:20 | Dominique | CANCY | M | DRHAT | 3:57:20 |
2070 | 4:24:39 | Laurent | CLAUSSE | M | DRHAT | 4:24:39 |
1757 | 4:14:44 | Pascal | COMBALBERT | M | DRHAT | 4:14:44 |
2611 | 4:44:45 | Guillaume | DURU | M | DRHAT | 4:44:45 |
378 | 3:28:18 | Jacques | FRANCOIS | M | DRHAT | 3:28:18 |
80 | 3:03:20 | Christophe | FRAYSSE | M | DRHAT | 3:03:20 |
255 | 3:21:09 | Gilles | GAUDAIS | M | DRHAT | 3:21:09 |
434 | 3:29:56 | Antoine | GOUZÉ | M | DRHAT | 3:29:56 |
99 | 3:06:08 | Vincent | HURÉ | M | DRHAT | 3:06:08 |
3058 | 5:24:18 | Patrice | LESUEUR | M | DRHAT | 5:24:18 |
2203 | 4:29:00 | Jean-Baptiste | LOCQUENEUX | M | DRHAT | 4:29:00 |
911 | 3:48:24 | Dominique | MARCEL | M | DRHAT | 3:48:24 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts