| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6675 | 01:16:27 | Olivier | ROBICHON | M | 1088 | 01:16:27 | |
| 6676 | 01:16:28 | Fabien | DOUSSET | M | 1089 | 01:16:28 | |
| 6666 | 01:16:25 | Alexandre | NOURY | M | 1656 | 01:16:25 | |
| 6681 | 01:16:31 | StÉphanie | GOMARD JUSSEAUME | F | 662 | 01:16:31 | |
| 6678 | 01:16:30 | Patrick | MANIGAULT | M | 670 | 01:16:30 | |
| 6633 | 01:15:48 | Soraya | BOUCETTA | F | 1150 | IKXIS | 01:15:48 |
| 6649 | 01:16:14 | Erwan | DOISY | M | 1650 | 01:16:14 | |
| 6903 | 01:23:08 | Violette | LEGRAND | F | 318 | 01:23:08 | |
| 6840 | 01:21:19 | Joris | GENTILHOMME | M | 159 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:21:19 |
| 6656 | 01:16:19 | AurÉlie | BRETON | F | 1156 | 01:16:19 | |
| 6842 | 01:21:23 | Lauriane | GENTILHOMME | F | 143 | FORMATION AFTEC | 01:21:23 |
| 6896 | 01:22:50 | Fadime | KOLUKISA | F | 1224 | LESTRA | 01:22:50 |
| 6874 | 01:22:22 | Florence | RENAUDINEAU - MONERON | F | 689 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 01:22:22 |
| 6685 | 01:16:34 | Peggy | BARBARIN | F | 663 | 01:16:34 | |
| 6750 | 01:18:07 | Aurore | GOUGEON | F | 672 | CPAM INDRE ET LOIRE | 01:18:07 |
| 6749 | 01:18:06 | Jeremy | JACQUEMIN | M | 1095 | 01:18:06 | |
| 6677 | 01:16:29 | Aline | PALLESCHI | F | 1159 | 01:16:29 | |
| 6783 | 01:18:58 | Yazid | BOURAHLI | M | 676 | FORMATION AFTEC | 01:18:58 |
| 6733 | 01:17:40 | Bruno | GEFFARD | M | 673 | 01:17:40 | |
| 6679 | 01:16:31 | Estelle | LECLERC | F | 661 | 01:16:31 | |
| 6904 | 01:23:08 | Namfone-Marie | DUTOUR | F | 1225 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:23:08 |
| 6803 | 01:19:38 | Anne-Charlotte | TELLIER | F | 679 | CHU TOURS | 01:19:38 |
| 6804 | 01:19:39 | Petru | BUCUR | M | 1099 | CHU TOURS | 01:19:39 |
| 6759 | 01:18:26 | Ludovic | VERSLYPE | M | 1672 | 01:18:26 | |
| 6691 | 01:16:47 | Adam | SAUGEY | M | 1659 | UDSP 37 | 01:16:47 |
| 6708 | 01:17:06 | Alexis | AMIRAULT | M | 1663 | 01:17:06 | |
| 6775 | 01:18:51 | Catherine | HARDION | F | 292 | 01:18:51 | |
| 6766 | 01:18:42 | Julien | ARNAULT | M | 1673 | INSTITUTION ST GRÉGOIRE | 01:18:42 |
| 6767 | 01:18:43 | Elodie | LECARPENTIER | F | 1186 | TEAM ST GRÉGOIRE | 01:18:43 |
| 6758 | 01:18:25 | Nadine | HOLGADO LAMISSE | F | 673 | 01:18:25 | |
| 6751 | 01:18:16 | Faker | CHENIOUR | M | 1669 | UDSP 37 | 01:18:16 |
| 6909 | 01:23:26 | Linda | SANFO | F | 1229 | 01:23:26 | |
| 6753 | 01:18:17 | Sohayla | SALAH | F | 65 | 01:18:17 | |
| 6724 | 01:17:25 | Virginie | FREULON | F | 670 | 01:17:25 | |
| 6699 | 01:17:01 | Helene | AGEORGES | F | 1168 | 01:17:01 | |
| 6752 | 01:18:17 | Jeremie | CHOLET | M | 1096 | 01:18:17 | |
| 6863 | 01:21:59 | Michel | CLAUZEL | M | 260 | 01:21:59 | |
| 6704 | 01:17:04 | ChloÉ | MARIE | F | 1170 | 01:17:04 | |
| 6690 | 01:16:45 | Lucie | HENRI | F | 1164 | 01:16:45 | |
| 6777 | 01:18:53 | Nicole | RATOUIT | F | 66 | RUN FAMILY | 01:18:53 |
| 6895 | 01:22:48 | Christine | POIRAUD | F | 316 | ENTREPRISE ADEXSI | 01:22:48 |
| 6778 | 01:18:53 | Elisabeth | GARNIER | F | 293 | RUN FAMILY | 01:18:53 |
| 6729 | 01:17:32 | David | CHOLET | M | 1666 | BANQUE POPULAIRE | 01:17:32 |
| 6815 | 01:20:20 | Agnes | CZAJA | F | 300 | 01:20:20 | |
| 6816 | 01:20:22 | Jean-Jacques | MARTIAL | M | 682 | 01:20:22 | |
| 6695 | 01:16:56 | Severine | BRONDEL | F | 1166 | 01:16:56 | |
| 6719 | 01:17:18 | #18037 | ?Dossard | M | 1664 | 01:17:18 | |
| 6771 | 01:18:50 | SÉbastien | BOSSOUTROT | M | 1674 | 01:18:50 | |
| 6740 | 01:17:55 | Cassandra | TRONCALE | F | 1181 | 01:17:55 | |
| 6738 | 01:17:54 | Clelia | PASCAL | F | 1179 | 01:17:54 | |
| 6731 | 01:17:33 | Audrey | LECOQ | F | 1177 | XX PHARMAZON | 01:17:33 |
| 6908 | 01:23:26 | Natacha | POIRAUD | F | 1228 | ENTREPRISE ADEXSI | 01:23:26 |
| 6910 | 01:23:27 | Sandra | LE PALUD | F | 1230 | ENTREPRISE ADEXSI | 01:23:27 |
| 6831 | 01:20:38 | Claire-Marie | HIRN | F | 1203 | 01:20:38 | |
| 6917 | 01:24:31 | Bernadette | RENAUD | F | 73 | 01:24:31 | |
| 6792 | 01:19:11 | Frederic | LARHANTEC | M | 1098 | 01:19:11 | |
| 6923 | 01:25:15 | Christophe | LAUER | M | 1107 | TOURS MÉTROPOLE | 01:25:15 |
| 6924 | 01:25:18 | Nicolas | MACRET | M | 1108 | 01:25:18 | |
| 6830 | 01:20:37 | Julie | BOUTIER | F | 1202 | 01:20:37 | |
| 6730 | 01:17:32 | Maxence | THIBAULT | M | 1667 | 01:17:32 | |
| 6933 | 01:25:38 | Gabrielle | CARRE LIENARD | F | 698 | CHU TOURS | 01:25:38 |
| 6732 | 01:17:34 | Adeline | CHEVALIER | F | 1178 | 01:17:34 | |
| 6756 | 01:18:25 | Alison | LELIEVRE | F | 1184 | 01:18:25 | |
| 6757 | 01:18:25 | Nicolas | LETON | M | 1671 | 01:18:25 | |
| 6764 | 01:18:38 | Nicole | BONNETTE | F | 674 | 01:18:38 | |
| 6905 | 01:23:21 | Laurine | BOUIN | F | 1226 | 01:23:21 | |
| 6809 | 01:19:57 | Estelle | CAPRIGLIONE | F | 1196 | 01:19:57 | |
| 6928 | 01:25:30 | Clemence | LAURENT | F | 71 | 01:25:30 | |
| 6929 | 01:25:31 | Isabelle | MORESVE | F | 697 | 01:25:31 | |
| 6810 | 01:20:01 | Myriam | LHOMOND | F | 680 | 01:20:01 | |
| 6786 | 01:19:03 | Thomas | SADEK | M | 1675 | 01:19:03 | |
| 6811 | 01:20:13 | Ghislaine | MOURAIT | F | 69 | 01:20:13 | |
| 6813 | 01:20:16 | Rene | MOURAIT | M | 681 | 01:20:16 | |
| 6926 | 01:25:24 | Claire | GUILLAUMIN | F | 145 | 01:25:24 | |
| 6788 | 01:19:06 | Olivia | BOURGINE | F | 140 | 01:19:06 | |
| 6805 | 01:19:45 | Claire | DEVOS | F | 298 | 01:19:45 | |
| 6806 | 01:19:47 | Gilles | DEVOS | M | 257 | 01:19:47 | |
| 6937 | 01:26:12 | Dolores | BRUGUET | F | 700 | SKF | 01:26:12 |
| 6872 | 01:22:20 | Loic | HAMELIN | M | 1104 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:22:20 |
| 6869 | 01:22:19 | Flavie | CITRON | F | 1217 | 01:22:19 | |
| 6871 | 01:22:19 | Emilia | SACHEVA | F | 1219 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:22:19 |
| 6854 | 01:21:45 | Florence | MAUBOUSSIN | F | 305 | ENTREPRISE SNCF | 01:21:45 |
| 6845 | 01:21:32 | Sandrine | THIBERT | F | 685 | 01:21:32 | |
| 6799 | 01:19:21 | Vanessa | DEVELLE | F | 678 | PORTE AUTO RECORD | 01:19:21 |
| 6935 | 01:25:39 | Olivier | GRATELLE | M | 692 | 01:25:39 | |
| 6877 | 01:22:27 | Catherine | COLLINEAU | F | 310 | 01:22:27 | |
| 6861 | 01:21:52 | Alicia | HANRAS | F | 1213 | 01:21:52 | |
| 6862 | 01:21:53 | Typhaine | HERVET | F | 1214 | 01:21:53 | |
| 6873 | 01:22:22 | JoËlle | CHABILAN | F | 308 | 01:22:22 | |
| 6844 | 01:21:29 | Magalie | BATAILLE | F | 1207 | CHU TOURS | 01:21:29 |
| 6897 | 01:22:56 | Erika | HAMM | F | 694 | ACTIVE COURSES LOCATION | 01:22:56 |
| 6800 | 01:19:23 | Juliana | SOOSAIPILLAI | F | 1195 | 01:19:23 | |
| 6883 | 01:22:31 | Maryline | BARBIER | F | 311 | 01:22:31 | |
| 6884 | 01:22:31 | Katia | DESMARCHAIS | F | 692 | 01:22:31 | |
| 6860 | 01:21:51 | Huguette | FANDO | F | 307 | MAIRIE JOUE-LES-TOURS | 01:21:51 |
| 6826 | 01:20:33 | Anais | CHEVALIER | F | 1200 | 01:20:33 | |
| 6855 | 01:21:45 | Helene | BESSE | F | 688 | SKF | 01:21:45 |
| 6856 | 01:21:45 | Elodie | MASSERET | F | 1211 | 01:21:45 | |
| 6847 | 01:21:40 | Marielle | BROCHARD | F | 686 | 01:21:40 | |
| 6850 | 01:21:43 | Patrice | BROCHARD | M | 1101 | 01:21:43 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts