| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6229 | 01:11:16 | Didier | LOMET | M | 1037 | 01:11:16 | |
| 6779 | 01:18:54 | Adelaide | CAUVEAU | F | 1190 | 01:18:54 | |
| 6339 | 01:12:19 | Elisabeth | TRAN | F | 1047 | 01:12:19 | |
| 6898 | 01:23:01 | Stella | GOYET | F | 70 | 01:23:01 | |
| 6255 | 01:11:28 | Morgane | CAULET | F | 1018 | CHU TOURS | 01:11:28 |
| 6702 | 01:17:03 | Charlotte | COSNIER | F | 1169 | CHU TOURS | 01:17:03 |
| 6761 | 01:18:32 | Caroline | MOYSE | F | 66 | 01:18:32 | |
| 6705 | 01:17:06 | OphÉlie | ANDRUCHIW | F | 1171 | CHU TOURS | 01:17:06 |
| 6900 | 01:23:04 | Yannick | GOYET | M | 690 | 01:23:04 | |
| 6447 | 01:13:22 | Khadija | ANDOH | F | 1088 | UMANIS | 01:13:22 |
| 6569 | 01:14:58 | Emmanuelle | ROUSSILLON | F | 646 | 01:14:58 | |
| 6546 | 01:14:44 | Charlene | JOLY | F | 1122 | 01:14:44 | |
| 6519 | 01:14:28 | SolÈne | MOULARD | F | 1113 | 01:14:28 | |
| 6520 | 01:14:29 | Jean | MOULARD | M | 250 | 01:14:29 | |
| 6482 | 01:13:50 | Sylvie | POULIQUEN | F | 267 | 01:13:50 | |
| 6304 | 01:12:00 | Daniel | ROUSSEAU | M | 44 | 01:12:00 | |
| 6697 | 01:16:57 | Sylvain | BUTON | M | 1660 | LE SOURIRE DE LOU | 01:16:57 |
| 6698 | 01:16:58 | Gilles | PHILIBERT | M | 671 | LE SOURIRE DE LOU | 01:16:58 |
| 6264 | 01:11:33 | Jean-Lou | LE BARS | M | 1044 | 01:11:33 | |
| 6700 | 01:17:02 | JÉrÉmy | FRUCHART | M | 1661 | LE SOURIRE DE LOU | 01:17:02 |
| 6701 | 01:17:02 | Christophe | ALBOUY | M | 672 | LE SOURIRE DE LOU | 01:17:02 |
| 6361 | 01:12:33 | Valerie | MORISSET | F | 615 | 01:12:33 | |
| 6364 | 01:12:36 | Sophie | CHOUPEAU | F | 617 | 01:12:36 | |
| 6366 | 01:12:36 | Gwenaelle | CHEREL | F | 618 | 01:12:36 | |
| 6327 | 01:12:14 | Natacha | WOZNIAK | F | 1044 | 01:12:14 | |
| 6866 | 01:22:09 | Caroline | RABUSSEAU | F | 1215 | 01:22:09 | |
| 6367 | 01:12:36 | Philippe | CROUZIER | M | 1053 | 01:12:36 | |
| 6508 | 01:14:19 | Antoine | ALIBERT | M | 207 | 01:14:19 | |
| 6331 | 01:12:16 | Aude | RENAULT | F | 1045 | 01:12:16 | |
| 6557 | 01:14:52 | Isabelle | ZAMIT LEWIS | F | 1125 | 01:14:52 | |
| 6774 | 01:18:51 | Fabienne | BRONNER | F | 65 | 01:18:51 | |
| 6562 | 01:14:56 | Jenny | MIELLE | F | 1127 | 01:14:56 | |
| 6426 | 01:13:05 | GÉrard | LAFITE | M | 243 | 01:13:05 | |
| 6743 | 01:17:59 | Claudia | BONNETIER | F | 67 | 01:17:59 | |
| 6567 | 01:14:57 | Marc | CHARRIAT | M | 251 | 01:14:57 | |
| 6745 | 01:18:00 | Sophie | GIRON | F | 1183 | 01:18:00 | |
| 6417 | 01:13:01 | Sabine | ROUXEL | F | 625 | 01:13:01 | |
| 6360 | 01:12:32 | Quentin | ROMIEN | M | 1617 | 01:12:32 | |
| 6535 | 01:14:39 | Aurelie | GODA | F | 1119 | 01:14:39 | |
| 6402 | 01:12:54 | Gilles | MARETHEU | M | 241 | 01:12:54 | |
| 6404 | 01:12:54 | Virginie | CHAILLOU | F | 264 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 01:12:54 |
| 6796 | 01:19:17 | AurÉlie | BOISTARD | F | 1194 | ENTREPRISE ENEDIS | 01:19:17 |
| 6412 | 01:12:58 | Dominique | DUTERDE | F | 623 | CHU TOURS | 01:12:58 |
| 6414 | 01:12:58 | Bruno | MARÉTHEU | M | 654 | 01:12:58 | |
| 6486 | 01:13:57 | Laura | MOUCHEL | F | 1101 | 01:13:57 | |
| 6555 | 01:14:52 | Jerome | FOULATIER | M | 1637 | MFCVL DELORY | 01:14:52 |
| 6283 | 01:11:45 | Isabelle | SANDROLINI | F | 1027 | 01:11:45 | |
| 6828 | 01:20:33 | Alice | BLIN | F | 142 | IRFSS CROIX-ROUGE | 01:20:33 |
| 6489 | 01:14:00 | AngÉlique | LEROY | F | 1103 | TOURS MARINE | 01:14:00 |
| 6493 | 01:14:02 | Justine | DENAULES | F | 1104 | 01:14:02 | |
| 6494 | 01:14:02 | Patrick | NOIREAUX | M | 1062 | 01:14:02 | |
| 6385 | 01:12:44 | Sylvain | LELEUX | M | 652 | 01:12:44 | |
| 6599 | 01:15:22 | Pierre-Vincent | BERROYER | M | 1076 | BFI | 01:15:22 |
| 6449 | 01:13:24 | Marjorie | DROUET | F | 1090 | 01:13:24 | |
| 6726 | 01:17:29 | Patrick | HAMELIN | M | 256 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:17:29 |
| 6742 | 01:17:59 | Pauline | TISSIER | F | 1182 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:17:59 |
| 6454 | 01:13:25 | Morgane | CADIOUX | F | 631 | DRHAT OR | 01:13:25 |
| 6507 | 01:14:18 | Maryline | MAUNY | F | 641 | 01:14:18 | |
| 6641 | 01:16:08 | Alexandre | VEIGAS | M | 158 | 01:16:08 | |
| 6739 | 01:17:55 | Cindy | VAVASSEUR | F | 1180 | ENTREPRISE SNCF | 01:17:55 |
| 6901 | 01:23:06 | Philippe | SIMEON | M | 261 | SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION | 01:23:06 |
| 6570 | 01:14:59 | Marie | DURAND | F | 1130 | 01:14:59 | |
| 6571 | 01:14:59 | Alissa | HEBERT | F | 1131 | 01:14:59 | |
| 6443 | 01:13:18 | Ambroise | GLERANT | M | 146 | 01:13:18 | |
| 6556 | 01:14:52 | Miguel | CLEMENT | M | 1638 | CHU TOURS | 01:14:52 |
| 6390 | 01:12:47 | Anthony | MATYNIA | M | 1623 | 01:12:47 | |
| 6392 | 01:12:48 | Genevieve | GUEGUEN | F | 1063 | 01:12:48 | |
| 6639 | 01:15:55 | Isabelle | BARDET | F | 283 | 01:15:55 | |
| 6484 | 01:13:53 | Michael | MEUNIER | M | 1632 | UDSP 37 | 01:13:53 |
| 6391 | 01:12:47 | Lauriane | RINCENT | F | 1062 | BERTHAULT ENTREPRISE | 01:12:47 |
| 6524 | 01:14:33 | Christophe | VEILLET | M | 1066 | BERTHAULT ENTREPRISE | 01:14:33 |
| 6580 | 01:15:11 | Marie-Camille | DEVALLÉE | F | 1135 | 01:15:11 | |
| 6397 | 01:12:50 | Benoit | LANGEROME | M | 1057 | 01:12:50 | |
| 6579 | 01:15:11 | Coralie | HUREL | F | 647 | 01:15:11 | |
| 6818 | 01:20:25 | Sandra | GRIGNY | F | 681 | 01:20:25 | |
| 6596 | 01:15:19 | Sandrine | ROBYN | F | 1140 | 01:15:19 | |
| 6628 | 01:15:39 | Marc | LOHMANN | M | 1079 | ENTREPRISE ADEXSI | 01:15:39 |
| 6356 | 01:12:30 | Michel | MARIAULT | M | 650 | ENTREPRISE ADEXSI | 01:12:30 |
| 6642 | 01:16:08 | Stephanie | POUSSE | F | 659 | 01:16:08 | |
| 6922 | 01:25:11 | David | CLEMENT | M | 1106 | ASSOCIATION ADAPEI | 01:25:11 |
| 6663 | 01:16:23 | Sylvaine | REYS | F | 284 | TOURS MÉTROPOLE | 01:16:23 |
| 6422 | 01:13:03 | Julie | GEORJON | F | 1074 | PORTE AUTO RECORD | 01:13:03 |
| 6450 | 01:13:24 | Nathalie | PAJAK | F | 266 | 01:13:24 | |
| 6747 | 01:18:02 | GrÉgory | GAILLOT | M | 1668 | 01:18:02 | |
| 6436 | 01:13:08 | Jean-Pierre | TRIDON | M | 655 | PORTE AUTO RECORD | 01:13:08 |
| 6437 | 01:13:08 | StÉphanie | DESOEUVRE | F | 628 | PORTE AUTO RECORD | 01:13:08 |
| 6575 | 01:15:03 | #16166 | ?Dossard | M | 1640 | 01:15:03 | |
| 6439 | 01:13:11 | Lucie | BARBARIE | F | 1084 | 01:13:11 | |
| 6576 | 01:15:03 | Audrey | GAY AMOURETTE | F | 1134 | 01:15:03 | |
| 6526 | 01:14:34 | Alexandra | RABINEAU | F | 1116 | BASE AÉRIENNE 705 | 01:14:34 |
| 6646 | 01:16:13 | Jennifer | BLARDAT | F | 1153 | 01:16:13 | |
| 6846 | 01:21:38 | Lorrie | HUET | F | 1208 | AURÉLIE FABRE | 01:21:38 |
| 6760 | 01:18:27 | Jean-Marie | FREYLING | M | 1097 | PROLUDIC | 01:18:27 |
| 6651 | 01:16:16 | Julien | WATHELET | M | 1651 | 01:16:16 | |
| 6654 | 01:16:17 | Natacha | BUISSON | F | 660 | ACDC DESCARTES | 01:16:17 |
| 6652 | 01:16:17 | Vincent | BUISSON | M | 1081 | ACDC DESCARTES | 01:16:17 |
| 6653 | 01:16:17 | MichaËl | MATHIEU | M | 1652 | ATCR DUMONT | 01:16:17 |
| 6798 | 01:19:21 | Camille | GUAY | F | 67 | PROLUDIC | 01:19:21 |
| 6848 | 01:21:42 | Laura | BOYER LEFAUX | F | 1209 | AURÉLIE FABRE | 01:21:42 |
| 6634 | 01:15:48 | Nathalie | GALLET | F | 282 | 01:15:48 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts