| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 01:50:12 | Sandrine | DELGADO | F | 54 | SANDRINE DELGADO | 01:50:12 |
| 1487 | 01:50:12 | Stéphane | PETIT | M | 246 | AUCHAN ST CYR | 01:50:12 |
| 1463 | 01:49:56 | Nicolas | LAZEYRAS | M | 486 | 01:49:56 | |
| 1245 | 01:47:13 | Mathieu | DUPUY | M | 482 | 01:47:13 | |
| 1515 | 01:50:31 | Franck | LEYMONERIE | M | 499 | 01:50:31 | |
| 1222 | 01:46:54 | Jérôme | DE RINALDO | M | 413 | 01:46:54 | |
| 1456 | 01:49:52 | Audrey | MORIN | F | 54 | 01:49:52 | |
| 1390 | 01:49:00 | Géraldine | FRONT | F | 48 | 01:49:00 | |
| 1491 | 01:50:18 | Florence | BATARD | F | 58 | RUNNERS DES VIGNES | 01:50:18 |
| 1431 | 01:49:31 | Didier | MERIOT | M | 235 | ACC 37 | 01:49:31 |
| 1432 | 01:49:32 | José | FERREIRA | M | 29 | AS RIPAULT | 01:49:32 |
| 1313 | 01:48:08 | Franck | OLIVIER | M | 211 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:48:08 |
| 1403 | 01:49:12 | Maxime | HERNANDEZ | M | 527 | Orange Normandie Centre | 01:49:12 |
| 1504 | 01:50:27 | Vincent | NICOUD | M | 556 | 01:50:27 | |
| 1392 | 01:49:01 | Manon | JANIN | F | 44 | MANON JANIN | 01:49:01 |
| 1436 | 01:49:34 | #5249 | ?Dossard | M | 537 | 01:49:34 | |
| 1394 | 01:49:04 | Julien | MARTINEZ | M | 526 | CHAMBRE D'AGRICULTURE 37 | 01:49:04 |
| 1410 | 01:49:17 | Gabriel | PONTOIZEAU | M | 530 | 01:49:17 | |
| 1402 | 01:49:11 | Franck | VOLET | M | 470 | DRHAT | 01:49:11 |
| 1494 | 01:50:20 | Geoffrey | BONNIN | M | 493 | 01:50:20 | |
| 1283 | 01:47:46 | Alain | DESRUTIN | M | 206 | HARMONIE MUTUELLE | 01:47:46 |
| 1509 | 01:50:29 | César | GONZALEZ | M | 250 | 01:50:29 | |
| 1513 | 01:50:30 | Mathias | LANTERNE | M | 559 | EDF | 01:50:30 |
| 1273 | 01:47:35 | Frédéric | MARSEAU | M | 493 | SNCF | 01:47:35 |
| 1533 | 01:50:50 | Frédéric | LECLAIRE | M | 502 | 01:50:50 | |
| 1521 | 01:50:33 | Thierry | BUYS | M | 253 | US FAIVELEY | 01:50:33 |
| 1310 | 01:48:05 | Olga | LECLERCQ | F | 40 | 01:48:05 | |
| 1564 | 01:51:08 | Christele | BOURDEAU | F | 64 | RS ST CYR SUR LOIRE | 01:51:08 |
| 1569 | 01:51:11 | Benoît | CROCHEMORE | M | 514 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:51:11 |
| 1421 | 01:49:23 | Ken | HAGUENOER | M | 536 | 01:49:23 | |
| 1537 | 01:50:52 | Cédric | MARCONNET | M | 504 | 01:50:52 | |
| 1464 | 01:49:57 | Sylvine | VIAU | F | 53 | 01:49:57 | |
| 1427 | 01:49:28 | Eve | HAGUENOER | F | 47 | L'ABO+ | 01:49:28 |
| 1455 | 01:49:49 | Pierre | PRODHOMME | M | 540 | 01:49:49 | |
| 1466 | 01:49:58 | Cédric | CRON | M | 543 | 01:49:58 | |
| 1531 | 01:50:48 | Sandrine | BEAUGRAND | F | 62 | 01:50:48 | |
| 1471 | 01:50:01 | Patrick | TOURNEUX | M | 244 | TCJ | 01:50:01 |
| 1415 | 01:49:20 | Romain | STEGMEIER | M | 532 | 01:49:20 | |
| 1543 | 01:50:56 | Tony | BERTHOME | M | 259 | 01:50:56 | |
| 1337 | 01:48:26 | Willy | BOLUEN | M | 459 | 01:48:26 | |
| 1409 | 01:49:17 | Quentin | LOVILLO | M | 17 | 01:49:17 | |
| 1548 | 01:50:59 | Sylvain | PIQUET | M | 260 | 01:50:59 | |
| 1418 | 01:49:22 | Denis | PLOYET | M | 534 | JULIE SENARD | 01:49:22 |
| 1453 | 01:49:49 | Vincent | POUSSE | M | 485 | AS ROTO SPORTS | 01:49:49 |
| 1551 | 01:51:01 | Frédéric | CAZEMAYOR | M | 510 | 01:51:01 | |
| 1442 | 01:49:42 | Laurent | DE SOUSA | M | 483 | HARMONIE MUTUELLE | 01:49:42 |
| 1478 | 01:50:06 | Nicolas | MORAND | M | 547 | SNCF | 01:50:06 |
| 1482 | 01:50:11 | Frédéric | VILLEMANT | M | 492 | 01:50:11 | |
| 1524 | 01:50:37 | Sandrine | MARCHAND | F | 61 | EDF | 01:50:37 |
| 1503 | 01:50:26 | Patrick | DUCOUX | M | 247 | S/L US ARGENTON | 01:50:26 |
| 1499 | 01:50:25 | Anne-Marie | DUCOUX | F | 18 | S/L US ARGENTON | 01:50:25 |
| 1541 | 01:50:55 | Pascal | ROUX | M | 258 | 01:50:55 | |
| 1477 | 01:50:06 | Carine | RIBREAU | F | 57 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:50:06 |
| 1404 | 01:49:12 | Denis | LE BOULAIRE | M | 471 | 01:49:12 | |
| 1411 | 01:49:18 | Willy | DEBENNE | M | 472 | WILLY DEBENNE | 01:49:18 |
| 1539 | 01:50:53 | Etienne | GADIN | M | 505 | CHU DE TOURS | 01:50:53 |
| 1305 | 01:48:01 | Sébastien | CABLAN | M | 497 | 01:48:01 | |
| 1393 | 01:49:03 | Timothee | DENIS | M | 525 | SAS Soprintours | 01:49:03 |
| 1352 | 01:48:36 | Arnaud | GESNOT | M | 461 | 01:48:36 | |
| 1341 | 01:48:30 | Thomas | DAMBRUNE | M | 460 | SNCF | 01:48:30 |
| 1483 | 01:50:11 | Fabien | CHAMPIGNY | M | 550 | 01:50:11 | |
| 1486 | 01:50:12 | Jean-Jacques | BIET | M | 245 | 01:50:12 | |
| 1349 | 01:48:34 | Nicolas | FRERET | M | 513 | US FAIVELEY | 01:48:34 |
| 1446 | 01:49:43 | Cyril | SORIN | M | 538 | 01:49:43 | |
| 1501 | 01:50:26 | Sébastien | PRIEUR | M | 495 | SAS TRIATHLON 37 | 01:50:26 |
| 1523 | 01:50:37 | Gregory | GUIET | M | 562 | VRP HUISMES | 01:50:37 |
| 1580 | 01:51:30 | Cyrille | VIOUX | M | 515 | DENTSPLY GAC EUROPE | 01:51:30 |
| 1556 | 01:51:04 | Antoine | MATHIEU | M | 571 | 01:51:04 | |
| 1458 | 01:49:54 | Olivier | AYRAULT | M | 242 | Team GEODIS / France Express | 01:49:54 |
| 1356 | 01:48:38 | Pascal | BOBET | M | 221 | AUCHAN CHAMBRAY | 01:48:38 |
| 1597 | 01:51:45 | Izabela | DUDZINSKA | F | 66 | 01:51:45 | |
| 1470 | 01:50:00 | Jean-François | DAUTIGNY | M | 243 | AG2R LA MONDIALE | 01:50:00 |
| 1489 | 01:50:16 | Natacha | MARAIS | F | 55 | 01:50:16 | |
| 1437 | 01:49:36 | José | FERNANDES | M | 237 | POLICE NATIONALE | 01:49:36 |
| 1320 | 01:48:11 | Olivier | JAUNAY | M | 452 | CD 37 | 01:48:11 |
| 1585 | 01:51:36 | Philippa | LABROSSE | M | 517 | 01:51:36 | |
| 1460 | 01:49:55 | Emmanuelle | NIORT | F | 52 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 01:49:55 |
| 1527 | 01:50:43 | Eric | SOMMELETTE | M | 256 | ENEDIS | 01:50:43 |
| 1510 | 01:50:29 | Vincent | DIDELOT | M | 497 | 01:50:29 | |
| 1592 | 01:51:41 | Vincent | BAROU | M | 268 | France BLEU TOURAINE | 01:51:41 |
| 1566 | 01:51:09 | Grégoire | DEBACKER | M | 574 | ATRC | 01:51:09 |
| 1354 | 01:48:37 | Severine | MOREAU | F | 43 | 01:48:37 | |
| 1412 | 01:49:18 | Laurent | RABOT | M | 231 | 01:49:18 | |
| 1297 | 01:47:54 | Christophe | MARGOTTIN | M | 208 | 01:47:54 | |
| 1488 | 01:50:13 | Antoine | GOUDINOUX | M | 18 | 01:50:13 | |
| 1425 | 01:49:26 | Bertrand | BITAUD | M | 477 | VALEXCO | 01:49:26 |
| 1433 | 01:49:33 | Annie | VIOT | F | 52 | ACC37 | 01:49:33 |
| 1465 | 01:49:57 | Patrick | COIPEAU | M | 487 | 01:49:57 | |
| 1530 | 01:50:47 | Arnaud | GUERIN | M | 501 | 01:50:47 | |
| 1416 | 01:49:21 | Gilles | ESNAULT | M | 232 | SNCF | 01:49:21 |
| 1605 | 01:51:52 | Frédéric | ARRAULT | M | 518 | GAZELEC | 01:51:52 |
| 1604 | 01:51:52 | Sophie | LOPIN | F | 66 | ATRC | 01:51:52 |
| 1598 | 01:51:45 | Jérôme | JUTARD | M | 270 | 01:51:45 | |
| 1469 | 01:50:00 | Nicolas | DELALANDE | M | 544 | 01:50:00 | |
| 1606 | 01:51:52 | Christelle | MEUNIER | F | 67 | COCHATEAU DU LOIR | 01:51:52 |
| 1589 | 01:51:39 | Pascal | AUBERT | M | 267 | AVCAP VEIGNE | 01:51:39 |
| 1514 | 01:50:30 | Nicolas | BART | M | 560 | 01:50:30 | |
| 1405 | 01:49:15 | Cyrille | DAVIN | M | 528 | CYRILLE DAVIN | 01:49:15 |
| 1406 | 01:49:16 | Renaud | JOUY | M | 529 | 01:49:16 | |
| 1552 | 01:51:02 | Marion | FERREIRA | F | 59 | CHU DE TOURS | 01:51:02 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts