| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | 00:57:00 | Julien | RODRIGUES | M | 917 | 00:57:00 | |
| 2109 | 00:55:36 | Lucie | GAUDIN | F | 149 | 00:55:36 | |
| 2359 | 00:56:29 | Damien | LE BELLEGO | M | 882 | 00:56:29 | |
| 2028 | 00:55:15 | Gaëtan | VITERBO | M | 791 | 00:55:15 | |
| 2309 | 00:56:17 | David | BADELLE | M | 866 | HARMONIE MUTUELLE | 00:56:17 |
| 2145 | 00:55:42 | Vivien | GODFROI | M | 827 | 00:55:42 | |
| 2486 | 00:56:59 | Aline | JASNIN | F | 101 | AVCAP | 00:56:59 |
| 2053 | 00:55:20 | Romain | MALPAUX | M | 112 | 00:55:20 | |
| 2313 | 00:56:18 | Mathieu | CESBRON | M | 418 | 00:56:18 | |
| 2567 | 00:57:22 | Laurent | GRIMAL | M | 283 | RACHEL KULPA | 00:57:22 |
| 2316 | 00:56:18 | Camille | BAUDOUX | F | 193 | 00:56:18 | |
| 2091 | 00:55:30 | David | GRACIEUX | M | 378 | SNCF | 00:55:30 |
| 2094 | 00:55:31 | Elisa | GRACIEUX | F | 8 | 00:55:31 | |
| 2259 | 00:56:06 | Clarisse | DEROSIER | F | 175 | CANCEN | 00:56:06 |
| 2009 | 00:55:10 | Jérôme | FAVRE | M | 367 | DRHAT | 00:55:10 |
| 2111 | 00:55:36 | Alexander | MAKKAOUI | M | 814 | 00:55:36 | |
| 2238 | 00:56:01 | Kevin | MAERTENS | M | 83 | UDPS 37 | 00:56:01 |
| 2257 | 00:56:06 | Jean-Baptiste | BULLE | M | 854 | 00:56:06 | |
| 2344 | 00:56:23 | Jean-Louis | LAMOUR | M | 256 | 00:56:23 | |
| 1892 | 00:54:35 | Charlotte | BROUX | F | 115 | CHU DE TOURS | 00:54:35 |
| 2594 | 00:57:31 | Sylvie | SEVRE | F | 56 | 00:57:31 | |
| 2231 | 00:56:00 | Laetitia | URBANIAK | F | 42 | 00:56:00 | |
| 2382 | 00:56:35 | David | VOILEAUX | M | 434 | EDF | 00:56:35 |
| 1820 | 00:54:16 | Jonathan | FERRAND | M | 100 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:54:16 |
| 1965 | 00:54:58 | Christophe | KETELSLEGERS | M | 774 | 00:54:58 | |
| 2386 | 00:56:36 | Eve | PETIT | F | 93 | SNCF | 00:56:36 |
| 2203 | 00:55:54 | Emeline | RAME | F | 165 | 00:55:54 | |
| 2178 | 00:55:50 | Victor | LAUER | M | 82 | UNIVERSITE F RABELAIS | 00:55:50 |
| 2133 | 00:55:40 | Charles | MORICE | M | 822 | AS PONTS DE CE RUN COTRAIL | 00:55:40 |
| 1805 | 00:54:12 | Quentin | DESTOUCHES | M | 726 | 00:54:12 | |
| 2421 | 00:56:43 | Manuella | DUVAL | F | 206 | FAN DE SPORT 28 | 00:56:43 |
| 2453 | 00:56:52 | Michel | QUANTIN | M | 72 | 00:56:52 | |
| 2185 | 00:55:51 | Mathias | BOUVARD | M | 835 | BA 705 | 00:55:51 |
| 2424 | 00:56:44 | Kevin | PERON | M | 122 | 00:56:44 | |
| 2260 | 00:56:06 | Julie | HERVE | F | 176 | 00:56:06 | |
| 1813 | 00:54:14 | Xavier | BESCHON | M | 732 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 00:54:14 |
| 2426 | 00:56:44 | Lilian | METAIS | M | 898 | FAN DE SPORT 28 | 00:56:44 |
| 1774 | 00:54:07 | Benoît | RABBE | M | 719 | 00:54:07 | |
| 1846 | 00:54:25 | Mathilde | CLEON | F | 111 | 00:54:25 | |
| 2210 | 00:55:55 | Bertille | LOISEAU | F | 12 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:55:55 |
| 2515 | 00:57:08 | Emilie | SALVENIAC | F | 223 | 00:57:08 | |
| 2658 | 00:57:47 | Michel | PETONNET | M | 87 | 00:57:47 | |
| 1951 | 00:54:54 | Didier | GIRAULT | M | 213 | 00:54:54 | |
| 1746 | 00:53:56 | Charles | NOIRE | M | 715 | 00:53:56 | |
| 2223 | 00:55:58 | Olivier | BODIN | M | 406 | OLIVIER BODIN | 00:55:58 |
| 1870 | 00:54:30 | Louis | TEDESCO | M | 750 | VALEXCO | 00:54:30 |
| 2154 | 00:55:46 | Emmanuel | TRONET | M | 389 | ASSYSTEM | 00:55:46 |
| 1830 | 00:54:18 | Alexis | DESTOUCHES | M | 101 | 00:54:18 | |
| 2411 | 00:56:41 | Louis | MAURIN | M | 264 | 00:56:41 | |
| 2331 | 00:56:20 | Olivier | GAUTHIER | M | 254 | 00:56:20 | |
| 2554 | 00:57:18 | Charlene | ROUBLIN | F | 230 | 00:57:18 | |
| 1764 | 00:54:04 | Jean-Louis | EVEILLARD | M | 180 | SNCF | 00:54:04 |
| 2430 | 00:56:45 | Stéphane | MAISONNIER | M | 440 | POLICE NATIONALE | 00:56:45 |
| 2650 | 00:57:46 | Patrick | MIROT | M | 85 | HARMONIE MUTUELLE | 00:57:46 |
| 2572 | 00:57:24 | Maryse | GORGE | F | 9 | BEAUX MOLLETS | 00:57:24 |
| 2503 | 00:57:04 | Valérie | POMMERY | F | 102 | 00:57:04 | |
| 2248 | 00:56:03 | Amélie | BERTRAND | F | 171 | 00:56:03 | |
| 2360 | 00:56:29 | Thomas | CHAPUT | M | 120 | 00:56:29 | |
| 2563 | 00:57:20 | Lise | BODIN | F | 35 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:57:20 |
| 2507 | 00:57:05 | Severin | POMMERY | M | 454 | 00:57:05 | |
| 2064 | 00:55:23 | Denis | ORY | M | 804 | 00:55:23 | |
| 2692 | 00:57:57 | Dominique | BIQUET | M | 297 | 00:57:57 | |
| 2465 | 00:56:55 | Mylene | HENRY | F | 216 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:56:55 |
| 2662 | 00:57:48 | Fabrice | CROCHET | M | 483 | 00:57:48 | |
| 2188 | 00:55:51 | Tanguy | DESCHAMPS | M | 117 | Lycée H. Becquerel | 00:55:51 |
| 2003 | 00:55:08 | Eric | AUPERIN | M | 221 | 00:55:08 | |
| 2018 | 00:55:13 | Arnaud | MONTIGNY | M | 370 | SOGEA CENTRE | 00:55:13 |
| 2611 | 00:57:36 | Louis | MOREAU | M | 474 | LOUIS MOREAU | 00:57:36 |
| 2615 | 00:57:37 | Jean-Michel | VIVIER | M | 288 | 00:57:37 | |
| 2274 | 00:56:10 | Annaelle | THOMAS | F | 12 | 00:56:10 | |
| 2598 | 00:57:33 | Clémentine | CARDINAULT | F | 239 | CHU DE TOURS | 00:57:33 |
| 2498 | 00:57:03 | Julien | THIALLIER | M | 920 | 00:57:03 | |
| 2493 | 00:57:01 | Marylene | LAMBERT | F | 51 | SNCF | 00:57:01 |
| 2500 | 00:57:03 | Dominique | LEVEQUE | M | 275 | 00:57:03 | |
| 1979 | 00:55:01 | Ludovic | LOISEAU | M | 778 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 00:55:01 |
| 2159 | 00:55:47 | Christian | RONDINEAU | M | 391 | ENEDIS | 00:55:47 |
| 2283 | 00:56:12 | Thierry | THOMAS | M | 416 | 00:56:12 | |
| 2461 | 00:56:54 | Emilie | BEIGNEUX | F | 215 | 00:56:54 | |
| 2711 | 00:58:01 | Aurelien | HAMAIDE | M | 967 | 00:58:01 | |
| 1984 | 00:55:02 | Jeremie | SALVON | M | 781 | POLICE NATIONALE | 00:55:02 |
| 2100 | 00:55:34 | Jean-Luc | ROY | M | 234 | ASSO 42 KM 195 | 00:55:34 |
| 1943 | 00:54:52 | Doniphan | PIERRE | M | 356 | 00:54:52 | |
| 2324 | 00:56:19 | Stefan | BIVOLARU | M | 873 | MICHELIN | 00:56:19 |
| 2476 | 00:56:57 | Johann | BEIGNEUX | M | 910 | 00:56:57 | |
| 1745 | 00:53:55 | Vincent | MERAUD | M | 318 | VALEXCO | 00:53:55 |
| 2494 | 00:57:02 | Eric | CATHELIN | M | 274 | 00:57:02 | |
| 2482 | 00:56:58 | Fanny | MAXIMIL | F | 34 | 00:56:58 | |
| 1608 | 00:53:08 | Julien | CHAGNAUD | M | 661 | 00:53:08 | |
| 2446 | 00:56:51 | Jacques | PAUTRAT | M | 5 | 00:56:51 | |
| 2230 | 00:56:00 | John | JOUEN | M | 407 | JOHN JOUEN | 00:56:00 |
| 2123 | 00:55:37 | Loic | ANTIER | M | 817 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 00:55:37 |
| 2559 | 00:57:19 | Manon | BOUZIDI-MARTIN | F | 232 | 00:57:19 | |
| 1889 | 00:54:34 | Vincent | VERDIER | M | 342 | UDPS 37 | 00:54:34 |
| 2090 | 00:55:30 | Mickaël | PREVOT | M | 811 | 00:55:30 | |
| 2481 | 00:56:58 | Thomas | NORMAND | M | 913 | 00:56:58 | |
| 2511 | 00:57:06 | Dylan | DUBREUIL | M | 925 | EDGARD OPTICIENS | 00:57:06 |
| 2165 | 00:55:48 | Benoît | MORDANT | M | 393 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 00:55:48 |
| 2166 | 00:55:48 | Jérôme | LANTERNIER | M | 394 | TMV | 00:55:48 |
| 2176 | 00:55:50 | Damien | CHANTEMILANT | M | 833 | 00:55:50 | |
| 1932 | 00:54:49 | Nicolas | DUNEAU | M | 350 | 00:54:49 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts