| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1497 | 00:52:38 | Stéphane | BALZEAU | M | 273 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 00:52:38 |
| 1998 | 00:55:06 | Antoine | SOUBIEUX | M | 785 | 00:55:06 | |
| 1589 | 00:53:04 | Sarhira | EL GANBARI | F | 43 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 00:53:04 |
| 1843 | 00:54:24 | Sylvain | LEFEVRE | M | 743 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 00:54:24 |
| 1618 | 00:53:11 | Julien | FERNANDEZ | M | 665 | 00:53:11 | |
| 1504 | 00:52:39 | Antoine | VILLOTEAU | M | 632 | ASC BNPP TOURS | 00:52:39 |
| 1817 | 00:54:15 | Nathalie | OMBRET | F | 29 | Les Copains | 00:54:15 |
| 1940 | 00:54:51 | Jean-Bernard | TERRACOL | M | 354 | 00:54:51 | |
| 1942 | 00:54:51 | Valérie | TERRACOL | F | 62 | 00:54:51 | |
| 1700 | 00:53:41 | Severine | LINGEE | F | 95 | DRHAT | 00:53:41 |
| 1495 | 00:52:37 | Fabrice | ROUSSEAU | M | 272 | 00:52:37 | |
| 2060 | 00:55:22 | Armelle | BREMAUD | F | 36 | 00:55:22 | |
| 1768 | 00:54:05 | Laurent | GAUVRIT | M | 325 | RADIALL | 00:54:05 |
| 1917 | 00:54:44 | Chloe | GUICHETEAU | F | 9 | 00:54:44 | |
| 1812 | 00:54:14 | Daivy | MAZURAIS | M | 731 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 00:54:14 |
| 1933 | 00:54:49 | Sébastien | RIFFAUD | M | 351 | BANQUE POPULAIRE | 00:54:49 |
| 1446 | 00:52:19 | Yoann | BILBAULT | M | 615 | CECOFIAC | 00:52:19 |
| 2055 | 00:55:21 | Jean-Michel | FABBRI | M | 226 | 00:55:21 | |
| 1776 | 00:54:07 | Louis | DOYON | M | 78 | Les Copains | 00:54:07 |
| 1663 | 00:53:25 | Aurelien | NEAU | M | 684 | 00:53:25 | |
| 2050 | 00:55:19 | David | DUPEUX | M | 374 | 00:55:19 | |
| 2051 | 00:55:19 | Céline | CHARPENTIER | F | 35 | CD 37 | 00:55:19 |
| 1955 | 00:54:55 | Daniel | DUVAL | M | 54 | JOG LOISIR COMBOURG | 00:54:55 |
| 1945 | 00:54:53 | Sylvie | MARGUERITAT | F | 63 | DRHAT | 00:54:53 |
| 2058 | 00:55:21 | Mickaël | BERTHAULT | M | 803 | 00:55:21 | |
| 1915 | 00:54:43 | Clarisse | MICHAUD | F | 119 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 00:54:43 |
| 1995 | 00:55:05 | Corinne | PAGES | F | 65 | France BLEU TOURAINE | 00:55:05 |
| 1828 | 00:54:18 | Severine | LETELLIER | F | 58 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 00:54:18 |
| 1613 | 00:53:10 | Marie-Anne | PRADEAU | F | 4 | 00:53:10 | |
| 1903 | 00:54:39 | Juliette | RAIMBAULT | F | 117 | 00:54:39 | |
| 1809 | 00:54:14 | Benoît | SOULARD | M | 729 | Berthault | 00:54:14 |
| 2043 | 00:55:17 | Baptiste | CHAMARD | M | 373 | 00:55:17 | |
| 1716 | 00:53:46 | Nicolas | FALCONNET | M | 704 | 00:53:46 | |
| 1839 | 00:54:21 | Peter | ANDRAWES | M | 740 | CANCEN | 00:54:21 |
| 2024 | 00:55:14 | Isabelle | RUNGE | F | 33 | USMO | 00:55:14 |
| 1905 | 00:54:41 | Maxime | ROUSSELOT | M | 760 | 00:54:41 | |
| 1597 | 00:53:06 | Nicolas | CHEVREUL | M | 657 | 00:53:06 | |
| 1783 | 00:54:09 | Ludovic | DESNOUX | M | 721 | 00:54:09 | |
| 1537 | 00:52:49 | Guillaume | DESOUCHES | M | 642 | DESOUCHES GUILLAUME | 00:52:49 |
| 2122 | 00:55:37 | Lise | MIKOULINE | F | 153 | IMVALORIS | 00:55:37 |
| 1833 | 00:54:19 | Matti | BORODICH | M | 79 | 00:54:19 | |
| 1901 | 00:54:38 | Mickaël | TERRIERE | M | 344 | MICKAEL TERRIERE | 00:54:38 |
| 1857 | 00:54:27 | Pierre-Rémy | LASSALLE | M | 199 | CCI TOURAINE | 00:54:27 |
| 1627 | 00:53:15 | Ugo | RADLE | M | 72 | SOGEA CENTRE | 00:53:15 |
| 2033 | 00:55:15 | Serge | CADIER | M | 223 | 00:55:15 | |
| 1781 | 00:54:09 | Xavier | FARNIER | M | 720 | 00:54:09 | |
| 1921 | 00:54:46 | Giovanni | BIDAUBAYLE | M | 105 | 00:54:46 | |
| 2115 | 00:55:36 | Valérie | RUAUT | F | 38 | VALERIE RUAUT | 00:55:36 |
| 1961 | 00:54:57 | Christophe | DIARD | M | 358 | Berthault | 00:54:57 |
| 1636 | 00:53:18 | Raoul | BUROLLET | M | 168 | 00:53:18 | |
| 1927 | 00:54:48 | Patrick | BONNEAU | M | 212 | 00:54:48 | |
| 1937 | 00:54:50 | Adèle | MAURIN-BONINI | F | 122 | 00:54:50 | |
| 1819 | 00:54:16 | Jean-François | SAVIGNARD | M | 190 | NOEMIE SAVIGNARD | 00:54:16 |
| 1362 | 00:51:51 | Yannick | SELLIN | M | 584 | 00:51:51 | |
| 1697 | 00:53:40 | Romain | COULEARD | M | 700 | 00:53:40 | |
| 1684 | 00:53:35 | Cyril | BRULIN | M | 696 | SKF | 00:53:35 |
| 1788 | 00:54:11 | Laurent | FRAUD | M | 184 | 00:54:11 | |
| 1391 | 00:52:02 | Pierre-Adelin | MERCIER | M | 600 | 00:52:02 | |
| 1486 | 00:52:33 | Virginie | LELEU | F | 77 | TER | 00:52:33 |
| 1956 | 00:54:55 | Ivan | SAUVAGE | M | 357 | ENZO SAUVAGE | 00:54:55 |
| 1926 | 00:54:48 | Loris | CORNU | M | 106 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:54:48 |
| 1922 | 00:54:47 | Fabien | PEUGET | M | 765 | SNCF | 00:54:47 |
| 2104 | 00:55:35 | Laura | LARA | F | 148 | FNJ | 00:55:35 |
| 2065 | 00:55:23 | Christophe | LECAILLE | M | 375 | 00:55:23 | |
| 1634 | 00:53:18 | Valentin | JOULIN | M | 671 | DECATHLON TOURS NORD | 00:53:18 |
| 1769 | 00:54:06 | Thierry | DUPONT | M | 181 | DRHAT | 00:54:06 |
| 1630 | 00:53:17 | Leo | LETALLE | M | 669 | SNCF | 00:53:17 |
| 1693 | 00:53:38 | Ludovic | GOBIN | M | 309 | 00:53:38 | |
| 1703 | 00:53:41 | Marine | NOFFY | F | 96 | 00:53:41 | |
| 2175 | 00:55:49 | Fanny | DELAIGUE | F | 29 | 00:55:49 | |
| 1981 | 00:55:01 | Mélanie | JEFFRAY | F | 129 | 00:55:01 | |
| 2182 | 00:55:50 | Olivier | DELAIGUE | M | 242 | 00:55:50 | |
| 2089 | 00:55:30 | Nikita | PONTLEVOY | F | 144 | PONTLEVOY | 00:55:30 |
| 1818 | 00:54:15 | Loic | BOURDERON | M | 332 | CAP TRAIL DE LUYNES | 00:54:15 |
| 2086 | 00:55:29 | Muriel | GARDILLOU | F | 37 | 00:55:29 | |
| 2077 | 00:55:27 | Laetitia | PERROTIN | M | 377 | 00:55:27 | |
| 1957 | 00:54:55 | Justine | DOMINIQUE | F | 10 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:54:55 |
| 1958 | 00:54:56 | Maxime | DOMINIQUE | M | 114 | 00:54:56 | |
| 2102 | 00:55:34 | Malal | NIANG | M | 380 | ADEXSI | 00:55:34 |
| 2078 | 00:55:27 | André | LE CORVAISIER | M | 230 | 00:55:27 | |
| 1977 | 00:55:00 | Antoine | FLAIRE | M | 776 | 00:55:00 | |
| 2121 | 00:55:36 | Christophe | CHEZAL | M | 383 | ADEXSI | 00:55:36 |
| 1797 | 00:54:11 | Wilfried | PERRIERE | M | 330 | BA 705 | 00:54:11 |
| 1990 | 00:55:03 | Bruno | GRASLIN | M | 218 | 00:55:03 | |
| 2110 | 00:55:36 | Romain | MORICET | M | 235 | GEANTCASINO | 00:55:36 |
| 1438 | 00:52:18 | Joaquim | DE FREITAS GOMES | M | 142 | 00:52:18 | |
| 1923 | 00:54:47 | Anthony | POIRIER | M | 348 | SNCF | 00:54:47 |
| 1664 | 00:53:26 | Vincent | GUITTENY | M | 685 | CANCEN | 00:53:26 |
| 1717 | 00:53:46 | Yannick | LACAL | M | 177 | ASF KARATE DO | 00:53:46 |
| 1527 | 00:52:47 | Pascal | CROIZARD | M | 157 | 00:52:47 | |
| 2052 | 00:55:20 | #15834 | ?Dossard | M | 800 | 00:55:20 | |
| 1983 | 00:55:01 | Martine | VRIGNAUD | F | 130 | GAZELEC | 00:55:01 |
| 2080 | 00:55:28 | Jacky | MASSONET | M | 57 | TOURS HABITAT | 00:55:28 |
| 1771 | 00:54:06 | Clara | BRETEAU | F | 105 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:54:06 |
| 1824 | 00:54:17 | Jonathan | REPESSE | M | 736 | SKF | 00:54:17 |
| 1730 | 00:53:51 | Xavier | TRIBOULET | M | 709 | 00:53:51 | |
| 1837 | 00:54:21 | Clémence | SIMONATO | F | 110 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:54:21 |
| 1773 | 00:54:07 | Pascal | TIFFAULT | M | 182 | PASCAL TIFFAULT | 00:54:07 |
| 1399 | 00:52:08 | Bruno | SOUANEF | M | 255 | 00:52:08 | |
| 1841 | 00:54:22 | Audrey | LEHNEN | F | 19 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:54:22 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts