Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
1401 00:51:00.04 Baptiste LEPLEUX M 99 00:51:00.04
1402 00:51:00.98 Kamel OUDINA M 610 EQUIPLABO 00:51:00.98
1403 00:51:00.98 Philippe PICHON M 127 SNCF_TECHNICENTRE 00:51:00.98
1404 00:51:01.96 Julien MORIN M 611 00:51:01.96
1405 00:51:02.00 Julien PERRAULT M 612 00:51:02.00
1406 00:51:02.02 Hugo ABRAHAM M 100 UNSS 37 00:51:02.02
1407 00:51:02.05 Steve GUILLOT M 613 00:51:02.05
1408 00:51:03.02 Jean-Bernard TERRACOL M 288 00:51:03.02
1409 00:51:03.02 Yann BARATEAU M 614 00:51:03.02
1410 00:51:03.05 Sébastien ROGER M 615 00:51:03.05
1411 00:51:03.97 Pascal ROUSSAT M 128 SMABTP 00:51:03.97
1412 00:51:04.01 Florent DONADIEU M 101 UNSS 37 00:51:04.01
1413 00:51:05.01 Jp DELAS M 289 00:51:05.01
1414 00:51:05.05 Patrick PLASSAIS M 129 00:51:05.05
1415 00:51:05.05 Bruno TESSIER M 290 VILLE DE TOURS 00:51:05.05
1416 00:51:06.02 Fernand ELADLIA M 130 00:51:06.02
1417 00:51:06.05 Maxime MECHINEAU M 616 00:51:06.05
1418 00:51:06.97 Jean-Eric ANNE M 617 Ec. MILITAIRE DE BOURGES 00:51:06.97
1419 00:51:06.98 Cédric DOREAU M 618 00:51:06.98
1420 00:51:06.99 Christian SIMONNET M 131 ORANGE 00:51:06.99
1421 00:51:07.02 Marie-Alexia OGER F 57 00:51:07.02
1422 00:51:07.99 Jérôme LAMBERT M 619 ASCNAV 00:51:07.99
1423 00:51:07.99 Yves VOUCOIR M 19 00:51:07.99
1424 00:51:08.00 Luc MODOT M 132 00:51:08.00
1425 00:51:08.99 Martin CARRE M 620 00:51:08.99
1426 00:51:09.03 Dominique MALLET M 291 00:51:09.03
1427 00:51:09.99 Bruno PUCELLE M 133 00:51:09.99
1428 00:51:10.02 Eric ROBERT M 621 SKF 00:51:10.02
1429 00:51:10.04 Franck JOUVEAUX M 292 00:51:10.04
1430 00:51:10.99 Adrien VIOUX M 622 00:51:10.99
1431 00:51:10.99 Jeremy DEGOUGE M 623 ERDF 00:51:10.99
1432 00:51:11.97 Johan BLOCH M 624 00:51:11.97
1433 00:51:12.99 Nicolas MARQUET M 625 00:51:12.99
1434 00:51:13.02 Guillaume LE COZ M 626 00:51:13.02
1435 00:51:13.04 Didier MARTINEAU M 293 00:51:13.04
1436 00:51:14.00 Bernard DHOLANDRE M 134 00:51:14.00
1437 00:51:14.05 Jeremy PINEAU M 79 00:51:14.05
1438 00:51:14.99 Jean-Paul PANHALEUX@GMAIL.COM M 2 00:51:14.99
1439 00:51:15.02 Fabrice CORMERY M 294 00:51:15.02
1440 00:51:15.98 David REBUFFE M 295 00:51:15.98
1441 00:51:16.96 Jean-Marc BLANCKAERT M 135 00:51:16.96
1442 00:51:16.98 Stéphanie PISSARD F 58 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:51:16.98
1443 00:51:17.00 Julien BARBOTIN M 80 00:51:17.00
1444 00:51:17.96 Jean-Pierre PICARD M 136 TEAM GEODIS 00:51:17.96
1445 00:51:17.96 Camille MANCELLE M 627 00:51:17.96
1446 00:51:17.99 Jacques ACOULON M 137 00:51:17.99
1447 00:51:18.02 Davoud MAHMOUDI M 81 00:51:18.02
1448 00:51:19.01 Antoine GUIOCHET M 628 SNCF-INFRAPOLE 00:51:19.01
1449 00:51:20.00 Jean-Marc DEPRIL M 138 00:51:20.00
1450 00:51:20.00 Stéphane MARTIN M 296 00:51:20.00
1451 00:51:20.01 Nicolas RICHARD M 297 BP VAL DE France 00:51:20.01
1452 00:51:20.04 Laurent BARANGER M 298 HUTCHINSON 00:51:20.04
1453 00:51:20.96 Catherine BESNIER F 29 00:51:20.96
1454 00:51:21.97 Erwann LHOTE M 102 00:51:21.97
1455 00:51:21.99 Charles-Henri ANGLIO M 629 00:51:21.99
1456 00:51:22.01 Patrice DOLITHE M 299 OBJECTIFS MARS 00:51:22.01
1457 00:51:22.96 Florent ALCARAZ M 630 00:51:22.96
1458 00:51:22.99 Benoît RUSSEIL M 631 00:51:22.99
1459 00:51:23.01 Arthur RABY M 82 00:51:23.01
1460 00:51:23.03 Philippe MAHOUDEAU F 6 00:51:23.03
1461 00:51:23.96 Eric DOURY M 300 AUCHAN CHAMBRAY 00:51:23.96
1462 00:51:23.97 Thierry COTTEAU M 139 00:51:23.97
1463 00:51:23.98 Fabian BOUZON M 301 00:51:23.98
1464 00:51:23.98 Agathe PEAUDEAU F 59 00:51:23.98
1465 00:51:24.01 Alexandre CARREIRA M 632 CR FRANCAISE 00:51:24.01
1466 00:51:24.02 Alexandre JOUBERT M 302 00:51:24.02
1467 00:51:24.03 Ulrich DELAUNAY M 633 00:51:24.03
1468 00:51:24.96 Maxime LAURENS M 83 00:51:24.96
1469 00:51:25.00 Aurelien LE VAN TUONG M 85 00:51:25.00
1470 00:51:25.02 Jean-François BIZIEN M 303 00:51:25.02
1471 00:51:25.03 Noëlle BUREAU F 2 00:51:25.03
1472 00:51:25.04 Pascal FREMONT M 304 00:51:25.04
1473 00:51:25.04 Aurelie LEVERT F 60 00:51:25.04
1474 00:51:25.05 Cyril ROBALINHO M 634 00:51:25.05
1475 00:51:25.97 Dorian DEDIEU M 86 00:51:25.97
1476 00:51:25.99 Quentin LORBER M 84 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:51:25.99
1477 00:51:25.99 Alice RICQ F 4 00:51:25.99
1478 00:51:26.00 Antoine BROCHERIOUX M 635 00:51:26.00
1479 00:51:26.01 Thomas GALLAND M 85 US JOUE LES TOURS HB 00:51:26.01
1480 00:51:26.03 Frédéric BACHELIER M 305 VILLE DE TOURS 00:51:26.03
1481 00:51:26.96 Baptiste SOISSONS M 636 00:51:26.96
1482 00:51:26.96 Valentin POLI M 637 SDIS-JSP 00:51:26.96
1483 00:51:26.99 Alexandre LEGROS M 638 00:51:26.99
1484 00:51:27.02 Frédéric MARSILLOUX M 639 BP VAL DE France 00:51:27.02
1485 00:51:27.04 Alexandre CRAPOULET M 306 00:51:27.04
1486 00:51:27.05 Laurent OLIVIER M 307 00:51:27.05
1487 00:51:27.97 Mélanie PENICAULT F 30 00:51:27.97
1488 00:51:27.99 Sylvie OLIVIER F 7 00:51:27.99
1489 00:51:27.99 Benjamin LAFA M 86 00:51:27.99
1490 00:51:28.00 Jonathan LIGOT M 640 SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE 00:51:28.00
1491 00:51:28.01 Laurent NAUD M 140 00:51:28.01
1492 00:51:28.99 Denis MICHELET M 641 TEAM GEODIS 00:51:28.99
1493 00:51:29.01 Pascale TROTIN F 61 A3 TOURS 00:51:29.01
1494 00:51:29.01 Thomas POLO AGNOLI M 103 00:51:29.01
1495 00:51:29.02 Kevin MARTEAU M 642 00:51:29.02
1496 00:51:29.04 Florian DORLIGH M 87 00:51:29.04
1497 00:51:29.05 Aline DENIAU F 62 00:51:29.05
1498 00:51:29.99 Jean-François BESNARD M 141 00:51:29.99
1499 00:51:30.02 Ludovic BRUNET M 643 STEF 00:51:30.02
1500 00:51:30.02 Aurelie DUCLOS F 63 CD 37 00:51:30.02

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.