| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 1:12:09 | Angélique | RAMOS | F | 1:12:09 | |
| 6402 | 1:12:10 | Annie | HAYE | F | 1:12:10 | |
| 6403 | 1:12:11 | Brigitte | GODEFROY | F | ORANGE | 1:12:11 |
| 6404 | 1:12:11 | Brigitte | LEPVRIER | F | 1:12:11 | |
| 6405 | 1:12:11 | Camille | LAULANIE | F | 1:12:11 | |
| 6406 | 1:12:11 | Dominique | GODEFROY | M | ORANGE | 1:12:11 |
| 6407 | 1:12:13 | Brigitte | DROUET | F | 1:12:13 | |
| 6408 | 1:12:13 | Martine | DELAPLACE | F | 1:12:13 | |
| 6409 | 1:12:13 | Lena | MASSE | F | 1:12:13 | |
| 6410 | 1:12:13 | Magalie | BASSET | F | 1:12:13 | |
| 6411 | 1:12:14 | Fabienne | CARAY | F | 1:12:14 | |
| 6412 | 1:12:14 | Christine | DUVAL | F | L étape à Pâte | 1:12:14 |
| 6413 | 1:12:14 | Stephane | MASSE | M | 1:12:14 | |
| 6414 | 1:12:14 | Vincent | JUQUOIS | M | 1:12:14 | |
| 6415 | 1:12:15 | Geraldine | GUIRAUDE | F | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 1:12:15 |
| 6416 | 1:12:15 | Jotham | BRARD | M | AUCHAN | 1:12:15 |
| 6417 | 1:12:16 | Sandra | VINCENT | F | 1:12:16 | |
| 6418 | 1:12:16 | Gaétan | LANDELLE | M | 1:12:16 | |
| 6419 | 1:12:16 | Yvon | CHARTIER | M | 1:12:16 | |
| 6420 | 1:12:17 | Laurence | CAMACHO | F | CHRU DE TOURS | 1:12:17 |
| 6421 | 1:12:17 | Isabelle | REUILLON | F | 1:12:17 | |
| 6422 | 1:12:18 | Carole | BERNY | F | 1:12:18 | |
| 6423 | 1:12:18 | Francine | GUENAU | F | 1:12:18 | |
| 6424 | 1:12:18 | Elodie | ROCHE-TERNOIR | F | 1:12:18 | |
| 6425 | 1:12:18 | Sandra | SAUVAGE | F | 1:12:18 | |
| 6426 | 1:12:19 | Marion | BAZILLE | F | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:12:19 |
| 6427 | 1:12:19 | Catherine | MARTINS | F | INVACARE | 1:12:19 |
| 6428 | 1:12:19 | Virginie | BIHAN | F | 1:12:19 | |
| 6429 | 1:12:19 | Valérie | GODIARD | F | 1:12:19 | |
| 6430 | 1:12:20 | Guillaume | LUCIEN | M | 1:12:20 | |
| 6431 | 1:12:20 | Coralie | GODIARD | F | 1:12:20 | |
| 6432 | 1:12:21 | Stéphane | NICOLAS | M | ATRC | 1:12:21 |
| 6433 | 1:12:21 | Katherine | HUARD | F | 1:12:21 | |
| 6434 | 1:12:21 | Antonio | GONCALVES | M | 1:12:21 | |
| 6435 | 1:12:22 | Jean-Claude | THIERY | M | 1:12:22 | |
| 6436 | 1:12:22 | Béatrice | MORAND | F | 1:12:22 | |
| 6437 | 1:12:22 | Josephine | VANPOULLE | F | 1:12:22 | |
| 6438 | 1:12:23 | Mathilde | CHASSANY | F | 1:12:23 | |
| 6439 | 1:12:23 | Frederic | SOIYAI | M | 1:12:23 | |
| 6440 | 1:12:23 | Marie | BRULE | F | 1:12:23 | |
| 6441 | 1:12:25 | Gilles | GERAULT | M | 1:12:25 | |
| 6442 | 1:12:27 | Claude | BOUTEILLER | F | 1:12:27 | |
| 6443 | 1:12:27 | Morgan | GERBERON | M | 1:12:27 | |
| 6444 | 1:12:27 | Pierre | BOUTEILLER | M | 1:12:27 | |
| 6445 | 1:12:27 | Didier | AMANS | M | BA 705 | 1:12:27 |
| 6446 | 1:12:28 | Delphine | VEILLON | F | 1:12:28 | |
| 6447 | 1:12:29 | Claude | DOLOIRE | M | 1:12:29 | |
| 6448 | 1:12:30 | Gael | GREULICH | M | BA 705 | 1:12:30 |
| 6449 | 1:12:30 | Sophie | VEYSSIERE | F | 1:12:30 | |
| 6450 | 1:12:30 | Jean-claude | PORTAIS | M | 1:12:30 | |
| 6451 | 1:12:30 | Olivier | GRATELLE | M | 1:12:30 | |
| 6452 | 1:12:31 | Karine | VINERIER | F | 1:12:31 | |
| 6453 | 1:12:32 | Caroline | QUINIOU | F | 1:12:32 | |
| 6454 | 1:12:33 | Carole | MAZATAUD | F | HARMONIE MUTUELLE | 1:12:33 |
| 6455 | 1:12:33 | Lucie | FOULON | F | HARMONIE MUTUELLE | 1:12:33 |
| 6456 | 1:12:34 | Arnaud | NIVERT | M | 1:12:34 | |
| 6457 | 1:12:35 | Harmonie | PAUMIER | F | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:12:35 |
| 6458 | 1:12:35 | Salim | BOUCHEMELLA | M | ASSYSTEM | 1:12:35 |
| 6459 | 1:12:37 | Stéphane | SOYER | M | 1:12:37 | |
| 6460 | 1:12:37 | Nathalie | PICHARD | F | 1:12:37 | |
| 6461 | 1:12:37 | Marie-Charlotte | LEVY | F | 1:12:37 | |
| 6462 | 1:12:37 | Caroline | DUCHEMIN | F | Centre Hospitalier Du Chinonai | 1:12:37 |
| 6463 | 1:12:39 | Lydie | CASSAIGNE | F | 1:12:39 | |
| 6464 | 1:12:40 | Philippe | WALTER | M | 1:12:40 | |
| 6465 | 1:12:40 | Noël | GUILLEMOT | M | 1:12:40 | |
| 6466 | 1:12:43 | Philippe | GUILLEMOT | M | 1:12:43 | |
| 6467 | 1:12:44 | Valerie | DESSART | F | 1:12:44 | |
| 6468 | 1:12:44 | Christiane | SCHENK | F | 1:12:44 | |
| 6469 | 1:12:47 | Claire | MENU | F | 1:12:47 | |
| 6470 | 1:12:47 | Pierre | VILA | M | CANCEN | 1:12:47 |
| 6471 | 1:12:48 | Emilie | LE RENARD | F | 1:12:48 | |
| 6472 | 1:12:48 | Audrey | MARCHE | F | 1:12:48 | |
| 6473 | 1:12:48 | Philippe | HERVET | M | 1:12:48 | |
| 6474 | 1:12:48 | David | HERVET | M | 1:12:48 | |
| 6475 | 1:12:49 | Anne-Claire | THIRARD | F | 1:12:49 | |
| 6476 | 1:12:49 | Guilaine | FORTIN | F | 1:12:49 | |
| 6477 | 1:12:49 | Leo | THIRARD | M | 1:12:49 | |
| 6478 | 1:12:50 | Arnaud | THIRARD | M | 1:12:50 | |
| 6479 | 1:12:50 | Michael | DELALANDE | M | 1:12:50 | |
| 6480 | 1:12:51 | Jean-Luc | BONNADIER | M | 1:12:51 | |
| 6481 | 1:12:51 | Maryse | BARON | F | 1:12:51 | |
| 6482 | 1:12:51 | Aude | MASSE | F | 1:12:51 | |
| 6483 | 1:12:52 | Amélie | CADE | F | 1:12:52 | |
| 6484 | 1:12:52 | Ophélie | LARHANTEC | F | TOURS HABITAT | 1:12:52 |
| 6485 | 1:12:53 | Patrick | CAILLAUD | M | 1:12:53 | |
| 6486 | 1:12:53 | Laura | BIZET | F | 1:12:53 | |
| 6487 | 1:12:55 | Olivier | CARRE | M | 1:12:55 | |
| 6488 | 1:12:55 | Patricia | ABALEA | F | 1:12:55 | |
| 6489 | 1:12:56 | Hélène | ELLERO | F | 1:12:56 | |
| 6490 | 1:12:58 | Isabelle | SUZANNE | F | 1:12:58 | |
| 6491 | 1:12:59 | Patrick | LE REUN | M | 1:12:59 | |
| 6492 | 1:12:59 | Sandrine | CORBEL | F | Macif | 1:12:59 |
| 6493 | 1:13:00 | Estelle | BODIN | F | UDSP | 1:13:00 |
| 6494 | 1:13:02 | Raymonde | JOUVAL | F | 1:13:02 | |
| 6495 | 1:13:02 | Roger | DELAGE | M | CHAMBRE DES NOTAIRES | 1:13:02 |
| 6496 | 1:13:03 | Gaëlle | FOUZANET | F | CHRU DE TOURS | 1:13:03 |
| 6497 | 1:13:03 | Barbara | BESNARD | F | 1:13:03 | |
| 6498 | 1:13:06 | Ophelie | JANDESBOZ | F | AS POLICE NATIONALE | 1:13:06 |
| 6499 | 1:13:06 | Sebastien | JANDESBOZ | M | AS POLICE NATIONALE | 1:13:06 |
| 6500 | 1:13:08 | Sylvie | PEROU | F | 1:13:08 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts