Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
6001 1:08:50 Kevin RAYNAL M 1:08:50
6002 1:08:50 Regis BOUTET M 1:08:50
6003 1:08:50 Sylvain MOULET M 1:08:50
6004 1:08:51 Corinne LEBEAUPIN F 1:08:51
6005 1:08:51 Nathalie LACAN F STMICROELECTRONICS 1:08:51
6006 1:08:51 Amélie DESSERT F 1:08:51
6007 1:08:51 Maryline CHARRON F CREDIT AGRICOLE 1:08:51
6008 1:08:51 Sylvain BERTHELOT M 1:08:51
6009 1:08:51 David FILY M BANQUE POPULAIRE 1:08:51
6010 1:08:52 Benjamin LEFEBVRE M 1:08:52
6011 1:08:53 Elisabeth FABIUS F 1:08:53
6012 1:08:53 Catherine LE BELLEGUY F CE NOUVELLE REPUBLIQUE 1:08:53
6013 1:08:53 Sophie GIRODEAU F TMV 1:08:53
6014 1:08:54 Bertille LANDRY F TMV 1:08:54
6015 1:08:54 Guillaume MIGNE M 1:08:54
6016 1:08:55 Laetitia BOUYER F 1:08:55
6017 1:08:55 Louise LECHENE F 1:08:55
6018 1:08:55 Pascale GASNIER F 1:08:55
6019 1:08:56 Baptiste JAECKERT M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:08:56
6020 1:08:56 Emilie ARNAULT F 1:08:56
6021 1:08:56 Isabelle MOREAU-DUBUS F UNSS37 1:08:56
6022 1:08:56 Denis MAHEO M 1:08:56
6023 1:08:57 Marie Emilie LAOT F 1:08:57
6024 1:08:57 Hélène MARCEUL F STEF TRANSPORT 1:08:57
6025 1:08:58 Anne GALLOUX F 1:08:58
6026 1:08:58 Philippe MERCIER M 1:08:58
6027 1:08:58 Sylvie TOURE F 1:08:58
6028 1:08:58 Emilie GUERET F 1:08:58
6029 1:09:00 Théo DUMENIL M COS CHAMBRE DES METIERS 1:09:00
6030 1:09:00 Laurent DUMENIL M COS CHAMBRE DES METIERS 1:09:00
6031 1:09:01 Stephanie DELEPINE F 1:09:01
6032 1:09:01 Emilie DELOUP M 1:09:01
6033 1:09:01 Franck PATOUE M SNCF 1:09:01
6034 1:09:01 Marie PARAT F 1:09:01
6035 1:09:02 Frédéric GUIMARAES M 1:09:02
6036 1:09:02 David DENIOT M MAIRIE DE TOURS 1:09:02
6037 1:09:02 Patricia COLAS F 1:09:02
6038 1:09:03 Perrine ROMION F 1:09:03
6039 1:09:03 Audrey BEUZIT F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:09:03
6040 1:09:04 Pricilla COURAULT F 1:09:04
6041 1:09:04 Carole LESTEL F 1:09:04
6042 1:09:04 Anasse BOUZIKI M 1:09:04
6043 1:09:04 Kévin PILAST M 1:09:04
6044 1:09:05 Said SOUILI M 1:09:05
6045 1:09:05 Nadine GEFFARD F CHRU DE TOURS 1:09:05
6046 1:09:05 Georges CARRE M 1:09:05
6047 1:09:05 Martine COMPTE F 1:09:05
6048 1:09:06 Estelle SOUDEE F 1:09:06
6049 1:09:06 Francis DOMAGALSKI M 1:09:06
6050 1:09:06 Nicolas DELALANDE M 1:09:06
6051 1:09:06 Brigitte BONDU F 1:09:06
6052 1:09:06 Julie MASSET F 1:09:06
6053 1:09:06 Virginie FOURRE F 1:09:06
6054 1:09:06 Karine GARDEAU F IRON BACCHUS - GEODIS 1:09:06
6055 1:09:07 Benoit JOLY M 1:09:07
6056 1:09:07 Jason CEBADA M UDSP 1:09:07
6057 1:09:07 Yverick MARINNE M 1:09:07
6058 1:09:08 Patrice SMAÏL M 1:09:08
6059 1:09:08 Ophélie COUSIN F A3T 1:09:08
6060 1:09:09 Béatrice JUBAULT F A3T 1:09:09
6061 1:09:10 Géraldine ALLARD F 1:09:10
6062 1:09:10 Jean-Marie BOUTET-LOTHION M 1:09:10
6063 1:09:11 Marion QUILLET F 1:09:11
6064 1:09:11 Jacky NOURRY M 1:09:11
6065 1:09:11 Arnaud AVOL M 1:09:11
6066 1:09:12 Delphine GIRAULT F 1:09:12
6067 1:09:12 Hugues RAVARD M CONSEIL GÉNÉRAL 1:09:12
6068 1:09:12 Marcia MORMAND F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:09:12
6069 1:09:13 Karl LAUWEREINS M 1:09:13
6070 1:09:14 Céline TESSIER F 1:09:14
6071 1:09:14 Christophe GIRAULT M 1:09:14
6072 1:09:14 Charlotte GOUJON F CHRU DE TOURS 1:09:14
6073 1:09:14 Guillaume ARTHEMISE M IRFSS 1:09:14
6074 1:09:14 Michael BODET M 1:09:14
6075 1:09:16 Nathalie MUNCH F 1:09:16
6076 1:09:16 Carine SAUGER F 1:09:16
6077 1:09:16 Alain TROUSSON M 1:09:16
6078 1:09:16 Marie SERGENT F 1:09:16
6079 1:09:17 Celine CHAIGNEAU F IRON BACCHUS - GEODIS 1:09:17
6080 1:09:17 Celine CHARRET F 1:09:17
6081 1:09:17 Michael LEBLANC M CAISSE EPARGNE 1:09:17
6082 1:09:18 Mikael CHARRET M 1:09:18
6083 1:09:19 Cyrille BACH M 1:09:19
6084 1:09:19 Marie-Gaëlle GOSSELIN F 1:09:19
6085 1:09:19 Rémi METREAU M 1:09:19
6086 1:09:20 C HENAULT F 1:09:20
6087 1:09:20 Marin CADE M CAISSE EPARGNE 1:09:20
6088 1:09:20 Antoine LEROY M CAISSE EPARGNE 1:09:20
6089 1:09:20 Julie COLLINEAU M 1:09:20
6090 1:09:20 Patrick METREAU M 1:09:20
6091 1:09:21 Delphine VIGNHAL F 1:09:21
6092 1:09:21 Julien DUHAMEL M SEPCHAT-BS ENV 1:09:21
6093 1:09:21 Jessica BRUNEAU F 1:09:21
6094 1:09:21 Christian BRIL M 1:09:21
6095 1:09:22 Kévin DROUIN M 1:09:22
6096 1:09:22 Adrien VOISIN M 1:09:22
6097 1:09:23 Alexandre BUARD M 1:09:23
6098 1:09:23 Sonia CLÉMENT F SNCF 1:09:23
6099 1:09:23 David KURZAWSKI M IRON BACCHUS - GEODIS 1:09:23
6100 1:09:24 Helene LE CAM CASTAGNET F 1:09:24

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.