Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
3301 00:57:52 Eric GAUBERT M 00:57:52
3302 00:57:52 Eva BEAUDOUIN F 00:57:52
3303 00:57:53 Fabien CASTOLDI M SNCF 00:57:53
3304 00:57:53 Raphaël LEBEURRE M 00:57:53
3305 00:57:53 Déborah POMARE F 00:57:53
3306 00:57:53 Jérémy MARGOTTIN M 00:57:53
3307 00:57:53 Isabelle GERDET SIMON F 00:57:53
3308 00:57:53 Arthur GITTEAU M 00:57:53
3309 00:57:54 Antony MANCHON M 00:57:54
3310 00:57:54 Franck THOUET M 00:57:54
3311 00:57:54 Pierre SALARDON M 00:57:54
3312 00:57:54 Marcus HUDSON M Wall Street Institute 00:57:54
3313 00:57:54 Florent MENANT M 00:57:54
3314 00:57:55 Jonathan FOUQUET M 00:57:55
3315 00:57:55 Walter SAULQUIN M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:57:55
3316 00:57:55 Béatrice DOINEAU-RENEUX F 00:57:55
3317 00:57:55 Brice DELAVEAU M UDSP 00:57:55
3318 00:57:55 François GROLLEAU M 00:57:55
3319 00:57:55 Severine DEVERS F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:57:55
3320 00:57:56 Pierre-Marie JURANVILLE M 00:57:56
3321 00:57:56 Ludivine DESCHAMPS F 00:57:56
3322 00:57:56 Eric BASSOMPIERRE SEWRIN M 00:57:56
3323 00:57:56 Christopher ANNEZO M 00:57:56
3324 00:57:56 Madjid MEZIANI M 00:57:56
3325 00:57:56 Benoit SIX M Rssc 00:57:56
3326 00:57:57 Frédéric BEAUDOUIN M ADC LOCHES 00:57:57
3327 00:57:57 Yoann BRUN M 00:57:57
3328 00:57:57 Dominique BARTHELEMY M 00:57:57
3329 00:57:57 Kévin LOISELEUX M Es Beffroi Judo 00:57:57
3330 00:57:57 Elodie BRUN F 00:57:57
3331 00:57:57 Baptiste DURAND M Joue Running 37 00:57:57
3332 00:57:58 Loïc COQUILLARD M 00:57:58
3333 00:57:58 Cathy DEVAUD F 00:57:58
3334 00:57:58 Jean-Paul PORTRON M ORANGE 00:57:58
3335 00:57:59 Laurent BRE M 00:57:59
3336 00:57:59 David PINTO M TOURS-NESTLE 00:57:59
3337 00:57:59 Clement TURQUOIS M 00:57:59
3338 00:57:59 Claude ROBERT M 00:57:59
3339 00:58:00 Jérémy JAUJARD M 00:58:00
3340 00:58:00 Laurent BOUCARD M 00:58:00
3341 00:58:00 Michel CACAO M 00:58:00
3342 00:58:01 Jean Philippe COLAS M Asp Technologies 00:58:01
3343 00:58:01 Arnaud PAPIN M IRON BACCHUS - GEODIS 00:58:01
3344 00:58:01 Dimitri ROSEVEGUE M 00:58:01
3345 00:58:01 Jean-fraçois STEBLER M 00:58:01
3346 00:58:01 Jean-yves TRANTOUL M 00:58:01
3347 00:58:01 Philippe MAUDUIT M 00:58:01
3348 00:58:02 Frank BELLANCOURT M 00:58:02
3349 00:58:02 Jerome GICQUEL M BA 705 00:58:02
3350 00:58:02 Wilfried GUEGNARD M 00:58:02
3351 00:58:02 Jean-marie DE WILLIENCOURT M 00:58:02
3352 00:58:02 Cyrille BIGOT M 00:58:02
3353 00:58:02 Florian LERAY M 00:58:02
3354 00:58:02 Philippe RICHARD M 00:58:02
3355 00:58:03 Stevy DELATTRE M 00:58:03
3356 00:58:03 Quentin FRANCIOSI M 00:58:03
3357 00:58:03 Jean-François ROBINEAU M BANQUE POPULAIRE 00:58:03
3358 00:58:03 Vincent LE MOIGNE M CHRU DE TOURS 00:58:03
3359 00:58:03 Louis BALLIN M BANQUE POPULAIRE 00:58:03
3360 00:58:04 Dominique LAMY M TMV 00:58:04
3361 00:58:04 Patrick CORBE M LA POSTE SORIGNY 00:58:04
3362 00:58:04 Prisca BOUCHET F 00:58:04
3363 00:58:04 Vincent COUSTHAM M 00:58:04
3364 00:58:04 Aurelien MASSE M 00:58:04
3365 00:58:05 Vincent BRIQUET M 00:58:05
3366 00:58:05 Mai-Anh NAY F CHRU DE TOURS 00:58:05
3367 00:58:05 Noémie BENARD F 00:58:05
3368 00:58:05 Tony MATEO M 00:58:05
3369 00:58:05 Edwige PINHO F CHRU DE TOURS 00:58:05
3370 00:58:06 Hugo-Rémi DE GRAAF M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:58:06
3371 00:58:06 Isabelle CHAUMET F 00:58:06
3372 00:58:06 Thi-thanh DANH F 00:58:06
3373 00:58:07 Isabelle ROSSIGNOL F 00:58:07
3374 00:58:07 Olivier DELACOTE M 00:58:07
3375 00:58:07 Laurence BREDOUX F ORANGE 00:58:07
3376 00:58:07 Michel LEAL M Asp Technologies 00:58:07
3377 00:58:07 Stéphane VALASSE M 00:58:07
3378 00:58:08 Pierre MAGNIER M SKF 00:58:08
3379 00:58:08 Ludovic KEOHAVONG M COS CHAMBRE DES METIERS 00:58:08
3380 00:58:08 Denis ALBERT M Bourgueil&rouleau Architectes 00:58:08
3381 00:58:08 Christophe GUILLON M 00:58:08
3382 00:58:08 Christian VIROUX M 00:58:08
3383 00:58:08 Valérian TRAINSON M 00:58:08
3384 00:58:09 Florent LENICE M CITYA 00:58:09
3385 00:58:09 Pierrick CAPPELLE M BA 705 00:58:09
3386 00:58:09 Sebastien DEVINCK M SEPCHAT-BS ENV 00:58:09
3387 00:58:10 Philippe DAVY M CHAMBRE DES NOTAIRES 00:58:10
3388 00:58:10 Franck DOGUET M 00:58:10
3389 00:58:10 Lydie BERTRAND F 00:58:10
3390 00:58:10 Quentin FOUCAT M 00:58:10
3391 00:58:10 Jean Marc LEFIEVRE M 00:58:10
3392 00:58:11 Matthieu HAMEON M Setipp 00:58:11
3393 00:58:11 Pascal BIDEAU M 00:58:11
3394 00:58:11 Damien PACORY M 00:58:11
3395 00:58:12 Fabrice DEMOUSSY M Karate Club De Monts 00:58:12
3396 00:58:12 Yann RAULET M 00:58:12
3397 00:58:12 Céline MARTEAU F 00:58:12
3398 00:58:12 Frédérique JUDEE F 00:58:12
3399 00:58:12 Géraldine CUNEO F CHRU DE TOURS 00:58:12
3400 00:58:12 Bernard CHAUVEAU M TMV 00:58:12

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.