Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
2901 00:56:25 Alizée PROVOST F 00:56:25
2902 00:56:26 Vincent MICHAUD M 00:56:26
2903 00:56:26 Sylvain STETTEN-PIGASSE M ASC BNP 00:56:26
2904 00:56:26 Emmanuel CHEVREAU M AUCHAN ST CYR 00:56:26
2905 00:56:26 Manon FABA BELTRAN F 00:56:26
2906 00:56:27 Michel MOREL M 00:56:27
2907 00:56:27 David LAFARGUE M 00:56:27
2908 00:56:28 Jean-Remy DUMAS M BA 705 00:56:28
2909 00:56:28 Christan BOBAT M CANCEN 00:56:28
2910 00:56:28 Teddy HOUDAYER M UMANIS 00:56:28
2911 00:56:28 Cyril SAUVADE M 00:56:28
2912 00:56:28 Maité LAINELLE F 00:56:28
2913 00:56:30 Teddy GINTZEN M 00:56:30
2914 00:56:30 Olivier MARTINACHE M 00:56:30
2915 00:56:30 Stephanie LHERITIER F 00:56:30
2916 00:56:30 Cyril CHEVALERIAS M 00:56:30
2917 00:56:31 Ophélie DELALANDE F Rcs76 00:56:31
2918 00:56:31 Jacques DELALANDE M Cam Vallee Du Cher 00:56:31
2919 00:56:31 Marie-Bénédicte MARTINI F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:56:31
2920 00:56:32 Yann PASQUIER M 00:56:32
2921 00:56:32 Yoric FLAGET M Skf 00:56:32
2922 00:56:32 Yoann MAHUET M 00:56:32
2923 00:56:33 Patrice DELACOTE M 00:56:33
2924 00:56:33 Marie Laure DELACOTE F Cam Vallée Du Cher Controis 00:56:33
2925 00:56:33 François GARDY M 00:56:33
2926 00:56:33 Pauline MAISONNEUVE F 00:56:33
2927 00:56:34 Pascal BARJOT M 00:56:34
2928 00:56:34 Jules VINCKEL M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:56:34
2929 00:56:35 Frederic GOUBARD M Adecco 00:56:35
2930 00:56:35 Geoffrey REAUTE M UNSS37 00:56:35
2931 00:56:35 Benoit LESSENE M 00:56:35
2932 00:56:36 Mélanie FERNADEZ-GONZALEZ F 00:56:36
2933 00:56:36 Marine PETRAUD F CANCEN 00:56:36
2934 00:56:36 Thierry BALLON M 00:56:36
2935 00:56:37 Coline PREUMONT F 00:56:37
2936 00:56:37 Paul DESPLAT M 00:56:37
2937 00:56:37 Hamid TARKANY M 00:56:37
2938 00:56:38 Christophe LEVANT M 00:56:38
2939 00:56:38 Julie- LEGER F CHRU DE TOURS 00:56:38
2940 00:56:38 Fabien NYS M 00:56:38
2941 00:56:38 Damien PALLUET M DRHAT 00:56:38
2942 00:56:39 Emilie CHENEAU F 00:56:39
2943 00:56:39 Jean-Michel PELLETIER M 00:56:39
2944 00:56:39 David BEAUMONT M 00:56:39
2945 00:56:39 Brigitte SEDILLEAU F 00:56:39
2946 00:56:39 Christophe DARD M BANQUE POPULAIRE 00:56:39
2947 00:56:39 Jose GUERRERO M 00:56:39
2948 00:56:39 Agathe CHATRENET F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:56:39
2949 00:56:39 Valérie LECLERCQ F 00:56:39
2950 00:56:40 Cedric DUBOCQ M 00:56:40
2951 00:56:40 Maxime GAUTHIER M 00:56:40
2952 00:56:40 Delphine LE CAM F 00:56:40
2953 00:56:40 Audrey OLLAGNIER F 00:56:40
2954 00:56:40 Charlotte RUMEAU F 00:56:40
2955 00:56:40 Christophe DODIN M POLE SANTE LEONARD DE VINCI 00:56:40
2956 00:56:41 Romain HUILLARD M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:56:41
2957 00:56:41 Geoffrey CHABRIER M 00:56:41
2958 00:56:41 Thierry DEGORCE M 00:56:41
2959 00:56:41 Frank BEAUVALLET M RUN ARS 00:56:41
2960 00:56:41 Thomas CARBONE M 00:56:41
2961 00:56:42 Lilian DAVID M A3T 00:56:42
2962 00:56:42 Cyril MAROLLEAU M 00:56:42
2963 00:56:42 Christophe PREDIAL M 00:56:42
2964 00:56:42 Stephane LOUAULT M 00:56:42
2965 00:56:42 Christèle THOMASSEAU F 00:56:42
2966 00:56:42 Florian PLAULT M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:56:42
2967 00:56:43 Jordane TANVIRAY M 00:56:43
2968 00:56:43 Patrick PAINEAU M SNCF 00:56:43
2969 00:56:43 Florence RABATET F TMV 00:56:43
2970 00:56:43 Laurent NAVET M 00:56:43
2971 00:56:43 Agrippine DENIS F UNSS37 00:56:43
2972 00:56:44 Lydie BOISSINOT F OPEN 00:56:44
2973 00:56:44 Karl COULOMB M 00:56:44
2974 00:56:44 Alexandre TOUTIN M 00:56:44
2975 00:56:44 Laurent CORDUAN M STMICROELECTRONICS 00:56:44
2976 00:56:44 Claude CAILLAUX M 00:56:44
2977 00:56:45 Patrice LOMBARDI M FAIVELEY 00:56:45
2978 00:56:45 Jason DAVID M U S Arnage Athletisme 00:56:45
2979 00:56:45 David ROBIN M 00:56:45
2980 00:56:45 Nadège COURTOIS F ORANGE 00:56:45
2981 00:56:45 Cyrille GALLIEN M 00:56:45
2982 00:56:46 Damien MAITE M IRON BACCHUS - GEODIS 00:56:46
2983 00:56:46 David TIPHENE M CE NOUVELLE REPUBLIQUE 00:56:46
2984 00:56:46 Frédéric BERTHELOT M 00:56:46
2985 00:56:46 Jean-Michel COUSSEAU M 00:56:46
2986 00:56:47 Jonathan IMBERT M 00:56:47
2987 00:56:47 Pauline GAUCHARD F 00:56:47
2988 00:56:47 Thomas PALLES M 00:56:47
2989 00:56:48 Benjamin DE BIASIO M IRON BACCHUS - GEODIS 00:56:48
2990 00:56:48 Sébastien LECLERC M 00:56:48
2991 00:56:48 Marianne AMBROSINO F 00:56:48
2992 00:56:48 Fabien RASQUIER M 00:56:48
2993 00:56:48 Thierry VETAULT M IRON BACCHUS - GEODIS 00:56:48
2994 00:56:49 Guillaume NOUEL M 00:56:49
2995 00:56:49 Gilles ANDRE-PIERRE M 00:56:49
2996 00:56:49 Elodie RIVOIRE F 00:56:49
2997 00:56:50 Sandrine FAUCHER F 00:56:50
2998 00:56:50 Cyril LAISÉ M 00:56:50
2999 00:56:50 Delphine MAIGNAN F 00:56:50
3000 00:56:50 Sophie DEVERS F CHRU DE TOURS 00:56:50

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.