| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 1:59:37 | Pierre-Yves | CHABILAN | M | GEODIS | 1:59:37 |
| 1802 | 1:59:38 | Christophe | SACRE | M | GEODIS | 1:59:38 |
| 1803 | 1:59:40 | Floriane | ATHIMOND | F | BASQUOIE | 1:59:40 |
| 1804 | 1:59:40 | Christophe | APPOLINAIRE | M | BASQUOIE | 1:59:40 |
| 1805 | 1:59:41 | Pascal | ATHIMOND | M | BASQUOIE | 1:59:41 |
| 1806 | 1:59:41 | Renaud | LEGRAND | M | 1:59:41 | |
| 1807 | 1:59:45 | Florence | GAMITO | F | GEODIS | 1:59:45 |
| 1808 | 1:59:46 | Jean-Louis | DAVID | M | Faut Pas Y Ceder | 1:59:46 |
| 1809 | 1:59:47 | Jean-Louis | ROCHET | M | BA 705 | 1:59:47 |
| 1810 | 1:59:53 | Muriel | TERMEAU | F | 1:59:53 | |
| 1811 | 1:59:57 | Cécile | GATTIER | F | 1:59:57 | |
| 1812 | 1:59:57 | Bernadette | VAH | F | 1:59:57 | |
| 1813 | 1:59:58 | Marie-Pierre | DEGAGE | F | Les Picantines | 1:59:58 |
| 1814 | 1:59:58 | Sandra | PLANCHENAULT | F | 1:59:58 | |
| 1815 | 2:00:03 | Hubert | LIGONNIERE | M | UDSP 37 | 2:00:03 |
| 1816 | 2:00:04 | Jean-François | LUREAU | M | Sapeurs-pompiers Du Cher | 2:00:04 |
| 1817 | 2:00:07 | Béatrice | MECHAIN | F | 2:00:07 | |
| 1818 | 2:00:07 | Nadia | GUILLOT | F | 2:00:07 | |
| 1819 | 2:00:11 | Jean-Francis | MONVOISIN | M | 2:00:11 | |
| 1820 | 2:00:11 | Laurence | LEFEVRE | F | Gien Athle Marathon | 2:00:11 |
| 1821 | 2:00:12 | Françis | LIGAUD | M | Us Migné-auxances Athlétisme | 2:00:12 |
| 1822 | 2:00:13 | Philippe | MAIA | M | 2:00:13 | |
| 1823 | 2:00:14 | Christelle | BENOIT | F | Acs Buzançais | 2:00:14 |
| 1824 | 2:00:14 | Cyrille | GRIMAULT | M | S/l Usc Buzancais Indre Ac | 2:00:14 |
| 1825 | 2:00:19 | Bruno | BACHET | M | 2:00:19 | |
| 1826 | 2:00:29 | Armand | GYPTEAU | M | 2:00:29 | |
| 1827 | 2:00:42 | Michel | GUIGNARD | M | 2:00:42 | |
| 1828 | 2:00:43 | Evelyne | GILEIN | F | Jog Air | 2:00:43 |
| 1829 | 2:00:47 | Celine | SIMON | F | GEODIS | 2:00:47 |
| 1830 | 2:00:55 | Aurélie | PIFFAULT | F | 2:00:55 | |
| 1831 | 2:01:05 | Gaylord | KERBOEUF | M | 2:01:05 | |
| 1832 | 2:01:05 | Annie | BRUNET | F | 2:01:05 | |
| 1833 | 2:01:06 | Jean-Jacques | GROSLERON | M | 2:01:06 | |
| 1834 | 2:01:16 | Joël | BOURGINE | M | 2:01:16 | |
| 1835 | 2:01:28 | Jean-Paul | PINAULT | M | 2:01:28 | |
| 1836 | 2:01:29 | Franck | BONORON | M | 2:01:29 | |
| 1837 | 2:01:36 | Guy | DESMIER | M | ORANGE BLEUE | 2:01:36 |
| 1838 | 2:01:37 | Benoit | KERAVEC | M | 2:01:37 | |
| 1839 | 2:01:37 | Patrick | HAMELIN | M | GEODIS | 2:01:37 |
| 1840 | 2:01:37 | Jean-Marc | SOUCHON | M | GEODIS | 2:01:37 |
| 1841 | 2:01:39 | Jean-Luc | ABRAHAM | M | 2:01:39 | |
| 1842 | 2:01:40 | Hélène | LAUZE | F | 2:01:40 | |
| 1843 | 2:01:41 | Aurélie | DENIAU | F | 2:01:41 | |
| 1844 | 2:01:41 | Sandra | BRIAL | F | CAM Vallée du Cher | 2:01:41 |
| 1845 | 2:01:43 | Nicolas | MEUNIER | M | 2:01:43 | |
| 1846 | 2:01:43 | Martine | PIMBERT | F | Cam Vallee Du Cher Controis | 2:01:43 |
| 1847 | 2:01:45 | Brigitte | BOISSONNET | F | 2:01:45 | |
| 1848 | 2:01:51 | Gilles | DEVOS | M | 2:01:51 | |
| 1849 | 2:01:53 | Vincent | BACCI | M | 2:01:53 | |
| 1850 | 2:01:53 | Daniel | NORMAND | M | 2:01:53 | |
| 1851 | 2:01:57 | Stéphanie | GUILLAUME | F | 2:01:57 | |
| 1852 | 2:02:01 | Ludovic | LEJAULT | M | 2:02:01 | |
| 1853 | 2:02:06 | Jacky | LEGER | M | NR | 2:02:06 |
| 1854 | 2:02:09 | Marie-Claire | PARENT | F | 2:02:09 | |
| 1855 | 2:02:11 | Thomas | MEUNIER | M | 2:02:11 | |
| 1856 | 2:02:12 | Patrick | DUCHENE | M | 2:02:12 | |
| 1857 | 2:02:17 | Julien | LAUDY | M | 2:02:17 | |
| 1858 | 2:02:20 | Pierre-Yves | BRAMS | M | 2:02:20 | |
| 1859 | 2:02:23 | Cédric | DAUBERT | M | Maltem | 2:02:23 |
| 1860 | 2:02:23 | Cyrille | ROCHER | M | 2:02:23 | |
| 1861 | 2:02:23 | Charlotte | MAGDELAINE | F | 2:02:23 | |
| 1862 | 2:02:29 | Jofrey | AUPETIT | M | 2:02:29 | |
| 1863 | 2:02:30 | Christelle | HAYES | F | AS POLICE TOURS | 2:02:30 |
| 1864 | 2:02:35 | Pascal | LONGEIN | M | BA 705 | 2:02:35 |
| 1865 | 2:02:39 | Gilles | SAMSON | M | 2:02:39 | |
| 1866 | 2:02:39 | Alain | LABREUCHE | M | 2:02:39 | |
| 1867 | 2:02:41 | Sébastien | PANETIER | M | Les Trotteurs Du Pinail | 2:02:41 |
| 1868 | 2:02:41 | Isabelle | CHAIGNE | F | 2:02:41 | |
| 1869 | 2:02:57 | Frédérique | DUCLOUX | F | Courir à ST GERVAIS | 2:02:57 |
| 1870 | 2:03:07 | Christian | JARRY | M | 2:03:07 | |
| 1871 | 2:03:08 | Guy | MARCHAND | M | 2:03:08 | |
| 1872 | 2:03:09 | Christelle | DAVIAU | F | 2:03:09 | |
| 1873 | 2:03:10 | Florence | BARBIER | F | 2:03:10 | |
| 1874 | 2:03:11 | Françoise | BARDET | F | 2:03:11 | |
| 1875 | 2:03:14 | Olivier | LAISNE | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 2:03:14 |
| 1876 | 2:03:16 | Sylvie | BATARD | F | A C Romorantin | 2:03:16 |
| 1877 | 2:03:16 | Sabrina | GUYON | F | CANCEN | 2:03:16 |
| 1878 | 2:03:16 | Emilie | DESGRANGES | F | CANCEN | 2:03:16 |
| 1879 | 2:03:22 | Nathalie | CHARPENTIER | F | Mutualite Sociale Agricole | 2:03:22 |
| 1880 | 2:03:25 | Pierre-François | DEZALYS | M | 2:03:25 | |
| 1881 | 2:03:30 | Arnaud | BOUGEROLLES | M | 2:03:30 | |
| 1882 | 2:03:31 | Matthieu | MORIN | M | 2:03:31 | |
| 1883 | 2:03:33 | Chantal | GUILLEMIN | F | Jog Air | 2:03:33 |
| 1884 | 2:03:40 | Cédric | SCHEPENS | M | Atmospheres | 2:03:40 |
| 1885 | 2:03:43 | Martine | AMESLON | F | GEOMETRES EXPERTS I&L | 2:03:43 |
| 1886 | 2:03:55 | Matthieu | DESBOURDES | M | 2:03:55 | |
| 1887 | 2:03:59 | Tiphaine | CHANDON | F | 2:03:59 | |
| 1888 | 2:03:59 | Jean-Christophe | MELIN | M | Stade Poitevin Triathlon | 2:03:59 |
| 1889 | 2:04:03 | Dominique | MAZAL | M | 2:04:03 | |
| 1890 | 2:04:06 | Christophe | BECHU | M | 2:04:06 | |
| 1891 | 2:04:08 | Christine | BRIAN | F | 2:04:08 | |
| 1892 | 2:04:13 | Vincent | CAPDEVILLE | M | BA 705 | 2:04:13 |
| 1893 | 2:04:17 | Serge | LAWSON | M | 2:04:17 | |
| 1894 | 2:04:19 | Christine | PEREZ | F | 2:04:19 | |
| 1895 | 2:04:23 | Jean-Yves | TAILLE | M | TMV | 2:04:23 |
| 1896 | 2:04:23 | Sophie | RIVALS | F | TMV | 2:04:23 |
| 1897 | 2:04:27 | Cécile | MENEUX | F | GEODIS | 2:04:27 |
| 1898 | 2:04:27 | Jacqueline | MENDES | F | 2:04:27 | |
| 1899 | 2:04:27 | Franck | ARLECCHINI | M | 2:04:27 | |
| 1900 | 2:04:28 | Joël | BOUTON | M | US ST PIERRE DES CORPS | 2:04:28 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts