Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 1:45:18 | Sébastien | SARAZIN | M | 1:45:18 | |
1202 | 1:45:20 | Alain | ROBLES | M | 1:45:20 | |
1203 | 1:45:20 | Fanny | SIOUVILLE | F | 1:45:20 | |
1204 | 1:45:22 | Gilles | MICHOU | M | 1:45:22 | |
1205 | 1:45:22 | Denis | CHAMPEROUX | M | AS POLICE TOURS | 1:45:22 |
1206 | 1:45:22 | Laurent | PATEAU | M | AS POLICE TOURS | 1:45:22 |
1207 | 1:45:23 | Stéphane | BOUET | M | SNCF DIRECTION REGIONALE | 1:45:23 |
1208 | 1:45:23 | Clarisse | GASNIER | F | 1:45:23 | |
1209 | 1:45:24 | Thierry | DESOUCHES | M | 1:45:24 | |
1210 | 1:45:25 | Venancio | RODRIGUES DE ALMEIDA | M | 1:45:25 | |
1211 | 1:45:26 | Stéphane | VAN CAENEGEM | M | GEODIS | 1:45:26 |
1212 | 1:45:26 | Thierry | DUPONT | M | DRHAT | 1:45:26 |
1213 | 1:45:27 | Mehdi | CHETOUI | M | 1:45:27 | |
1214 | 1:45:29 | Olivier | ORIA | M | MAMIE BIGOUDE | 1:45:29 |
1215 | 1:45:32 | Jean-Marie | CHAMPION | M | 1:45:32 | |
1216 | 1:45:32 | Jean | ROUAULT | M | 1:45:32 | |
1217 | 1:45:33 | Benjamin | AUNEAU | M | 1:45:33 | |
1218 | 1:45:33 | Laurent | BRODU | M | 1:45:33 | |
1219 | 1:45:36 | Jacques | CHEVALLEREAU | M | 1:45:36 | |
1220 | 1:45:37 | Laurent | BACKER | M | CAISSE EPARGNE | 1:45:37 |
1221 | 1:45:37 | Mathieu | BARTHES | M | 1:45:37 | |
1222 | 1:45:39 | Bastien | GARRIC | M | Cnpe Chinon | 1:45:39 |
1223 | 1:45:39 | Chritian | DIX NEUF | M | AS POLICE TOURS | 1:45:39 |
1224 | 1:45:44 | Jean Philippe | MENOU | M | 1:45:44 | |
1225 | 1:45:45 | Nicolas | DOUCET | M | 1:45:45 | |
1226 | 1:45:46 | Michel | BODINIER | M | 1:45:46 | |
1227 | 1:45:46 | Sylvain | GIRARD | M | 1:45:46 | |
1228 | 1:45:47 | Cédric | MOULINEUF | M | CANCEN | 1:45:47 |
1229 | 1:45:47 | Denis | VAUDELLE | M | 1:45:47 | |
1230 | 1:45:48 | Christophe | PROUTEAU | M | 1:45:48 | |
1231 | 1:45:48 | Sébastien | GAULT | M | Matmut | 1:45:48 |
1232 | 1:45:49 | Pierre | GUERINET | M | 1:45:49 | |
1233 | 1:45:50 | Thierry | SIMONNEAU | M | 1:45:50 | |
1234 | 1:45:51 | Emilien | DUVAL | M | 1:45:51 | |
1235 | 1:45:52 | Didier | CHICAUD | M | 1:45:52 | |
1236 | 1:45:53 | Yannick | PHILIPPON | M | SNCF ERV | 1:45:53 |
1237 | 1:45:55 | Jean-Marc | PLAUT | M | 1:45:55 | |
1238 | 1:45:58 | François | HUSSON | M | 1:45:58 | |
1239 | 1:45:58 | Thierry | MEXMAIN | M | VAINCRE LA MUCO | 1:45:58 |
1240 | 1:45:58 | Baptiste | JOUAULT | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:45:58 |
1241 | 1:45:59 | Isabelle | DELUGRE | F | 1:45:59 | |
1242 | 1:46:00 | Nicolas | TOKAR | M | Alsm Montlouis | 1:46:00 |
1243 | 1:46:03 | Pascal | PADERN | M | 1:46:03 | |
1244 | 1:46:03 | Christian | LEBLOND | M | 1:46:03 | |
1245 | 1:46:04 | Frédéric | MEUNIER | M | AVCAP | 1:46:04 |
1246 | 1:46:05 | Laurent | TERRASSIN | M | GEODIS | 1:46:05 |
1247 | 1:46:06 | Denis | LECOUTRE | M | CANCEN | 1:46:06 |
1248 | 1:46:07 | Didier | DOGNA | M | TMV | 1:46:07 |
1249 | 1:46:07 | Daniel | ARCHIERI | M | 1:46:07 | |
1250 | 1:46:07 | Bruno | BOULARD | M | LES RUN'ARS DE ST JULIEN | 1:46:07 |
1251 | 1:46:08 | Nicolas | GIBEAUX | M | Sanofi | 1:46:08 |
1252 | 1:46:10 | Laurent | LARDIER | M | 1:46:10 | |
1253 | 1:46:15 | Christophe | HOMO | M | 1:46:15 | |
1254 | 1:46:15 | Domie | GIACOBI | F | GEODIS | 1:46:15 |
1255 | 1:46:16 | Vincent | FLEUREAU | M | MARS PF France | 1:46:16 |
1256 | 1:46:16 | Régis | GALL | M | Arauco | 1:46:16 |
1257 | 1:46:18 | Pierre | MALZARD | M | 1:46:18 | |
1258 | 1:46:18 | Hervé | WATTIEZ | M | CANCEN | 1:46:18 |
1259 | 1:46:20 | Franck | THOMAS | M | ASL MICHELIN | 1:46:20 |
1260 | 1:46:22 | Ronan | FRIBOULET | M | NR COMMUNICATION | 1:46:22 |
1261 | 1:46:25 | Gérald | VILLAIN | M | BP VAL DE LOIRE | 1:46:25 |
1262 | 1:46:26 | Philippe | SAVOIE | M | 1:46:26 | |
1263 | 1:46:26 | Benoît | VERDIER | M | 1:46:26 | |
1264 | 1:46:27 | Laurent | LE CALVET | M | ASC VERRIE ROU MARSON | 1:46:27 |
1265 | 1:46:27 | Yves | BRIDAY | M | 1:46:27 | |
1266 | 1:46:28 | Stéphane | MAMODE | M | 1:46:28 | |
1267 | 1:46:28 | Christophe | BOUTON | M | Association Coureurs De Loches | 1:46:28 |
1268 | 1:46:29 | Dominique | VIALLON | M | 1:46:29 | |
1269 | 1:46:30 | Damien | CARRE | M | 1:46:30 | |
1270 | 1:46:30 | Christophe | COLIN | M | Usp Jogging | 1:46:30 |
1271 | 1:46:30 | Emmanuel | HUMBERT | M | 1:46:30 | |
1272 | 1:46:34 | Paul | SEBAOUN | M | 1:46:34 | |
1273 | 1:46:34 | Fabrice | MEZIERES | M | 1:46:34 | |
1274 | 1:46:35 | Francois | JUIGNE | M | 1:46:35 | |
1275 | 1:46:39 | Cédric | MARIOTON | M | Athletic Trois Tours | 1:46:39 |
1276 | 1:46:40 | Richard | BRANCO | M | 1:46:40 | |
1277 | 1:46:40 | Jean-Pierre | BEREAU | M | MSA | 1:46:40 |
1278 | 1:46:41 | Julien | SAUNIER | M | NR PORTAGE | 1:46:41 |
1279 | 1:46:42 | David | DRAPEAU | M | 1:46:42 | |
1280 | 1:46:43 | Régis | PIQUEMAL | M | 1:46:43 | |
1281 | 1:46:43 | Christian | MONSTERLET | M | BA 705 | 1:46:43 |
1282 | 1:46:45 | Christophe | JUSTON | M | ERDF | 1:46:45 |
1283 | 1:46:48 | Pascal | RAMADE | M | SNCF INFRALOG | 1:46:48 |
1284 | 1:46:48 | Frédéric | MARILLEAU | M | 1:46:48 | |
1285 | 1:46:48 | Isadora | LE MOAN | F | GEODIS | 1:46:48 |
1286 | 1:46:50 | Patrick | AUGER | M | GEODIS | 1:46:50 |
1287 | 1:46:50 | Véronique | PREAU | F | 1:46:50 | |
1288 | 1:46:51 | Jérémy | GEORGELIN | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 1:46:51 |
1289 | 1:46:55 | Charly | LEBLANC | M | L étape à Pattes | 1:46:55 |
1290 | 1:46:59 | Emilie | DIEULANGARD LE GONDE | F | 1:46:59 | |
1291 | 1:46:59 | Philippe | BERNIOLLES | M | 1:46:59 | |
1292 | 1:47:00 | Stéphanie | JEAN BAPTISTE | F | RECIPHARM | 1:47:00 |
1293 | 1:47:01 | Sébastien | DUPONT | M | MARS PF France | 1:47:01 |
1294 | 1:47:01 | Serge | SAUDUBRAY | M | 1:47:01 | |
1295 | 1:47:02 | Karine | DREANO | F | 1:47:02 | |
1296 | 1:47:02 | Michel | ZENOU | M | 1:47:02 | |
1297 | 1:47:06 | Françis | CARRILHO | M | 1:47:06 | |
1298 | 1:47:09 | Gérard | DURAND | M | 1:47:09 | |
1299 | 1:47:09 | Anthony | LEBLANC | M | 1:47:09 | |
1300 | 1:47:09 | Thierry | FAYARD | M | 1:47:09 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts