Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
601 | M'Hamed | BECHIKH | M | VILLE DE TOURS | 00:45:28 |
602 | Philippe | THIBAULT | M | HUTCHINSON | 00:45:28 |
603 | Samy | EL MOUJAHED | M | AQUAGYM CLUB | 00:45:29 |
604 | Didier | BELY | M | Courir A Saint Gervais | 00:45:30 |
605 | Miguel | FERREIRA | M | KEOLIS | 00:45:30 |
606 | Brahim | EL MOUBARAK | M | AQUAGYM CLUB | 00:45:30 |
607 | Christophe | LEGER | M | GEODIS | 00:45:31 |
608 | Philippe | LEGER | M | STMICROELECTRONICS | 00:45:31 |
609 | Frédéric | CHENY | M | Club Athletique Skf | 00:45:32 |
610 | Gilles | ROY | M | CHAMBRE DES NOTAIRES | 00:45:33 |
611 | Alexis | VANHERSECKE | M | 00:45:33 | |
612 | Didier | OUVRARD | M | HUTCHINSON | 00:45:34 |
613 | Stéphane | MONPOUET | M | 00:45:34 | |
614 | Florent | CHARDIN | M | GEODIS | 00:45:34 |
615 | Christophe | ALICHON | M | 00:45:35 | |
616 | Michel | PEQUIGNOT | M | ASCE37 | 00:45:35 |
617 | Laurent | BACKER | M | CAISSE EPARGNE | 00:45:36 |
618 | Michaël | LHERMITE | M | GEODIS | 00:45:37 |
619 | Olivier | RICHARD | M | 00:45:37 | |
620 | Jean-Marc | BERNARD | M | ERDF | 00:45:38 |
621 | Frédéric | LAUMONNIER | M | 00:45:39 | |
622 | Jean-Paul | LABBE | M | ASCRC | 00:45:39 |
623 | Clément | NEPLES | M | 00:45:39 | |
624 | Damien | FARADJI | M | 00:45:40 | |
625 | Paul | RAHU | M | 00:45:40 | |
626 | Nicolas | PIMBERT | M | 00:45:40 | |
627 | Bruno | DOUCET | M | ASL MICHELIN | 00:45:40 |
628 | Jules | BABIN | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:45:40 |
629 | Gregory | TREMBLAY | M | 00:45:40 | |
630 | Serge | MAGNON | M | 00:45:40 | |
631 | Guillame | METAYER | M | 00:45:42 | |
632 | Julien | BAUDOUX | M | 00:45:42 | |
633 | Jean-Philippe | FOUQUET | M | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:45:43 |
634 | Sylvain | MUNAR | M | 00:45:43 | |
635 | Michaël | METIVIER | M | 00:45:43 | |
636 | Nicolas | GAUTREAU | M | VILLE DE TOURS | 00:45:43 |
637 | Rudolff | FOUCTEAU | M | SNCF INFRAPOLE CENTRE | 00:45:44 |
638 | Hugo | VERNHETTES | M | 00:45:44 | |
639 | Christophe | MOREAU | M | 00:45:45 | |
640 | Stéphane | MORILLE | M | 00:45:45 | |
641 | Stéphane | CONTANT | M | CANCEN | 00:45:46 |
642 | Jean-Marie | FREYLING | M | PROLUDIC | 00:45:46 |
643 | Emilien | RIGAULT | M | GEODIS | 00:45:46 |
644 | Jean-Pierre | CHEVALIER | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:45:46 |
645 | François | PERROCHON | M | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 00:45:47 |
646 | Stéphane | CHANONAT | M | UDSP 37 | 00:45:47 |
647 | Yann | MOREAU | M | A3 TOURS | 00:45:47 |
648 | Emmanuel | CHATEVAIRE | M | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 00:45:49 |
649 | Philippe | DESPRÈS | M | BA 705 | 00:45:49 |
650 | Jean-Marie | CHASLES | M | Skf | 00:45:49 |
651 | Benjamin | ALEXANDRE | M | LES COMPAGNONS DU DEVOIR | 00:45:50 |
652 | Philippe | LOUVEAU | M | CG37 | 00:45:51 |
653 | Sébastien | TRICHET | M | DECATHLON | 00:45:51 |
654 | Paul | BOUTIN | M | 00:45:51 | |
655 | Stéphane | SAUVAGET | M | 00:45:52 | |
656 | Frédéric | FABRE | M | 00:45:53 | |
657 | Julien | SABARD | M | 00:45:54 | |
658 | Bertrand | LAGARDE | M | BP VAL DE LOIRE | 00:45:54 |
659 | Romain | LAURENCIN | M | 00:45:54 | |
660 | Alain | DESFAIT | M | 00:45:55 | |
661 | Bruno | ALDEHUELO | M | 00:45:55 | |
662 | Jean-Luc | PHELIPPON | M | 00:45:55 | |
663 | Alexandre | GOT | M | GEODIS | 00:45:55 |
664 | Jérôme | VINCENT | M | BA 705 | 00:45:55 |
665 | Patrick | MATOS | M | GDF SUEZ | 00:45:55 |
666 | Gilles | PERDRIEAU | M | 00:45:55 | |
667 | Julien | VERIN | M | 00:45:56 | |
668 | Loïc | DACHER | M | 00:45:56 | |
669 | François | BABIN | M | 00:45:57 | |
670 | Dominique | GAULTIER | F | TMV | 00:45:57 |
671 | Julien | GENDRON | M | 00:45:57 | |
672 | Romain | AUGBERT | M | 00:45:58 | |
673 | Vincent | RIFFAULT | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:45:58 |
674 | Alexis | JEAN | M | 00:45:58 | |
675 | Bénédicte | SEROUL | F | Lma72 | 00:45:58 |
676 | Sébastien | PEYROT | M | PHONALISA ATRC | 00:45:58 |
677 | Denis | PEYTUREAU | M | GEODIS | 00:45:59 |
678 | Philippe | CHABOT | M | KEOLIS | 00:45:59 |
679 | Christian | MONTAROU | M | 00:45:59 | |
680 | Didier | THENAISIE | M | BA 705 | 00:45:59 |
681 | François | LENORMAND | M | 00:46:00 | |
682 | Aurélien | VIGNERIE | M | 00:46:00 | |
683 | Florian | FERRAGU | M | VILLE DE TOURS | 00:46:00 |
684 | Maxime | PETIT | M | UDSP 37 | 00:46:02 |
685 | Romuald | MORICEAU | M | 00:46:03 | |
686 | Nicolas | SALMON | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:46:03 |
687 | Gilles | DIDIOT | M | 00:46:03 | |
688 | Franck | MARCHÉ | M | 00:46:04 | |
689 | Harry | HAULBERT | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:46:04 |
690 | Thierry | BOILEAU | M | 00:46:05 | |
691 | Mickaël | STEPHAN | M | BP VAL DE LOIRE | 00:46:06 |
692 | Etienne | LAVOCAT | M | BA 705 | 00:46:06 |
693 | Charly | JUHEL | M | 00:46:07 | |
694 | Alexandre | MONTFORT | M | GEODIS | 00:46:09 |
695 | Michel | COUTAT | M | 00:46:09 | |
696 | Jean-Joseph | BERTAULT | M | VAINCRE LA MUCO | 00:46:10 |
697 | Charles | QUENIOUX | M | 00:46:11 | |
698 | Jérémy | PACAUD | M | AUCHAN | 00:46:12 |
699 | Vincent | GERMAIN | M | CANCEN | 00:46:12 |
700 | Gilbert | BRUNEAU | M | GEODIS | 00:46:12 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts