Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
301 | Vincent | MARTIN | M | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 00:42:30 |
302 | Isabelle | GALPIN | F | A3 TOURS | 00:42:31 |
303 | Alexandre | MOLLET | M | UDSP 37 | 00:42:32 |
304 | Aurélien | MONMOUSSEAU | M | AUCHAN | 00:42:32 |
305 | Maxime | DEPRIL | M | UNSS 37 | 00:42:32 |
306 | Thibault | VIOUX | M | 00:42:33 | |
307 | Sébastien | BROUTIN | M | Aquatique Club Amboisien | 00:42:33 |
308 | Florent | MALMENAIDE | M | 00:42:34 | |
309 | Emmanuel | BRUNET | M | 00:42:35 | |
310 | Antony | BOULLAIS | M | GEODIS | 00:42:35 |
311 | Stéphanie | CHALEIX | F | BA 705 | 00:42:35 |
312 | Frédéric | GOUJON | M | Les Galopins De St Georges | 00:42:36 |
313 | Sébastien | MENOUS | M | HUTCHINSON | 00:42:37 |
314 | Franck | OSWALD | M | AS POLICE TOURS | 00:42:38 |
315 | Jean-Michel | PEREIRA | M | As Ripault | 00:42:40 |
316 | Manuel | GONCALVES | M | 00:42:41 | |
317 | Mickaël | MADIOT | M | HUTCHINSON | 00:42:41 |
318 | Sébastien | NIBEAUDEAU | M | 00:42:41 | |
319 | Antoine | FELIX | M | SNCF INFRAPOLE CENTRE | 00:42:43 |
320 | Aurélien | LABONDE | M | 00:42:43 | |
321 | Axel | CAURO | M | 00:42:43 | |
322 | Alain | GENRE | M | KEOLIS | 00:42:44 |
323 | Adrien | MOREL | M | 00:42:45 | |
324 | Stéphane | DENIAU | M | 00:42:46 | |
325 | Matthieu | ROUIF | M | 00:42:47 | |
326 | Anthony | DELAUNAY | M | 00:42:47 | |
327 | Romain | BASCK | M | 00:42:47 | |
328 | Fabien | FRANCOIS | M | 00:42:48 | |
329 | Jean-Marc | AUTRIC | M | Ussp | 00:42:49 |
330 | David | RIGOREAU | M | 00:42:50 | |
331 | Samy | CHENNEVEAU | M | 00:42:51 | |
332 | Ali | HAICHOUR | M | CG37 | 00:42:51 |
333 | Olivier | MARTINEL | M | 00:42:51 | |
334 | Romain | BRICE | M | STMICROELECTRONICS | 00:42:51 |
335 | Dany | ROBIN | M | 00:42:53 | |
336 | Hervé | PETITBON | M | Acc Changé 72 | 00:42:53 |
337 | Lucie | GUEGUEN | F | 00:42:54 | |
338 | Jacky | GINOCCHIETTI | M | A3 TOURS | 00:42:57 |
339 | Christophe | FASILLEAU | M | BP VAL DE LOIRE | 00:42:57 |
340 | Eric | MARCHAU | M | LB7 | 00:42:58 |
341 | William | NOEL | M | Usp | 00:42:58 |
342 | Xavier | MOREAU | M | SNCF EIC CENTRE | 00:42:58 |
343 | Thierry | TETU | M | 00:42:59 | |
344 | Julien | POIRIER | M | 00:43:00 | |
345 | Thierry | HENAULT | M | 00:43:00 | |
346 | Clément | FEUILLADE | M | 42kms195 | 00:43:01 |
347 | Jules | COUTAREL | M | 00:43:02 | |
348 | David | ZENNIR | M | GEODIS | 00:43:03 |
349 | David | CLARYS | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:43:04 |
350 | Franck | GAUTHIER | M | 00:43:06 | |
351 | Etienne | BRUNET | M | 00:43:06 | |
352 | Geoffroy | BERTRAND | M | 00:43:06 | |
353 | Jean-Marc | PESSON | M | As Ripault | 00:43:07 |
354 | Yohann | GUAY | M | 00:43:07 | |
355 | Stéphane | LEMAIRE | M | 00:43:08 | |
356 | Pascal | COMBALBERT | M | 00:43:09 | |
357 | Philippe | LEMONNIER | M | 00:43:09 | |
358 | Cécile | PINAULT | F | Sam | 00:43:11 |
359 | Cédric | CHESNEAU | M | 00:43:12 | |
360 | Laurent | STEQUERT | M | ST MAURE ATHLETIC CLUB | 00:43:13 |
361 | Vincent | CHABROLLE | M | 00:43:13 | |
362 | Antonin | COURTAIS | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:43:14 |
363 | Lionel | BOUVET | M | 00:43:15 | |
364 | Pascal | ORDONNEAU | M | 00:43:16 | |
365 | David | CHARRIER | M | KEOLIS | 00:43:17 |
366 | Grégory | LANOUE | M | GEODIS | 00:43:17 |
367 | Grégor | LE TALLEC | M | 00:43:17 | |
368 | Benoit | FROCHOT | M | 00:43:18 | |
369 | Benoist | SIMEON | M | AUCHAN | 00:43:18 |
370 | Bernard | DUTHIL | M | 00:43:20 | |
371 | Jean-François | MARTIN | M | 00:43:20 | |
372 | Jérémy | BERRI | M | A3T | 00:43:20 |
373 | Patrick | LALLEMENT | M | DRHAT | 00:43:20 |
374 | Maxime | MARGUIN | M | UDSP 37 | 00:43:21 |
375 | Mohamed | HARRAT | M | 00:43:22 | |
376 | Philippe | DOUCET | M | 00:43:23 | |
377 | Eric | FORTIER | M | Usp Jogging | 00:43:23 |
378 | Gilles | SOURIMANT | M | 00:43:24 | |
379 | Loïc | DARCISSAC | M | MAMIE BIGOUDE | 00:43:25 |
380 | Gildas | BRODU | M | BA 705 | 00:43:25 |
381 | Antoine | MANSON | M | 00:43:25 | |
382 | Kévin | MENOUX | M | 00:43:25 | |
383 | Fabrice | BATOT | M | 00:43:27 | |
384 | Quentin | DASSONVILLE | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:43:27 |
385 | Mathieu | GUGLIELMIN | M | GEODIS | 00:43:27 |
386 | Jean-Michel | MASSOL | M | 00:43:28 | |
387 | Jean-Pierre | WILK | M | VILLE DE TOURS | 00:43:29 |
388 | Stéphane | SOURICE | M | 00:43:30 | |
389 | Aurélien | BALTET | M | AS POLICE TOURS | 00:43:31 |
390 | Eric | FEVRE | M | MAMIE BIGOUDE | 00:43:33 |
391 | Quentin | DANEL | M | 00:43:33 | |
392 | Antoine | BRUNEAU | M | Sogea Centre | 00:43:33 |
393 | Pierre | BERTHOUIN | M | 00:43:35 | |
394 | Francisco | DELCORTE | M | 00:43:35 | |
395 | Walter | DREANO | M | 00:43:36 | |
396 | Philippe | GACHIGNAT | M | 00:43:37 | |
397 | Tristan | AZOU | M | 00:43:38 | |
398 | Luc | BIANCHI | M | 00:43:38 | |
399 | Yohann | MOREAU | M | AS POLICE TOURS | 00:43:38 |
400 | Dominique | TENIN | M | ENDURANCE 72 | 00:43:39 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts