Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
3701 | Brigitte | ROUGEBEC | F | NR COMMUNICATION | 00:58:41 |
3702 | Françis | MATHIEU | M | 00:58:43 | |
3703 | Nicole | PENSEC | F | 00:58:43 | |
3704 | Boris | SCAFARIU | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:58:43 |
3705 | Etienne | SEIGNEUL | M | 00:58:43 | |
3706 | Magali | BOULAIS | F | 00:58:43 | |
3707 | Thibault | GAVEL | M | UDSP 37 | 00:58:44 |
3708 | Hervé | VIRLOUVET | M | 00:58:44 | |
3709 | Aurélie | DUBE | F | SNCF INFRALOG | 00:58:44 |
3710 | Patrick | HAROT | M | 00:58:45 | |
3711 | Emmanuelle | GALTIER | F | POLE SANTE VINCI | 00:58:45 |
3712 | Frédéric | GUILLON | M | 00:58:45 | |
3713 | Isabelle | BARREAU | F | SNCF | 00:58:45 |
3714 | Peggy | JOLY | F | 00:58:45 | |
3715 | Céline | SCHINDLER | F | 00:58:46 | |
3716 | Serge | PELISSIER | M | 00:58:46 | |
3717 | Marianne | PETITCLAIR | F | 00:58:46 | |
3718 | Christophe | ROUX | M | 00:58:46 | |
3719 | Christophe | JANKY | M | 00:58:46 | |
3720 | Fabrice | SERRAULT | M | 00:58:46 | |
3721 | Régine | COUPPEY | F | 00:58:46 | |
3722 | David | RENOU | M | GEODIS | 00:58:46 |
3723 | Christine | LIPPENS | F | BA 705 | 00:58:47 |
3724 | Vincent | MARCHAND | M | 00:58:47 | |
3725 | Matthieu | HASSELSWEILER | M | 00:58:47 | |
3726 | Caroline | RECOUDERC | F | GEODIS | 00:58:47 |
3727 | Claudine | GIRARD | F | 00:58:47 | |
3728 | Jessica | JUCHEREAU | F | 00:58:47 | |
3729 | Thierry | CHAMPIGNY | M | 00:58:47 | |
3730 | Emilie | BOTUHA | F | IRFSSC | 00:58:48 |
3731 | Pauline | GAUCHARD | F | 00:58:48 | |
3732 | Sylvain | CHABLE | M | 00:58:49 | |
3733 | Dominique | GRELIER | M | 00:58:49 | |
3734 | Philippe | BODY | M | ASEC LA POMMERAYE | 00:58:49 |
3735 | Hervé | BOQUET | M | 00:58:49 | |
3736 | Simon | SAINVE | M | 00:58:49 | |
3737 | Thierry | ENON | M | 00:58:50 | |
3738 | Jean-Pierre | NICOLLE | M | TOURAINE HABITAT | 00:58:51 |
3739 | Annie | ARNAULT | F | 00:58:51 | |
3740 | Evelyne | PRIEUR | F | 00:58:51 | |
3741 | Pauline | NICOLLE | F | 00:58:51 | |
3742 | Antoine | RAYNAUD | M | 00:58:51 | |
3743 | Christophe | BONNARGENT | M | UDSP 37 | 00:58:51 |
3744 | Romain | BOURREAU | M | 00:58:51 | |
3745 | Ludivine | JULIENNE | F | 00:58:51 | |
3746 | Charlotte | THIBAULT | F | 00:58:51 | |
3747 | Antoine | NOBLET | M | 00:58:51 | |
3748 | Patrick | GROLLIER | M | Pass Running | 00:58:51 |
3749 | Philippe | DARBOT | M | KEOLIS | 00:58:51 |
3750 | Benjamin | DARBOT | M | KEOLIS | 00:58:52 |
3751 | Christophe | DELEPINE | M | VILLE DE TOURS | 00:58:52 |
3752 | Tom | PONTOIRE | M | 00:58:52 | |
3753 | Pascal | MARCHAND | M | 00:58:52 | |
3754 | Lydie | ROUX | F | 00:58:52 | |
3755 | Pierre-Loic | DUPONT | M | 00:58:52 | |
3756 | Mathilde | COURSAULT | F | 00:58:52 | |
3757 | Thomas | TOUSTOU | M | 00:58:53 | |
3758 | Fabrice | KEROUAS | M | ERDF | 00:58:53 |
3759 | Vincent | LIMOUSIN | M | Menars | 00:58:53 |
3760 | Elodie | TRAN VAN | F | COM. COMMUNE EST TOURANG. | 00:58:53 |
3761 | Stéphane | AZAN | M | 00:58:53 | |
3762 | Acacio | DE ALMEIDA | M | CAISSE EPARGNE | 00:58:53 |
3763 | Pauline | BAILLET | F | 00:58:54 | |
3764 | Antoine | BEZY | M | UDSP 37 | 00:58:54 |
3765 | Aurore | PILLET | F | BA 705 | 00:58:54 |
3766 | Jean-Yves | DAUBIGNE | M | 00:58:54 | |
3767 | Isabelle | QUELLA-GUYOT | F | Les Run Ars De Saint Julien | 00:58:54 |
3768 | Edouard | BOUSSINESQ | M | 00:58:55 | |
3769 | Philippe | CHARPENTIER | M | 00:58:56 | |
3770 | Baptiste | MOES | M | 00:58:56 | |
3771 | France | DENIAU | F | 00:58:56 | |
3772 | Alain | FORT | M | ASL MICHELIN | 00:58:56 |
3773 | Alban | SEGUINOT | M | 00:58:56 | |
3774 | Céline | RAPHAEL | F | Team K 37 | 00:58:57 |
3775 | Luc | VILTROUVE | M | HUTCHINSON | 00:58:57 |
3776 | Alexandre | PAUL | M | Egger Retail Products | 00:58:57 |
3777 | Mathieu | YVERNAULT | M | ASCNAVTS | 00:58:57 |
3778 | Jeremie | LEONARDO | M | PLEE CONSTRUCTION | 00:58:57 |
3779 | Philippa | LABROSSE | F | 00:58:58 | |
3780 | Florent | ALCARAZ | M | 00:58:58 | |
3781 | Alain | ERIAU | M | BA 705 | 00:58:58 |
3782 | Eric | FROT | M | AIR LIQUIDE INDUSTRIE | 00:58:58 |
3783 | Emmanuel | MERANT | M | BA 705 | 00:58:58 |
3784 | Alain | GAMITO | M | GEODIS | 00:58:58 |
3785 | Sandrine | MARTINS | F | TMV | 00:58:58 |
3786 | Guyem | TOURNERIE | M | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 00:58:58 |
3787 | Loïc | FAUCHEUX | M | 00:58:59 | |
3788 | Frédéric | MARIDONNEAU | M | 00:58:59 | |
3789 | Anne | PERRIOT | F | 00:58:59 | |
3790 | Pierre | CUSSAC | M | PLEE CONSTRUCTION | 00:58:59 |
3791 | Matthieu | PAYS | M | NR | 00:58:59 |
3792 | Jérôme | REALLAND | M | 00:59:00 | |
3793 | Christophe | JEANCOURT-GALIGNANI | M | 00:59:00 | |
3794 | Jacques | BULTE | M | 00:59:00 | |
3795 | Charlotte | GUILLEVIC | F | GEODIS | 00:59:00 |
3796 | Olivier | GUILBAUD | M | BP VAL DE LOIRE | 00:59:01 |
3797 | Sébastien | AIME | M | 00:59:01 | |
3798 | Valérie | DEVANT | F | BALAN JUDO CLUB | 00:59:01 |
3799 | Manon | BROUTIN | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:59:01 |
3800 | Jérémy | FOURNIER | M | DELTA INFORMATIQUE | 00:59:01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts