Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
3501 | Sébastien | LIMOUSIN | M | 00:57:56 | |
3502 | Corinne | CONCEPTION | F | BA 705 | 00:57:56 |
3503 | Marie-Laure | GOUGEON | F | 00:57:57 | |
3504 | Béatrice | RIVRAIS | F | 00:57:57 | |
3505 | Jean-François | ROBINEAU | M | BP VAL DE LOIRE | 00:57:57 |
3506 | Christelle | MORLOCK | F | 00:57:57 | |
3507 | Sébastien | LACHOT | M | 00:57:58 | |
3508 | Christian | DELOUP | M | 00:57:58 | |
3509 | Valentin | LAMIRAULT | M | 00:57:58 | |
3510 | Eric | REITER | M | GEODIS | 00:57:58 |
3511 | Laurent | HARBOUX | M | 00:57:58 | |
3512 | Cyril | MARTIN | M | SNCF INFRAPOLE CENTRE | 00:57:59 |
3513 | Rémy | DEPOND | M | UDSP 37 | 00:57:59 |
3514 | Jérôme | TERPEREAU | M | CAISSE EPARGNE | 00:57:59 |
3515 | Pierrik | MALENFANT | M | 00:57:59 | |
3516 | Isabelle | CHAUMET | F | 00:57:59 | |
3517 | Guy | GRANSAGNE | M | ARAIR | 00:57:59 |
3518 | Gildas | LE BOHEC | M | AS POLICE TOURS | 00:57:59 |
3519 | Fabrice | TOURNOIS | M | 00:57:59 | |
3520 | Myrian | MEJEAN | F | 00:57:59 | |
3521 | Aurélie | BERTHAULT | F | 00:57:59 | |
3522 | Alain | GUIBERT | M | 00:57:59 | |
3523 | Armelle | ROUSSEL | F | 00:58:00 | |
3524 | Etienne | ROUSSEL | M | 00:58:00 | |
3525 | Michèle | VAN CANEGHEM | F | ARAIR | 00:58:00 |
3526 | Léa | DOUCET | F | 00:58:01 | |
3527 | Valentin | SCHMITT | M | 00:58:01 | |
3528 | Pascal | MARCHAND | M | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 00:58:01 |
3529 | Lionel | BRUAND | M | 00:58:01 | |
3530 | Roland | BELNOUE | M | Occba | 00:58:01 |
3531 | Dominique | MALLET | M | 00:58:02 | |
3532 | Nicolas | PARIS | M | 00:58:02 | |
3533 | Catherine | VEYER | F | 00:58:02 | |
3534 | Yves | LE LOUP | M | 00:58:02 | |
3535 | Laurent | VEYER | M | AS POLICE TOURS | 00:58:02 |
3536 | Gabriel | POLUGA | M | 00:58:03 | |
3537 | Michaël | SIBOT | M | 00:58:03 | |
3538 | Rémi | INDART | M | 00:58:03 | |
3539 | Jean-Christophe | JOUSSE | M | AUCHAN | 00:58:03 |
3540 | Angele | BRINET | F | 00:58:03 | |
3541 | Jean-Philippe | MOREAU | M | SNCF ERV | 00:58:04 |
3542 | Laurence | DELMET | F | 00:58:04 | |
3543 | Souad | HADDADI | F | 00:58:05 | |
3544 | Baptiste | AUZANNEAU | M | 00:58:05 | |
3545 | Christian | LATHIERE LAVERGNE | M | 00:58:06 | |
3546 | Philippe | CHAMPION | M | UDSP 37 | 00:58:06 |
3547 | Florian | MICHEL | M | 00:58:06 | |
3548 | Manuel | LEVERRIER | M | UDSP 37 | 00:58:06 |
3549 | Jean-Alexandre | TOURNOIS | M | 00:58:07 | |
3550 | Michael | OWEN | M | 00:58:07 | |
3551 | Fernanda | MOTA | F | 00:58:07 | |
3552 | Sébastien | AUBRY | M | 00:58:07 | |
3553 | Marcel | CATHELIN | M | 00:58:07 | |
3554 | Emmanuel | COLLONNIERS | M | GEODIS | 00:58:08 |
3555 | James | NORGUET | M | 00:58:08 | |
3556 | Charlène | BOUTTIER | F | 00:58:08 | |
3557 | Sandrine | LANDREAU | F | 00:58:09 | |
3558 | Fabien | CASTOLDI | M | SNCF | 00:58:09 |
3559 | Sébastien | SIMON | M | GEODIS | 00:58:10 |
3560 | Sébastien | SIMON | M | UDSP 37 | 00:58:10 |
3561 | Angelique | SIMON | F | GEODIS | 00:58:10 |
3562 | Guy | MARCHAL | M | 00:58:10 | |
3563 | Yves | GATINEL | M | GEODIS | 00:58:10 |
3564 | Christine | CHERUAU | F | GEODIS | 00:58:10 |
3565 | Gilles | ANDRE PIERRE | M | 00:58:10 | |
3566 | Christian | MARIAUD | M | 00:58:10 | |
3567 | Laurent | TURBERT | M | Simply Market | 00:58:11 |
3568 | Baptiste | LANÇON | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:58:11 |
3569 | Jean-Christophe | BONIN | M | CLINIQUE ALLIANCE | 00:58:11 |
3570 | Laurent | THEBAUT | M | 00:58:12 | |
3571 | Sylvie | NAUDON | F | 00:58:12 | |
3572 | Dimitri | LOUIS-REGIS | M | 00:58:13 | |
3573 | Marie-Caroline | VAUCELLE | F | 00:58:13 | |
3574 | Juliette | MAY | F | 00:58:13 | |
3575 | Jérôme | FRETTE | M | 00:58:13 | |
3576 | Stéphane | BREITBACH | M | GEODIS | 00:58:13 |
3577 | Aurore | ENFOUX | F | GEODIS | 00:58:14 |
3578 | Bruno | LEROUX | M | Sourdpoitevin | 00:58:14 |
3579 | Florian | SAVATIER | M | 00:58:14 | |
3580 | David | GAUDIN | M | GEOMETRES EXPERTS I&L | 00:58:14 |
3581 | Jean-Pierre | DUMONT | M | PHONALISA ATRC | 00:58:15 |
3582 | Barnabé | TOUSSAINT | M | 00:58:15 | |
3583 | Hélène | RUHIER | F | 00:58:16 | |
3584 | Eric | LECOINTRE | M | GEOMETRES EXPERTS I&L | 00:58:16 |
3585 | Stéphane | DAVID | M | CA CHINON | 00:58:16 |
3586 | Claudine | GRELET | F | 00:58:16 | |
3587 | Fabrice | MOINIER | M | GDF SUEZ | 00:58:17 |
3588 | Nadine | BIGOT | F | DRHAT | 00:58:17 |
3589 | Martine | FRERET | F | RS ST CYR | 00:58:17 |
3590 | Jérémie | SEGUIN | M | 00:58:17 | |
3591 | Pascal | CHOLIERE | M | 00:58:17 | |
3592 | Boris | PUISSANT | M | 00:58:18 | |
3593 | Ingrid | LE FOL | F | 00:58:19 | |
3594 | Jean-Michel | KOKEL | M | BNP PARISBAS PARIS | 00:58:19 |
3595 | Philippe | MARCHES | M | 00:58:19 | |
3596 | Joël | JOUVE | M | SAS Handball St Avertin | 00:58:19 |
3597 | Rudy | HUGUET ZAGAME | M | 00:58:19 | |
3598 | Jean-Bernard | MATYASZEK | M | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 00:58:20 |
3599 | Alexia | ROUX | F | 00:58:20 | |
3600 | Christine | LANEAU | F | GEODIS | 00:58:20 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts