Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 01:50:29 | Thomas | BOURDIN | M | 479 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 01:50:29 |
1302 | 01:50:31 | Patrick | JOLLY | M | 468 | GEODIS CALBERSON | 01:50:31 |
1303 | 01:50:32 | Jean-François | GERVAIS | M | 205 | 01:50:32 | |
1304 | 01:50:32 | Laurent | TERRASSIN | M | 469 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS | 01:50:32 |
1305 | 01:50:33 | Nicole | MEYNIEL | F | 7 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:50:33 |
1306 | 01:50:37 | Aude | THEVENIN | F | 40 | 01:50:37 | |
1307 | 01:50:37 | Stéphane | MAISONNIER | M | 470 | GEODIS CALBERSON | 01:50:37 |
1308 | 01:50:39 | Philippe | HURTAUD | M | 206 | GIEN ATHLE MARATHON | 01:50:39 |
1309 | 01:50:39 | Marc | BELLIN | M | 207 | 01:50:39 | |
1310 | 01:50:39 | Patrick | LEVEQUE | M | 208 | BASE AERIENNE 705 | 01:50:39 |
1311 | 01:50:40 | Hélène | GUILLOT | F | 41 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS | 01:50:40 |
1312 | 01:50:41 | Benoit | LEPARC | M | 480 | 01:50:41 | |
1313 | 01:50:41 | Pascal | SIMOND | M | 209 | Mil Pattes Vitré | 01:50:41 |
1314 | 01:50:44 | Louis | BLANCHARD | M | 6 | 01:50:44 | |
1315 | 01:50:44 | Laurent | PHILIPPE | M | 471 | Mpo Fenêtres | 01:50:44 |
1316 | 01:50:45 | Yasmine | MOREAU | F | 8 | 01:50:45 | |
1317 | 01:50:47 | Brice | CORMIER | M | 481 | 01:50:47 | |
1318 | 01:50:47 | Jean Louis | LE ROYER | M | 472 | UDSP | 01:50:47 |
1319 | 01:50:50 | Nordine | KADA | M | 482 | 01:50:50 | |
1320 | 01:50:51 | Patrice | DURAND | M | 210 | 01:50:51 | |
1321 | 01:50:53 | Agnès | BASSAND | F | 45 | 01:50:53 | |
1322 | 01:50:54 | Pierre | JASNIN | M | 20 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:50:54 |
1323 | 01:50:54 | Julien | GREILLET | M | 483 | 01:50:54 | |
1324 | 01:50:54 | Richard | BRANCO | M | 484 | 01:50:54 | |
1325 | 01:50:54 | Didier | CORMIC | M | 473 | Edf | 01:50:54 |
1326 | 01:50:58 | Christian | MERTENS | M | 474 | 01:50:58 | |
1327 | 01:51:01 | Paul | CAURETTE | M | 485 | Armee De Terre | 01:51:01 |
1328 | 01:51:03 | Pierre | CARIOU | M | 7 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:51:03 |
1329 | 01:51:04 | Dorothée | HABERMACHER | F | 42 | 01:51:04 | |
1330 | 01:51:04 | Muriel | DECHARME MOUSSET | F | 46 | Thelem | 01:51:04 |
1331 | 01:51:05 | Philippe | CHAYLARD | M | 475 | Teniis Club Saint-benoît | 01:51:05 |
1332 | 01:51:06 | Cyrille | DEVINEAU | M | 486 | 01:51:06 | |
1333 | 01:51:08 | Manuel | BERTRAND | M | 487 | 01:51:08 | |
1334 | 01:51:11 | Jean-emmanuel | BERGE | M | 476 | Adcl | 01:51:11 |
1335 | 01:51:12 | Nicolas | LEBON | M | 488 | 01:51:12 | |
1336 | 01:51:13 | Jérome | DAVID | M | 489 | 01:51:13 | |
1337 | 01:51:14 | Christophe | BOUQUET | M | 490 | 01:51:14 | |
1338 | 01:51:16 | Adeline | CAOUS | F | 43 | 01:51:16 | |
1339 | 01:51:20 | Bruno | GALDEANO | M | 211 | GEODIS CALBERSON | 01:51:20 |
1340 | 01:51:23 | Quentin | POITEVIN | M | 491 | 01:51:23 | |
1341 | 01:51:25 | Alexandre-Jean-Charles | SCHMITT | M | 36 | 01:51:25 | |
1342 | 01:51:25 | Christophe | BOUTON | M | 477 | 01:51:25 | |
1343 | 01:51:25 | Nicolas | MAGQUET | M | 492 | 01:51:25 | |
1344 | 01:51:28 | Christophe | REVERDY | M | 478 | 01:51:28 | |
1345 | 01:51:29 | Jérôme | COURJAULT | M | 479 | ASPTT TOURS | 01:51:29 |
1346 | 01:51:31 | Dominique | BIQUET | M | 212 | 01:51:31 | |
1347 | 01:51:32 | Jean-lou | THIERRY | M | 493 | 01:51:32 | |
1348 | 01:51:33 | Hélène | NOUET | F | 44 | 01:51:33 | |
1349 | 01:51:34 | Olivier | MENARD | M | 480 | BASE AERIENNE 705 | 01:51:34 |
1350 | 01:51:35 | Brigitte | LAMARRE-JOSE | F | 9 | ASCEE 37 | 01:51:35 |
1351 | 01:51:35 | Vincent | CHAILLOU | M | 494 | 01:51:35 | |
1352 | 01:51:36 | Franck | DAUTRICOURT | M | 481 | 01:51:36 | |
1353 | 01:51:36 | Sébastien | SIHR | M | 482 | 01:51:36 | |
1354 | 01:51:39 | Magaly | OUTIN | F | 45 | AS LOTO SEINE ET MARNE | 01:51:39 |
1355 | 01:51:43 | Philippe | SINET | M | 483 | Asptechnologies | 01:51:43 |
1356 | 01:51:43 | Cécile | LECEFEL | F | 46 | 01:51:43 | |
1357 | 01:51:44 | Chantal | BOURGEOIS | F | 47 | 01:51:44 | |
1358 | 01:51:44 | Kévin | THIRY | M | 495 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:51:44 |
1359 | 01:51:45 | René | CHRISTIANY | M | 213 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:51:45 |
1360 | 01:51:45 | Véronique | VALENTI | F | 48 | Cam Vallée Du Cher Controis | 01:51:45 |
1361 | 01:51:49 | François | MEURISSE | M | 214 | 01:51:49 | |
1362 | 01:51:51 | Etienne | ANDRIAHAMISON | M | 484 | 01:51:51 | |
1363 | 01:51:54 | Frédéric | VORZAIS | M | 21 | DECATHLON | 01:51:54 |
1364 | 01:51:55 | Matthieu | PONSARD | M | 496 | HUTCHINSON | 01:51:55 |
1365 | 01:51:55 | Julien | BASCK | M | 497 | 01:51:55 | |
1366 | 01:51:57 | Isabelle | CHAIGNE | F | 47 | 01:51:57 | |
1367 | 01:51:57 | Bento | RODRIGUES | M | 215 | 01:51:57 | |
1368 | 01:52:00 | Lavra | KOELTZ | F | 48 | 01:52:00 | |
1369 | 01:52:04 | Guy | DJEMA | M | 216 | 01:52:04 | |
1370 | 01:52:05 | Andre | PETITEAU | M | 498 | 01:52:05 | |
1371 | 01:52:06 | Gérard | BLANVILLAIN | M | 217 | AVCAP | 01:52:06 |
1372 | 01:52:07 | Stéphane | GOBERT | M | 485 | HUTCHINSON | 01:52:07 |
1373 | 01:52:11 | Jean Yves | NOURDIN | M | 486 | 01:52:11 | |
1374 | 01:52:16 | Patrick | TOURNEUX | M | 487 | GEODIS CALBERSON | 01:52:16 |
1375 | 01:52:16 | Olivier | AYRAULT | M | 488 | GEODIS CALBERSON | 01:52:16 |
1376 | 01:52:17 | Eric | GUILLER | M | 218 | Ac Bourgueil | 01:52:17 |
1377 | 01:52:21 | Daniel | COULON | M | 219 | 01:52:21 | |
1378 | 01:52:22 | Hélène | LAURES | F | 49 | 01:52:22 | |
1379 | 01:52:22 | Thierry | MERLIN | M | 489 | 01:52:22 | |
1380 | 01:52:25 | Alain | FOUQUE | M | 490 | 01:52:25 | |
1381 | 01:52:26 | Fanny | GARCIA | F | 50 | BASE AERIENNE 705 | 01:52:26 |
1382 | 01:52:26 | Denis | FILLON | M | 499 | 01:52:26 | |
1383 | 01:52:27 | Fabienne | BIAUNIE | F | 49 | AVCAP | 01:52:27 |
1384 | 01:52:27 | Gilles | MASBERNAT | M | 491 | 01:52:27 | |
1385 | 01:52:29 | Jean-Pierre | EMCHE | M | 37 | 01:52:29 | |
1386 | 01:52:34 | Dominique | BEAUCHESNE | M | 220 | Traces Du Loup | 01:52:34 |
1387 | 01:52:36 | Hubert | TARDIF | M | 221 | 01:52:36 | |
1388 | 01:52:36 | Benoit | VAUCELLE | M | 500 | 01:52:36 | |
1389 | 01:52:36 | Fabrice | LACROIX | M | 501 | 01:52:36 | |
1390 | 01:52:36 | Antoine | MACAREZ | M | 492 | 01:52:36 | |
1391 | 01:52:37 | Thierry | JOUET | M | 222 | GEODIS CALBERSON | 01:52:37 |
1392 | 01:52:39 | Teddy | BEAUPEU | M | 502 | 01:52:39 | |
1393 | 01:52:41 | Cédric | ROBIN | M | 22 | CLUB LANGEAIS FORM | 01:52:41 |
1394 | 01:52:41 | Catherine | ROUFFIGNAC | F | 50 | Nature Sport Attitude | 01:52:41 |
1395 | 01:52:42 | Jacques | LEONE | M | 223 | Us Migné Auxances Athlétisme | 01:52:42 |
1396 | 01:52:43 | Dominique | VIALLON | M | 503 | INVACARE | 01:52:43 |
1397 | 01:52:43 | Francis | LIGAUD | M | 224 | 01:52:43 | |
1398 | 01:52:45 | Louis | MAURIN | M | 493 | 01:52:45 | |
1399 | 01:52:47 | Nicolas | CLEMENT | M | 504 | REGION CENTRE | 01:52:47 |
1400 | 01:52:47 | Hervé | ZERMATTEN | M | 494 | 01:52:47 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts