Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 01:46:10 | Bruno | MONTBOEUF | M | 413 | 01:46:10 | |
1102 | 01:46:11 | Christophe | GUYON | M | 410 | 01:46:11 | |
1103 | 01:46:12 | Serge | MARGOUX | M | 167 | COURIR A SAINT GERVAIS 41 | 01:46:12 |
1104 | 01:46:13 | Benjamin | CLOUET | M | 411 | 01:46:13 | |
1105 | 01:46:16 | Julien | PATRY | M | 414 | 01:46:16 | |
1106 | 01:46:24 | Sebastien | LANDAIS | M | 415 | 01:46:24 | |
1107 | 01:46:24 | Francois | PONGE | M | 412 | SNCF | 01:46:24 |
1108 | 01:46:24 | Yannick | PHILIPPON | M | 413 | 01:46:24 | |
1109 | 01:46:25 | Hervé | VALADAS | M | 25 | GEODIS CALBERSON | 01:46:25 |
1110 | 01:46:25 | Jerôme | CARREL | M | 416 | 01:46:25 | |
1111 | 01:46:25 | Loic | LEBRETON | M | 414 | 01:46:25 | |
1112 | 01:46:27 | Marie-Dominique | PICHON | F | 4 | GEODIS CALBERSON | 01:46:27 |
1113 | 01:46:28 | Olga | MITROFANOVA | F | 27 | 01:46:28 | |
1114 | 01:46:28 | Eric | VILLOINE | M | 415 | 01:46:28 | |
1115 | 01:46:32 | Thomas | BRUNET | M | 417 | 01:46:32 | |
1116 | 01:46:33 | Olivier | BOUE | M | 418 | 01:46:33 | |
1117 | 01:46:34 | Raymond | MUSSARD | M | 26 | Bjb | 01:46:34 |
1118 | 01:46:35 | Pascal | SAVARIS | M | 416 | 01:46:35 | |
1119 | 01:46:36 | Laurent | DELFORTRIE | M | 417 | 01:46:36 | |
1120 | 01:46:36 | Jean-François | HUCHOT | M | 418 | L2 BERRICHONNE | 01:46:36 |
1121 | 01:46:36 | Benoit | ROULET | M | 419 | 01:46:36 | |
1122 | 01:46:36 | Francois | GUIONIE | M | 420 | 01:46:36 | |
1123 | 01:46:37 | Stéven | KERUZORE | M | 421 | 01:46:37 | |
1124 | 01:46:38 | Victor | MARTIN | M | 168 | CSM ROSNY SUR SEINE | 01:46:38 |
1125 | 01:46:39 | Marcel | COURTET | M | 169 | 01:46:39 | |
1126 | 01:46:40 | Thierry | SOULAT | M | 419 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:46:40 |
1127 | 01:46:40 | Fabrice | DENAULES | M | 420 | 01:46:40 | |
1128 | 01:46:40 | Cyril | STHAMAR | M | 422 | 01:46:40 | |
1129 | 01:46:41 | Didier | CAURETTE | M | 170 | GEODIS CALBERSON | 01:46:41 |
1130 | 01:46:42 | Thierry | GUILLIEN | M | 421 | Tennis Club De Saint-benoit | 01:46:42 |
1131 | 01:46:44 | Pascal | AVELINE | M | 422 | 01:46:44 | |
1132 | 01:46:45 | Anthony | PROUST | M | 423 | 01:46:45 | |
1133 | 01:46:46 | Yves | FOUQUES | M | 171 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:46:46 |
1134 | 01:46:46 | Gilles | RIVERAIN | M | 172 | 01:46:46 | |
1135 | 01:46:48 | Virginie | PETRUS | F | 28 | 01:46:48 | |
1136 | 01:46:48 | Olivier | RIBAULT | M | 424 | CE MFIT | 01:46:48 |
1137 | 01:46:48 | Jean-Paul | BORDIN | M | 423 | SNCF | 01:46:48 |
1138 | 01:46:51 | Romain | DUMAY | M | 425 | LE MANS A 72 PAYS DE LOIRE | 01:46:51 |
1139 | 01:46:52 | Corinne | CHEVALIER | F | 37 | ARAIR | 01:46:52 |
1140 | 01:46:52 | Gerard | RABY | M | 173 | TMV | 01:46:52 |
1141 | 01:46:53 | Jean-Michel | LEREBOURG | M | 174 | 01:46:53 | |
1142 | 01:46:53 | Yohan | CHAPLAIN | M | 426 | 01:46:53 | |
1143 | 01:46:54 | Sébastien | GAULT | M | 427 | 01:46:54 | |
1144 | 01:46:55 | Pierre | MORFOISSE | M | 175 | 01:46:55 | |
1145 | 01:46:59 | Magalie | RIEL | F | 38 | 01:46:59 | |
1146 | 01:47:00 | Sébastien | CHARTIER | M | 428 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:47:00 |
1147 | 01:47:01 | Dominique | MOULINS | M | 176 | 01:47:01 | |
1148 | 01:47:02 | Richard | BESANGER | M | 27 | 01:47:02 | |
1149 | 01:47:02 | Gregory | BOURREAU | M | 424 | ERDF | 01:47:02 |
1150 | 01:47:05 | Jérôme | DUCOUX | M | 429 | 01:47:05 | |
1151 | 01:47:07 | Jean Marc | PERONNEAU | M | 177 | 01:47:07 | |
1152 | 01:47:07 | Alain | ROBLES | M | 178 | BASE AERIENNE 705 | 01:47:07 |
1153 | 01:47:08 | Bernard | BRILLOUET | M | 28 | Bjb | 01:47:08 |
1154 | 01:47:09 | Sonia | BRABANT | F | 39 | 01:47:09 | |
1155 | 01:47:11 | Alexandre | BODRAIS | M | 430 | 01:47:11 | |
1156 | 01:47:11 | Philippe | LANIER | M | 179 | 01:47:11 | |
1157 | 01:47:13 | Maxence | LECLERC | M | 431 | 01:47:13 | |
1158 | 01:47:15 | Christophe | JUSTON | M | 425 | BASE AERIENNE 705 | 01:47:15 |
1159 | 01:47:15 | Patrick | HEURTEUX | M | 426 | ST MICROELECTRONICS | 01:47:15 |
1160 | 01:47:16 | Pierre-andré | GERAERT | M | 180 | ORANGE | 01:47:16 |
1161 | 01:47:16 | Valérie | BOUDIER | F | 40 | ORANGE | 01:47:16 |
1162 | 01:47:17 | Pascal | FOURMONT | M | 427 | ORANGE | 01:47:17 |
1163 | 01:47:17 | Bruno | LEROY | M | 181 | 01:47:17 | |
1164 | 01:47:18 | Alexandre | BORREGA | M | 432 | Mettray Vtt | 01:47:18 |
1165 | 01:47:22 | Jonathan | MARCHAND | M | 433 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:47:22 |
1166 | 01:47:22 | Philippe | LEBEAU | M | 428 | 01:47:22 | |
1167 | 01:47:24 | Laurent | JOFFROY | M | 182 | MAIRIE DE TOURS | 01:47:24 |
1168 | 01:47:24 | Laëtitia | GENIN | F | 29 | 01:47:24 | |
1169 | 01:47:24 | Laurent | SPARAGNA | M | 434 | 01:47:24 | |
1170 | 01:47:25 | Maïlys | DE BELLEFON | F | 30 | 01:47:25 | |
1171 | 01:47:28 | Jean-rémi | CHEVREAU | M | 435 | 01:47:28 | |
1172 | 01:47:31 | Philippe | BERTRAND | M | 183 | ASPTT TOURS | 01:47:31 |
1173 | 01:47:31 | Christos | CHARMOUSSIS | M | 429 | 01:47:31 | |
1174 | 01:47:32 | Alexandre | DURIEZ | M | 17 | 01:47:32 | |
1175 | 01:47:34 | Jean-Michel | DAZUT | M | 184 | SANOFI AVENTIS | 01:47:34 |
1176 | 01:47:35 | Jean-marie | NECHELPUT | M | 29 | 01:47:35 | |
1177 | 01:47:35 | Amélie | CADE | F | 31 | 01:47:35 | |
1178 | 01:47:36 | Hervé | MONIER | M | 430 | GEODIS CALBERSON | 01:47:36 |
1179 | 01:47:41 | Frédéric | FOUQUE | M | 436 | 01:47:41 | |
1180 | 01:47:41 | Eric | JUBAULT | M | 437 | BPVF | 01:47:41 |
1181 | 01:47:43 | Jeremy | JOURNO | M | 438 | LEROY MERLIN | 01:47:43 |
1182 | 01:47:44 | Guillaume | NAUDIN | M | 439 | 01:47:44 | |
1183 | 01:47:44 | Yannick | LE MOIGNE | M | 440 | 01:47:44 | |
1184 | 01:47:45 | François | MARIN | M | 185 | 01:47:45 | |
1185 | 01:47:46 | Christophe | MAGOARIEC | M | 441 | SNCF | 01:47:46 |
1186 | 01:47:48 | Stephane | SERRE | M | 442 | Vitamfero | 01:47:48 |
1187 | 01:47:49 | Denis | PAGNOUX | M | 431 | 01:47:49 | |
1188 | 01:47:50 | Richard | AMATO | M | 186 | 01:47:50 | |
1189 | 01:47:50 | Christophe | SIONNEAU | M | 432 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:47:50 |
1190 | 01:47:51 | Jean-Marie | CHAMPION | M | 187 | 01:47:51 | |
1191 | 01:47:53 | Gilles | BESIN | M | 443 | 01:47:53 | |
1192 | 01:47:57 | Florian | LACROIX | M | 433 | DRHAT | 01:47:57 |
1193 | 01:47:58 | Stéphane | CARRE | M | 444 | UDSP | 01:47:58 |
1194 | 01:47:58 | Johann | QUELLIER | M | 445 | 01:47:58 | |
1195 | 01:48:00 | Sengsouvanh | PHOUMMAVONGSA | M | 434 | 01:48:00 | |
1196 | 01:48:02 | Pascal | BAILLY | M | 435 | TMV | 01:48:02 |
1197 | 01:48:03 | Franck | GLASNER | M | 446 | 01:48:03 | |
1198 | 01:48:05 | Manuela | JAMAIN | F | 5 | Ste Maure Athletic Club | 01:48:05 |
1199 | 01:48:12 | Xavier | HÉLÈNE | M | 436 | GEODIS CALBERSON | 01:48:12 |
1200 | 01:48:12 | Jean Claude | LAMBERT | M | 437 | GEODIS CALBERSON | 01:48:12 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts