| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 01:46:45 | Laurence | ROULET | 34 | 01:47:23 |
| 1403 | 01:46:58 | Sylvain | DECAMPS | 510 | 01:47:24 |
| 1404 | 01:46:13 | Florence | LEPENNEC | 247 | 01:47:24 |
| 1405 | 01:46:18 | Anthony | WASTYN | 477 | 01:47:25 |
| 1406 | 01:47:22 | Pascal | AUBERT | 511 | 01:47:26 |
| 1407 | 01:47:28 | Didier | BARANDIARAN | 512 | 01:47:28 |
| 1408 | 01:47:27 | Laurent | LEJARS | 513 | 01:47:32 |
| 1409 | 01:46:39 | Thierry | WALLE | 248 | 01:47:33 |
| 1410 | 01:47:17 | Gilles | AUPETIT | 249 | 01:47:33 |
| 1411 | 01:47:01 | Rodolphe | DUPONT | 478 | 01:47:35 |
| 1412 | 01:45:33 | Michel | GENTELET | 44 | 01:47:35 |
| 1413 | 01:46:26 | Grégory | LEMAIRE | 479 | 01:47:36 |
| 1414 | 01:46:44 | Romain | FLEURETTE | 250 | 01:47:36 |
| 1415 | 01:46:27 | Nicole | PILLING | 4 | 01:47:38 |
| 1416 | 01:47:05 | Florian | PIOT | 514 | 01:47:41 |
| 1417 | 01:47:01 | Amélie | AQUILIMEBA | 35 | 01:47:42 |
| 1418 | 01:47:02 | Nicolas | BORDIER | 480 | 01:47:42 |
| 1419 | 01:47:27 | Pierre-Yves | CHABILAN | 515 | 01:47:45 |
| 1420 | 01:46:31 | Jozef | BUGGENHOUDT | 251 | 01:47:47 |
| 1421 | 01:47:29 | Francisco | NAVARRO | 252 | 01:47:47 |
| 1422 | 01:47:19 | Stéphane | CAROIS | 481 | 01:47:48 |
| 1423 | 01:46:25 | Tony | GAUDRIEU | 516 | 01:47:48 |
| 1424 | 01:47:10 | Arthur | FRANZONI | 1 | 01:47:52 |
| 1425 | 01:47:34 | Michel | FLAME | 45 | 01:47:52 |
| 1426 | 01:47:50 | Sylvain | LEMAIRE | 253 | 01:47:54 |
| 1427 | 01:47:50 | Joachim | MARTIN | 482 | 01:47:54 |
| 1428 | 01:46:53 | Jean-Marc | BEZERT | 254 | 01:47:56 |
| 1429 | 01:47:33 | Thomas | GARDEREAU | 483 | 01:47:57 |
| 1430 | 01:46:43 | Denis | COURAULT | 484 | 01:48:01 |
| 1431 | 01:46:54 | Jean-Marie | CHAMPION | 255 | 01:48:02 |
| 1432 | 01:47:12 | Jérôme | BRIAN | 485 | 01:48:03 |
| 1433 | 01:47:25 | Bruno | DE JORNA | 256 | 01:48:03 |
| 1434 | 01:46:49 | David | BUILTJES | 486 | 01:48:04 |
| 1435 | 01:47:24 | Benoît | GUYON | 487 | 01:48:06 |
| 1436 | 01:47:06 | Régis | BARRY | 257 | 01:48:07 |
| 1437 | 01:47:11 | Jacques | PAUTRAT | 46 | 01:48:08 |
| 1438 | 01:46:53 | François | MEURISSE | 258 | 01:48:09 |
| 1439 | 01:47:18 | Luc | RIGOLOT | 488 | 01:48:10 |
| 1440 | 01:47:40 | Annie | VIOT | 35 | 01:48:11 |
| 1441 | 01:47:18 | Didier | VALADIER | 259 | 01:48:12 |
| 1442 | 01:46:56 | Dominique | BEAUCHESNE | 260 | 01:48:13 |
| 1443 | 01:48:11 | MARIE-CLAIRE | CROSNIER | 17 | 01:48:15 |
| 1444 | 01:47:53 | Guillaume | VISSAC | 489 | 01:48:17 |
| 1445 | 01:47:53 | Laurent | FAVREAU | 517 | 01:48:17 |
| 1446 | 01:46:54 | Michel | RENOU | 47 | 01:48:19 |
| 1447 | 01:47:50 | Béatrice | RIVERAIS | 36 | 01:48:19 |
| 1448 | 01:47:12 | Walter | NALETTO | 518 | 01:48:21 |
| 1449 | 01:47:15 | Isabelle | SCHOEN | 37 | 01:48:24 |
| 1450 | 01:47:08 | Isabelle | BARREAU | 519 | 01:48:25 |
| 1451 | 01:48:21 | Nicolas | HALLIER | 490 | 01:48:25 |
| 1452 | 01:48:01 | Agnès | WIEDEMANN | 36 | 01:48:26 |
| 1453 | 01:47:14 | Philippe | HURTAUD | 261 | 01:48:27 |
| 1454 | 01:47:44 | Benoît | LEGRAND | 520 | 01:48:30 |
| 1455 | 01:48:08 | Pascal | BARCO | 521 | 01:48:31 |
| 1456 | 01:47:53 | René | FOINEL | 522 | 01:48:40 |
| 1457 | 01:47:40 | Emmanuel | BINOT | 523 | 01:48:42 |
| 1458 | 01:48:11 | Zine | BENCHELLAL | 262 | 01:48:43 |
| 1459 | 01:47:40 | Sylvie | CARREE | 38 | 01:48:43 |
| 1460 | 01:47:55 | Thierry | MEXMAIN | 491 | 01:48:43 |
| 1461 | 01:48:44 | Florian | LACROIX | 492 | 01:48:48 |
| 1462 | 01:47:55 | Estelle | ESCHBACH | 39 | 01:48:53 |
| 1463 | 01:48:25 | Dominique | DORISE | 493 | 01:48:54 |
| 1464 | 01:48:13 | Christophe | ROUSSEAU | 524 | 01:48:55 |
| 1465 | 01:48:28 | Alain | DUPRE | 263 | 01:48:56 |
| 1466 | 01:48:20 | Deborah | BRESSAC | 37 | 01:48:57 |
| 1467 | 01:48:27 | Alain | PHALIPPOU | 264 | 01:49:01 |
| 1468 | 01:48:12 | Véronique | ROUSSEAU | 40 | 01:49:03 |
| 1469 | 01:47:55 | Pascal | GUITTET | 525 | 01:49:03 |
| 1470 | 01:48:18 | Joseph | VARICCA | 265 | 01:49:04 |
| 1471 | 01:48:04 | Jacques | CATTELIN | 48 | 01:49:05 |
| 1472 | 01:48:09 | Christophe | TROTIGNON | 526 | 01:49:08 |
| 1473 | 01:48:30 | Fabienne | COCHEREAU | 38 | 01:49:09 |
| 1474 | 01:48:21 | Richard | GREGOIRE | 527 | 01:49:12 |
| 1475 | 01:48:31 | Paul | CAURETTE | 494 | 01:49:12 |
| 1476 | 01:49:08 | Mélanie | GIRARD | 39 | 01:49:13 |
| 1477 | 01:48:22 | Laurent | PHILIPPE | 528 | 01:49:14 |
| 1478 | 01:49:10 | Laurent | TESTU | 495 | 01:49:14 |
| 1479 | 01:47:51 | Alain | BOUTET | 529 | 01:49:14 |
| 1480 | 01:48:08 | Gilles | SEGUI | 530 | 01:49:15 |
| 1481 | 01:48:17 | Hussein | HAIMOUDY | 496 | 01:49:16 |
| 1482 | 01:48:18 | Anne-laure | DABOUY | 40 | 01:49:17 |
| 1483 | 01:48:32 | Denis | BARTOUT | 497 | 01:49:17 |
| 1484 | 01:48:06 | Franck | BONORON | 498 | 01:49:21 |
| 1485 | 01:48:32 | Willy | BASSETTE | 499 | 01:49:23 |
| 1486 | 01:48:32 | Philippe | MONDESIR | 500 | 01:49:23 |
| 1487 | 01:49:20 | Ludovic | LESECHE | 501 | 01:49:24 |
| 1488 | 01:47:56 | Stéphane | SOURDAIS | 502 | 01:49:24 |
| 1489 | 01:48:16 | Adrien | PONIN SINAPAYEN | 503 | 01:49:24 |
| 1490 | 01:48:20 | Jérôme | VIRTON | 504 | 01:49:25 |
| 1491 | 01:49:07 | Patrick | REFFET | 266 | 01:49:26 |
| 1492 | 01:48:44 | Thierry | SOULAT | 531 | 01:49:26 |
| 1493 | 01:49:27 | David | REFFET | 505 | 01:49:27 |
| 1494 | 01:48:58 | Gérard | DUPETY | 267 | 01:49:30 |
| 1495 | 01:49:26 | Bruno | DIEUDONNE | 268 | 01:49:30 |
| 1496 | 01:49:30 | Bénédicte | PETIT | 41 | 01:49:34 |
| 1497 | 01:49:07 | Chantal | PERRIN LEROY | 18 | 01:49:39 |
| 1498 | 01:48:20 | Brice | SAINT-MARTIN | 506 | 01:49:41 |
| 1499 | 01:48:43 | Maxime | HUGUET | 507 | 01:49:41 |
| 1500 | 01:48:21 | Andréa | DE SA EARP | 41 | 01:49:44 |
| 1501 | 01:48:22 | Ricardo | DE SA EARP | 532 | 01:49:44 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts