| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | 01:44:21 | Stéphane | COURTOIS | 482 | 01:45:14 |
| 1303 | 01:45:01 | Jacques | DOKOUZLIAN | 35 | 01:45:18 |
| 1304 | 01:45:17 | Christophe | CORNET | 483 | 01:45:21 |
| 1305 | 01:44:44 | Jean-Louis | AUDOUY | 224 | 01:45:21 |
| 1306 | 01:44:07 | Jacky | LEGER | 225 | 01:45:23 |
| 1307 | 01:44:33 | Michel | PITON | 226 | 01:45:23 |
| 1308 | 01:44:32 | Jérôme | CEDELLE | 484 | 01:45:24 |
| 1309 | 01:44:02 | Christophe | CISERCHIA | 485 | 01:45:24 |
| 1310 | 01:45:24 | Nathalie | DUBOST | 31 | 01:45:28 |
| 1311 | 01:45:08 | Frédéric | LEROY | 486 | 01:45:29 |
| 1312 | 01:44:21 | Alexandre | PINEAU | 450 | 01:45:30 |
| 1313 | 01:44:24 | Yoann | PINEAU | 451 | 01:45:30 |
| 1314 | 01:45:27 | Eric | GUILLER | 227 | 01:45:31 |
| 1315 | 01:44:10 | Dominique | BIQUET | 487 | 01:45:33 |
| 1316 | 01:45:29 | Hubert | LIGONNIERE | 36 | 01:45:33 |
| 1317 | 01:44:58 | Christian | BUREAU | 228 | 01:45:34 |
| 1318 | 01:44:36 | Stéphane | TEXIER | 452 | 01:45:37 |
| 1319 | 01:44:23 | Gilles | MARCHAND | 488 | 01:45:38 |
| 1320 | 01:44:08 | Francis | CARRILHO | 453 | 01:45:38 |
| 1321 | 01:45:15 | Hervé | HULME | 454 | 01:45:42 |
| 1322 | 01:44:44 | Patrick | BOUGET | 37 | 01:45:45 |
| 1323 | 01:44:30 | Jean-Paul | MECHE | 38 | 01:45:46 |
| 1324 | 01:44:30 | Anthony | FUMAROLA | 455 | 01:45:46 |
| 1325 | 01:44:33 | Denis-patrick | MARION | 229 | 01:45:51 |
| 1326 | 01:45:20 | Vincent | CARNOY | 456 | 01:45:53 |
| 1327 | 01:44:32 | Jean-François | TERRIEN | 230 | 01:45:55 |
| 1328 | 01:44:56 | Alexandre-Jean-Charles | SCHMITT | 39 | 01:45:57 |
| 1329 | 01:45:24 | Dominique | GIRAUD | 489 | 01:45:57 |
| 1330 | 01:44:33 | Manuel | TESSIER | 457 | 01:45:58 |
| 1331 | 01:44:41 | Grégory | TISSIER | 458 | 01:46:02 |
| 1332 | 01:44:38 | Sébastien | BIZOULLIER | 459 | 01:46:02 |
| 1333 | 01:45:04 | Karl | SAULNIER | 490 | 01:46:03 |
| 1334 | 01:46:08 | Yasmine | MOREAU | 13 | 01:46:08 |
| 1335 | 01:45:17 | Patrick | SERAN | 491 | 01:46:08 |
| 1336 | 01:45:10 | Josette | MOYER | 32 | 01:46:08 |
| 1337 | 01:45:22 | Francis | PICARD | 231 | 01:46:09 |
| 1338 | 01:46:00 | Jean-Emmanuel | BERGE | 460 | 01:46:10 |
| 1339 | 01:45:04 | Patrick | PLASSAIS | 232 | 01:46:10 |
| 1340 | 01:45:16 | Benoît | MARECHAL | 461 | 01:46:11 |
| 1341 | 01:45:55 | Thierry | TALON | 492 | 01:46:13 |
| 1342 | 01:45:51 | Catherine | THOMASSON | 30 | 01:46:15 |
| 1343 | 01:46:04 | Jean-Pierre | JOZON | 233 | 01:46:17 |
| 1344 | 01:45:22 | Dominique | LEDOUX | 493 | 01:46:19 |
| 1345 | 01:45:16 | Eric | NERON | 494 | 01:46:19 |
| 1346 | 01:45:17 | Eric | AOUIZRAT | 234 | 01:46:19 |
| 1347 | 01:46:15 | Gaël | MERCIER | 462 | 01:46:20 |
| 1348 | 01:45:44 | Franck | CAMACHO | 463 | 01:46:23 |
| 1349 | 01:45:44 | Jean-Michel | POUVREAU | 464 | 01:46:26 |
| 1350 | 01:45:05 | Marie-Laurence | BOUTET | 31 | 01:46:26 |
| 1351 | 01:45:45 | Nathalie | ROSSIGNOL | 33 | 01:46:27 |
| 1352 | 01:45:54 | Jean-Dominique | DURAND | 235 | 01:46:29 |
| 1353 | 01:45:39 | Eric | MOISY | 495 | 01:46:29 |
| 1354 | 01:45:48 | Catherine | ANDRE | 14 | 01:46:30 |
| 1355 | 01:45:34 | Nicolas | PINEAU | 465 | 01:46:30 |
| 1356 | 01:45:56 | Philippe | LANIER | 496 | 01:46:31 |
| 1357 | 01:45:34 | José | COSTA | 497 | 01:46:33 |
| 1358 | 01:45:24 | Patrick | HAMELIN | 236 | 01:46:35 |
| 1359 | 01:45:29 | Sylvie | TREUIL | 34 | 01:46:38 |
| 1360 | 01:45:50 | Jean-Claude | GUILLOTEAU | 237 | 01:46:39 |
| 1361 | 01:46:33 | Didier | FOUACHE | 498 | 01:46:40 |
| 1362 | 01:45:34 | Christian | RIAUTE | 499 | 01:46:42 |
| 1363 | 01:46:08 | Philippe | BOURNIER | 238 | 01:46:42 |
| 1364 | 01:46:24 | Rodolphe | BOULAY | 500 | 01:46:43 |
| 1365 | 01:46:21 | Patrice | FROES | 239 | 01:46:43 |
| 1366 | 01:46:13 | Stéphanie | DELALANDE | 32 | 01:46:43 |
| 1367 | 01:45:52 | Laurent | PIETRE | 466 | 01:46:44 |
| 1368 | 01:46:36 | Bruno | GAULT | 501 | 01:46:44 |
| 1369 | 01:45:59 | Nicole | MEYNIEL | 15 | 01:46:44 |
| 1370 | 01:46:01 | Philippe | QUERCY | 240 | 01:46:47 |
| 1371 | 01:45:37 | Isabelle | RUNGE | 16 | 01:46:48 |
| 1372 | 01:45:58 | Patrice | AUDURIER | 502 | 01:46:50 |
| 1373 | 01:45:59 | Ludovic | GILLET | 467 | 01:46:51 |
| 1374 | 01:45:34 | Bernard | QUILLET | 503 | 01:46:52 |
| 1375 | 01:46:28 | Antoine | DURAND | 504 | 01:46:53 |
| 1376 | 01:46:50 | Denis | DRU | 468 | 01:46:54 |
| 1377 | 01:46:13 | Ludovic | SAUVETRE | 469 | 01:46:55 |
| 1378 | 01:46:36 | Isabelle | DELUGRE | 33 | 01:46:55 |
| 1379 | 01:45:39 | Sébastien | RAIMBAULT | 470 | 01:46:56 |
| 1380 | 01:45:39 | Nicolas | LAPARLIERE | 471 | 01:46:56 |
| 1381 | 01:46:02 | Gilles | HAMAR | 241 | 01:46:59 |
| 1382 | 01:46:54 | Laurent | FILLON | 472 | 01:47:04 |
| 1383 | 01:46:31 | Bernard | LACHAISE | 40 | 01:47:05 |
| 1384 | 01:45:54 | Gérard | DURAND | 242 | 01:47:05 |
| 1385 | 01:45:55 | Laurent | GOUX | 505 | 01:47:06 |
| 1386 | 01:46:31 | Jean-marie | COTTA | 243 | 01:47:07 |
| 1387 | 01:46:05 | Edith | DUHARD | 1 | 01:47:07 |
| 1388 | 01:46:05 | Michel | HIRTZ | 41 | 01:47:07 |
| 1389 | 01:46:25 | Clément | CHARPILLET | 506 | 01:47:08 |
| 1390 | 01:46:43 | Bruno | BRIZARD | 473 | 01:47:08 |
| 1391 | 01:45:53 | Richard | BRANCO | 474 | 01:47:11 |
| 1392 | 01:45:54 | Christian | MERTENS | 507 | 01:47:11 |
| 1393 | 01:47:08 | Laurent | JOUANNEAU | 508 | 01:47:12 |
| 1394 | 01:46:19 | Claude | CAILLAUX | 42 | 01:47:12 |
| 1395 | 01:47:08 | Serge | JOLLY | 43 | 01:47:12 |
| 1396 | 01:46:46 | Georges | DE OLIVEIRA | 509 | 01:47:13 |
| 1397 | 01:46:56 | Gérald | LEVY | 244 | 01:47:13 |
| 1398 | 01:45:55 | Mohamed | SIDER | 245 | 01:47:13 |
| 1399 | 01:46:23 | Patrick-Yves-Serge | GOETGHEBEUR | 246 | 01:47:18 |
| 1400 | 01:46:37 | Pierre | COUSIN | 475 | 01:47:19 |
| 1401 | 01:46:17 | Antoine | DEPRAITER | 476 | 01:47:20 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts