Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 04:32:46 | Christophe | SER | M | 308 | TOURAINE DEPARTEMENT | 04:32:46 | 02:08:18 | 03:02:01 |
898 | 04:32:38 | Paul | COMMIN-HUMEAU | M | 307 | 04:32:38 | 02:08:36 | 03:06:30 | |
903 | 04:32:54 | StÉphane | GARNIER | M | 167 | SOPRA TOURS | 04:32:54 | 02:08:36 | 03:06:31 |
902 | 04:32:53 | Philippe | DAVID | M | 35 | 04:32:53 | 02:12:28 | 03:09:06 | |
906 | 04:33:21 | Damien | RONDIN | M | 310 | 04:33:21 | 02:04:23 | 03:00:36 | |
909 | 04:33:37 | Cecile | PERONNET | F | 45 | 04:33:37 | 02:01:15 | 02:59:54 | |
908 | 04:33:32 | Laurent | BOIREAU | M | 168 | TOURAINE DEPARTEMENT | 04:33:32 | 02:00:47 | 02:56:57 |
905 | 04:33:21 | Bruno | BECCAVIN | M | 309 | 04:33:21 | 02:06:50 | 03:04:46 | |
916 | 04:34:29 | Olivier | COUPPEY | M | 281 | 04:34:29 | 01:47:23 | 03:11:58 | |
907 | 04:33:23 | Tristan | LACOTTE | M | 277 | 04:33:23 | 02:11:23 | 03:11:57 | |
910 | 04:33:42 | Thomas | PALLES | M | 278 | 04:33:42 | 02:10:23 | 03:05:38 | |
914 | 04:34:22 | Sebastien | BAYLE | M | 312 | 04:34:22 | 02:04:30 | 03:03:27 | |
915 | 04:34:22 | Corinne | BAYLE | F | 15 | 04:34:22 | 02:04:30 | 03:03:27 | |
917 | 04:34:34 | FrÉdÉric | JOUANNE | M | 169 | SPORTING CLUB DYNAMIC | 04:34:34 | 02:10:21 | 03:08:22 |
911 | 04:34:04 | Jacques | SOEIRO | M | 311 | 04:34:04 | 02:12:24 | 03:10:34 | |
912 | 04:34:13 | Jean-Francois | BESCHON | M | 279 | 04:34:13 | 02:12:37 | 03:09:06 | |
913 | 04:34:19 | Andrew | INSLEY | M | 280 | 04:34:19 | 02:02:30 | 02:57:49 | |
918 | 04:34:38 | CÉline | PIERROT | F | 46 | TOURS MÉTROPOLE | 04:34:38 | 02:04:10 | 03:00:52 |
921 | 04:34:51 | Vera | STRANDELL ALME | F | 42 | 04:34:51 | 02:11:52 | 03:09:21 | |
922 | 04:34:57 | Michel | VERNADAUD | M | 36 | 04:34:57 | 02:00:51 | 02:58:33 | |
919 | 04:34:45 | Thierry | BOEHRER | M | 313 | AS RIBEAUVILLE ATHLEROUTE | 04:34:45 | 02:04:05 | 03:04:53 |
920 | 04:34:46 | Corinne | BOEHRER | F | 47 | AS RIBEAUVILLE ATHLEROUTE | 04:34:46 | 02:04:05 | 03:04:51 |
923 | 04:34:59 | Vincent | DUBOIS | M | 282 | OXYGENE | 04:34:59 | 02:12:04 | 03:09:04 |
924 | 04:35:19 | Pascal | FLORIN | M | 314 | 04:35:19 | 02:00:35 | 02:57:38 | |
925 | 04:35:31 | Romain | SAVARIS | M | 10 | 04:35:31 | 01:55:14 | 02:44:25 | |
928 | 04:36:12 | Jean-Marc | SCHIANO DI COLA | M | 170 | 04:36:12 | 02:02:09 | 03:05:03 | |
926 | 04:35:43 | Jean---matthieu | BRASSEUR | M | 283 | 04:35:43 | 02:09:48 | 03:08:46 | |
929 | 04:36:23 | Florent | PIEDBOIS | M | 284 | BASE AÉRIENNE 705 | 04:36:23 | 02:03:46 | 03:03:01 |
927 | 04:36:01 | Nina | HILDEBRANDT | F | 43 | 04:36:01 | 02:16:22 | 03:14:44 | |
930 | 04:36:51 | Wilfried | SAUVAGE | M | 315 | FOULEES DU NOBLE JOUE | 04:36:51 | 02:04:24 | 03:08:42 |
932 | 04:36:56 | Eric | GAILLARD | M | 172 | COS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | 04:36:56 | 02:05:18 | 03:03:46 |
931 | 04:36:52 | Eric | DESSABLES | M | 171 | 04:36:52 | 02:00:45 | 03:00:19 | |
936 | 04:37:17 | Solene | FEUILLETTE | F | 45 | 04:37:17 | 02:11:27 | 03:08:43 | |
937 | 04:37:18 | Virginie | RAFFAULT | F | 48 | 04:37:18 | 02:11:27 | 03:08:43 | |
934 | 04:37:00 | Delphine | THOMAZEAU | F | 44 | 04:37:00 | 02:02:08 | 03:00:02 | |
935 | 04:37:01 | Alfred | AVRIL | M | 37 | 04:37:01 | 02:03:03 | 03:00:02 | |
946 | 04:38:09 | Thierry | BROCHERIOU | M | 316 | 04:38:09 | 01:57:38 | 02:55:00 | |
933 | 04:36:59 | Thierry | AUBERGER | M | 173 | 04:36:59 | 02:05:37 | 03:06:15 | |
938 | 04:37:27 | Claude | CHATAL | M | 174 | 04:37:27 | 02:09:13 | 03:05:54 | |
944 | 04:37:59 | Roland | SAMPSON | M | 177 | 04:37:59 | 02:00:07 | 03:01:07 | |
940 | 04:37:41 | Jean-Yves | JOUBERT | M | 175 | BASE AÉRIENNE 705 | 04:37:41 | 02:03:53 | 03:01:00 |
942 | 04:37:49 | Florent | GABE | M | 285 | 04:37:49 | 02:11:08 | 03:10:45 | |
939 | 04:37:32 | Jean | CLEMENT | M | 38 | 04:37:32 | 02:09:58 | 03:10:10 | |
943 | 04:37:49 | Chrystelle | ARTUS | F | 46 | 04:37:49 | 02:11:04 | 03:10:45 | |
941 | 04:37:46 | Guillaume | AYOUB | M | 176 | 04:37:46 | 02:11:10 | 03:07:36 | |
945 | 04:38:07 | Sebastien | CHEVALLIER | M | 286 | 04:38:07 | 02:17:40 | 03:15:47 | |
947 | 04:38:17 | Aurore | LANDY | F | 47 | HARMONIE MUTUELLE | 04:38:17 | 02:13:30 | 03:14:46 |
950 | 04:38:50 | Jean-Yves | LORENZATI | M | 317 | 04:38:50 | 02:01:57 | 03:02:03 | |
948 | 04:38:47 | Jean-Paul | CUREAU | M | 178 | 04:38:47 | 02:10:53 | 03:08:22 | |
949 | 04:38:47 | Lydie | BOISSINOT | F | 49 | 04:38:47 | 02:10:51 | 03:08:23 | |
956 | 04:39:38 | Romain | PERICOUCHE | M | 288 | 04:39:38 | 01:52:00 | 02:56:23 | |
951 | 04:39:03 | Helene | ROUSSE-DILLENSCHNEIDER | F | 50 | CLUB D ATHLETISME DE BREZOLLES | 04:39:03 | 02:15:07 | 03:14:11 |
957 | 04:39:55 | Stephane | SIMEON | M | 319 | 04:39:55 | 01:58:11 | 03:01:40 | |
954 | 04:39:25 | Olivier | MEYNARD | M | 287 | 04:39:25 | 02:04:10 | 03:04:03 | |
952 | 04:39:23 | Christele | GAMITO | F | 51 | CHU TOURS | 04:39:23 | 02:19:02 | 03:17:09 |
953 | 04:39:23 | Loic | GAMITO | M | 318 | 04:39:23 | 02:20:16 | 03:17:09 | |
955 | 04:39:30 | Corinne | BERNIER | F | 16 | 04:39:30 | 02:10:22 | 03:13:00 | |
959 | 04:40:40 | Jocelyn | CHALET | M | 320 | AVIRON TOURS MÉTROPOLE | 04:40:40 | 01:55:38 | 03:02:10 |
958 | 04:40:09 | Dominique | ANTUNES | M | 289 | ENTREPRISE SNCF | 04:40:09 | 02:08:44 | 03:05:50 |
961 | 04:41:00 | Adrien | LEGRAND | M | 291 | 04:41:00 | 02:03:46 | 03:05:47 | |
960 | 04:40:41 | Chakib | EL HABNOUNI | M | 290 | 04:40:41 | 02:17:21 | 03:11:47 | |
962 | 04:41:01 | Michel | SAINT MARC | M | 39 | MARATHON DU MEDOC | 04:41:01 | 02:17:20 | 03:14:52 |
963 | 04:41:04 | Pascal | LANCHAS | M | 40 | GAZELEC VAL DE MARNE | 04:41:04 | 02:10:49 | 03:07:41 |
965 | 04:41:07 | Jean-Luc | PECHINOT | M | 42 | 04:41:07 | 02:07:11 | 03:07:49 | |
964 | 04:41:05 | Gilbert | DANTZER | M | 41 | 04:41:05 | 02:10:49 | 03:07:49 | |
966 | 04:41:22 | Clement | FETET | M | 321 | 04:41:22 | 02:13:44 | 03:11:41 | |
974 | 04:42:14 | Christian | BOUCHER | M | 180 | UDSP 37 | 04:42:14 | 01:55:47 | 03:02:48 |
971 | 04:42:03 | Stephane | SOUVRE | M | 179 | 04:42:03 | 02:06:14 | 03:10:57 | |
981 | 04:42:57 | Ouvrat | ANGELIQUE | M | 328 | LES GAZELLES DE VINEUIL | 04:42:57 | 02:07:34 | 03:10:57 |
967 | 04:41:49 | Frederic | PIETRULLA | M | 322 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE | 04:41:49 | 02:08:38 | 03:13:39 |
969 | 04:41:56 | Pascal | CHENAL | M | 43 | ASRA RIBEAUVILLE | 04:41:56 | 02:09:58 | 03:09:15 |
970 | 04:41:59 | Isabelle | BIECHY | F | 17 | 04:41:59 | 02:09:57 | 03:09:15 | |
968 | 04:41:54 | Bettina | PLANSON | F | 48 | 04:41:54 | 02:13:52 | 03:13:20 | |
973 | 04:42:12 | Stephane | TAVANO | M | 324 | 04:42:12 | 02:10:17 | 03:09:09 | |
972 | 04:42:06 | Stephane | SCHENKER | M | 323 | 04:42:06 | 02:16:28 | 03:18:04 | |
977 | 04:42:22 | Christophe | RENAUX | M | 327 | 04:42:22 | 02:08:29 | 03:11:07 | |
975 | 04:42:16 | JÉrÔme | DAVID | M | 325 | ENTREPRISE SNCF | 04:42:16 | 02:01:22 | 03:09:37 |
976 | 04:42:17 | Laurent | CLAUSSE | M | 326 | DRHAT OR | 04:42:17 | 02:13:30 | 03:13:32 |
986 | 04:43:18 | Charles | GRANGER | M | 293 | TEAM R RUN CHATEAUROUX | 04:43:18 | 01:46:10 | 02:45:58 |
978 | 04:42:34 | Didier | KROL | M | 181 | 04:42:34 | 02:11:49 | 03:12:28 | |
982 | 04:42:59 | Steven | BERTHO | M | 292 | 04:42:59 | 02:00:33 | 03:00:34 | |
979 | 04:42:39 | Olivier | BELIN | M | 182 | 04:42:39 | 02:11:26 | 03:09:19 | |
980 | 04:42:45 | Ingrid | JOUBERT | F | 52 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 04:42:45 | 02:22:50 | 03:22:38 |
983 | 04:43:05 | Daniel | CHEVALLIER | M | 44 | BANQUE POPULAIRE | 04:43:05 | 02:06:49 | 03:07:55 |
984 | 04:43:06 | Elodie | MONDEHARD | F | 49 | 04:43:06 | 02:13:27 | 03:15:42 | |
985 | 04:43:08 | Joel | BOUHET | M | 45 | LES FONDUS | 04:43:08 | 02:13:28 | 03:15:44 |
987 | 04:43:25 | Nathalie | MARIN | F | 18 | VIENNE BIATHLON JOGG ESPOIR | 04:43:25 | 02:14:01 | 03:18:14 |
989 | 04:43:33 | Thibaut | MASVIGNER | M | 330 | 04:43:33 | 02:16:27 | 03:16:07 | |
990 | 04:43:51 | Raphael | BRIAND | M | 331 | 04:43:51 | 02:00:19 | 03:02:06 | |
988 | 04:43:31 | FranÇois | BROSSARD | M | 329 | TEAM SAINT SAUVEUR | 04:43:31 | 02:15:14 | 03:11:43 |
991 | 04:43:52 | Abderrazzak | LYAGOUBI | M | 183 | 04:43:52 | 02:04:43 | 03:02:56 | |
995 | 04:44:42 | Damien | MORIN | M | 332 | 04:44:42 | 02:04:42 | 03:07:32 | |
992 | 04:44:07 | Sylvie | DANIEL | F | 53 | COURIR À DOL | 04:44:07 | 02:14:43 | 03:14:52 |
993 | 04:44:07 | Sandra | DOUCE | F | 54 | COURIR A DOL | 04:44:07 | 02:14:43 | 03:14:49 |
994 | 04:44:25 | Corine | DELAFOND | F | 55 | 04:44:25 | 02:11:02 | 03:12:31 | |
996 | 04:44:56 | JÉrome | FAUQUEMBERGUE | M | 333 | TOURS MÉTROPOLE | 04:44:56 | 02:01:20 | 02:59:56 |
998 | 04:45:01 | Loic | LACROIX | M | 334 | 04:45:01 | 02:14:44 | 03:12:04 | |
997 | 04:44:58 | Marion | VIDAL | F | 50 | 04:44:58 | 02:22:00 | 03:20:15 | |
999 | 04:45:22 | Francois | CHENE | M | 335 | 04:45:22 | 02:19:27 | 03:20:38 | |
1008 | 04:46:47 | Fabien | LHUILLERY | M | 296 | 04:46:47 | 02:01:15 | 02:58:55 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts