Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 04:45:24 | Arnaud | TRAN VAN | M | 294 | 04:45:24 | 02:19:28 | 03:20:38 | |
1001 | 04:45:41 | Emmanuel | POIRIER | M | 336 | 04:45:41 | 02:06:12 | 03:11:44 | |
1004 | 04:46:23 | Thomas | CHEJFEC | M | 337 | 04:46:23 | 02:07:00 | 03:07:00 | |
1002 | 04:45:53 | Pascal | SAVARIS | M | 184 | 04:45:53 | 02:00:20 | 03:02:01 | |
1003 | 04:46:11 | Fabien | LIMOUSIN | M | 295 | ENTREPRISE SNCF | 04:46:11 | 02:03:55 | 03:03:47 |
1006 | 04:46:36 | Michel | LAURANS | M | 185 | 04:46:36 | 02:00:57 | 03:07:44 | |
1007 | 04:46:38 | Lionel | FRECHON | M | 186 | 04:46:38 | 02:05:04 | 03:09:56 | |
1005 | 04:46:28 | Yannick | DUFOUR | M | 338 | ENTREPRISE SNCF | 04:46:28 | 02:01:16 | 03:05:16 |
1010 | 04:47:12 | Paul | MULTON | M | 187 | ORANGE NORMANDIE CENTRE | 04:47:12 | 01:50:50 | 02:56:04 |
1013 | 04:47:59 | Cedric | CLOCHARD | M | 340 | ACC37 | 04:47:59 | 01:43:11 | 02:32:44 |
1011 | 04:47:30 | Sebastien | DELALANDE | M | 339 | 04:47:30 | 02:14:21 | 03:14:45 | |
1015 | 04:48:07 | Catherine | COURONNE | F | 57 | 04:48:07 | 02:01:47 | 03:02:28 | |
1014 | 04:48:07 | Sebastien | CASU | M | 341 | 04:48:07 | 02:02:22 | 03:03:16 | |
1009 | 04:47:10 | Carl | FIEGE | M | 297 | 04:47:10 | 02:17:43 | 03:17:03 | |
1012 | 04:47:55 | Muriel | LECURIER | F | 56 | BANQUE POPULAIRE | 04:47:55 | 02:17:00 | 03:18:57 |
1016 | 04:48:08 | Olivier | ROUSIERES | M | 188 | MONTIGNY LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | 04:48:08 | 02:08:22 | 03:10:16 |
1017 | 04:48:32 | Antoine | RANVIER | M | 298 | TOURS MÉTROPOLE | 04:48:32 | 01:57:55 | 03:00:03 |
1018 | 04:48:46 | Antoine | MARDUEL | M | 299 | USSON SPORT NATURE | 04:48:46 | 02:03:16 | 03:00:02 |
1019 | 04:48:49 | Laetitia | MARBOTTE | F | 51 | HARMONIE MUTUELLE | 04:48:49 | 02:14:14 | 03:16:44 |
1020 | 04:48:52 | Benoit | GAYON | M | 342 | 04:48:52 | 02:11:11 | 03:09:58 | |
1024 | 04:49:36 | Stephane | LEROY | M | 300 | ENTREPRISE ADEXSI | 04:49:36 | 02:08:44 | 03:09:08 |
1021 | 04:49:24 | Angelique | DENIS | F | 58 | 04:49:24 | 02:19:18 | 03:17:05 | |
1022 | 04:49:25 | Yannick | LEBARBE | M | 343 | 04:49:25 | 02:19:19 | 03:17:05 | |
1027 | 04:49:52 | Claudine | GAUGUELIN | F | 20 | 04:49:52 | 02:16:52 | 03:19:08 | |
1028 | 04:49:52 | Victor | AMARAL | M | 189 | 04:49:52 | 02:16:51 | 03:19:06 | |
1030 | 04:50:22 | Alexandre | PERENNES | M | 302 | RUBIO MONOCOAT | 04:50:22 | 02:11:01 | 03:17:45 |
1023 | 04:49:34 | Karine | GANCARZ | F | 52 | 04:49:34 | 02:20:18 | 03:23:54 | |
1025 | 04:49:51 | Francis | CAZE | M | 301 | 04:49:51 | 02:12:34 | 03:20:21 | |
1026 | 04:49:51 | Patricia | RAT | F | 19 | 04:49:51 | 02:25:19 | 03:26:57 | |
1029 | 04:50:17 | Nathalie | GRENOUILLET | F | 21 | POM SY | 04:50:17 | 02:11:55 | 03:14:43 |
1031 | 04:50:51 | Valery | MORIN | M | 344 | HARMONIE MUTUELLE | 04:50:51 | 02:09:43 | 03:08:44 |
1033 | 04:51:13 | Matt | OSULLIVAN | M | 46 | NON | 04:51:13 | 02:22:41 | 03:24:23 |
1032 | 04:51:02 | Marie-Noelle | LAMER | F | 22 | 04:51:02 | 02:25:02 | 03:25:26 | |
1035 | 04:51:44 | Daniel | FREIS | M | 47 | JOGGING ATHLETIC-CLUB SAINT NI | 04:51:44 | 02:23:41 | 03:25:27 |
1034 | 04:51:15 | Johann | CAUME | M | 345 | IN EXTENSO | 04:51:15 | 02:16:40 | 03:16:04 |
1038 | 04:52:02 | Patrick | HARDION | M | 48 | 04:52:02 | 02:11:29 | 03:09:39 | |
1037 | 04:52:01 | Jeremy | HARDION | M | 304 | ACC 37 | 04:52:01 | 02:11:30 | 03:09:37 |
1040 | 04:52:18 | Patrice | BLIN | M | 190 | 04:52:18 | 02:04:05 | 03:11:42 | |
1039 | 04:52:04 | Benjamin | PLANTE | M | 305 | 04:52:04 | 02:11:29 | 03:07:41 | |
1036 | 04:51:51 | Romuald | RAMON | M | 303 | 04:51:51 | 02:19:56 | 03:20:33 | |
1041 | 04:52:31 | MikaËl | PICHARD | M | 346 | UPAC | 04:52:31 | 02:11:12 | 03:14:07 |
1044 | 04:53:23 | Jean-Philippe | BLOT | M | 348 | 04:53:23 | 01:57:55 | 03:01:33 | |
1042 | 04:53:05 | Michael | TALUCHET | M | 347 | 04:53:05 | 02:16:38 | 03:23:25 | |
1045 | 04:53:25 | ClÉment | SERIO | M | 306 | 04:53:25 | 02:04:11 | 02:59:34 | |
1049 | 04:53:36 | Marc | BELLIN | M | 193 | GIEN ATHLE MARATHON | 04:53:36 | 02:13:22 | 03:14:46 |
1048 | 04:53:36 | Laurent | VANDESOMPELE | M | 192 | 04:53:36 | 02:11:28 | 03:15:43 | |
1047 | 04:53:32 | Matthias | HUARD | M | 349 | 04:53:32 | 02:17:59 | 03:20:18 | |
1043 | 04:53:18 | Arnaud | PUTOIS | M | 191 | 04:53:18 | 02:21:53 | 03:25:03 | |
1046 | 04:53:29 | Benjamin | THOMAS | M | 307 | 04:53:29 | 02:15:33 | 03:22:33 | |
1050 | 04:53:55 | Valerie | ACCART | F | 59 | COURIR LA JULES VERNE | 04:53:55 | 02:30:53 | 03:32:19 |
1057 | 04:54:31 | Annie | BENIER | F | 4 | 04:54:31 | 02:16:32 | 03:21:01 | |
1052 | 04:54:06 | Florian | BOISSINOT | M | 308 | 04:54:06 | 02:12:34 | 03:14:20 | |
1051 | 04:54:05 | Michel | PETONNET | M | 5 | 04:54:05 | 02:16:29 | 03:15:35 | |
1053 | 04:54:10 | Stephane | TROUVE | M | 194 | TOURAINE DEPARTEMENT | 04:54:10 | 01:57:50 | 03:00:56 |
1054 | 04:54:13 | Marc | JOURNEAU | M | 195 | 04:54:13 | 02:16:17 | 03:16:57 | |
1055 | 04:54:25 | Jean-Michel | BOIRON | M | 6 | 04:54:25 | 02:23:40 | 03:25:08 | |
1056 | 04:54:26 | Beatrice | BOURLON | F | 23 | FVP BOUSSAC | 04:54:26 | 02:23:40 | 03:25:07 |
1061 | 04:55:44 | Philippe | MONDESIR | M | 310 | 04:55:44 | 02:00:12 | 03:14:01 | |
1058 | 04:54:55 | Jeremy | BALLEROY | M | 309 | 04:54:55 | 02:08:12 | 03:15:58 | |
1060 | 04:55:30 | Arnaud | THIRARD | M | 49 | 04:55:30 | 02:11:26 | 03:10:39 | |
1059 | 04:55:30 | Franck | GENDRE | M | 196 | 04:55:30 | 02:12:07 | 03:18:06 | |
1062 | 04:55:44 | Patrick | ROCOULT CHALLIER | M | 350 | 04:55:44 | 02:16:19 | 03:22:22 | |
1063 | 04:55:44 | Chloe | FAUDUET | F | 53 | 04:55:44 | 02:16:19 | 03:22:22 | |
1064 | 04:57:25 | Christophe | CISERCHIA | M | 351 | 04:57:25 | 02:23:41 | 03:30:52 | |
1065 | 04:57:44 | Joel | TANNEAU | M | 197 | 04:57:44 | 02:12:15 | 03:18:15 | |
1066 | 04:57:46 | Jacques | BARON | M | 198 | KÉKÉS DU BOCAGE | 04:57:46 | 02:14:56 | 03:20:28 |
1067 | 04:57:58 | Pierre | DUVERNET | M | 311 | 04:57:58 | 03:29:22 | ||
1068 | 04:57:58 | Mickael | SIRET | M | 352 | ESTUAIRE CLUB ATHLETIC 17 | 04:57:58 | 03:29:19 | |
1071 | 04:58:36 | Francis | ROQUIN | M | 200 | 04:58:36 | 01:58:44 | 03:17:13 | |
1069 | 04:58:03 | Eric | ISIBERT | M | 199 | 04:58:03 | 03:29:59 | ||
1070 | 04:58:34 | Patrick | LAFON | M | 50 | LES GALOPINS DES BOIS | 04:58:34 | 02:21:19 | 03:25:03 |
1073 | 04:59:43 | Christopher | GARRY | M | 312 | 04:59:43 | 02:03:37 | 03:13:31 | |
1074 | 04:59:45 | Mickael | GARRY | M | 313 | 04:59:45 | 02:13:58 | 03:26:07 | |
1072 | 04:59:43 | Jean-Francois | LUREAU | F | 5 | OEUVRE DES PUPILLES FOND D ENTRAIDE DES SAPEURS-POMPIERS DE | 04:59:43 | 02:15:16 | 03:25:53 |
1076 | 05:01:28 | Olivier | BOZIER | M | 353 | SPORTING CLUB DYNAMIC | 05:01:28 | 02:29:54 | 03:34:18 |
1077 | 05:01:31 | Jean | COXO | M | 7 | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 05:01:31 | 02:22:23 | 03:28:35 |
1075 | 05:01:03 | Dominique | MATHEY | F | 24 | 05:01:03 | 02:16:03 | 03:18:09 | |
1078 | 05:01:40 | Gilles | BOISSINOT | M | 51 | 05:01:40 | 02:12:31 | 03:16:23 | |
1079 | 05:01:41 | Benoit | EVEILLARD | M | 314 | IN EXTENSO | 05:01:41 | 02:17:09 | 03:18:42 |
1081 | 05:04:49 | Kenneth | KORIR | M | 315 | 05:04:49 | |||
1080 | 05:03:38 | Guy | LAFAILLE | M | 52 | 05:03:38 | 02:10:43 | 03:16:52 | |
1082 | 05:04:50 | Christian | PIMENTA | M | 354 | 05:04:50 | |||
1083 | 05:04:59 | Charles | MORICE | M | 316 | AS PONTS DE CE RUN COTRAIL | 05:04:59 | 02:16:18 | 03:28:57 |
1087 | 05:06:08 | Henri | SEGUIN | M | 202 | JARD RUNNING | 05:06:08 | 02:14:11 | 03:23:32 |
1084 | 05:05:10 | Veronique | SOULARD | F | 60 | 05:05:10 | 02:23:16 | 03:29:38 | |
1089 | 05:06:46 | Michel | GUILLET | M | 53 | A PERCHE P. AIGLE MORTAGNE 61* | 05:06:46 | 02:20:00 | 03:30:53 |
1088 | 05:06:09 | Renaud | TESSIER | M | 318 | TOURS MÉTROPOLE | 05:06:09 | 02:04:14 | 03:20:21 |
1085 | 05:05:58 | Arthur | GIRAULT | M | 317 | 05:05:58 | 02:15:21 | 03:22:36 | |
1086 | 05:06:03 | Jean-Louis | FOURNIER | M | 201 | 05:06:03 | 02:25:07 | 03:30:51 | |
1090 | 05:07:18 | Valerie | BEGUIN | F | 25 | COURIR DANS CHATELLERAULT | 05:07:18 | 03:32:40 | |
1091 | 05:08:20 | Philippe | GOSNAVE | M | 203 | 05:08:20 | 02:19:32 | 03:27:09 | |
1092 | 05:10:47 | Jean-Pascal | MONCEAUX | M | 204 | 05:10:47 | 02:11:27 | 03:22:11 | |
1093 | 05:11:05 | Thierry | GONET | M | 205 | 05:11:05 | 02:08:16 | 03:28:40 | |
1094 | 05:11:09 | Catherine | DEHEEGHER | F | 26 | 05:11:09 | 02:17:08 | 03:32:30 | |
1095 | 05:11:11 | Jimmy | GIRARD | M | 355 | 05:11:11 | 02:07:51 | 03:32:42 | |
1098 | 05:12:08 | Patrick | TERRIER | M | 54 | COURIR ENSEMBLE SNCF | 05:12:08 | 02:06:13 | 03:17:09 |
1096 | 05:11:37 | Didier | MARCOU | M | 206 | 05:11:37 | 02:26:44 | 03:34:36 | |
1100 | 05:12:12 | Mah | BACH | F | 61 | 05:12:12 | 02:24:45 | 03:32:25 | |
1097 | 05:11:58 | Lionel | CHICA | M | 207 | 05:11:58 | 02:17:49 | 03:32:41 | |
1099 | 05:12:11 | Georgina | SCAMBLER | F | 54 | 05:12:11 | 02:19:11 | 03:29:50 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts