Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
1 02:12:29 Too LAZARUS M 1 RUNNING 41 02:12:29 01:07:06 01:34:33
2 02:13:11 Joseph KYENGO MUNYWOKI M 2 02:13:11 01:07:06 01:34:33
3 02:16:09 Maiyo ISSAC KIBIWOT M 3 02:16:09 01:07:05 01:34:52
4 02:18:07 Sammy DISMAS NYOKAYE M 4 02:18:07 01:07:06 01:35:42
5 02:20:42 Emmanuel ELIM M 5 RUNNING 41 02:20:42 01:07:17 01:38:14
6 02:25:51 Lingangoi TONY PKIROR M 6 02:25:51 01:07:06 01:35:19
7 02:28:25 Kipngetich PETER M 7 02:28:25 01:09:41 01:42:06
8 02:34:22 Jeremie LEGOUT M 8 A3T 02:34:22 01:13:46 01:45:07
9 02:37:06 Geoffrey CLAVIER M 1 A.C.O FIRMINY 02:37:06 01:13:46 01:45:03
10 02:37:13 Christophe PIMENTA M 9 02:37:13 01:14:35 01:47:49
11 02:39:13 David VEDRINE M 2 LMA 02:39:13 01:18:35 01:51:57
12 02:39:54 Sammy MARITIM M 10 RUNNING 41 02:39:54 01:19:00 01:53:05
13 02:40:35 Anthony BORDES M 11 02:40:35 01:13:47 01:47:09
14 02:40:55 Negasa CHALTU F 1 AA DU ROUMOIS 02:40:55 01:20:17 01:54:35
15 02:41:30 Rebby CHERONO KOECH F 1 02:41:30 01:20:17 01:54:35
16 02:43:43 Sarah LAGAT CHEROP F 2 02:43:43 01:20:16 01:54:35
17 02:44:24 Kamel LATRACH M 3 CAPICTAVE 02:44:24 01:20:53 01:56:15
18 02:46:02 Sebastien CHEVROLAT M 12 SLAC 02:46:02 01:21:10 01:56:15
19 02:46:08 RÉmi PASSERAT M 13 02:46:08 01:23:53 01:58:34
20 02:48:38 Romain BARON M 14 SKF 02:48:38 01:23:53 01:58:39
21 02:48:46 Philippe FOUBERT M 4 02:48:46 01:22:56 01:58:33
22 02:48:50 Jean-Baptiste BAGUET M 5 02:48:50 01:25:15 02:00:40
23 02:50:16 Vincent HOGUET M 15 UA VERSAILLES 02:50:16 01:24:19 02:00:40
24 02:50:45 Steven ELPHEGE M 16 KEOLIS TOURS 02:50:45 01:18:49 01:55:02
25 02:51:13 Guillaume TIPHENE M 17 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 02:51:13 01:27:56 02:04:29
26 02:51:27 Nicolas DEROUAULT M 6 SOPRA TOURS 02:51:27 01:21:10 01:56:47
27 02:52:01 Bernard FONTAINE M 1 02:52:01 01:25:23 02:01:17
28 02:54:40 Vincent TRESCA M 18 02:54:40 01:24:47 02:01:49
29 02:54:59 JoËl BLOUIN M 7 CHU TOURS 02:54:59 01:21:11 01:56:48
30 02:55:10 Jonathan BORDEAU M 19 NEVEUX BENOIT 02:55:10 01:24:02 02:00:30
31 02:55:50 Pierre-Yves BESSE M 20 CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL 02:55:50 01:27:56 02:04:29
32 02:56:12 Eric KRZYZAK M 2 CS GARNISON RENNES 02:56:12 01:20:21 01:56:41
33 02:56:34 Jonas VIDEAU M 21 02:56:34 01:27:33 02:05:15
34 02:56:46 David DELVART M 8 02:56:46 01:26:58 02:04:19
35 02:58:35 Gladys KIPLAGAT F 2 02:58:35 01:25:13 02:04:21
36 02:58:51 Ludovic DAGAUD M 22 MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS 02:58:51 01:29:46 02:07:21
37 02:58:56 Guillaume SEVREZ M 23 CLUB J. MOULIN 02:58:56 01:29:45 02:07:14
38 02:58:59 Cyril DOUSSAINT M 9 02:58:59 01:29:47 02:07:15
39 02:59:00 Florent RENAUT SERVANTON M 24 02:59:00 01:29:44 02:07:15
40 02:59:07 Pascal RIBIERRE M 3 CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS 02:59:07 01:29:45 02:07:15
41 02:59:14 Jerome CHRISTIANY M 10 CLAIN ATHLETIC PICTAVE 02:59:14 01:29:43 02:07:14
42 02:59:14 Christophe COCHEREAU M 11 ASPTT TOURS 02:59:14 01:29:44 02:07:15
43 03:00:11 SÉbastien DARRIN M 25 ENTREPRISE SNCF 03:00:11 01:20:52 01:59:44
44 03:00:16 Damien ARLOT M 26 03:00:16 01:27:50 02:05:15
45 03:00:51 Guenael OLIVIER M 12 SCO STE MARGUERITTE 03:00:51 01:29:45 02:07:14
47 03:03:15 Ludovic PACE M 14 LICENSE INDIVIDUELLE COMPETITION TRIATHLON 03:03:15 01:29:48 02:07:23
46 03:03:10 Pascal BETRANCOURT M 13 LES CH YIS MARATHONIENS DE WALLERS ARENBERG 03:03:10 01:31:05 02:07:14
48 03:03:55 Christophe BREDELOUP M 4 XRUN CLUB 03:03:55 01:29:44 02:07:15
49 03:04:27 Helene DEPOORTER F 3 GFCA 03:04:27 01:27:35 02:06:26
50 03:05:01 Bertrand DUCREUX M 27 RUNNING VINCENNES ASSOCIATION 03:05:01 01:29:46 02:07:26
51 03:05:01 Dominique JARIGE M 28 A.S LES CIGOGNES 03:05:01 01:28:16 02:06:07
52 03:05:04 Charlie MONGAULT M 29 03:05:04 01:29:47 02:07:17
53 03:05:08 Valentin HUBERT M 15 ATHLETISME SARTHE LOIR 72 03:05:08 01:25:44 02:05:25
54 03:05:23 Arnaud SAULNIER M 16 NANTES EC 03:05:23 01:29:04 02:08:22
55 03:06:14 Denis VAUDELLE M 17 TRV TRANSPORTS 03:06:14 01:29:45 02:08:59
56 03:07:18 Attilio-Rudy NOTARIANNI M 5 03:07:18
57 03:07:48 Pierre GUILLET M 1 03:07:48 01:29:46 02:07:16
58 03:08:50 Florent ROUSSEAU M 18 COURIR A ORMES 03:08:50 01:33:16 02:13:02
59 03:08:50 Gabriel ROUSSEAU M 30 03:08:50 01:33:17 02:13:04
60 03:09:16 Antoine SIMON M 31 03:09:16 01:32:28 02:11:47
61 03:10:03 Cedric PLET M 32 CAP BOLLENE 03:10:03 01:29:43 02:09:06
62 03:10:13 Frederic MASSE M 19 INTREPIDES DES ROSAIRES 03:10:13 01:28:16 02:08:27
63 03:10:27 Arnaud CUVELLIER M 33 03:10:27 01:29:46 02:07:53
64 03:10:46 Nicolas LYOTARD M 34 03:10:46 01:29:46 02:07:28
65 03:11:38 Maxime RICHET M 2 RUN IN PRUNAY 03:11:38 01:35:51 02:15:50
66 03:11:49 StÉphane PIFFETEAU M 6 CARQUEFOU AC 03:11:49 01:38:01 02:17:39
67 03:11:51 Florian DUCHENE M 35 03:11:51 01:36:07 02:16:30
68 03:12:03 Stephane BOUVIER M 36 ASL72 03:12:03 01:29:06 02:09:29
70 03:12:11 Anthony ALBERT M 38 03:12:11 01:29:45 02:10:24
69 03:12:05 Xavier BARRY M 37 03:12:05 01:36:09 02:16:33
71 03:12:13 Thimotey LAVIGNE M 39 03:12:13 01:36:09 02:16:33
73 03:12:40 Olivier GRAPINET M 7 AO NIVERNAISE (NEVERS) 03:12:40 01:33:49 02:14:46
72 03:12:35 Sebastien LEBORGNE M 40 TOURS MÉTROPOLE 03:12:35 01:36:06 02:16:30
74 03:12:46 StÉphane PERRIOT M 20 03:12:46 01:36:08 02:16:30
76 03:12:56 Yann DANGE M 42 ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE 03:12:56 01:36:07 02:16:30
75 03:12:49 Maxime KOSAROWYCZ M 41 03:12:49 01:35:06 02:15:12
78 03:13:13 Gilles DE WARREN M 8 FREYMING-MERLEBACH AC 03:13:13 01:33:34 02:14:33
79 03:13:15 Jerome PARMENTIER M 21 03:13:15 01:33:44 02:14:47
77 03:13:06 Romain GABORET M 43 03:13:06 01:36:08 02:16:31
80 03:13:18 Tony SAMSON M 44 PSA ACC 03:13:18 01:31:05 02:10:57
82 03:13:44 Jean-Michel DELAROCHE M 23 ASF USO NEVERS 03:13:44 01:23:24 02:06:14
83 03:14:09 Aurelien THOMAS M 45 03:14:09 01:30:33 02:11:38
85 03:14:22 StÉphane THÉVARD M 25 NEVEUX BENOIT 03:14:22 01:35:06 02:15:37
81 03:13:26 David RAMIER M 22 03:13:26 01:37:43 02:18:32
84 03:14:15 Luc TAMIC M 24 US BANNALEC 03:14:15 01:36:07 02:16:32
86 03:14:24 Jean-Yves DANIELOU M 9 SKF 03:14:24 01:34:54 02:16:15
87 03:14:28 Florian MOREL M 26 GAILLAC 03:14:28 01:36:09 02:16:31
88 03:14:34 AnaËl GUINOISEAU M 46 CHU TOURS 03:14:34 01:37:22 02:17:02
90 03:14:53 Alain PETIT M 48 03:14:53 01:29:46 02:09:09
89 03:14:47 Gabriel BITEUR M 47 SPORT ST PA 03:14:47 01:37:33 02:18:27
92 03:15:05 David LE BRONEC M 49 03:15:05 01:37:33 02:18:31
91 03:14:59 Sandrine TANDE F 1 03:14:59 01:31:28 02:13:41
96 03:15:51 Agnes DELEUME F 2 03:15:51 01:32:19 02:15:11
93 03:15:42 Laurent MARCHAU M 10 03:15:42 01:37:54 02:19:18
94 03:15:44 Christopher BIGOT M 50 DYNAMIC SPORTING CLUB 03:15:44 01:37:19 02:17:40
95 03:15:49 Arthur BOCQUET M 51 03:15:49 01:36:07 02:16:34
97 03:16:15 Rodolphe HULIN M 27 03:16:15 01:36:09 02:16:31
98 03:16:16 Franck MARECHAL M 28 03:16:16 01:36:06 02:16:32
99 03:17:03 Daniel ROGUE M 1 03:17:03 01:37:34 02:18:31
100 03:17:51 Mikael LE CAM M 29 03:17:51 01:30:42 02:13:50

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.