Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 03:17:52 | Didier | SALVAT | M | 11 | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 03:17:52 | 01:36:07 | 02:16:30 |
102 | 03:18:26 | Cyril | BLAIS | M | 30 | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 03:18:26 | 01:30:53 | 02:15:43 |
103 | 03:18:31 | Benoit | LE GOFF | M | 31 | 03:18:31 | 01:36:09 | 02:16:41 | |
104 | 03:18:44 | Sebastien | BLONDEAU | M | 52 | 03:18:44 | 01:36:11 | 02:18:19 | |
106 | 03:18:55 | Stephane | BALZEAU | M | 12 | TOURS MÉTROPOLE | 03:18:55 | 01:39:01 | 02:20:30 |
105 | 03:18:55 | Romain | DELAGE | M | 32 | 03:18:55 | 01:40:31 | 02:22:24 | |
108 | 03:19:19 | Francoise | VAGNE | F | 1 | ASF USO NEVERS | 03:19:19 | 01:36:15 | 02:18:18 |
107 | 03:19:09 | Vincent | AUBOUR | M | 33 | 03:19:09 | 01:36:09 | 02:16:58 | |
109 | 03:19:25 | Estelle | PERDEREAU | F | 2 | 03:19:25 | 01:38:53 | 02:20:30 | |
110 | 03:19:29 | BenoÎt | SLAZOWSKI | M | 53 | CLUB JEAN MOULIN RAIMBEAUCOURT | 03:19:29 | 01:29:45 | 02:07:29 |
111 | 03:19:36 | Thomas | MARTIN | M | 34 | 03:19:36 | 01:27:57 | 02:06:10 | |
112 | 03:19:40 | Christophe | BROCHARD | M | 35 | ENTREPRISE ADEXSI | 03:19:40 | 01:30:57 | 02:14:17 |
113 | 03:19:46 | Jean-Louis | JULIEN | M | 13 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 03:19:46 | 01:36:27 | 02:18:44 |
114 | 03:20:00 | Mathieu | BURGUN | M | 54 | CA MANTES LA VILLE | 03:20:00 | 01:37:34 | 02:18:45 |
115 | 03:20:14 | Cedric | CHARLIER | M | 36 | BASE AÉRIENNE 705 | 03:20:14 | 01:38:44 | 02:20:38 |
117 | 03:20:30 | Tonino | GROSSI | M | 14 | 03:20:30 | 01:40:31 | 02:22:24 | |
118 | 03:20:44 | Franck | PAPIN | M | 15 | UDSP 37 | 03:20:44 | 01:36:48 | 02:20:07 |
116 | 03:20:25 | Cyril | MORVAN | M | 55 | 03:20:25 | 01:40:04 | 02:21:57 | |
119 | 03:20:57 | Philippe | COUSIN | M | 37 | RÉVEIL SPORTIF DE ST CYR SUR LOIRE | 03:20:57 | 01:39:01 | 02:20:40 |
120 | 03:21:23 | Jose | VIOLAS | M | 16 | 03:21:23 | 01:36:28 | 02:19:32 | |
121 | 03:21:30 | Gerald | SOLIGNAC | M | 56 | 03:21:30 | 01:39:01 | 02:20:41 | |
122 | 03:21:41 | Francois | DEVALUEZ | M | 38 | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 03:21:41 | 01:34:20 | 02:15:24 |
123 | 03:21:44 | Laurent | CAILLET | M | 39 | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 03:21:44 | 01:29:47 | 02:14:21 |
124 | 03:22:01 | Fabien | GERBAUD | M | 40 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 03:22:01 | 01:33:35 | 02:16:51 |
125 | 03:22:01 | Ricardo | RIANT | M | 41 | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | 03:22:01 | 01:29:53 | 02:10:45 |
126 | 03:22:21 | Mark | DOBSON | M | 57 | 03:22:21 | 01:35:44 | 02:16:59 | |
128 | 03:22:42 | Martin | MELEIRO | M | 17 | ATHLE BOURGOGNE SUD | 03:22:42 | 01:36:08 | 02:16:32 |
127 | 03:22:38 | Nabil | JDIYA | M | 58 | 03:22:38 | 01:39:42 | 02:22:16 | |
130 | 03:22:53 | Daniel | BOULARD | M | 42 | 03:22:53 | 01:44:11 | 02:27:50 | |
132 | 03:23:02 | Christophe | BARBEAU | M | 18 | 03:23:02 | 01:43:10 | 02:26:07 | |
134 | 03:23:16 | Freddy | BISCHOFF | M | 59 | EFSRA REIMS | 03:23:16 | 01:28:55 | 02:16:51 |
131 | 03:23:00 | Olivier | DUBOIS | M | 43 | GAZELEC | 03:23:00 | 01:42:20 | 02:25:11 |
133 | 03:23:09 | Claude | DURANDET | M | 2 | MARATHYON NATURE | 03:23:09 | 01:35:43 | 02:18:35 |
129 | 03:22:50 | Nicolas | LEMONNIER | M | 3 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 03:22:50 | 01:40:28 | 02:22:20 |
135 | 03:23:38 | Fabien | DELAGE | M | 44 | ORIENTATION 87 | 03:23:38 | 01:42:36 | 02:25:23 |
136 | 03:23:41 | Matthieu | ROBQUIN | M | 60 | 03:23:41 | 01:39:16 | 02:22:01 | |
138 | 03:24:04 | Laurent | BOLTEAU | M | 19 | 03:24:04 | 01:37:38 | 02:20:18 | |
137 | 03:24:00 | Romain | SCHNEIDER | M | 61 | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE | 03:24:00 | 01:39:31 | 02:22:34 |
140 | 03:24:24 | Patrick | ULMANN | M | 45 | 03:24:24 | 01:40:21 | 02:23:48 | |
139 | 03:24:15 | Mario | LAROA | M | 62 | TEAM FIT BIKE&RUN 36 | 03:24:15 | 01:38:07 | 02:22:54 |
143 | 03:24:50 | Gary | TROW | M | 47 | 03:24:50 | 01:31:25 | 02:16:22 | |
142 | 03:24:50 | Benjamin | DIDIER | M | 46 | 03:24:50 | 01:36:09 | 02:18:35 | |
141 | 03:24:49 | Yann | TEXIER | M | 20 | 75061 | 03:24:49 | 01:37:36 | 02:20:35 |
144 | 03:24:56 | Malick | DIOUF | M | 48 | 03:24:56 | 01:36:34 | 02:18:32 | |
146 | 03:25:18 | Pierre | STICHELBAUT | M | 50 | DINARD JOGGING | 03:25:18 | 01:43:34 | 02:26:58 |
145 | 03:25:12 | Frank | DAVID-QUILLOT | M | 49 | 03:25:12 | 01:36:10 | 02:17:46 | |
147 | 03:25:50 | Patrick | CADORET | M | 21 | 03:25:50 | 01:44:08 | 02:27:47 | |
150 | 03:26:05 | Olivier | ROUER | M | 22 | ENTREPRISE SNCF | 03:26:05 | 01:39:00 | 02:20:40 |
148 | 03:26:02 | Sebastien | DUCHESNE | M | 63 | S/L AC ETRECHY | 03:26:02 | 01:43:13 | 02:26:28 |
149 | 03:26:04 | RÉnald | HERVE | M | 51 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | 03:26:04 | 01:40:58 | 02:23:29 |
151 | 03:26:13 | Ludovic | ROCHER | M | 52 | TEAM NR | 03:26:13 | 01:44:14 | 02:27:55 |
153 | 03:26:22 | SÉbastien | ALLONCLE | M | 53 | UMANIS | 03:26:22 | 01:37:32 | 02:18:34 |
155 | 03:26:25 | Eric | MARTIN | M | 55 | 03:26:25 | 01:41:52 | 02:25:54 | |
156 | 03:26:31 | Philippe | TEKIELA | M | 56 | 03:26:31 | 01:38:40 | 02:22:10 | |
154 | 03:26:24 | Eric | DROUET | M | 54 | 03:26:24 | 01:39:42 | 02:23:17 | |
158 | 03:26:45 | Sophie | ULMANN | F | 3 | 03:26:45 | 01:40:28 | 02:24:03 | |
157 | 03:26:32 | Richard | DENIZEAU | M | 57 | 03:26:32 | 01:44:12 | 02:27:56 | |
160 | 03:26:57 | Olivier | DOGNA | M | 24 | TOURS MÉTROPOLE | 03:26:57 | 01:32:10 | 02:13:55 |
159 | 03:26:55 | Dorian | HUBERT | M | 4 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 03:26:55 | 01:36:07 | 02:16:32 |
152 | 03:26:22 | Alain | POIRIER | M | 23 | 03:26:22 | 01:40:20 | 02:23:26 | |
161 | 03:27:17 | Pascal | SAEZ | M | 25 | PLM CONFLANS | 03:27:17 | 01:44:36 | 02:27:14 |
162 | 03:27:26 | Raphael | PIED | M | 58 | 03:27:26 | 01:37:46 | 02:20:19 | |
163 | 03:27:39 | Julien | CIZEAU | M | 64 | 03:27:39 | 01:44:44 | 02:27:57 | |
165 | 03:27:56 | Anthony | BERNARDO | M | 66 | 03:27:56 | 01:37:33 | 02:21:00 | |
164 | 03:27:40 | Florian | MONTECOT | M | 65 | 03:27:40 | 01:43:30 | 02:26:40 | |
166 | 03:28:22 | Thierry | TETU | M | 26 | 03:28:22 | 01:42:59 | 02:26:58 | |
167 | 03:28:24 | Audrey | THIBAULT | F | 4 | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | 03:28:24 | 01:44:11 | 02:27:57 |
168 | 03:28:26 | RÉmi | LASNE | M | 67 | 03:28:26 | 01:43:51 | 02:27:22 | |
171 | 03:28:45 | Stephane | KERNACKER | M | 60 | 03:28:45 | 01:37:34 | 02:21:41 | |
170 | 03:28:45 | Bazin | BAZIN | M | 68 | 03:28:45 | 01:36:15 | 02:22:00 | |
169 | 03:28:37 | Sebastien | CHAUSSE | M | 59 | 03:28:37 | 01:44:18 | 02:27:13 | |
177 | 03:29:02 | Alexandre | KULIGOWSKI | M | 71 | TOURAINE DEPARTEMENT | 03:29:02 | 01:36:08 | 02:19:25 |
174 | 03:28:59 | Aimeric | MONTANGE | M | 5 | 03:28:59 | 01:43:12 | 02:27:24 | |
175 | 03:28:59 | Nicolas | NEGRAULT | M | 6 | 03:28:59 | 01:43:13 | 02:27:25 | |
178 | 03:29:03 | Jean-Charles | POREE | M | 61 | 03:29:03 | 01:40:16 | 02:22:53 | |
182 | 03:29:15 | Bagdad | SEHLA | M | 63 | 03:29:15 | 01:30:07 | 02:11:34 | |
180 | 03:29:11 | Sebastien | LEROYER | M | 73 | LOUVERNE RUNNING | 03:29:11 | 01:37:23 | 02:20:31 |
176 | 03:29:00 | Nicolas | ARNAULT | M | 27 | 03:29:00 | 01:44:40 | 02:28:18 | |
181 | 03:29:15 | Emmanuel | MELIN | M | 62 | NEVEUX BENOIT | 03:29:15 | 01:40:06 | 02:23:49 |
172 | 03:28:53 | Vincent | MERCIER | M | 69 | 03:28:53 | 01:44:11 | 02:27:55 | |
188 | 03:29:27 | Laurent | BUDIN | M | 66 | UNION SPORTIVE DE LA CHATRE | 03:29:27 | 01:36:21 | 02:21:56 |
173 | 03:28:53 | Damien | GUIGNON | M | 70 | BANQUE POPULAIRE | 03:28:53 | 01:44:11 | 02:27:29 |
185 | 03:29:20 | Aurelien | DENIS | M | 75 | 03:29:20 | 01:44:10 | 02:27:57 | |
183 | 03:29:16 | Thomas | BALLON | M | 74 | 03:29:16 | 01:44:15 | 02:27:58 | |
186 | 03:29:27 | Dimitri | LESECHE | M | 64 | AMO MER | 03:29:27 | 01:37:37 | 02:24:23 |
184 | 03:29:18 | Yannick | ZENNIR | M | 28 | SKF | 03:29:18 | 01:43:35 | 02:26:54 |
187 | 03:29:27 | Sebastien | BARBET | M | 65 | SKF | 03:29:27 | 01:36:03 | 02:20:58 |
179 | 03:29:11 | Germain | THOMAS | M | 72 | 03:29:11 | 01:37:37 | 02:24:42 | |
189 | 03:29:31 | Tony | BOISTARD | M | 76 | ASPTT TOURS | 03:29:31 | 01:44:11 | 02:27:57 |
190 | 03:29:31 | Arnaud | MENNANTEAU | M | 67 | 03:29:31 | 01:44:11 | 02:27:58 | |
191 | 03:29:43 | Mathieu | COLLET | M | 7 | 03:29:43 | 01:44:13 | 02:27:30 | |
192 | 03:30:16 | Xavier | TIFFOCHE | M | 77 | 03:30:16 | 01:44:11 | 02:27:53 | |
193 | 03:30:24 | Laurent | COCHETEL | M | 29 | 03:30:24 | 01:44:11 | 02:27:58 | |
194 | 03:30:29 | Christophe | PICHON | M | 68 | 03:30:29 | 01:42:33 | 02:25:48 | |
195 | 03:30:48 | Alexandre | ROYER | M | 78 | 03:30:48 | 01:44:25 | 02:28:44 | |
196 | 03:31:02 | Jerome | GIBIER | M | 69 | CHTIS MARATHONIENS DE WALLERS | 03:31:02 | 01:35:18 | 02:21:21 |
197 | 03:31:12 | Julien | CHARMES | M | 79 | LES MESCHAR | 03:31:12 | 01:44:13 | 02:28:24 |
198 | 03:31:34 | Alain | RICHARD | M | 30 | 03:31:34 | 01:44:13 | 02:28:25 | |
199 | 03:31:35 | Julien | PRILLIEUX | M | 80 | 03:31:35 | 01:46:36 | 02:30:02 | |
200 | 03:31:53 | Stephane | SOURICE | M | 31 | SKF | 03:31:53 | 01:44:55 | 02:29:17 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts