Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
6027 01:09:42 Yann BLANCHARD M 1018 01:09:42
5100 01:05:02 Chloe FAUCONNIER F 695 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:05:02
6031 01:09:44 Bruno BLANCHARD M 1019 01:09:44
6032 01:09:45 Marie-Angele BONGARS F 948 01:09:45
4921 01:04:21 Helene BLINEAU F 640 01:04:21
4948 01:04:28 Michel CAILLÉ M 183 LEONARD DE V CLINIQUE 01:04:28
5512 01:06:58 RÉgis ENDELIN M 591 01:06:58
5112 01:05:04 Segolene BERGERARD F 697 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:05:04
5514 01:06:58 Stephanie CARROY F 109 CAM VALLEE DU CHER CONTROIS 01:06:58
6115 01:10:18 #11899 ?Dossard M 1594 01:10:18
5470 01:06:48 Elise HARTMAN F 795 SAINT GRÉGOIRE 01:06:48
6120 01:10:20 Carole LE MAROUILLE SENEZ F 568 01:10:20
5352 01:06:11 Nicolas DEVILLE CHABROLLE M 1478 IMPRIMERIE MEDI6 01:06:11
5408 01:06:29 Julie SAELENS F 776 01:06:29
5118 01:05:05 Eleonore VAUDOYER F 410 01:05:05
5550 01:07:07 Anne-Claire BOUDIN F 811 01:07:07
5411 01:06:29 Sandrine MICHEL F 778 01:06:29
5418 01:06:30 Lucie MIRNIK F 781 CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE 01:06:30
6538 01:14:41 Ines OSZTEAN F 63 01:14:41
6540 01:14:42 Elsa CORVAISIÉ F 64 01:14:42
5458 01:06:44 Romain ALVES M 1491 01:06:44
5446 01:06:39 CÉcile ISRAEL F 788 01:06:39
5552 01:07:08 Lea CATHELIN F 813 01:07:08
6073 01:09:59 Christel NIOT F 239 01:09:59
5081 01:04:56 Adeline DESCOUX F 689 TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS 01:04:56
5008 01:04:38 #18040 ?Dossard M 1424 01:04:38
5086 01:04:57 Ludovic DESCOUX M 1437 KEOLIS TOURS 01:04:57
5002 01:04:36 #11892 ?Dossard M 1423 01:04:36
5189 01:05:28 Jean-Jacques BLONDEAU M 187 01:05:28
5702 01:07:50 Elodie RENAULT F 850 01:07:50
5010 01:04:39 #18038 ?Dossard M 1425 01:04:39
5055 01:04:51 Soizic PINERO F 400 ENTREPRISE SOPRINTOURS 01:04:51
5477 01:06:49 Eddy RAGUENEAU M 970 LES HOMMES EN FEU 01:06:49
5696 01:07:49 Lucie RENAULT F 848 01:07:49
5412 01:06:29 LÉa RESNEAU F 779 01:06:29
5031 01:04:44 Cecile LAROCHE F 672 01:04:44
5410 01:06:29 Marion JEANNE F 777 01:06:29
5659 01:07:39 Mathieu DAGAULT M 1523 ORANGE NORMANDIE CENTRE 01:07:39
5491 01:06:53 Corentin COUSIN M 141 LES HOMMES EN FEU 01:06:53
5479 01:06:50 Damien SAILLARD M 1495 LES HOMMES EN FEU 01:06:50
5285 01:05:52 Sophie BOYER F 742 01:05:52
5488 01:06:52 Gregory JANVIER M 971 LES HOMMES EN FEU 01:06:52
5713 01:07:52 LoÏc JOUAN M 1532 01:07:52
5494 01:06:54 Sylvain BRIAULT M 1498 LES HOMMES EN FEU 01:06:54
5377 01:06:16 Mickael CLEMENT M 959 01:06:16
5720 01:07:55 Baptiste VIALLON M 1533 01:07:55
5463 01:06:45 Juliane BONTEMPS F 794 CHU TOURS 01:06:45
5293 01:05:55 Angelique LAMULLE F 743 ASPN 01:05:55
5420 01:06:30 Fabrice MEUNIER M 580 01:06:30
5242 01:05:42 Camille YVONNEAU F 49 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:05:42
5460 01:06:45 Laetitia KARAM F 792 01:06:45
5501 01:06:55 Eric LEBAS M 589 LES HOMMES EN FEU 01:06:55
4844 01:04:04 Coralie DURAND F 626 01:04:04
5245 01:05:43 Alexandre GLEVER M 147 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:05:43
5430 01:06:33 Gael HAMEL M 1487 01:06:33
5298 01:05:56 Melanie MEGRET F 745 ASPN 01:05:56
5302 01:05:57 Laetitia POSTEL F 434 ASPN 01:05:57
6259 01:11:28 Rosa DOS SANTOS F 257 01:11:28
5178 01:05:25 Maria-Elena BRUNEL MAIA F 418 01:05:25
5614 01:07:26 Agathe CHOTARD F 112 01:07:26
5255 01:05:45 Jerome LUDARCY M 1462 BASE AÉRIENNE 705 01:05:45
6316 01:12:08 Michel MINOCCHI M 1047 SKF 01:12:08
4858 01:04:07 Erwan ROLLAND M 1396 TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS 01:04:07
6430 01:13:07 Charlene BERMELL F 1078 FRANCE BLEU TOURAINE 01:13:07
6431 01:13:07 Philippe BERMELL M 1060 FRANCE BLEU TOURAINE 01:13:07
5197 01:05:30 InÈs BRILLATZ F 46 01:05:30
6211 01:11:06 Elodie ROCHE-TERNOIR F 585 VALLEE TOURAINE EST 01:11:06
6427 01:13:05 Laetitia BERNELL F 627 FRANCE BLEU TOURAINE 01:13:05
5620 01:07:27 Claire VERRIELE F 113 01:07:27
5199 01:05:32 Octave DEBART-JOHNER M 140 01:05:32
5056 01:04:51 Benjamin FOUSSARD M 1431 01:04:51
5054 01:04:50 Magali MEME F 683 01:04:50
5504 01:06:55 Jean-Francois ALBENQUE M 974 01:06:55
5587 01:07:17 Stephan EHRMANN M 985 SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION 01:07:17
5837 01:08:35 Noelie JOYEUX F 890 01:08:35
5184 01:05:27 Marie ROBERT F 419 01:05:27
6185 01:10:57 Charline PELLEGRINO F 997 MAIRIE JOUE-LES-TOURS 01:10:57
5780 01:08:16 Damien PELLETIER M 1539 01:08:16
5159 01:05:20 Geoffroy BOUTIN M 1450 01:05:20
6156 01:10:42 Maeva LENEEZ F 987 01:10:42
5419 01:06:30 Julie LUSSEAU F 449 MAGIE À L HÔPITAL JE COURS POUR LES ENFANTS 01:06:30
5421 01:06:30 Celine VANDECASTEELE F 450 VANDECASTEELE 01:06:30
6582 01:15:11 Esther GRABOT F 1136 01:15:11
5727 01:07:57 Sandra ROUAULT F 499 01:07:57
6468 01:13:36 Robert CHIDIAC M 246 01:13:36
5733 01:08:00 Catherine BOI F 214 MAIRIE JOUE-LES-TOURS 01:08:00
5337 01:06:07 Olivier MARRON M 951 PASSION FROID GROUPE POMONA 01:06:07
5610 01:07:25 Marie-Noelle NAUD F 484 HARMONIE MUTUELLE 01:07:25
6549 01:14:45 Anaelle PERROUX F 1124 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:14:45
5070 01:04:54 Romain DUTHEIL M 1434 CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE 01:04:54
6290 01:11:50 Solenne MARTIN F 1031 01:11:50
5785 01:08:17 Virginie BRISSON F 874 ACTIVE COURSES LOCATION 01:08:17
6294 01:11:53 Mohsen GUELMAMI M 234 TEAM NR 01:11:53
4551 01:03:00 Manuella LENSEL F 26 01:03:00
6147 01:10:38 Soizic BONNIN F 983 01:10:38
4916 01:04:19 Henri MOREIRA M 905 01:04:19
5577 01:07:14 Andy BRUNET M 150 01:07:14
6149 01:10:39 Aurelie GARNIER F 985 01:10:39
6488 01:13:59 Bernard LAUER M 1633 LEONARD DE V CLINIQUE 01:13:59
6253 01:11:27 Isabelle BENOIT F 595 VALLEE TOURAINE EST 01:11:27

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.