| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | 00:54:35 | David | CAMPOS | M | 818 | 00:54:35 | |
| 1931 | 00:53:48 | Alexandre | CHARTIER | M | 397 | 00:53:48 | |
| 3925 | 01:00:35 | Elphys | LOUSSAKOU | M | 1234 | CPAM INDRE ET LOIRE | 01:00:35 |
| 4096 | 01:01:10 | Constance | TELLIER | F | 39 | 01:01:10 | |
| 4714 | 01:03:36 | SÉverine | BROCHARD | F | 587 | DRHAT OR | 01:03:36 |
| 4042 | 01:01:00 | Ahmed | DEMIK | M | 141 | 01:01:00 | |
| 3504 | 00:59:12 | Philippe | ADNET | M | 116 | JACQUES DE BEAUNE ASSOCIATION | 00:59:12 |
| 3735 | 00:59:52 | Thomas | GRAND D'ESNON | M | 1198 | PROLUDIC | 00:59:52 |
| 4167 | 01:01:25 | CÉlia | MOUGET | F | 461 | 01:01:25 | |
| 1991 | 00:54:03 | Paulo | OLIVEIRA DA SILVA | M | 414 | 00:54:03 | |
| 3539 | 00:59:19 | FrÉdÉric | ANTIGNY | M | 713 | DAUPHINS LE BLANC | 00:59:19 |
| 4275 | 01:01:49 | Laetitia | GUIBERT-FLOQUET | F | 286 | 01:01:49 | |
| 2451 | 00:55:58 | Marie-Noelle | RAVE | F | 83 | RSSCTRIATHLON | 00:55:58 |
| 2662 | 00:56:38 | Mathilde | AUFRERE | F | 181 | 00:56:38 | |
| 4638 | 01:03:18 | Matthieu | MARCEAU | M | 187 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:03:18 |
| 2659 | 00:56:37 | Sylvain | PICARD | M | 958 | 00:56:37 | |
| 4184 | 01:01:28 | Patrice | BOUSSION | M | 471 | 01:01:28 | |
| 4743 | 01:03:42 | Thierry | COUASNON | M | 883 | BASE AÉRIENNE 705 | 01:03:42 |
| 3830 | 01:00:11 | Rosalie | GOMES | F | 392 | RIBEAUVILLE ATHLEROUTE | 01:00:11 |
| 3447 | 00:59:03 | Meral | SIMSEK | F | 323 | BASE AÉRIENNE 705 | 00:59:03 |
| 3308 | 00:58:37 | Aline | LANCIGU | F | 298 | UDSP 37 | 00:58:37 |
| 3526 | 00:59:16 | Ombeline | FREBET | F | 337 | BANQUE POPULAIRE | 00:59:16 |
| 3794 | 01:00:03 | Marie-VÉronique | DEMATTEI | F | 78 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:00:03 |
| 4288 | 01:01:52 | Alain | GUIBERT | M | 828 | 01:01:52 | |
| 4207 | 01:01:34 | FranÇois | MEIGNAN | M | 150 | 01:01:34 | |
| 5075 | 01:04:55 | Lea | BONSENS | F | 44 | A3 TOURS | 01:04:55 |
| 5078 | 01:04:56 | Roselyne | BONSENS | F | 405 | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:04:56 |
| 5145 | 01:05:15 | TimothÉe | GIRARDIN | M | 1447 | 01:05:15 | |
| 3729 | 00:59:50 | Jean-Louis | ORIO | M | 129 | 00:59:50 | |
| 3441 | 00:59:02 | Patrick | RIVIERE | M | 398 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 00:59:02 |
| 4191 | 01:01:29 | Aurelien | CHATAIGNIER | M | 1289 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:01:29 |
| 3395 | 00:58:54 | Isabelle | JALIBERT | F | 63 | 00:58:54 | |
| 3469 | 00:59:05 | Guillaume | CADE | M | 401 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 00:59:05 |
| 2512 | 00:56:13 | Hubert | COLLINEAU | M | 521 | 00:56:13 | |
| 2313 | 00:55:28 | Matteo | DARCOURT | M | 110 | 00:55:28 | |
| 2563 | 00:56:23 | Patrick | JUTTEAU | M | 937 | CHU TOURS TROUSSEAU | 00:56:23 |
| 3470 | 00:59:05 | Antoine | LEROY | M | 402 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 00:59:05 |
| 2253 | 00:55:14 | JÉrome | AURY | M | 865 | EHPAD LA CROIX ST PAUL | 00:55:14 |
| 4038 | 01:00:59 | Angelo | DE CARVALHO | M | 798 | KEOLIS TOURS | 01:00:59 |
| 4391 | 01:02:19 | Jeanne | BREBION | F | 36 | 01:02:19 | |
| 3600 | 00:59:29 | Paola | BLACHIER | F | 190 | XX PHARMAZON | 00:59:29 |
| 4254 | 01:01:44 | GaËl | TANCHOUX | M | 1296 | KEOLIS TOURS | 01:01:44 |
| 2196 | 00:55:00 | LaËtitia | VOLLAND | F | 127 | ATCR DUMONT | 00:55:00 |
| 3398 | 00:58:54 | Frederic | METROT | M | 693 | 00:58:54 | |
| 3477 | 00:59:06 | Bruno | PAYRE | M | 403 | BPD MARIGNAN | 00:59:06 |
| 4253 | 01:01:44 | JosÉ | QUINTAS | M | 822 | INCONNU | 01:01:44 |
| 4993 | 01:04:35 | #14452 | ?Dossard | M | 1421 | 01:04:35 | |
| 3818 | 01:00:08 | Marielle | POUPEE | F | 386 | BANQUE POPULAIRE | 01:00:08 |
| 1987 | 00:54:02 | Jimmy | VECHTE | M | 785 | 00:54:02 | |
| 3403 | 00:58:56 | Jean-Luc | DANJOU | M | 392 | 00:58:56 | |
| 2821 | 00:57:08 | Eric | DAUBIGIE | M | 314 | UDSP 37 | 00:57:08 |
| 3265 | 00:58:28 | Eric | GOBIN | M | 381 | 00:58:28 | |
| 1955 | 00:53:55 | Christophe | RHEINART | M | 404 | 00:53:55 | |
| 1888 | 00:53:38 | Louis | FERAULT | M | 93 | 00:53:38 | |
| 4929 | 01:04:24 | Christine | HUIN | F | 151 | 01:04:24 | |
| 5052 | 01:04:50 | Florence | FARAJ | F | 681 | 01:04:50 | |
| 2067 | 00:54:23 | Arnaud | FESSY | M | 806 | 00:54:23 | |
| 4753 | 01:03:44 | Nicolas | PIRAULT | M | 1380 | ENTREPRISE SNCF | 01:03:44 |
| 2712 | 00:56:46 | Marc | SONNATI | M | 567 | 00:56:46 | |
| 3946 | 01:00:38 | Sarah | BRANCHU | F | 237 | KEOLIS TOURS | 01:00:38 |
| 2697 | 00:56:43 | Morgane | MASSON | F | 189 | JOGG'IN TOURS | 00:56:43 |
| 4924 | 01:04:22 | Darian-Albertini | NGASSAKI-ZONI | M | 191 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:04:22 |
| 3746 | 00:59:54 | Jean-Michel | TOUCHARD | M | 131 | 00:59:54 | |
| 4695 | 01:03:29 | Sophie | HERMENIER | F | 341 | 01:03:29 | |
| 3782 | 01:00:00 | Baptiste | CAILLAUD | M | 172 | CSGFC | 01:00:00 |
| 3920 | 01:00:33 | Jean | DELEPINE | M | 137 | 01:00:33 | |
| 2063 | 00:54:23 | AurÉlien | MOSSERON | M | 101 | TOURS RUN | 00:54:23 |
| 2557 | 00:56:22 | Daniel | BASTOUIL | M | 276 | 00:56:22 | |
| 5220 | 01:05:37 | Jules | COUTAREL | M | 195 | 01:05:37 | |
| 5211 | 01:05:35 | Georges | DESSAIN | M | 6 | 01:05:35 | |
| 2368 | 00:55:41 | Berenice | VOUILLON | F | 13 | 00:55:41 | |
| 3425 | 00:59:00 | Oriane | BONNIN | F | 317 | 00:59:00 | |
| 4292 | 01:01:53 | Erwan | DOUY | M | 829 | 01:01:53 | |
| 2887 | 00:57:17 | Eric | LECOINTRE | M | 325 | 00:57:17 | |
| 4301 | 01:01:54 | Lucie | MARCHAND | F | 78 | IRFSS CROIX-ROUGE | 01:01:54 |
| 3592 | 00:59:28 | BÉatrice | MARECHEAU | F | 189 | L'ABO PLUS | 00:59:28 |
| 3460 | 00:59:04 | Mathilde | TROUSSARD | F | 325 | 00:59:04 | |
| 2861 | 00:57:12 | Laurent | CARNOY | M | 1006 | 00:57:12 | |
| 4389 | 01:02:18 | Romane | CARRE | F | 35 | 01:02:18 | |
| 3312 | 00:58:38 | Jerome | TANGUY | M | 1106 | DALKIA | 00:58:38 |
| 3641 | 00:59:35 | JoËl | PONTOIRE | M | 126 | 00:59:35 | |
| 2498 | 00:56:10 | Anne-Laure | DUIVON | F | 91 | 00:56:10 | |
| 3616 | 00:59:31 | Olivier | GAUVRIT | M | 730 | 00:59:31 | |
| 3638 | 00:59:35 | Laurent | LARDY | M | 733 | 00:59:35 | |
| 4747 | 01:03:43 | ClÉmence | DEBIEN | F | 599 | 01:03:43 | |
| 4821 | 01:04:00 | Emmanuelle | BROMET | F | 145 | 01:04:00 | |
| 4823 | 01:04:01 | Anne | BERTRAND | F | 360 | 01:04:01 | |
| 2610 | 00:56:30 | Margaux | COLLINEAU | F | 17 | 00:56:30 | |
| 1939 | 00:53:50 | Damien | LOIZEAU | M | 773 | 00:53:50 | |
| 2174 | 00:54:51 | Philippe | LANGELOTTI | M | 56 | 00:54:51 | |
| 4206 | 01:01:34 | Marion | BONNIN | F | 470 | 01:01:34 | |
| 2510 | 00:56:13 | Thibaut | TOURNERET | M | 922 | 00:56:13 | |
| 2903 | 00:57:20 | Valerie | CARNOY | F | 121 | 00:57:20 | |
| 1944 | 00:53:51 | Thomas | GUILLAUME | M | 94 | 00:53:51 | |
| 2670 | 00:56:39 | Benjamin | DRIANNO | M | 558 | @PRÉBENDES | 00:56:39 |
| 4321 | 01:02:01 | Servanne | GOUEFFON | F | 292 | CPAM INDRE ET LOIRE | 01:02:01 |
| 5039 | 01:04:46 | Lucile | LE CHAFFOTEC | F | 675 | 01:04:46 | |
| 3862 | 01:00:16 | Jean-Luc | LEPINE | M | 769 | 01:00:16 | |
| 5041 | 01:04:47 | Nathalie | TOURE | F | 676 | XX PHARMAZON | 01:04:47 |
| 4463 | 01:02:39 | Marcel | MARTINEAU | M | 22 | 01:02:39 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts