Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3368 00:58:50 Christine RIVIERE F 61 ORANGE NORMANDIE CENTRE 00:58:50
2472 00:56:03 BenoÎt VERDIER M 915 00:56:03
2822 00:57:08 Patrice DIOT M 315 00:57:08
1896 00:53:40 Baptiste VAUDRON M 128 00:53:40
1370 00:51:22 Thomas MARTINS M 584 00:51:22
2851 00:57:10 Sylvie VIELLEFON F 42 JOUE RUNNING 37 00:57:10
3347 00:58:47 Yves CHERUAU M 389 00:58:47
2103 00:54:34 Phillipe CHUDET M 439 00:54:34
2600 00:56:29 Emmanuel COLIN M 540 LE SOURIRE DE LOU 00:56:29
2975 00:57:34 Cyrille DAVIN M 1034 00:57:34
1497 00:51:54 Mickael HEBERT M 620 00:51:54
2717 00:56:47 Sophia OTMANI F 193 00:56:47
4524 01:02:52 Guillaume MATILE M 1343 01:02:52
1552 00:52:08 Romain MÉNAGÉ M 638 00:52:08
1819 00:53:19 Baptiste LAURENS M 90 00:53:19
1817 00:53:19 Francois-Xavier BERNARD M 730 00:53:19
2980 00:57:36 Bruno GRASLIN M 339 00:57:36
1937 00:53:50 Anouar JEGUIRIM M 772 00:53:50
2553 00:56:21 Philippe BOISORIEUX M 530 CPAM INDRE ET LOIRE 00:56:21
4193 01:01:30 Bernard PERRIOT M 149 FRANCE BLEU TOURAINE 01:01:30
3666 00:59:40 Louis MOREAU M 740 00:59:40
2097 00:54:31 Aurelien RENAUDIN M 815 TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS 00:54:31
2979 00:57:36 Manon BOUTIN F 233 00:57:36
1870 00:53:34 ClÉment HAYS M 748 00:53:34
3692 00:59:43 Celine GUICHARD F 202 CELINE 00:59:43
3018 00:57:41 Jean-Jacques PELLARIN M 624 00:57:41
4049 01:01:01 Thomas BELEY M 1255 ROTARACT 01:01:01
1625 00:52:28 SÉbastien FAVERON M 667 DRHAT OR 00:52:28
4229 01:01:39 Marie GUICHANE F 71 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:01:39
2137 00:54:41 Aurore BAPTISTE F 116 COURIR MARCHER DANS LE SUD DE TOURAINE 00:54:41
1627 00:52:29 ChloË JOLLY F 72 DRHAT OR 00:52:29
1719 00:52:54 Mohammed MAHDOUTE M 703 UMANIS 00:52:54
1766 00:53:05 Simon DOIZY M 717 BERTHAULT ENTREPRISE 00:53:05
4426 01:02:31 Jerome JOSSIEN M 843 PERNES 01:02:31
2968 00:57:33 Jerome LAMBERT M 1032 BANQUE POPULAIRE 00:57:33
3145 00:58:08 Fabien LOUIS M 1069 00:58:08
2521 00:56:14 Arnaud MARTIN M 525 00:56:14
4039 01:00:59 Sabrina ALBERT F 432 BASE AÉRIENNE 705 01:00:59
1641 00:52:34 Nicolas BERTONCINI M 669 CHAMBRE DES NOTAIRES 00:52:34
2976 00:57:34 Nelly LAMBERT F 231 BANQUE POPULAIRE 00:57:34
4236 01:01:40 Kelly BOUCHER F 476 01:01:40
2936 00:57:25 Gwenael SERVA M 1023 00:57:25
3459 00:59:04 Julien DIAS M 1139 00:59:04
4603 01:03:13 CÉdric ROCANCOURT M 1356 01:03:13
1910 00:53:44 Jerome VIRTON M 765 UDSP 37 00:53:44
2700 00:56:44 JÉrÔme COUTURE M 564 00:56:44
1292 00:50:59 Emmanuel GALLAND M 257 00:50:59
1808 00:53:17 Laurent CORNET M 185 ASPN 00:53:17
2534 00:56:16 Matthieu DURAND-VION M 930 00:56:16
1849 00:53:28 Paul BOUTRON M 742 00:53:28
3762 00:59:56 Mathieu GIGOT M 1204 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 00:59:56
3761 00:59:56 Gwenael GUEDON M 752 00:59:56
3096 00:57:59 Regis LEFEVRE M 358 LESTRA 00:57:59
3437 00:59:02 Jean-Christophe CALVO M 397 CHU TOURS 00:59:02
4199 01:01:32 Colette GAUTHIER F 21 01:01:32
4544 01:02:59 Natacha ROUET F 319 01:02:59
2072 00:54:25 Philippe BLANCHARD M 218 00:54:25
3597 00:59:29 Catherine COURTAT F 72 00:59:29
3678 00:59:41 Thomas PIQUERAS M 1180 00:59:41
3427 00:59:00 Florence LATOUR F 175 MAIRIE JOUE-LES-TOURS 00:59:00
2852 00:57:11 Christophe CHEVET M 320 00:57:11
3233 00:58:23 Katia BORDIN F 150 00:58:23
4048 01:01:01 Jean-FranÇois DELAGARDE M 459 01:01:01
2827 00:57:08 Ludovic DUPRE LA TOUR M 585 JOHN DEERE 00:57:08
4076 01:01:05 Estelle GODIN F 256 HARMONIE MUTUELLE 01:01:05
4046 01:01:01 Ghislain FUZEAU M 800 01:01:01
3304 00:58:36 StÉphane RONCIÈRE M 676 00:58:36
3244 00:58:25 Claude CAILLAUX M 11 00:58:25
3102 00:58:00 Emmanuel LUCBERT M 1057 HARMONIE MUTUELLE 00:58:00
3591 00:59:28 Christophe AURIAULT M 417 00:59:28
2133 00:54:40 Flavien DAVIGNON M 134 00:54:40
2750 00:56:53 Cynthia ARCHETTI F 197 GAZELEC CAP 00:56:53
3085 00:57:58 OcÉane BUGGENHOUDT F 254 00:57:58
3230 00:58:23 Karine GARDEAU F 284 TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS 00:58:23
2615 00:56:30 AurÉlie HAMELIN F 177 LES GAULOISES IRRAIDUCTIBLES 00:56:30
1921 00:53:46 Geoffrey ROUX M 767 00:53:46
1298 00:51:01 Renaud GILBERT M 111 00:51:01
3498 00:59:10 Michiel ODINK M 1151 MAMIE BIGOUDE 00:59:10
4125 01:01:17 Thierry RESSAULT M 145 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:01:17
1948 00:53:53 Leslie GUILLON F 48 CHU TOURS 00:53:53
3776 00:59:59 Julien LEDEUX M 756 FARGROUP PN 00:59:59
4260 01:01:46 Monique THIBAULT F 23 01:01:46
3795 01:00:03 Solenn MILCENT F 380 01:00:03
2981 00:57:36 Gerard KRAFT M 340 SKF 00:57:36
4358 01:02:10 Bertrand CHARPILLET M 133 01:02:10
4087 01:01:08 Aurelie FABRE F 438 01:01:08
3424 00:59:00 Patrice BOURASSEAU M 696 ORANGE NORMANDIE CENTRE 00:59:00
3270 00:58:29 JÉrome BERNIER M 667 TOURS MÉTROPOLE 00:58:29
2153 00:54:46 Ali HAKIKI M 833 00:54:46
3334 00:58:44 Clothilde COIFFARD F 43 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 00:58:44
2614 00:56:30 Sebastien ACHOURI M 544 00:56:30
3319 00:58:39 Lydie PICHON M 682 00:58:39
1902 00:53:42 Sebastien HOUSSU M 759 BERTHAULT ENTREPRISE 00:53:42
2716 00:56:47 Johan LIVET M 974 00:56:47
2596 00:56:28 Olivier MORIN M 942 00:56:28
4148 01:01:22 Bertille CURTY F 456 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:01:22
2930 00:57:25 Pauline GUERRAUD F 22 00:57:25
4375 01:02:14 Delphine LA CARBONA F 503 01:02:14
2967 00:57:33 RenÉ BELLIARD M 92 ORANGE NORMANDIE CENTRE 00:57:33
3113 00:58:02 Christelle BRAGNIER F 140 00:58:02

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.