Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
2359 00:55:40 Charlie LACROIX M 890 SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION 00:55:40
3373 00:58:51 Paul RADON M 129 00:58:51
2129 00:54:39 Clement JALOUX M 826 00:54:39
1985 00:54:02 Samuel POTTIER M 413 00:54:02
3275 00:58:30 Floralyne SEGAUD F 291 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 00:58:30
2657 00:56:37 Laura FOURNIER F 18 00:56:37
3754 00:59:55 Joel GAUTRON M 432 00:59:55
2645 00:56:35 Kevin JEROME M 554 00:56:35
2395 00:55:48 Didier WAITZMANN M 65 FOULÉES NOBLE JOUÉ 00:55:48
2396 00:55:48 Renaud GOREAU M 144 00:55:48
2158 00:54:48 Jean-Claude CHEVALLIER M 230 CHAMBRE DES NOTAIRES 00:54:48
2531 00:56:15 Gauthier BINNINGER M 928 CHU TOURS 00:56:15
3383 00:58:52 Patrice BLEMUS M 390 00:58:52
1350 00:51:17 Alexandre COUTE M 576 00:51:17
2411 00:55:51 Leena WAITZMANN F 153 00:55:51
2473 00:56:03 Pauline VILLARD F 160 00:56:03
3827 01:00:10 Margaux JOUBERT F 31 01:00:10
2418 00:55:51 HervÉ REBOUL M 503 TOURS MÉTROPOLE 00:55:51
3393 00:58:54 Fabienne BLEMUS F 62 00:58:54
2490 00:56:07 Claire BOUVIER F 162 ORANGE NORMANDIE CENTRE 00:56:07
2546 00:56:19 Elodie CARPENTIER F 96 CHU TOURS 00:56:19
2547 00:56:19 Baptiste MOREL M 933 CHU TOURS 00:56:19
2469 00:56:02 Anne CHAMARD F 85 00:56:02
3465 00:59:05 Kenza PERAUDEAU F 179 CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE 00:59:05
3466 00:59:05 Paul RAFIN-TARDIEU M 1141 CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE 00:59:05
3451 00:59:03 Bruno GARNIER M 399 ASC BNPP 00:59:03
1364 00:51:21 Claire GUÉPIN F 52 00:51:21
1365 00:51:21 Paulin JACQUOT M 582 00:51:21
3119 00:58:02 Pascal GRANGEON M 1061 00:58:02
3404 00:58:56 Elodie LARSONNEUR F 312 00:58:56
3120 00:58:02 Sebastien MERLIN M 643 00:58:02
2667 00:56:39 Allison BOURDAIS F 183 00:56:39
2162 00:54:48 Marion DRAPEAU F 120 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 00:54:48
1137 00:50:16 Benjamin DUTERTRE M 487 TOURAINE DEPARTEMENT 00:50:16
3426 00:59:00 Romain DUPONT M 697 00:59:00
2381 00:55:43 Pauline LARCHER F 152 00:55:43
3660 00:59:39 Mathieu CARAGE M 1174 ENTREPRISE ADEXSI 00:59:39
3430 00:59:01 Stephanie SAPIN F 319 00:59:01
2559 00:56:22 Christophe CHEZAL M 531 ENTREPRISE ADEXSI 00:56:22
2708 00:56:46 Florian FURCY M 972 00:56:46
1942 00:53:51 Laurent VALADE M 402 ASNVB 00:53:51
3622 00:59:31 Bernard GENET M 122 00:59:31
3581 00:59:26 Evelyne PRIEUR F 69 00:59:26
1988 00:54:03 Pascal BOULME M 208 00:54:03
1893 00:53:40 Alexandre DESNEUX M 756 LE SOURIRE DE LOU 00:53:40
2267 00:55:18 Samuel GALISSON M 870 00:55:18
2386 00:55:44 Baptiste CHEVALIER M 897 00:55:44
3449 00:59:03 Pierre BABIN M 12 00:59:03
3483 00:59:08 ClÉment GELLE M 1145 00:59:08
3218 00:58:20 Jean-Romain BEGUE M 1087 CHU TOURS 00:58:20
3210 00:58:18 Romain CONAN M 122 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 00:58:18
2879 00:57:14 Denis GOUBIN M 597 00:57:14
2731 00:56:49 Simon JOLY M 979 00:56:49
2017 00:54:13 Romain BERTRAND M 796 SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION 00:54:13
2523 00:56:14 ThÉo GRASLIN M 148 ST GATIEN LYCEE 00:56:14
1510 00:51:57 Gauthier ABEL M 76 00:51:57
2584 00:56:26 Alain PRELORENZO M 78 FOULÉES NOBLE JOUÉ 00:56:26
1520 00:51:59 ThÉo MUEL M 77 00:51:59
1525 00:52:01 Gael CRAMPONNE M 627 00:52:01
3834 01:00:12 Anais HERIN F 32 UDSP 37 01:00:12
2538 00:56:16 Stephane LOHIER M 527 STMICROELECTRONICS 00:56:16
3821 01:00:09 Florence MARTHELY F 389 BASE AÉRIENNE 705 01:00:09
3349 00:58:48 Terence BORDE M 127 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 00:58:48
2212 00:55:02 Dominique LAMY M 234 00:55:02
2834 00:57:09 Antoine NEDELEC M 1003 ASC BNPP 00:57:09
3435 00:59:02 Christophe CHAUMET M 698 TOURAINE DEPARTEMENT 00:59:02
3496 00:59:10 Boris DERRE M 706 00:59:10
2256 00:55:14 Clement MAROT M 867 LESTRA 00:55:14
1327 00:51:11 David DESHAYES M 268 UDSP 37 00:51:11
867 00:48:48 Arthur BARAT M 54 00:48:48
729 00:47:58 Mathieu CECCALDI M 331 NIBLAN CANCEN 00:47:58
3881 01:00:23 Michel COMBARET M 135 01:00:23
2506 00:56:12 Freddy GERVAIS M 921 00:56:12
2331 00:55:33 AgnÈs HÉRY F 142 00:55:33
2220 00:55:04 David FERRET M 466 PROLUDIC 00:55:04
1546 00:52:07 Romain BEREAU M 634 CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE 00:52:07
2471 00:56:03 Francis GALIBOURG M 512 E.LECLERC ST NICOLAS DE REDON 00:56:03
3336 00:58:44 Kylian RIMBAULT M 124 LYCÉE H. BECQUEREL 00:58:44
2406 00:55:50 Kevin COUSIN M 901 00:55:50
1332 00:51:12 Stephane SEJOURNE M 269 00:51:12
2762 00:56:55 Julie GOUILLÉ F 199 00:56:55
1900 00:53:41 TimothÉe PETRAULT M 758 00:53:41
3511 00:59:13 Guillaume BOUVIER M 1153 00:59:13
3491 00:59:09 CÉcile CONIN F 329 FAN DE SPORT 00:59:09
3515 00:59:14 LÉa GUERIN F 334 00:59:14
3209 00:58:18 Olivier AUZENET M 659 00:58:18
3317 00:58:39 Laurent DEGRAEVE M 1107 00:58:39
3257 00:58:27 Marie HERMENIER F 288 00:58:27
3381 00:58:52 Fabrice PEPHILY M 689 00:58:52
3500 00:59:11 Nicolas PROUST M 1152 00:59:11
2160 00:54:48 Frederic ABDELAZIZ M 452 00:54:48
1051 00:49:50 Jonathan FERRAND M 93 SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION 00:49:50
3723 00:59:49 Brice DEBIAIS M 1195 AXA ATOUT COEUR 00:59:49
2800 00:57:03 Claudine FOUASSIER F 40 COS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 00:57:03
2539 00:56:16 Catherine MONY F 95 00:56:16
2238 00:55:10 Damien BERTON M 860 ENTREPRISE RECIPHARM 00:55:10
2770 00:56:56 Quentin MAURY M 989 00:56:56
3799 01:00:04 Charlotte PETIT F 383 TOURS MÉTROPOLE 01:00:04
2474 00:56:03 Francis VALIN M 266 00:56:03
3241 00:58:24 Elodie BOISSIEU F 286 00:58:24

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts