Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 03:30:29 | Gauthier | BINNINGER | M | 77 | CHU DE TOURS | 03:30:29 | 01:42:40 | 02:25:47 |
203 | 03:30:42 | Renato | SANTANA | M | 79 | 03:30:42 | 01:33:12 | 02:13:47 | |
199 | 03:30:26 | Ayaba | GESLAIN | F | 8 | CHU DE TOURS | 03:30:26 | 01:41:16 | 02:25:46 |
204 | 03:30:54 | Denis | QUERE | M | 32 | 03:30:54 | 01:42:40 | 02:26:02 | |
206 | 03:31:02 | Franck | LERAY | M | 76 | 03:31:02 | 01:41:13 | 02:23:43 | |
205 | 03:30:55 | Maxime | RIOLAND | M | 80 | 03:30:55 | 01:38:57 | 02:21:07 | |
207 | 03:31:07 | Hervé | LAVIGNE | M | 33 | 03:31:07 | 01:43:51 | 02:27:10 | |
208 | 03:31:11 | François | TARTARIN | M | 34 | 03:31:11 | 01:45:25 | 02:29:31 | |
210 | 03:31:36 | Christophe | JOUBE | M | 78 | 03:31:36 | 01:37:33 | 02:20:39 | |
211 | 03:31:41 | Olivier | BLANCHET | M | 79 | CHU DE TOURS | 03:31:41 | 01:41:25 | 02:25:02 |
209 | 03:31:25 | Jean-Michel | BALLU | M | 77 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 03:31:25 | 01:43:13 | 02:26:39 |
214 | 03:32:09 | Daniel | NIVELON | M | 35 | AO CHARENTON | 03:32:09 | 01:42:53 | 02:28:27 |
217 | 03:32:22 | Nicolas | CHAUVEL | M | 82 | 03:32:22 | 01:37:42 | 02:20:11 | |
215 | 03:32:09 | Nicolas | ROSE | M | 81 | 03:32:09 | 01:45:03 | 02:29:32 | |
213 | 03:32:03 | Alexandre | KUBACKI | M | 81 | 03:32:03 | 01:48:27 | 02:32:08 | |
216 | 03:32:20 | Michel | DELACROIX | M | 36 | CLUB YERROIS DE TRIATHLON | 03:32:20 | 01:45:25 | 02:29:30 |
219 | 03:32:26 | Brice | POUPINEAU | M | 82 | NOUATRE TRIATHLON | 03:32:26 | 01:45:25 | 02:29:27 |
220 | 03:32:26 | Gregory | RICHARD | M | 83 | NUTRINIUM | 03:32:26 | 01:45:33 | 02:29:32 |
221 | 03:32:28 | Cyrille | BECKER | M | 84 | DRHAT | 03:32:28 | 01:43:25 | 02:26:35 |
222 | 03:32:39 | Gilles | TAMAGNAN | M | 37 | 03:32:39 | 01:41:51 | 02:25:10 | |
218 | 03:32:26 | Thibault | SAUVAGET | M | 83 | 03:32:26 | 01:46:14 | 02:30:31 | |
223 | 03:32:39 | Guillaume | SIMONNEAU | M | 84 | 03:32:39 | 01:43:25 | 02:27:52 | |
226 | 03:32:57 | Ronan | ROUSSEL | M | 87 | 03:32:57 | 01:31:02 | 02:16:43 | |
225 | 03:32:56 | Ruddy | URIE | M | 86 | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | 03:32:56 | 01:37:12 | 02:22:32 |
224 | 03:32:56 | Stéphane | GAUDOU | M | 85 | CA BREZOLLES | 03:32:56 | 01:37:12 | 02:22:32 |
227 | 03:33:01 | Eric | TROCHARD | M | 38 | 03:33:01 | 01:45:23 | 02:30:12 | |
228 | 03:33:16 | Christophe | TREMBLAY | M | 39 | 03:33:16 | 01:36:09 | 02:22:38 | |
229 | 03:33:26 | Patrice | CHALLON | M | 88 | UPAC CHATEAU GONTIER | 03:33:26 | 01:43:53 | 02:27:39 |
230 | 03:33:29 | Bernard | ROUXEL | M | 5 | ATHLE PAYS DE REDON | 03:33:29 | 01:44:30 | 02:29:32 |
233 | 03:33:57 | Camille | VERTINO | M | 40 | 03:33:57 | 01:43:51 | 02:28:36 | |
231 | 03:33:52 | Richard | GUILLET | M | 89 | TREK TOURS ENDURANCE | 03:33:52 | 01:44:05 | 02:28:42 |
232 | 03:33:53 | Amélie | LATSCH | F | 9 | 03:33:53 | 01:44:36 | 02:29:06 | |
235 | 03:34:10 | Ludovic | LESCOP | M | 86 | PRESQU ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | 03:34:10 | 01:37:30 | 02:18:53 |
236 | 03:34:14 | Stéphane | IMBERT | M | 90 | 03:34:14 | 01:45:23 | 02:29:31 | |
237 | 03:34:29 | Eric | LAILLIAU | M | 41 | 03:34:29 | 01:40:59 | 02:25:39 | |
234 | 03:33:59 | Pierre-Antoine | LIMOUZIN | M | 85 | 03:33:59 | 01:45:49 | 02:29:30 | |
238 | 03:34:35 | Antoine | FONTAINE | M | 87 | XV ATHLETIC CLUB | 03:34:35 | 01:35:08 | 02:17:32 |
239 | 03:34:38 | Maxime | DAUCHEZ | M | 88 | 03:34:38 | 01:45:22 | 02:29:13 | |
241 | 03:34:51 | Arnaud | GUILBERT | M | 92 | 03:34:51 | 01:39:38 | 02:22:06 | |
240 | 03:34:40 | Laurent | MAUCLAIR | M | 91 | 03:34:40 | 01:45:26 | 02:29:31 | |
242 | 03:34:57 | Emmanuel | FLEURENCE | M | 93 | 03:34:57 | 01:45:31 | 02:29:54 | |
244 | 03:35:27 | Philippe | COUSIN | M | 95 | 03:35:27 | 01:44:01 | 02:28:09 | |
243 | 03:35:24 | Nicolas | BIGARRE | M | 94 | ASPTT TOURS | 03:35:24 | 01:49:03 | 02:33:57 |
246 | 03:35:44 | Paul | VERNIN | M | 43 | FEURS TRIATHLON | 03:35:44 | 01:41:15 | 02:25:07 |
249 | 03:36:01 | Olivier | MALLERET | M | 98 | 03:36:01 | 01:44:05 | 02:28:28 | |
250 | 03:36:02 | Vincent | AURIEL | M | 89 | 03:36:02 | 01:48:17 | 02:33:24 | |
247 | 03:35:49 | Nicolas | FEHRENBACH | M | 96 | 03:35:49 | 01:44:24 | 02:28:34 | |
245 | 03:35:39 | Patrice | BLEMUS | M | 42 | 03:35:39 | 01:45:47 | 02:29:40 | |
248 | 03:35:53 | Jean-Pierre | BEAUD | M | 97 | CS TERNES PARIS OUEST | 03:35:53 | 01:51:32 | 02:37:20 |
251 | 03:36:06 | Laurent | GODARD | M | 99 | 03:36:06 | 01:43:43 | 02:27:05 | |
252 | 03:36:10 | Gabriel | LANFRANCHI | M | 90 | LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON | 03:36:10 | 01:45:21 | 02:29:31 |
255 | 03:36:25 | Bertrand | CHEDEBOIS | M | 92 | SKF | 03:36:25 | 01:35:59 | 02:19:45 |
253 | 03:36:14 | Arnaud | BARBET | M | 91 | 03:36:14 | 01:43:27 | 02:27:07 | |
254 | 03:36:18 | Sylvain | MARCHAND-ADAM | M | 100 | CHU DE TOURS | 03:36:18 | 01:37:53 | 02:24:47 |
256 | 03:36:33 | Jean-François | VERSEIL | M | 44 | 03:36:33 | 01:40:54 | 02:26:51 | |
257 | 03:36:37 | Didier | LE MAUFF | M | 45 | SOJASUN AVENTURE | 03:36:37 | 01:43:52 | 02:29:06 |
259 | 03:37:02 | Thierry | PEREZ | M | 46 | 03:37:02 | 01:41:08 | 02:23:53 | |
261 | 03:37:09 | Gérald | SOLIGNAC | M | 93 | 03:37:09 | 01:40:42 | 02:24:34 | |
260 | 03:37:07 | Franck | NIVERT | M | 102 | SNCF | 03:37:07 | 01:44:36 | 02:29:06 |
258 | 03:37:01 | Domingo | GIRAULT | M | 101 | 03:37:01 | 01:40:36 | 02:25:09 | |
262 | 03:37:11 | Michaël | TACHDJIAN | M | 103 | 03:37:11 | 01:44:22 | 02:29:16 | |
263 | 03:37:12 | Yan | TRIGUEROS | M | 94 | 03:37:12 | 01:49:18 | 02:34:46 | |
264 | 03:37:41 | Loic | TILLEAU | M | 95 | TRIATHLON CLUB DE JOUE LES TOURS | 03:37:41 | 01:46:14 | 02:30:48 |
266 | 03:37:50 | Guillaume | VINCENT | M | 104 | SNCF | 03:37:50 | 01:43:11 | 02:25:46 |
268 | 03:38:03 | Vincent | MANCEAU | M | 105 | LENCLOITRE JC 86 | 03:38:03 | 01:45:13 | 02:29:11 |
265 | 03:37:47 | Gaël | BABILLOT | M | 96 | S/L US ARGENTON | 03:37:47 | 01:45:26 | 02:29:31 |
267 | 03:38:02 | Tony | DUBOIS | M | 97 | 03:38:02 | 01:47:07 | 02:31:25 | |
270 | 03:38:31 | Gilles | SALON | M | 47 | 03:38:31 | 01:47:07 | 02:33:14 | |
271 | 03:38:32 | Ludovic | BARTHES | M | 99 | 03:38:32 | 01:40:08 | 02:27:08 | |
269 | 03:38:19 | Jérôme | VOLLE | M | 98 | 03:38:19 | 01:39:08 | 02:23:29 | |
273 | 03:38:42 | Christophe | LESAINT | M | 107 | 03:38:42 | 01:37:32 | 02:18:59 | |
276 | 03:38:48 | David | HAMELIN | M | 109 | 03:38:48 | 01:35:41 | 02:23:52 | |
272 | 03:38:34 | Alain | GIRAUD | M | 106 | 03:38:34 | 01:41:52 | 02:27:38 | |
275 | 03:38:48 | Ivan | LEFEBVRE | M | 108 | 03:38:48 | 01:44:07 | 02:28:12 | |
281 | 03:39:05 | Yvonnick | GUITTONNEAU | M | 112 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 03:39:05 | 01:41:55 | 02:26:48 |
277 | 03:38:59 | Christophe | FERNANDEZ | M | 110 | 03:38:59 | 01:45:24 | 02:29:31 | |
279 | 03:39:00 | Pierre-Aymeric | LAMOT | M | 100 | 03:39:00 | 01:44:00 | 02:28:10 | |
286 | 03:39:17 | Bruno | TOUFFU | M | 115 | 03:39:17 | 01:35:49 | 02:20:29 | |
282 | 03:39:09 | Jean-Louis | BOUTARD | M | 113 | VILLE DE TOURS | 03:39:09 | 01:44:34 | 02:29:32 |
274 | 03:38:45 | Frédéric | TAUREAU | M | 48 | 03:38:45 | 01:48:23 | 02:34:09 | |
278 | 03:38:59 | Didier | TASSARD | M | 49 | 42KM195 LE BLANC | 03:38:59 | 01:53:00 | 02:39:56 |
288 | 03:39:24 | Stéphane | LEGORRE | M | 117 | RAMBOUILLET SPORTS | 03:39:24 | 01:48:10 | 02:33:10 |
284 | 03:39:16 | Myriam | ZEBINA | F | 10 | 03:39:16 | 01:44:37 | 02:29:06 | |
285 | 03:39:16 | Guillaume | PETIT | M | 101 | LES CAVALEURS DU CLAIN | 03:39:16 | 01:48:03 | 02:34:23 |
283 | 03:39:10 | Regis | TROUSSICOT | M | 114 | USC CAEN JOGGERS | 03:39:10 | 01:41:29 | 02:29:00 |
291 | 03:39:40 | Pierre | LE BORGNE | M | 103 | 03:39:40 | 01:35:50 | 02:22:33 | |
290 | 03:39:32 | Francis | VANNIER | M | 118 | LAITERIE DE VERNEUIL | 03:39:32 | 01:44:11 | 02:28:32 |
287 | 03:39:18 | Anthony | RAIFFE | M | 116 | 03:39:18 | 01:48:26 | 02:32:07 | |
292 | 03:39:55 | Christophe | CHARUAULT | M | 50 | US THOUARS | 03:39:55 | 01:44:01 | 02:27:11 |
289 | 03:39:32 | Thomas | DEBONNEFOY | M | 102 | 03:39:32 | 01:51:49 | 02:36:24 | |
293 | 03:39:58 | Erick | HODEBOURG | M | 51 | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 03:39:58 | 01:45:24 | 02:29:54 |
294 | 03:40:14 | Etienne | FOISNEL | M | 119 | 03:40:14 | 01:41:15 | 02:27:38 | |
280 | 03:39:04 | Sylvain | MORLAT | M | 111 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 03:39:04 | 01:50:26 | 02:35:10 |
298 | 03:41:04 | Jean-Charles | BECHET | M | 120 | ARSUDLAC | 03:41:04 | 01:37:52 | 02:27:36 |
296 | 03:40:48 | Laurent | MONTEILLER | M | 52 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 03:40:48 | 01:48:39 | 02:33:57 |
299 | 03:41:04 | Fabrice | DECAY | M | 121 | CD 37 | 03:41:04 | 01:37:55 | 02:21:29 |
295 | 03:40:34 | Fabrice | BLAIS | M | 104 | ACC 37 | 03:40:34 | 01:49:14 | 02:34:30 |
297 | 03:41:02 | Nicolas | VINCENDEAU | M | 105 | 03:41:02 | 01:51:56 | 02:37:42 | |
301 | 03:41:19 | Philippe | GAUTHIER | M | 6 | COURIR A SAINT GERVAIS | 03:41:19 | 01:45:27 | 02:33:49 |
300 | 03:41:07 | Samuel | GREFFARD | M | 122 | 03:41:07 | 01:48:13 | 02:33:30 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts