Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 | 05:14:23 | Thierry | MARTIN | M | 59 | 05:14:23 | 02:05:37 | 03:08:26 | |
1201 | 05:14:05 | Teddy | PECQUEUX | M | 418 | 05:14:05 | 02:19:54 | 03:24:05 | |
1202 | 05:14:23 | Sébastien | DELALANDE | M | 346 | 05:14:23 | 02:15:12 | 03:27:48 | |
1205 | 05:14:30 | David | SIMON | M | 419 | 05:14:30 | 02:18:32 | 03:26:24 | |
1207 | 05:14:49 | Patrick | AYME | M | 224 | ALLIANCE HEALTHCARE | 05:14:49 | 02:11:17 | 03:27:48 |
1206 | 05:14:40 | Elodie | PITOR | F | 54 | 05:14:40 | 02:26:47 | 03:33:32 | |
1215 | 05:15:54 | Jean-Paul | BUFFET | M | 225 | 05:15:54 | 02:01:23 | 03:00:13 | |
1209 | 05:14:52 | Amdjadi | BOINA HADJI | M | 348 | 05:14:52 | 02:11:15 | 03:22:22 | |
1208 | 05:14:50 | Chloe | RAFFALLI | F | 55 | 05:14:50 | 02:23:55 | 03:28:31 | |
1210 | 05:15:21 | Marinette | LECLERC | F | 4 | CD 37 | 05:15:21 | 02:19:02 | 03:31:58 |
1212 | 05:15:34 | Mathieu | JULIEN | M | 420 | 05:15:34 | 02:27:03 | 03:31:42 | |
1211 | 05:15:34 | Véronique | GOUJON | F | 66 | 05:15:34 | 02:29:45 | 03:40:51 | |
1214 | 05:15:38 | Astrid | THOMINE DESMAZURES | F | 67 | 05:15:38 | 02:27:03 | 03:31:44 | |
1213 | 05:15:37 | Jérôme | MERCIER | M | 421 | 05:15:37 | 02:29:45 | 03:40:51 | |
1216 | 05:16:18 | Mickaël | GARRY | M | 349 | 05:16:18 | 02:15:19 | 03:30:38 | |
1217 | 05:16:58 | Jean-Louis | GARCIA | M | 226 | 05:16:58 | 02:17:35 | 03:23:29 | |
1218 | 05:18:23 | Patricia | DENIORT | F | 68 | 05:18:23 | 02:19:35 | 03:31:44 | |
1227 | 05:19:27 | Jean-Paul | BARDAGOT | M | 423 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 05:19:27 | 02:00:24 | 03:26:12 |
1219 | 05:18:36 | Mickaël | SERRANO | M | 422 | 05:18:36 | 02:23:05 | 03:36:18 | |
1220 | 05:18:38 | François | FOULON | M | 227 | CA BREZOLLES | 05:18:38 | 02:20:35 | 03:30:38 |
1221 | 05:18:46 | Marie-Aude | PARMENTIER | F | 24 | 05:18:46 | 02:13:43 | 03:18:00 | |
1222 | 05:18:48 | Christophe | PARMENTIER | M | 228 | DRHAT | 05:18:48 | 02:13:43 | 03:17:59 |
1223 | 05:18:56 | Teres | SAMUELSSON | F | 56 | 05:18:56 | 02:24:08 | 03:34:53 | |
1224 | 05:18:58 | Sylvie | GRONDIN | F | 25 | 05:18:58 | 02:32:14 | 03:39:53 | |
1225 | 05:18:59 | Denise | LAHAIE | F | 26 | 05:18:59 | 02:32:14 | 03:39:52 | |
1226 | 05:19:03 | Marylene | FRANCOIS | F | 57 | 05:19:03 | 02:32:15 | 03:39:48 | |
1228 | 05:19:58 | Rose-Marie | GUESNERIE | F | 27 | 05:19:58 | 02:00:17 | 02:53:03 | |
1229 | 05:20:12 | Katia | COSSON-DARNAJOU | F | 58 | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 05:20:12 | 02:30:15 | 03:41:55 |
1230 | 05:20:33 | Stéphanie | BASQ | F | 69 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 05:20:33 | 02:19:35 | 03:26:16 |
1232 | 05:20:39 | Gaylord | KERBOEUF VIAUD | M | 350 | 05:20:39 | 02:09:36 | 03:20:28 | |
1231 | 05:20:34 | Frédéric | BOUTIN | M | 424 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 05:20:34 | 02:19:36 | 03:26:14 |
1236 | 05:21:38 | Laurent | RUTAULT | M | 426 | 05:21:38 | 02:06:06 | 03:28:04 | |
1238 | 05:22:23 | Antoine | GRASSIEN | M | 427 | SNCF | 05:22:23 | 01:47:05 | 03:36:53 |
1233 | 05:21:24 | Alain | AUMARECHAL | M | 351 | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 05:21:24 | 02:32:09 | 03:36:54 |
1235 | 05:21:32 | Christian | PECQUEUX | M | 60 | 05:21:32 | 02:26:47 | 03:35:47 | |
1237 | 05:21:59 | Gilles | COLLETTE | M | 61 | 05:21:59 | 02:17:34 | 03:33:22 | |
1239 | 05:22:44 | Thierry | GONET | M | 229 | 05:22:44 | 02:04:44 | 03:29:14 | |
1240 | 05:23:30 | Claude | GUYON | M | 230 | 05:23:30 | 02:13:26 | 03:31:23 | |
1234 | 05:21:30 | Christophe | LEITE | M | 425 | 05:21:30 | 02:14:30 | 03:31:23 | |
1241 | 05:23:44 | Nicolas | MARIE | M | 428 | CLUB DES 7 | 05:23:44 | 02:15:41 | 03:28:43 |
1242 | 05:24:28 | Aime | CHENU | M | 7 | 05:24:28 | 02:22:11 | 03:29:52 | |
1243 | 05:24:29 | Jean-François | GENEIX | M | 62 | 05:24:29 | 02:21:42 | 03:29:51 | |
1245 | 05:25:03 | Michel | MORIN | M | 63 | 05:25:03 | 02:21:26 | 03:40:47 | |
1244 | 05:24:57 | Lionel | PAYEBIEN | M | 231 | 05:24:57 | 02:18:07 | 03:33:55 | |
1246 | 05:25:52 | Alexandre | CLASQUIN | M | 352 | 05:25:52 | 02:08:37 | 03:29:26 | |
1247 | 05:27:13 | Stéphanie | DESSALINS | F | 70 | 05:27:13 | 02:27:05 | 03:39:39 | |
1248 | 05:27:34 | François | CHAINE | M | 429 | 05:27:34 | 02:18:58 | 03:23:33 | |
1249 | 05:28:15 | Emeric | CHEVALIER | M | 353 | VILLE DE TOURS | 05:28:15 | 02:08:34 | 03:25:50 |
1250 | 05:28:43 | Didier | MARCOU | M | 232 | 05:28:43 | 02:24:06 | 03:28:12 | |
1253 | 05:30:25 | Roland | BOUCKA MAKOBA | M | 354 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 05:30:25 | 02:24:44 | 03:36:17 |
1251 | 05:29:45 | Jean-Pierre | GUERIN | M | 233 | DENTSPLY GAC EUROPE | 05:29:45 | 02:22:20 | 03:38:08 |
1252 | 05:29:59 | Alain | CHEREL | M | 64 | 05:29:59 | 02:31:54 | 03:45:49 | |
1254 | 05:31:16 | François | BURY | M | 430 | 05:31:16 | 02:29:31 | 03:39:06 | |
1255 | 05:32:03 | Anna | MUSZAK | F | 59 | 05:32:03 | 02:22:42 | 03:34:48 | |
1257 | 05:33:21 | Rémy | RAZAKAZAFY | M | 234 | 05:33:21 | 02:17:45 | 03:38:24 | |
1256 | 05:33:06 | Brigitte | PIVRON | F | 5 | 05:33:06 | 02:27:25 | 03:45:52 | |
1259 | 05:36:53 | Maha-Mahai | BACH | F | 71 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 05:36:53 | 02:21:21 | 03:39:06 |
1258 | 05:36:49 | Boris | ANDORRA | M | 355 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 05:36:49 | 02:00:23 | 03:13:44 |
1260 | 05:39:03 | Philippe | GUILLEMOT | M | 431 | LES KEKES DU BOCAGE | 05:39:03 | 02:27:31 | 03:43:06 |
1262 | 05:41:44 | Jean-Jacques | BANCAREL | M | 356 | 05:41:44 | 02:15:34 | 03:38:05 | |
1261 | 05:40:54 | Cédric | VOLET | M | 432 | 05:40:54 | 02:31:56 | 03:43:06 | |
1263 | 05:42:03 | Jean-François | JOUANNEAU | M | 433 | ANILLE BRAYE ATHLETISME | 05:42:03 | 02:13:34 | 03:30:22 |
1265 | 05:42:35 | Frédéric | FAUCHERE | M | 434 | 05:42:35 | 02:29:04 | 03:50:57 | |
1266 | 05:42:43 | Andy | POTIN | M | 357 | 05:42:43 | 02:29:45 | 03:48:26 | |
1264 | 05:42:31 | Gégé | MATHIEU | M | 235 | 05:42:31 | 02:22:41 | 03:50:31 | |
1268 | 05:44:11 | Brigitte | ROEHR | F | 6 | RUNNING FUN CLUB | 05:44:11 | 02:37:49 | 03:50:35 |
1267 | 05:43:50 | Jean-Luc | WILLEMAN | M | 65 | 05:43:50 | 02:22:47 | 03:38:45 | |
1269 | 05:45:22 | Severine | PLANTARD | F | 72 | 05:45:22 | 02:24:56 | 03:49:46 | |
1270 | 05:48:19 | Patrick | PLANCHENAULT | M | 236 | VILLE DE TOURS | 05:48:19 | 02:30:12 | 03:52:17 |
1275 | 05:53:29 | Alain | AMAR | M | 238 | AC CLOYES | 05:53:29 | 01:39:03 | 03:59:07 |
1274 | 05:53:18 | Ludovic | LEGUAIMENT | M | 358 | 05:53:18 | 01:47:16 | 03:59:07 | |
1272 | 05:53:05 | Sébastien | PATIER | M | 435 | ESA | 05:53:05 | 02:00:02 | 04:09:48 |
1273 | 05:53:17 | Frédéric | DECOURT | M | 237 | 05:53:17 | 02:30:11 | 03:56:05 | |
1271 | 05:52:47 | Valérie | LE FOLL | F | 28 | USC CAEN JOGGERS | 05:52:47 | 02:32:23 | 03:56:05 |
1276 | 05:54:33 | Philippe | HAMEL | M | 239 | 05:54:33 | 02:39:42 | 03:59:57 | |
1277 | 05:54:46 | Nicole | ALAZARD-LORTAL | F | 29 | 05:54:46 | 02:38:06 | 04:08:19 | |
1278 | 05:55:21 | Chantal | COMTE | F | 30 | GAZELEC-CMCAS-94 | 05:55:21 | 02:29:21 | 03:50:43 |
1279 | 05:55:24 | Romain | FLEURETTE | M | 240 | LES KEKES DU BOCAGE | 05:55:24 | 02:30:15 | 03:50:38 |
1280 | 05:55:27 | Bernard | CHARON | M | 66 | 05:55:27 | 02:31:07 | 03:50:43 | |
1281 | 05:56:55 | Marcel | LAUDRIN | M | 67 | 05:56:55 | 02:27:50 | 03:51:31 | |
1282 | 05:59:29 | Bernadette | SEYER | F | 31 | RUNNING FUN CLUB | 05:59:29 | 02:36:03 | 04:07:35 |
1283 | 06:06:01 | Véronique | ROBILLIARD | F | 73 | 06:06:01 | 02:45:47 | 04:08:12 | |
1284 | 06:10:15 | Andy | KWOK | M | 436 | 06:10:15 | 02:11:17 | 03:56:17 | |
1285 | 06:11:19 | Yveline | FRANCOIS | F | 7 | 06:11:19 | 02:39:59 | 04:07:31 | |
1286 | 06:11:28 | Jean | LAPEYRE | M | 68 | 06:11:28 | 02:43:42 | 04:08:42 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts