Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 04:53:19 | Jean-Eric | DUBOIS | M | 205 | ENEDIS | 04:53:19 | 02:05:18 | 03:05:40 |
1100 | 04:53:18 | Paul-Louis | ROBILLOT | M | 386 | ACDC | 04:53:18 | 02:20:04 | 03:19:56 |
1101 | 04:53:18 | Hugues | BRETON | M | 322 | 04:53:18 | 02:20:05 | 03:19:57 | |
1107 | 04:53:46 | David | LEPOURRY | M | 323 | 04:53:46 | 02:00:27 | 03:06:42 | |
1106 | 04:53:41 | Bruno | BECCAVIN | M | 389 | 04:53:41 | 02:09:31 | 03:12:01 | |
1105 | 04:53:37 | François | JOUANNE | M | 388 | USC CAEN JOGGERS | 04:53:37 | 02:15:29 | 03:16:16 |
1114 | 04:54:37 | Sébastien | TESSON | M | 392 | 04:54:37 | 02:00:22 | 03:03:37 | |
1108 | 04:53:55 | Maxime | FEDELE | M | 324 | 04:53:55 | 02:10:13 | 03:08:26 | |
1109 | 04:54:04 | Gildas | FORVEILLE | M | 51 | 04:54:04 | 02:10:32 | 03:13:27 | |
1113 | 04:54:34 | Pascal | FLORIN | M | 391 | 04:54:34 | 02:01:17 | 03:07:29 | |
1111 | 04:54:25 | Nicolas | VILLEDIEU | M | 390 | 04:54:25 | 02:20:16 | 03:19:56 | |
1110 | 04:54:06 | Nicolas | GAGNARD | M | 325 | 04:54:06 | 02:07:17 | 03:10:44 | |
1112 | 04:54:30 | Patrice | BLIN | M | 206 | 04:54:30 | 02:09:23 | 03:11:09 | |
1115 | 04:54:43 | Patrick | LAMBERT | M | 207 | 04:54:43 | 02:13:34 | 03:17:22 | |
1116 | 04:54:46 | Thierry | DROT | M | 393 | 04:54:46 | 02:10:29 | 03:02:50 | |
1120 | 04:55:16 | Frédéric | SALLOT | M | 394 | 04:55:16 | 02:00:18 | 03:01:49 | |
1117 | 04:54:46 | Paul | COMMIN-HUMEAU | M | 326 | 04:54:46 | 02:10:47 | 03:14:52 | |
1118 | 04:55:06 | An | NGUYEN-DINH | F | 20 | 04:55:06 | 02:03:55 | 03:07:27 | |
1124 | 04:56:27 | Pierre | JOUBERT | M | 398 | 04:56:27 | 01:45:14 | 03:21:06 | |
1119 | 04:55:08 | Ingrid | JOUBERT | F | 59 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 04:55:08 | 02:19:53 | 03:21:06 |
1123 | 04:56:26 | Luc | REMY | M | 397 | ABV POUZAUGES | 04:56:26 | 01:52:29 | 02:48:09 |
1122 | 04:56:16 | Laurent | BARANGER | M | 396 | 04:56:16 | 02:03:18 | 03:07:35 | |
1121 | 04:55:59 | Walter | FRESNEAU | M | 395 | 04:55:59 | 02:02:08 | 03:13:16 | |
1126 | 04:57:16 | Daniel | LE DON | M | 52 | RAID FINISTERE SUD | 04:57:16 | 02:04:55 | 03:11:30 |
1127 | 04:57:35 | Marie-Reine | SCHITZ | F | 60 | RUNNING FUN CLUB | 04:57:35 | 02:05:27 | 03:11:41 |
1125 | 04:56:44 | Cyrille | GUYON | M | 399 | 04:56:44 | 02:16:32 | 03:18:25 | |
1128 | 04:58:02 | Bayani-(yen) | OANE | M | 400 | 04:58:02 | 02:14:24 | 03:18:24 | |
1132 | 04:58:21 | Stéphane | FOUCHEREAU | M | 402 | SKF | 04:58:21 | 02:03:47 | 03:12:04 |
1130 | 04:58:10 | Nicolas | RICHET | M | 327 | 04:58:10 | 02:07:46 | 03:12:04 | |
1131 | 04:58:17 | Franck | GUILLON | M | 401 | 04:58:17 | 02:10:56 | 03:11:59 | |
1129 | 04:58:08 | Loic | ROUSSEAU | M | 7 | 04:58:08 | 02:04:58 | 03:18:34 | |
1133 | 04:58:55 | Philippe | CUVIER | M | 208 | 04:58:55 | 02:12:10 | 03:14:03 | |
1134 | 04:59:13 | Jean-François | LUREAU | M | 53 | OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE | 04:59:13 | 02:09:05 | 03:22:18 |
1135 | 04:59:33 | Corinne | BERNIER | F | 21 | 04:59:33 | 02:13:48 | 03:21:58 | |
1136 | 04:59:53 | Olivier | FRISON | M | 403 | SNCF | 04:59:53 | 02:15:41 | 03:15:29 |
1138 | 05:00:33 | Christophe | BATAILLE | M | 405 | 05:00:33 | 02:14:31 | 03:15:47 | |
1137 | 05:00:29 | Olivier | LEMAITRE | M | 404 | 05:00:29 | 02:19:32 | 03:23:44 | |
1139 | 05:00:40 | Eric | GAGNEUX | M | 209 | 05:00:40 | 02:19:21 | 03:18:44 | |
1142 | 05:01:31 | Marc | AUBOUIN | M | 211 | 05:01:31 | 02:00:20 | 02:59:04 | |
1141 | 05:01:12 | Christiane-(-kiki) | CLAISSE | F | 3 | VYTAJOG | 05:01:12 | 02:10:58 | 03:17:09 |
1140 | 05:01:06 | Laurent | BRINET | M | 210 | 05:01:06 | 02:15:50 | 03:15:18 | |
1143 | 05:02:01 | Jean-Daniel | ETOUKEY | M | 406 | 05:02:01 | 02:05:34 | 03:11:11 | |
1144 | 05:02:12 | Donald | MORNEAULT | M | 212 | 05:02:12 | 02:20:07 | 03:27:26 | |
1145 | 05:02:18 | Philippe | DE SAINT NICOLAS | M | 213 | 05:02:18 | 02:15:51 | 03:19:46 | |
1146 | 05:02:49 | Florian | MICHEL | M | 328 | LEMAN TRIATHLON CLUB | 05:02:49 | 02:01:16 | 03:17:41 |
1148 | 05:03:03 | Sandrine | RIEANT | F | 61 | 05:03:03 | 02:21:31 | 03:25:04 | |
1149 | 05:03:05 | Christophe | RIEANT | M | 214 | 05:03:05 | 02:21:32 | 03:25:04 | |
1150 | 05:03:11 | Mikaël | MAILLET | M | 408 | 05:03:11 | 02:15:38 | 03:21:08 | |
1147 | 05:03:01 | Jérôme | PILET | M | 407 | 05:03:01 | 02:08:13 | 03:16:19 | |
1151 | 05:03:53 | Cyril | FRITSCH | M | 409 | 05:03:53 | 02:12:47 | 03:22:44 | |
1152 | 05:03:57 | Fidelis | RAZA | M | 410 | CA PICTAVE | 05:03:57 | 02:05:11 | 03:11:04 |
1153 | 05:04:03 | Gregory | PITAULT | M | 329 | SDIS 37 | 05:04:03 | 02:10:37 | 03:22:32 |
1155 | 05:04:47 | Baptiste | GOETZ | M | 330 | 05:04:47 | 02:20:15 | 03:23:14 | |
1154 | 05:04:41 | Vanessa | PARSIGNEAU HUET | F | 62 | 05:04:41 | 02:16:35 | 03:23:11 | |
1157 | 05:06:10 | Mickaël | FERREIRA | M | 331 | 05:06:10 | 02:10:00 | 03:12:22 | |
1156 | 05:06:06 | Yves | VIVANT | M | 4 | 05:06:06 | 02:17:57 | 03:20:13 | |
1158 | 05:07:15 | Guillaume | BOUGRINE | M | 332 | SAINT AVERTIN SPORT TRIATHLON 37 | 05:07:15 | 02:13:22 | 03:21:56 |
1159 | 05:07:16 | Romain | MIGEON | M | 333 | 05:07:16 | 02:06:05 | 03:05:33 | |
1160 | 05:07:21 | Patrick | LAFON | M | 54 | LES GALOPINS DES BOIS | 05:07:21 | 02:12:33 | 03:14:55 |
1162 | 05:07:38 | Eric | DUBIS | M | 411 | PAS CAP LE DORAT | 05:07:38 | 02:03:41 | 03:02:34 |
1173 | 05:08:06 | Ludovic | TILLIER | M | 337 | LE CHESNAY 78 AS | 05:08:06 | 02:05:12 | 03:12:31 |
1161 | 05:07:23 | Jacques | PREAU | M | 55 | 05:07:23 | 02:15:53 | 03:15:06 | |
1165 | 05:07:57 | Yacine | SAM | M | 334 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 05:07:57 | 02:10:39 | 03:22:43 |
1163 | 05:07:54 | Claire | MINIE | F | 63 | BA705 | 05:07:54 | 02:17:45 | 03:17:34 |
1164 | 05:07:57 | Jean-Yves | JOUBERT | M | 215 | BA705 | 05:07:57 | 02:17:45 | 03:18:37 |
1166 | 05:07:58 | Jean-Luc | VUACHET | M | 216 | BA705 | 05:07:58 | 02:17:44 | 03:17:35 |
1170 | 05:08:00 | Vincent | GAUTHIER | M | 336 | BA705 | 05:08:00 | 02:17:43 | 03:17:36 |
1172 | 05:08:01 | Jean-Stéphane | RUAUX | M | 218 | BA705 | 05:08:01 | 02:17:44 | 03:17:35 |
1168 | 05:07:59 | Claude | CAPRIN | F | 64 | BA705 | 05:07:59 | 02:17:43 | 03:17:34 |
1167 | 05:07:59 | Alan | MEVEL | M | 335 | BA705 | 05:07:59 | 02:17:44 | 03:17:35 |
1169 | 05:07:59 | Cédric | CHARLIER | M | 412 | BA705 | 05:07:59 | 02:17:44 | 03:17:35 |
1171 | 05:08:00 | Sylvain | GOSSELIN | M | 217 | NESTLE BEAUVAIS | 05:08:00 | 02:14:12 | 03:20:18 |
1174 | 05:08:06 | Fabrice | CAMUS | M | 413 | RESPIRONS ENSEMBLE NESTLE | 05:08:06 | 02:14:11 | 03:21:11 |
1176 | 05:09:17 | Valérie | BEGUIN | F | 22 | 05:09:17 | 02:34:50 | 03:38:48 | |
1177 | 05:09:36 | Dominique | FALQUE | M | 57 | USAL LIEVIN | 05:09:36 | 02:14:08 | 03:22:00 |
1178 | 05:09:38 | Joseph | VINOIS | M | 58 | 05:09:38 | 02:14:11 | 03:22:09 | |
1175 | 05:09:02 | Eugène | PENAUD | M | 56 | 05:09:02 | 02:15:53 | 03:15:06 | |
1180 | 05:09:53 | Denis | MADELAINE - NICOT | M | 219 | 05:09:53 | 02:00:36 | 03:09:09 | |
1179 | 05:09:51 | Frederik | LEFEBVRE | M | 414 | JOUE RUNNING 37 | 05:09:51 | 02:18:47 | 03:22:01 |
1187 | 05:10:52 | Abdelilah-Driss | JAZOULI | M | 220 | AZEKA TECHNOLOGIES | 05:10:52 | 02:03:18 | 03:09:19 |
1183 | 05:10:26 | Laurence | GIRARD | F | 65 | 05:10:26 | 02:22:23 | 03:32:11 | |
1181 | 05:09:57 | Jean-Michel | BOIRON | M | 5 | KEKES DU BOCAGE | 05:09:57 | 02:27:06 | 03:31:55 |
1182 | 05:10:25 | François | LABARTHE | M | 338 | 05:10:25 | 02:10:51 | 03:09:53 | |
1184 | 05:10:26 | Valérie | LABARTHE | F | 53 | 05:10:26 | 02:10:51 | 03:09:57 | |
1185 | 05:10:29 | Jimmy | HAY | M | 339 | 05:10:29 | 02:08:07 | 03:18:50 | |
1186 | 05:10:43 | Arnaud | LACROIX | M | 340 | 05:10:43 | 02:14:36 | 03:21:27 | |
1195 | 05:11:43 | Jean | COXO | M | 6 | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 05:11:43 | 02:17:42 | 03:27:22 |
1188 | 05:11:02 | Clément | LANNELONGUE | M | 341 | 05:11:02 | 02:31:57 | 03:43:06 | |
1190 | 05:11:07 | Serge | QUENTIN | M | 221 | POMPIERS | 05:11:07 | 02:13:22 | 03:23:09 |
1189 | 05:11:04 | Alexandre | BUARD | M | 342 | 05:11:04 | 02:16:02 | 03:23:55 | |
1191 | 05:11:31 | Sébastien | BEAUVAIS | M | 415 | CENTER PARCS DOMAINE DU BOIS AUX DAIMS | 05:11:31 | 02:07:43 | 03:12:02 |
1192 | 05:11:34 | Vincent | DUBOIS | M | 343 | 05:11:34 | 02:17:37 | 03:23:56 | |
1193 | 05:11:38 | Damien | BERRUET | M | 344 | 05:11:38 | 02:17:29 | 03:23:51 | |
1196 | 05:11:51 | Dominique | MATHEY | F | 23 | 05:11:51 | 02:15:49 | 03:21:04 | |
1194 | 05:11:38 | Thomas | VENEAULT | M | 345 | ACC37 | 05:11:38 | 02:17:36 | 03:23:56 |
1197 | 05:12:28 | Jean-Pierre | RODRIGUES | M | 416 | SNCF | 05:12:28 | 02:13:23 | 03:16:52 |
1198 | 05:13:41 | Jean-Marie | SABATIER | M | 222 | 05:13:41 | 01:59:29 | 03:21:09 | |
1204 | 05:14:25 | Sébastien | SOUCHU | M | 347 | 05:14:25 | 02:25:29 | 03:33:30 | |
1200 | 05:13:56 | Numa | GRANGE | M | 417 | 05:13:56 | 02:22:10 | 03:29:49 | |
1199 | 05:13:47 | Rémi | BOCQUET | M | 223 | 05:13:47 | 02:21:53 | 03:32:21 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts